C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° PROVA CAMPIONATO REGIONALE D'INVERNO 2013
.
FOLIGNO

02/02 - 03/02/2013

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 25 25 50 50
2 SPADA VENIERO E 25 24 49 49
3 CHIARAPINI FABIO E 25 23 48 48
4 ARCANGIOLI PAOLO 1 22 24 46 46
5 VENTURINI EMANUELE 1 22 24 46 46
6 TOSTI JESSICA 3 - LA 22 23 45 45
7 BOCCALI MATTEO E 23 22 45 45
8 CAMPELLI GIOVANNI 3 23 22 45 45
9 VALERI DANIELE E 25 20 45 45
10 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 24 20 44 44
11 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE 22 21 43 43
12 BISELLO FRANCESCO 2 22 21 43 43
13 MARIOTTI RICCARDO 3 22 21 43 43
14 GRANCIO SIMONE 1 23 20 43 43
15 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA 20 22 42 42
16 SAIONI GIOVANNI 3 - VE 21 21 42 42
17 CIAVOLA ROBERTO 2 - VE 21 20 41 41
18 PAGLIACCIA MARCO E 24 17 41 41
19 POCHINI TIBERIO 2 19 21 40 40
20 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG 19 21 40 40
21 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE 22 18 40 40
22 SCOLASTRA PAOLO 2 20 19 39 39
23 MODENA ALDO 3 20 19 39 39
24 LABATE ANTONINO E 20 19 39 39
25 CARNALI ROBERTO 1 22 17 39 39
26 ANGELUCCI DOMENICO 2 22 17 39 39
27 PULITI FABRIZIO 2 23 16 39 39
28 BONIFACIO GIANNI 3 17 21 38 38
29 CARDINALI ENRICO 2 19 19 38 38
30 MORI MARCO 3 19 19 38 38
31 STOMACONI MAURO 2 23 15 38 38
32 SCOTONI DONATELLO 2 23 15 38 38
33 LUGLIOLINI LUCA 3 22 15 37 37
34 MOCIO ROBERTO 3 16 20 36 36
35 MENGA ANDREA 3 - SG 16 20 36 36
36 CERQUAGLIA DANIELE 2 19 17 36 36
37 MISERIA DANIELE 3 14 21 35 35
38 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE 19 16 35 35
39 MORI MIRKO 3 22 13 35 35
40 MARIUCCI FEDERICO 1 17 17 34 34
41 CAINI DELSO 3 - VE 19 15 34 34
42 MORICONI MARCO 3 18 15 33 33
43 BILLERA ROMANO 3 17 15 32 32
44 CHIARI EMANUELE 3 18 14 32 32
45 SOMAI FABIANO 3 15 15 30 30
46 CIUCARELLI LORIS 3 19 11 30 30
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 25 25 50 50
2 SPADA VENIERO E 25 24 49 49
3 CHIARAPINI FABIO E 25 23 48 48
4 ARCANGIOLI PAOLO 1 22 24 46 46
5 VENTURINI EMANUELE 1 22 24 46 46
6 BOCCALI MATTEO E 23 22 45 45
7 VALERI DANIELE E 25 20 45 45
8 GRANCIO SIMONE 1 23 20 43 43
9 PAGLIACCIA MARCO E 24 17 41 41
10 LABATE ANTONINO E 20 19 39 39
11 CARNALI ROBERTO 1 22 17 39 39
12 MARIUCCI FEDERICO 1 17 17 34 34
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 24 20 44 44
2 BISELLO FRANCESCO 2 22 21 43 43
3 POCHINI TIBERIO 2 19 21 40 40
4 SCOLASTRA PAOLO 2 20 19 39 39
5 ANGELUCCI DOMENICO 2 22 17 39 39
6 PULITI FABRIZIO 2 23 16 39 39
7 CARDINALI ENRICO 2 19 19 38 38
8 STOMACONI MAURO 2 23 15 38 38
9 SCOTONI DONATELLO 2 23 15 38 38
10 CERQUAGLIA DANIELE 2 19 17 36 36
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CAMPELLI GIOVANNI 3 23 22 45 45
2 MARIOTTI RICCARDO 3 22 21 43 43
3 MODENA ALDO 3 20 19 39 39
4 BONIFACIO GIANNI 3 17 21 38 38
5 MORI MARCO 3 19 19 38 38
6 LUGLIOLINI LUCA 3 22 15 37 37
7 MOCIO ROBERTO 3 16 20 36 36
8 MISERIA DANIELE 3 14 21 35 35
9 MORI MIRKO 3 22 13 35 35
10 MORICONI MARCO 3 18 15 33 33
11 BILLERA ROMANO 3 17 15 32 32
12 CHIARI EMANUELE 3 18 14 32 32
13 SOMAI FABIANO 3 15 15 30 30
14 CIUCARELLI LORIS 3 19 11 30 30
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE 22 21 43 43
2 SAIONI GIOVANNI 3 - VE 21 21 42 42
3 CIAVOLA ROBERTO 2 - VE 21 20 41 41
4 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE 22 18 40 40
5 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE 19 16 35 35
6 CAINI DELSO 3 - VE 19 15 34 34
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA 20 22 42 42
*** CLASSIFICA SETTORE GIOVANILE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG 19 21 40 40
2 MENGA ANDREA 3 - SG 16 20 36 36
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TOSTI JESSICA 3 - LA 22 23 45 45