C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° GRAN PREMIO FITAV - GRAN PRIX D'ITALIE
.
FOLIGNO

10/03 - 11/03/2012

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E UB41391 24 24 23 23 24 24 24 22 188 188
2 CALO' GIUSEPPE E TS25373 24 22 23 25 23 23 24 23 187 187
3 SPADA VENIERO E UB848 22 22 25 24 22 24 23 24 186 186
4 VALERI DANIELE E UB39488 23 22 21 25 23 25 22 24 24 185 185
5 MERCURI MATTEO E UB41390 22 22 24 21 24 24 23 25 22 185 185
6 GRIECO MASSIMO E LZ37259 25 23 25 23 22 22 22 23 185 185
7 BATTISTI MARCO E - SG UB41485 23 24 23 25 24 23 21 21 23 184 184
8 VENTURINI EMANUELE 1 - SG UB43153 23 22 23 25 24 23 22 22 18 184 184
9 CIAMAGLIA ANDREA E MR23527 24 24 23 23 22 20 25 23 184 184
10 MACI LUCA E PG25349 21 23 24 24 22 24 24 22 184 184
11 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 23 23 21 24 23 23 23 21 181 181
12 SOLDANI GABRIELE E TS21965 24 21 23 22 25 23 23 20 181 181
13 MOREA MARCO E LZ35306 24 24 23 19 20 25 21 24 180 180
14 MORETTI CLAUDIO E ER1286 21 22 23 20 23 24 24 23 180 180
15 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 24 24 22 24 20 23 22 21 180 180
16 SATTA GIORGIO E LZ29477 22 22 24 25 24 21 22 20 180 180
17 BIGNOTTI MASSIMO 2 LM33570 22 24 24 18 21 22 24 24 179 179
18 CECCHETTI MATTIA 2 - SG UB72387 24 23 23 22 24 21 18 24 179 179
19 ZANELLATI MAURIZIO E LZ16235 24 23 23 22 22 24 20 21 179 179
20 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 19 24 23 24 22 22 23 21 178 178
21 DE TOMASI ENRICO E VN31347 25 22 23 24 21 23 19 21 178 178
22 MANGANI FRANCESCO 1 TS29520 22 24 18 23 22 22 22 24 177 177
23 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 22 22 21 22 23 25 20 22 177 177
24 BUGLIONE UMBERTO 1 LZ35288 23 23 23 20 21 21 21 24 176 176
25 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 25 24 21 23 19 22 19 23 176 176
26 LABATE ANTONINO E UB48015 22 20 25 23 22 23 21 20 176 176
27 SOLDI PIERLUIGI 1 LM16844 23 18 20 23 21 24 23 23 175 175
28 MARUZZO MARTINA 1 - LA VN49003 21 20 21 23 25 19 23 23 175 175
29 MASTROENI PIETRO 3 UB48019 21 22 21 20 24 23 21 23 175 175
30 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 20 23 21 22 24 23 19 23 175 175
31 POLI ROBERTO 2 UB41459 22 22 21 22 24 20 23 21 175 175
32 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 23 22 21 21 24 22 23 19 175 175
33 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 3 UB104 24 18 20 24 21 22 22 23 3 174 174
34 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 19 21 23 22 24 24 19 22 2 174 174
35 ARDESI ROBERTO E LM29110 20 24 24 24 19 19 20 24 174 174
36 ARCANGIOLI PAOLO 1 UB74375 19 20 21 24 22 23 22 23 174 174
37 LOMBARDI STEFANO E TS6507 23 22 21 22 22 23 19 22 174 174
38 CHITTO ANGELO E UB46021 19 22 23 20 22 24 23 21 174 174
39 POTRICH GABRIELE 1 LZ17125 24 24 24 21 19 23 21 18 174 174
40 NARDO LUCIANO STEFANO 1 FG39139 21 19 21 20 20 24 24 24 173 173
41 MARANGON FABIO 1 LZ35949 20 23 23 22 20 22 21 22 173 173
42 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 19 18 22 23 21 25 24 21 173 173
43 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA ER1257 22 24 16 22 23 21 24 21 173 173
44 PROVENZALE GIOVANNI E ER3724 24 19 23 23 21 21 21 21 173 173
45 LODI MANRICO 2 - VE UB39402 23 22 20 21 21 22 25 19 173 173
46 BOSI MAURO E MR43428 23 19 21 20 24 22 18 25 172 172
47 MALTESE ALDO E LZ19710 23 17 21 20 24 21 24 22 172 172
48 BASTIANI SAURO 1 LZ35947 22 18 23 22 22 21 22 22 172 172
49 FLAMMINI CARLA 3 - LA AB48262 20 19 24 21 21 22 21 23 171 171
50 BENNARDO GIUSEPPE MIRKO E VN31216 19 24 21 23 23 15 24 22 171 171
51 SARTI NICOLA 1 ER3757 24 20 21 20 23 22 19 22 171 171
52 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG UB43015 21 20 21 17 25 24 23 20 171 171
53 ISARDI GABRIELE 1 UB46001 21 23 21 23 20 24 21 18 171 171
54 REYNA ALAIN E - MA 23 16 23 20 22 22 21 22 169 169
55 SERIOLI DAVIDE 3 - SG LM43451 23 20 21 24 21 23 18 19 169 169
56 SERANGELI LUCA E UB31372 22 21 20 20 16 22 23 24 168 168
57 GUERRA DAVIDE 3 PG25188 21 22 21 16 22 19 24 23 168 168
58 ARMENI FEDERICO 2 LZ39900 23 14 21 22 23 20 22 23 168 168
59 GIBELLINI ENZO E - MA PV523 23 21 18 21 20 22 21 22 168 168
60 ATTARDO DIEGO 1 LZ48407 21 21 22 17 21 23 23 20 168 168
61 TRONTI SIMONE 2 - SG UB48016 21 23 20 23 21 18 22 20 168 168
62 ZAMBONI GIOVANNI E - VE LM739 20 23 21 23 23 19 23 16 168 168
63 RAGNI FILIPPO 2 MR37393 21 23 20 22 19 22 16 24 167 167
64 GRANCIO SIMONE 2 UB43034 20 17 21 22 20 24 21 22 167 167
65 CORRADI GIANFRANCO 3 - MA LG31274 20 20 16 21 19 23 24 23 166 166
66 MAGRIN LORENZO 3 LZ46317 20 21 19 22 18 24 20 22 166 166
67 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA E MR41374 23 21 23 17 23 21 18 20 166 166
68 CARNALI ROBERTO 1 UB41474 21 15 22 23 24 16 22 22 165 165
69 MARCELLINI EROS E LZ39626 22 21 24 22 20 20 14 22 165 165
70 SAIONI LORENZO 3 - SG UB43056 22 23 19 20 20 22 20 19 165 165
71 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 16 20 23 24 19 20 21 21 164 164
72 RAINI ADRIANO 3 TS48091 18 20 23 21 22 16 24 20 164 164
73 CASAGRANDE FRANCO 2 VN27350 22 19 20 21 20 21 22 19 164 164
74 TOSATO SILVANO 2 - VE VN16690 21 19 22 18 23 22 21 18 164 164
75 GIULIANI SAMUELE 1 MR25081 21 22 19 24 19 20 22 17 164 164
76 SUCCI MARCO 2 ER46999 21 20 18 21 18 22 21 22 163 163
77 ONGARO MIRKO 2 LM49155 22 17 20 21 22 20 19 22 163 163
78 MUNARON PIETRO LUIGI 3 - VE VN27585 21 22 16 23 19 19 22 21 163 163
79 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 23 20 20 18 20 21 20 21 163 163
80 PIRONI ENRICO 1 - VE LZ37208 20 17 22 23 25 20 17 19 163 163
81 POCHINI TIBERIO 2 UB70056 18 23 17 24 21 21 21 18 163 163
82 MARCELLINI VALTER E LZ29388 18 18 23 22 19 22 24 17 163 163
83 LUCCI STEFANO 2 UB39408 16 21 23 21 19 19 21 22 162 162
84 MORI MARCO 3 UB41471 22 18 18 22 18 21 23 20 162 162
85 MONTUORI MASSIMILIANO E PG27762 19 19 23 24 20 19 18 20 162 162
86 MAULE MIRCO 3 VN49017 18 22 22 14 23 17 23 22 161 161
87 GARATTI FABIO 1 LM37180 12 20 25 22 20 20 20 22 161 161
88 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 21 18 19 21 17 21 23 21 161 161
89 TOSTI STEFANO 3 UB43867 22 18 21 24 16 20 20 20 161 161
90 SPAGNOLO STEFANO 1 VN37311 19 17 21 19 20 23 19 22 160 160
91 VALLEFUOCO DOMENICO 2 MR39251 21 18 24 22 21 19 19 16 160 160
92 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE UB596 14 24 20 20 19 21 22 19 159 159
93 VALENTINI SALVATORE 1 - VE UB48011 21 16 21 19 22 23 20 17 159 159
94 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE VN25126 19 19 22 22 16 16 24 20 158 158
95 MISERIA DANIELE 3 UB25288 19 23 20 20 17 19 21 19 158 158
96 MERCURI ALBERTO 2 - VE UB31249 21 14 19 20 22 24 19 19 158 158
97 PULITI FABRIZIO 2 UB70541 19 22 22 18 19 20 20 18 158 158
98 LUGLI ENRICO 3 - SG MR46413 23 13 22 21 19 17 21 21 157 157
99 MENGA ANDREA 3 - SG UB74038 16 21 20 20 20 18 22 20 157 157
100 LEARDINI ALVARO E - VE MR41377 18 21 20 22 14 19 24 19 157 157
101 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 19 23 18 21 19 20 19 18 157 157
102 BIASIOLO MICHELE 3 - SG VN48993 18 18 22 22 20 18 23 16 157 157
103 VAGHI KATIA 3 - LA UB46020 18 21 21 18 20 19 21 18 156 156
104 DURANTI CARLO 3 - VE MR46405 20 21 19 19 24 22 16 15 156 156
105 DE CESARIS EMILIANO 3 UB6203 20 13 16 21 19 24 19 23 155 155
106 NAPOLEONI GIANCARLO 3 TS27162 18 22 21 16 20 17 22 19 155 155
107 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 16 16 24 22 20 19 19 19 155 155
108 BALSERA ANGEL E - MA 23 17 22 22 18 22 13 18 155 155
109 MOMETTI ALESSANDRO 2 - VE LM864 19 12 24 18 24 21 23 14 155 155
110 RIZZETTO SILVANO 2 VN29149 22 19 17 14 22 19 21 20 154 154
111 VARRONE AURELIO 2 LZ39260 19 17 21 20 21 18 20 18 154 154
112 DI GIROLAMO MARCO 3 LZ43267 20 21 16 22 16 18 20 20 153 153
113 GRIECO GIOVANNI PAOLO 3 - SG LZ43255 17 16 20 20 18 23 20 19 153 153
114 VELTRONI GIORGIO 3 UB48025 16 20 15 20 23 20 22 17 153 153
115 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 21 21 19 24 18 19 16 15 153 153
116 RENOSTO FERDINANDO 2 - MA VN16223 21 18 20 17 20 16 20 20 152 152
117 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 17 18 19 19 19 21 19 20 152 152
118 POLI LUCA 3 TS2583 18 17 21 18 19 21 18 20 152 152
119 DI VITA FRANCESCO 2 LZ33677 18 22 18 15 18 19 24 18 152 152
120 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 23 18 17 16 19 18 23 18 152 152
121 MARCOLIN FRANCO 2 VN48996 17 23 17 23 19 21 16 16 152 152
122 ROVETTA OTTORINO 2 - MA LM721 18 21 19 18 20 16 19 20 151 151
123 MARIOTTI RICCARDO 3 UB43053 17 17 17 21 17 23 20 19 151 151
124 PASSERI ANTONIO 3 UB39407 18 19 22 20 19 19 16 18 151 151
125 PACINI ENZO 1 - VE LZ2044 21 15 19 15 23 18 23 17 151 151
126 ROSSI GIANLUCA 2 - SG LZ37968 21 16 17 18 20 20 17 21 150 150
127 GRANDONI MAURO 3 ER44022 20 17 20 19 20 16 17 21 150 150
128 GALLORINI NIKO 3 TS48014 12 19 20 21 18 20 22 18 150 150
129 PERTICARINI MARIO 3 MR74243 20 12 21 20 20 23 17 17 150 150
130 DI CRESCE LUIGI 2 - VE LZ37265 16 22 18 21 20 15 18 19 149 149
131 GAZZO FILIPPO 3 SC75110 13 19 16 23 19 14 22 22 148 148
132 PANTANO CORRADO 3 SC33591 20 15 18 22 15 22 16 20 148 148
133 TRONI ANGELO 1 - MA ER17179 21 11 18 19 21 19 20 19 148 148
134 ROSSI VALENTINO 3 PG43306 17 20 20 20 15 18 17 20 147 147
135 TENORE MASSIMO 3 LZ46337 19 16 21 20 21 22 15 13 147 147
136 DESIDERI MARCELLO 3 - MA UB62257 21 19 17 19 12 19 19 20 146 146
137 BONIGOLO ARIANNA 3 - LA VN37495 19 18 21 16 21 21 12 18 146 146
138 CAMPANI VINCENZO 3 - VE TS1761 14 19 19 20 19 19 18 17 145 145
139 BONAIUTI OTELLO 3 - MA UB43082 20 20 19 17 19 15 18 17 145 145
140 AMATO PAOLO 2 - MA UB43002 16 15 20 21 19 21 18 15 145 145
141 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 ER17094 19 19 18 19 16 22 18 14 145 145
142 TOSTI JESSICA 3 - LA UB43866 23 15 19 17 23 20 17 11 145 145
143 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 15 19 17 17 17 20 20 19 144 144
144 GERPE ROSA MARIA E - LA 21 15 19 18 20 16 16 19 144 144
145 ROCCHETTI LEARCO 3 MR10027 15 19 21 23 13 16 19 18 144 144
146 DELICATI STEFANO 3 UB41007 19 15 21 19 16 18 19 17 144 144
147 CERRONI CENTAURO 3 - VE LZ33680 20 15 22 12 21 16 22 16 144 144
148 MENGUCCI WILLIAM 1 MR31062 15 18 16 19 18 21 22 15 144 144
149 GIARDI DENIS 3 ER44017 16 17 18 19 21 12 20 20 143 143
150 BONAIUTI FERNANDO 3 - MA UB35390 14 19 20 16 19 15 22 18 143 143
151 TURCI ERIO 3 - MA ER49128 18 20 16 14 17 22 18 18 143 143
152 SAIONI ALFIO 3 UB43055 23 18 18 16 15 19 16 18 143 143
153 LUCCHINI FRANCO 2 - MA ER1042 20 18 20 17 16 20 15 17 143 143
154 MAMMADOV KAMANDAR E 18 22 17 19 15 19 17 15 142 142
155 RABAIOLI GIOVANNI 2 CP41427 12 19 14 22 19 14 23 18 141 141
156 SANTIROSI ALVARO 2 - VE VN845 15 16 19 18 17 20 19 17 141 141
157 GRASSI MARCO 2 ER33302 22 13 16 16 16 19 21 17 140 140
158 MANZELLA DANILO 3 SC73395 17 20 18 15 21 15 19 15 140 140
159 AHMADLI ILKIN E 16 21 19 17 14 10 21 20 138 138
160 DELL'OREFICE NICOLA 3 - VE ER3076 16 15 16 18 21 19 14 19 138 138
161 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 20 20 17 15 17 17 11 20 137 137
162 CARDETTA VITO 3 PG74651 17 15 20 15 18 13 17 21 136 136
163 PAGLIARANI ALDO 2 - VE ER1319 18 21 18 16 18 12 18 15 136 136
164 ORTENZI BENEDETTO 2 - MA MR427 18 17 16 19 18 18 10 19 135 135
165 GORI NUBIO 3 - VE ER43884 20 15 19 16 17 17 18 13 135 135
166 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA LM41587 21 12 17 21 13 18 13 19 134 134
167 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG ER43910 14 18 21 16 14 17 18 16 134 134
168 VEGLIANTI MARCO 3 LZ46648 16 14 16 22 17 18 15 16 134 134
169 SICIGNANO GIANLUCA 3 LZ48393 15 21 20 18 9 21 16 14 134 134
170 RESCIGNO GIAMPIERO 2 CP43543 14 20 17 18 12 15 17 20 133 133
171 LACROCE LUANA 3 - LA LM49948 15 18 19 13 17 21 16 14 133 133
172 NIGRO RAFFAELE 3 LZ39121 13 15 16 19 15 19 16 19 132 132
173 RINALDI ANTONIO 2 CP48001 11 16 21 17 15 18 19 15 132 132
174 VENTURI PASQUALE 3 - MA PG46321 14 18 20 16 16 13 14 17 128 128
175 MAZZI SIMONE 2 MR74345 21 15 17 20 13 12 14 16 128 128
176 CAPPELLARI LUCIANO 3 - VE VN46089 17 11 19 22 18 19 11 11 128 128
177 BIASIOLO ENNIO 3 VN48991 17 14 17 15 18 19 13 14 127 127
178 CECI DINO 3 - MA LZ35289 15 17 12 18 20 19 13 11 125 125
179 DI PERSIO ALESSANDRO 3 LZ48824 16 11 9 12 23 14 21 16 122 122
180 MONTANINI MARIO 2 - VE VN48341 16 15 19 17 11 10 21 12 121 121
181 CURZIETTI FEDERICO 3 MR43443 15 18 18 14 15 14 10 15 119 119
182 BORGHI ROBERTO 3 - SG ER48466 15 11 8 15 17 18 12 10 106 106
183 COLUCCI VITO 3 PG43345 9 16 10 12 13 11 12 10 93 93
184 GALLI SABRINA 3 - LA UB43107 13 9 11 10 8 13 12 13 89 89
185 TELLATIN MICHELA 3 - LA VN43146 13 7 9 9 13 10 15 10 86 86
186 PASI STEFANO E LM39660 21 21 17 19 0 0 0 0 78 78
187 ZERO GIORGIO 3 ER43242 10 7 8 11 16 10 4 8 74 74
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E UB41391 24 24 23 23 24 24 24 22 188 188
2 CALO' GIUSEPPE E TS25373 24 22 23 25 23 23 24 23 187 187
3 SPADA VENIERO E UB848 22 22 25 24 22 24 23 24 186 186
4 VALERI DANIELE E UB39488 23 22 21 25 23 25 22 24 24 185 185
5 MERCURI MATTEO E UB41390 22 22 24 21 24 24 23 25 22 185 185
6 GRIECO MASSIMO E LZ37259 25 23 25 23 22 22 22 23 185 185
7 CIAMAGLIA ANDREA E MR23527 24 24 23 23 22 20 25 23 184 184
8 MACI LUCA E PG25349 21 23 24 24 22 24 24 22 184 184
9 SOLDANI GABRIELE E TS21965 24 21 23 22 25 23 23 20 181 181
10 MOREA MARCO E LZ35306 24 24 23 19 20 25 21 24 180 180
11 MORETTI CLAUDIO E ER1286 21 22 23 20 23 24 24 23 180 180
12 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 24 24 22 24 20 23 22 21 180 180
13 SATTA GIORGIO E LZ29477 22 22 24 25 24 21 22 20 180 180
14 ZANELLATI MAURIZIO E LZ16235 24 23 23 22 22 24 20 21 179 179
15 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 19 24 23 24 22 22 23 21 178 178
16 DE TOMASI ENRICO E VN31347 25 22 23 24 21 23 19 21 178 178
17 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 25 24 21 23 19 22 19 23 176 176
18 LABATE ANTONINO E UB48015 22 20 25 23 22 23 21 20 176 176
19 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 20 23 21 22 24 23 19 23 175 175
20 ARDESI ROBERTO E LM29110 20 24 24 24 19 19 20 24 174 174
21 LOMBARDI STEFANO E TS6507 23 22 21 22 22 23 19 22 174 174
22 CHITTO ANGELO E UB46021 19 22 23 20 22 24 23 21 174 174
23 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 19 18 22 23 21 25 24 21 173 173
24 PROVENZALE GIOVANNI E ER3724 24 19 23 23 21 21 21 21 173 173
25 BOSI MAURO E MR43428 23 19 21 20 24 22 18 25 172 172
26 MALTESE ALDO E LZ19710 23 17 21 20 24 21 24 22 172 172
27 BENNARDO GIUSEPPE MIRKO E VN31216 19 24 21 23 23 15 24 22 171 171
28 SERANGELI LUCA E UB31372 22 21 20 20 16 22 23 24 168 168
29 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA E MR41374 23 21 23 17 23 21 18 20 166 166
30 MARCELLINI EROS E LZ39626 22 21 24 22 20 20 14 22 165 165
31 MARCELLINI VALTER E LZ29388 18 18 23 22 19 22 24 17 163 163
32 MONTUORI MASSIMILIANO E PG27762 19 19 23 24 20 19 18 20 162 162
33 MAMMADOV KAMANDAR E 18 22 17 19 15 19 17 15 142 142
34 AHMADLI ILKIN E 16 21 19 17 14 10 21 20 138 138
35 PASI STEFANO E LM39660 21 21 17 19 0 0 0 0 78 78
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 23 23 21 24 23 23 23 21 181 181
2 MANGANI FRANCESCO 1 TS29520 22 24 18 23 22 22 22 24 177 177
3 BUGLIONE UMBERTO 1 LZ35288 23 23 23 20 21 21 21 24 176 176
4 SOLDI PIERLUIGI 1 LM16844 23 18 20 23 21 24 23 23 175 175
5 ARCANGIOLI PAOLO 1 UB74375 19 20 21 24 22 23 22 23 174 174
6 POTRICH GABRIELE 1 LZ17125 24 24 24 21 19 23 21 18 174 174
7 NARDO LUCIANO STEFANO 1 FG39139 21 19 21 20 20 24 24 24 173 173
8 MARANGON FABIO 1 LZ35949 20 23 23 22 20 22 21 22 173 173
9 BASTIANI SAURO 1 LZ35947 22 18 23 22 22 21 22 22 172 172
10 SARTI NICOLA 1 ER3757 24 20 21 20 23 22 19 22 171 171
11 ISARDI GABRIELE 1 UB46001 21 23 21 23 20 24 21 18 171 171
12 ATTARDO DIEGO 1 LZ48407 21 21 22 17 21 23 23 20 168 168
13 CARNALI ROBERTO 1 UB41474 21 15 22 23 24 16 22 22 165 165
14 GIULIANI SAMUELE 1 MR25081 21 22 19 24 19 20 22 17 164 164
15 GARATTI FABIO 1 LM37180 12 20 25 22 20 20 20 22 161 161
16 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 21 18 19 21 17 21 23 21 161 161
17 SPAGNOLO STEFANO 1 VN37311 19 17 21 19 20 23 19 22 160 160
18 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 16 16 24 22 20 19 19 19 155 155
19 MENGUCCI WILLIAM 1 MR31062 15 18 16 19 18 21 22 15 144 144
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BIGNOTTI MASSIMO 2 LM33570 22 24 24 18 21 22 24 24 179 179
2 POLI ROBERTO 2 UB41459 22 22 21 22 24 20 23 21 175 175
3 ARMENI FEDERICO 2 LZ39900 23 14 21 22 23 20 22 23 168 168
4 RAGNI FILIPPO 2 MR37393 21 23 20 22 19 22 16 24 167 167
5 GRANCIO SIMONE 2 UB43034 20 17 21 22 20 24 21 22 167 167
6 CASAGRANDE FRANCO 2 VN27350 22 19 20 21 20 21 22 19 164 164
7 SUCCI MARCO 2 ER46999 21 20 18 21 18 22 21 22 163 163
8 ONGARO MIRKO 2 LM49155 22 17 20 21 22 20 19 22 163 163
9 POCHINI TIBERIO 2 UB70056 18 23 17 24 21 21 21 18 163 163
10 LUCCI STEFANO 2 UB39408 16 21 23 21 19 19 21 22 162 162
11 VALLEFUOCO DOMENICO 2 MR39251 21 18 24 22 21 19 19 16 160 160
12 PULITI FABRIZIO 2 UB70541 19 22 22 18 19 20 20 18 158 158
13 RIZZETTO SILVANO 2 VN29149 22 19 17 14 22 19 21 20 154 154
14 VARRONE AURELIO 2 LZ39260 19 17 21 20 21 18 20 18 154 154
15 DI VITA FRANCESCO 2 LZ33677 18 22 18 15 18 19 24 18 152 152
16 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 23 18 17 16 19 18 23 18 152 152
17 MARCOLIN FRANCO 2 VN48996 17 23 17 23 19 21 16 16 152 152
18 RABAIOLI GIOVANNI 2 CP41427 12 19 14 22 19 14 23 18 141 141
19 GRASSI MARCO 2 ER33302 22 13 16 16 16 19 21 17 140 140
20 RESCIGNO GIAMPIERO 2 CP43543 14 20 17 18 12 15 17 20 133 133
21 RINALDI ANTONIO 2 CP48001 11 16 21 17 15 18 19 15 132 132
22 MAZZI SIMONE 2 MR74345 21 15 17 20 13 12 14 16 128 128
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 22 22 21 22 23 25 20 22 177 177
2 MASTROENI PIETRO 3 UB48019 21 22 21 20 24 23 21 23 175 175
3 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 3 UB104 24 18 20 24 21 22 22 23 3 174 174
4 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 19 21 23 22 24 24 19 22 2 174 174
5 GUERRA DAVIDE 3 PG25188 21 22 21 16 22 19 24 23 168 168
6 MAGRIN LORENZO 3 LZ46317 20 21 19 22 18 24 20 22 166 166
7 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 16 20 23 24 19 20 21 21 164 164
8 RAINI ADRIANO 3 TS48091 18 20 23 21 22 16 24 20 164 164
9 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 23 20 20 18 20 21 20 21 163 163
10 MORI MARCO 3 UB41471 22 18 18 22 18 21 23 20 162 162
11 MAULE MIRCO 3 VN49017 18 22 22 14 23 17 23 22 161 161
12 TOSTI STEFANO 3 UB43867 22 18 21 24 16 20 20 20 161 161
13 MISERIA DANIELE 3 UB25288 19 23 20 20 17 19 21 19 158 158
14 DE CESARIS EMILIANO 3 UB6203 20 13 16 21 19 24 19 23 155 155
15 NAPOLEONI GIANCARLO 3 TS27162 18 22 21 16 20 17 22 19 155 155
16 DI GIROLAMO MARCO 3 LZ43267 20 21 16 22 16 18 20 20 153 153
17 VELTRONI GIORGIO 3 UB48025 16 20 15 20 23 20 22 17 153 153
18 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 17 18 19 19 19 21 19 20 152 152
19 POLI LUCA 3 TS2583 18 17 21 18 19 21 18 20 152 152
20 MARIOTTI RICCARDO 3 UB43053 17 17 17 21 17 23 20 19 151 151
21 PASSERI ANTONIO 3 UB39407 18 19 22 20 19 19 16 18 151 151
22 GRANDONI MAURO 3 ER44022 20 17 20 19 20 16 17 21 150 150
23 GALLORINI NIKO 3 TS48014 12 19 20 21 18 20 22 18 150 150
24 PERTICARINI MARIO 3 MR74243 20 12 21 20 20 23 17 17 150 150
25 GAZZO FILIPPO 3 SC75110 13 19 16 23 19 14 22 22 148 148
26 PANTANO CORRADO 3 SC33591 20 15 18 22 15 22 16 20 148 148
27 ROSSI VALENTINO 3 PG43306 17 20 20 20 15 18 17 20 147 147
28 TENORE MASSIMO 3 LZ46337 19 16 21 20 21 22 15 13 147 147
29 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 ER17094 19 19 18 19 16 22 18 14 145 145
30 ROCCHETTI LEARCO 3 MR10027 15 19 21 23 13 16 19 18 144 144
31 DELICATI STEFANO 3 UB41007 19 15 21 19 16 18 19 17 144 144
32 GIARDI DENIS 3 ER44017 16 17 18 19 21 12 20 20 143 143
33 SAIONI ALFIO 3 UB43055 23 18 18 16 15 19 16 18 143 143
34 MANZELLA DANILO 3 SC73395 17 20 18 15 21 15 19 15 140 140
35 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 20 20 17 15 17 17 11 20 137 137
36 CARDETTA VITO 3 PG74651 17 15 20 15 18 13 17 21 136 136
37 VEGLIANTI MARCO 3 LZ46648 16 14 16 22 17 18 15 16 134 134
38 SICIGNANO GIANLUCA 3 LZ48393 15 21 20 18 9 21 16 14 134 134
39 NIGRO RAFFAELE 3 LZ39121 13 15 16 19 15 19 16 19 132 132
40 BIASIOLO ENNIO 3 VN48991 17 14 17 15 18 19 13 14 127 127
41 DI PERSIO ALESSANDRO 3 LZ48824 16 11 9 12 23 14 21 16 122 122
42 CURZIETTI FEDERICO 3 MR43443 15 18 18 14 15 14 10 15 119 119
43 COLUCCI VITO 3 PG43345 9 16 10 12 13 11 12 10 93 93
44 ZERO GIORGIO 3 ER43242 10 7 8 11 16 10 4 8 74 74
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 23 22 21 21 24 22 23 19 175 175
2 LODI MANRICO 2 - VE UB39402 23 22 20 21 21 22 25 19 173 173
3 ZAMBONI GIOVANNI E - VE LM739 20 23 21 23 23 19 23 16 168 168
4 TOSATO SILVANO 2 - VE VN16690 21 19 22 18 23 22 21 18 164 164
5 MUNARON PIETRO LUIGI 3 - VE VN27585 21 22 16 23 19 19 22 21 163 163
6 PIRONI ENRICO 1 - VE LZ37208 20 17 22 23 25 20 17 19 163 163
7 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE UB596 14 24 20 20 19 21 22 19 159 159
8 VALENTINI SALVATORE 1 - VE UB48011 21 16 21 19 22 23 20 17 159 159
9 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE VN25126 19 19 22 22 16 16 24 20 158 158
10 MERCURI ALBERTO 2 - VE UB31249 21 14 19 20 22 24 19 19 158 158
11 LEARDINI ALVARO E - VE MR41377 18 21 20 22 14 19 24 19 157 157
12 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 19 23 18 21 19 20 19 18 157 157
