C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° GRAN PREMIO F.I.T.A.V.
.
RIO SALSO

19/03 - 20/03/2011

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO E - SG UB41485 24 24 23 24 25 25 23 25 193 193
2 VALERI DANIELE 1 UB39488 24 23 23 24 23 22 24 24 187 187
3 DE TOMASI ENRICO E VN31347 22 25 24 22 24 24 24 22 187 187
4 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 22 23 23 23 23 24 24 24 186 186 + 2
5 CIAMAGLIA ANDREA E MR23527 21 23 25 25 24 22 22 24 186 186 + 1
6 TACCONI PIER EDOARDO E UB41491 24 23 23 24 24 22 24 21 185 185
7 SPADA MICHAEL E UB41391 22 23 23 23 21 23 24 25 184 184
8 SPADA VENIERO E UB848 24 23 22 23 24 21 23 24 184 184
9 GRIECO MASSIMO E LZ37259 23 22 23 23 22 24 21 25 183 183
10 MOREA MARCO E LZ35306 21 24 22 21 25 23 24 23 183 183
11 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 24 23 21 23 22 22 25 22 182 182
12 PASI STEFANO E LM39660 22 23 22 24 22 24 23 22 182 182
13 SOLDANI GABRIELE E TS21965 23 24 24 24 25 19 21 22 182 182
14 DURANTI CARLO 3 - VE MR46405 25 23 21 21 22 20 25 24 181 181
15 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA ER1257 23 23 24 22 22 23 22 22 181 181
16 MARCELLINI EROS E LZ39626 25 19 20 23 22 24 24 23 180 180
17 MARCELLINI VALTER E LZ29388 21 23 21 24 22 23 23 23 180 180
18 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 24 25 24 21 22 21 22 21 180 180
19 MORETTI CLAUDIO E MR43056 22 25 22 19 22 23 21 25 179 179
20 MERCURI MATTEO E UB41390 23 24 23 22 24 19 21 23 179 179
21 MALTESE ALDO E UB41394 22 23 23 22 23 24 20 20 177 177
22 MENGUCCI MATTEO E MR23135 23 22 20 23 23 21 19 25 176 176
23 LABATE ANTONINO 1 LZ44090 17 22 23 24 23 22 21 24 176 176
24 BOGHETTA DANIELE E ER10165 20 23 24 20 21 23 22 23 176 176
25 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 23 21 23 20 22 23 22 22 176 176
26 TRONTI SIMONE 3 - SG LZ69082 20 23 24 22 24 23 19 21 176 176
27 SERANGELI LUCA E UB31372 23 24 19 20 22 23 23 21 175 175
28 CORRADI GIANFRANCO 3 - MA LG31274 23 19 23 21 21 21 23 23 174 174
29 CHITTO ANGELO E UB46021 21 23 21 21 21 23 21 23 174 174
30 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA E MR41374 22 24 22 19 21 22 23 21 174 174
31 LEARDINI ALVARO E - VE MR41377 22 21 22 21 21 24 22 21 174 174
32 POLI ROBERTO 3 UB41459 23 24 19 21 25 20 21 21 174 174
33 BIGNOTTI MASSIMO 3 LM33570 21 24 23 21 22 21 21 20 173 173
34 SANSONI MASSIMO 1 LM35140 23 22 23 22 24 20 22 17 173 173
35 SARTI NICOLA 1 ER3757 20 22 24 19 18 22 23 24 172 172
36 BISCOTTI STEFANO E UB16091 23 23 20 21 19 19 23 24 172 172
37 ARDESI ROBERTO 1 LM29110 20 21 19 22 22 23 22 23 172 172
38 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 21 23 18 23 21 21 23 22 172 172
39 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 3 MR72239 21 23 23 21 21 19 24 20 172 172
40 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 22 21 20 23 21 24 22 19 172 172
41 CICCONE PIETRO 1 MR2055 22 20 22 23 24 21 21 19 172 172
42 MARUZZO MARTINA 2 - LA VN72245 21 23 24 19 20 17 22 25 171 171
43 ATTISANO GIUSEPPE 3 MR62413 21 20 22 22 21 19 22 24 171 171
44 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 22 24 18 23 18 21 22 23 171 171
45 PETRALIA PACE GIUSEPPE 1 LZ27403 24 20 23 18 22 19 22 23 171 171
46 RAGNI LEANDRO 3 MR35482 20 21 22 21 21 22 21 23 171 171
47 MARANGON FABIO 1 LZ35949 21 22 20 23 22 20 20 23 171 171
48 EUSEPI MARCO 1 LZ34048 21 17 21 24 23 21 22 22 171 171
49 SPEZI LEONARDO 1 MR41375 21 24 20 20 21 21 22 22 171 171
50 SATTA GIORGIO E LZ29477 21 20 22 21 21 23 22 21 171 171
51 ZAMBONI GIOVANNI E - VE LM739 23 20 23 21 20 22 21 21 171 171
52 PERLA PARIDE 1 ER24060 22 20 23 23 23 20 20 20 171 171
53 PAMANTINI VINICIO E ER46805 20 19 22 24 20 20 21 24 170 170
54 POTRICH GABRIELE 1 LZ17125 23 18 22 22 23 19 23 20 170 170
55 BUGLIONE UMBERTO 1 LZ35288 22 22 23 20 23 18 22 20 170 170
56 CECCHETTI MATTIA 2 - SG UB72387 23 21 23 23 19 21 20 20 170 170
57 FLAMMINI CARLA 3 - LA UB46016 21 25 21 20 21 23 20 19 170 170
58 PAVIA NICOLA 2 UB37697 23 21 22 16 23 20 25 19 169 169 + 2
59 MARINI EMANUELE 2 LZ70083 22 24 18 19 20 23 21 22 169 169 + 1
60 BATTISTI PAOLO E UB43101 19 21 21 24 18 21 22 23 169 169
61 MORRI MAURIZIO E MR41376 22 22 20 20 19 22 23 21 169 169
62 NARDI LUCA E LZ22478 21 20 21 22 22 22 20 21 169 169
63 ATTARDO DIEGO 1 LZ69323 20 20 20 24 20 22 23 20 169 169
64 DE NADAI SILVANO 1 VN16196 21 20 23 21 24 20 20 20 169 169
65 BASTIANI SAURO 1 LZ35947 21 24 22 22 19 21 22 18 169 169
66 CABRA DAVIDE 2 LM37175 17 22 21 24 19 22 20 23 168 168 + 4
67 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 24 20 21 22 22 20 18 21 168 168 + 3
68 SERIOLI DAVIDE 3 - SG LM43451 23 20 21 22 18 20 22 22 168 168
69 GIARDI DENIS 3 ER44017 22 18 22 21 22 20 21 22 168 168
70 MIGNINI MASSIMILIANO 1 UB21506 24 22 20 19 22 23 16 22 168 168
71 PROVENZALE GIOVANNI E MR41373 21 23 19 19 24 20 22 20 168 168
72 BUONTEMPI AUGUSTO 3 MR64042 19 20 24 21 22 22 20 20 168 168
73 GHISELLI ANDREA 3 - SG MR46385 22 23 24 21 19 21 18 20 168 168
74 ZATTONI RENZO 2 - VE ER1327 22 21 20 20 22 19 20 23 167 167
75 VALENTINI SALVATORE 1 - VE ER1309 23 21 22 23 21 19 16 22 167 167
76 PAGLIARANI ROBERTO 1 MR43058 20 22 21 18 19 23 23 21 167 167
77 CARAVAGGIO SIMONE E MR35420 23 21 22 18 23 22 18 20 167 167
78 CECCONI TIZIANO 2 MR35417 20 22 16 24 22 23 23 17 167 167
79 TORDI PAOLO 2 ER46804 21 20 22 20 23 15 22 23 166 166
80 TARSI TARCISIO 3 MR29067 21 21 20 20 18 24 20 22 166 166
81 TRONI ANGELO 1 - VE ER17179 22 19 22 21 20 22 19 21 166 166
82 TURRI ALBERTO 3 VN74478 20 22 18 21 21 24 20 20 166 166
83 GUIDO ANNIBALE 3 LM43576 20 23 21 22 21 17 23 19 166 166
84 CITTADINI ANDREA E UB25281 18 22 24 19 24 22 21 16 166 166
85 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 22 24 20 16 21 21 19 22 165 165
86 TERRANOVA BALDASSARE 2 LZ33676 20 19 21 21 22 21 20 21 165 165
87 FELICI ADRIANO 2 ER1273 21 20 21 20 21 23 19 20 165 165
88 VALLEFUOCO DOMENICO 2 MR39251 21 20 18 20 23 22 22 19 165 165
89 RAGNI FILIPPO 2 MR37393 20 21 21 21 20 22 19 20 164 164
90 FRANCESCHET RENATO 1 - MA VN16169 19 23 21 20 20 23 19 19 164 164
91 BADIOLI FRANCESCO 1 VN23485 22 24 22 18 20 20 22 16 164 164
92 MIAZZI MARIO 2 - VE VN39261 20 17 21 20 22 20 20 23 163 163
93 BALDO ROMANO 1 - VE LZ35936 21 21 22 22 19 18 17 23 163 163
94 AMATO PAOLO 2 - MA UB43002 19 20 23 18 22 20 19 22 163 163
95 MISERIA DANIELE 3 UB25288 22 17 21 20 20 19 23 21 163 163
96 MANGANI FRANCESCO 1 TS29520 22 22 17 18 22 20 22 20 163 163
97 SUCCI MARCO 3 ER46999 23 18 20 21 22 17 22 20 163 163
98 PERMUNIAN FABIO 2 VN31613 18 21 21 21 21 22 19 20 163 163
99 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 21 16 22 21 22 20 20 20 162 162
100 SCENINI IVAN 3 - SG LM43464 18 24 19 24 14 22 23 18 162 162
101 CECCOLINI MARCELLO 1 MR885 20 22 19 21 21 21 20 18 162 162
102 MONTUORI MARIO 1 PG35195 17 20 19 22 19 21 21 22 161 161
103 MARONGIU MARCO 1 LZ35944 21 19 21 21 18 18 22 21 161 161
104 ROMANI SERGIO 2 - VE UB39357 22 23 20 18 21 16 21 20 161 161
105 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 20 19 20 19 20 23 21 19 161 161
106 CERETTA GIORGIO 1 LZ25165 17 20 22 18 22 23 20 19 161 161
107 FRANCESCHET ARDUINO 3 - MA VN16194 23 22 22 20 20 16 19 19 161 161
108 MAGI MIRKO 3 MR62409 22 20 19 23 22 16 21 18 161 161
109 CERVESATO ALBERTO E - VE LZ3965 21 19 23 22 17 19 14 25 160 160
110 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 19 21 20 21 21 18 18 22 160 160
111 TOZZI MAURO 3 LM37757 20 19 22 21 20 20 21 17 160 160
112 ROVETTA OTTORINO 2 - MA LM721 23 20 22 22 19 19 18 17 160 160
113 LION SERGIO 3 - VE VN35023 22 20 19 23 18 18 18 21 159 159
114 DEL VECCHIO ALESSANDRO E ER3534 21 17 19 21 21 20 21 19 159 159
115 BICCHI ALDO 1 - VE UB19376 21 22 20 21 21 16 19 19 159 159
116 BENELLI FRANCO 2 - MA ER1265 17 22 22 20 18 23 18 19 159 159
117 ZOFFOLI DOMENICO 2 - VE ER1389 22 22 20 21 19 19 17 19 159 159
118 CONTRINI ADRIANO 1 LM21900 23 22 20 18 15 22 22 17 159 159
119 GNESI MAURO 3 ER1411 20 17 21 22 23 16 19 20 158 158
120 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 19 21 23 19 18 19 20 18 157 157
121 BONIGOLO MORENO 2 VN23401 18 19 23 22 18 21 18 18 157 157
122 VALENTINI SAURO 2 - VE ER27239 19 20 20 21 19 18 17 22 156 156
123 FRANCESCHI GUIDO 3 VN37503 19 20 19 20 19 16 22 21 156 156
124 LORENZI LORENZO 2 LM27 23 19 17 17 18 23 18 21 156 156
125 RENOSTO FERDINANDO 2 - MA VN16223 21 18 22 20 20 16 22 17 156 156
126 RICCIOTTI CLAUDIO 3 - VE ER22079 20 18 21 22 16 17 20 21 155 155
127 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 18 22 17 18 20 21 19 20 155 155
128 SPADONI ELIO 2 UB27292 18 23 18 20 19 20 17 20 155 155
129 BALDUCCI MASSIMO 2 MR6074 18 20 23 16 22 23 23 10 155 155
130 GALLI GUGLIELMO 3 MR46406 16 18 23 20 21 18 18 20 154 154
131 ANGELONE LORENZO 3 UB46015 22 19 20 23 17 15 20 18 154 154
132 GIANSANTI LORI 3 - VE UB19406 16 22 21 17 20 21 19 18 154 154
133 SAIONI ALFIO 3 UB43055 13 21 25 21 17 21 19 17 154 154
134 BONIGOLO ARIANNA 3 - LA VN37495 19 22 21 19 18 20 18 17 154 154
135 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 16 18 18 18 21 21 21 20 153 153
136 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE UB25341 21 23 21 21 14 15 20 18 153 153
137 CARRARO MORENO 3 VN41270 14 23 17 20 19 21 22 17 153 153
138 DE PECOL PAOLO 3 VN62121 18 20 17 22 22 19 21 14 153 153
139 GRILLANDI ENZO 2 LZ44094 18 18 21 20 17 19 17 22 152 152
140 GALLI MARCO 1 MR21514 19 20 18 19 18 17 21 20 152 152
141 PAGLIARANI ALDO 2 ER1319 21 19 17 19 19 21 17 19 152 152
142 PANTANO CORRADO 3 SC33591 21 21 18 16 19 19 20 18 152 152
143 SANTIROSI ALVARO 2 - VE VN845 21 20 20 23 15 19 16 18 152 152
144 BRUNATO GIANNI 3 VN72078 17 17 24 21 23 21 14 15 152 152
145 TONINI GIUSEPPE 2 LM16867 16 20 17 20 19 17 20 22 151 151
146 SPADAZZI SILVER 3 ER29581 22 17 15 16 21 20 19 21 151 151
147 SAVOGIN DANIELE 1 VN31615 16 19 17 21 18 22 17 21 151 151
148 BUGLI GIOVANNI 3 - MA ER4413 16 22 15 20 22 15 21 20 151 151
149 MUNARON PIETRO LUIGI 3 - VE VN27585 22 18 19 19 20 16 17 20 151 151
150 BALANTI ROBERTO 3 ER52882 22 17 20 14 18 21 20 19 151 151
151 DELICATI STEFANO 3 UB41007 17 19 17 19 22 19 20 18 151 151
152 RIZZETTO SILVANO 3 VN29149 21 15 20 18 21 18 20 18 151 151
153 VENTURINI EMANUELE 2 - SG UB43153 22 20 22 22 11 16 21 17 151 151
154 PADOVANI GIANFRANCO 2 - MA ER1332 21 16 20 22 19 18 18 17 151 151
155 DEI CONT MAURO 2 VN35024 20 18 20 19 21 20 16 17 151 151
156 SOLDERA DANIELE 2 VN6160 18 18 17 23 19 16 17 22 150 150
157 GRANDONI MAURO 3 ER44022 19 17 14 17 21 21 20 21 150 150
158 GORI NUBIO 3 - VE ER43884 19 22 15 18 18 18 19 21 150 150
159 MANZELLA DANILO 3 SC73395 18 22 18 18 19 20 19 16 150 150
160 PASSERI ANTONIO 3 UB39407 16 18 22 20 19 16 20 18 149 149
161 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 14 13 15 20 19 20 24 22 147 147
162 GRASSI MARCO 2 ER33302 19 20 21 18 18 14 18 19 147 147
163 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG UB43015 17 17 17 24 19 20 17 16 147 147
164 RODOFILI MASSIMILIANO 3 UB39401 16 22 20 19 19 18 19 14 147 147
165 GRIECO GIOVANNI 3 - SG LZ43255 16 24 17 17 19 17 16 20 146 146
166 MAZZANTI DAVIDE 3 MR74339 14 20 20 19 17 16 21 19 146 146
167 ORTENZI BENEDETTO 2 - MA MR427 20 16 20 19 18 20 17 16 146 146
168 MATTEONI LUIGI 3 ER41628 11 14 20 19 20 19 22 20 145 145
169 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 21 17 13 22 18 15 19 20 145 145
170 GAVA ARMANDO 3 - VE VN441 21 19 16 21 18 15 15 20 145 145
171 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 18 16 21 18 18 20 15 19 145 145
172 VAGHI KATIA 3 - LA UB46020 19 16 20 19 17 20 18 16 145 145
173 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 20 20 22 16 16 15 15 20 144 144
174 MORBIDELLI TIZIANO 1 MR35395 21 20 17 16 14 17 20 19 144 144
175 BUCCI DIEGO 2 ER3157 12 19 22 18 22 13 21 17 144 144
176 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 19 20 22 12 18 18 21 14 144 144
177 CECCARONI AGOSTINO 3 - VE MR21511 17 18 17 17 17 17 17 23 143 143
178 DENTI ROBERTO 2 LM19742 17 14 17 20 17 19 20 19 143 143
179 ROSSI MIRCO 3 ER43338 14 19 20 15 19 16 20 19 142 142
180 BONAIUTI OTELLO 3 - MA UB43082 21 16 22 19 18 14 16 16 142 142
181 CERESERA GIANLUCA 3 LM41367 20 21 16 15 20 19 17 14 142 142
182 LUCCHINI FRANCO 2 - MA ER1042 16 18 20 16 18 16 15 22 141 141
183 CINGOLANI GIANFRANCO 1 - VE MR39371 19 22 18 16 17 18 9 21 140 140
184 ROCCHETTI LEARCO 3 MR10027 11 16 17 21 17 20 20 17 139 139
185 CARMINATI FRANCO 3 - MA VN23209 18 19 17 19 16 14 19 16 138 138
186 VARSALONA LUIGI 3 VN16488 13 18 19 18 17 14 15 22 136 136
187 GIARDI MANUEL 3 ER44016 15 11 21 19 17 18 14 20 135 135
188 SANTOLINI GIANLUCA 3 ER29579 15 23 17 15 19 16 14 16 135 135
189 SAIONI LORENZO 3 - SG UB43056 15 19 13 14 21 17 19 16 134 134
190 GRILLANDI PATRIK 3 LZ44095 13 14 21 14 19 18 20 15 134 134
191 BONAIUTI FERNANDO 3 - MA UB35390 19 19 18 19 11 15 15 17 133 133
192 GAZZO FILIPPO 3 - SG SC75110 18 19 19 19 11 18 14 15 133 133
193 PETAGINE CECILIA ANA 3 - LA LM41587 15 16 15 17 15 16 22 15 131 131
194 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 ER17094 14 16 17 17 16 20 17 12 129 129
195 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 18 19 0 0 23 18 23 22 123 123
196 CARDINALI ALBERTO 3 MR70472 14 16 21 14 13 16 12 16 122 122
197 DESIDERI MARCELLO 3 - MA UB62257 16 14 17 17 13 15 15 15 122 122
198 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 12 12 12 15 19 15 15 16 116 116
199 LEOTTA GIOVANNI 3 - MA ER3081 13 13 15 17 18 13 17 10 116 116
200 GIULIANI SAMUELE 1 MR25081 21 19 21 18 22 14 0 0 115 115
201 DRAGOMANNI MASSIMO 3 MR43057 13 13 12 12 16 17 14 17 114 114
202 CAPPELLARI LUCIANO 3 VN46089 12 7 16 16 17 15 13 17 113 113
203 SOLDI STEFANO 3 LM23822 13 13 13 14 10 17 16 15 111 111
204 DE SANTIS GIUSEPPE 3 - MA MR19337 9 13 17 16 17 16 8 13 109 109
205 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG ER43910 7 15 9 15 18 14 13 17 108 108
206 DELL'OREFICE NICOLA 3 - VE ER3076 17 10 14 12 11 10 13 16 103 103
207 CURZIETTI FEDERICO 3 MR43443 10 15 14 11 11 14 12 14 101 101
208 TELLATIN MICHELA 3 - LA VN43146 6 10 13 13 11 8 9 10 80 80
209 MAZZI SIMONE 2 MR74345 13 18 19 22 0 0 0 0 72 72
210 LOMBARDI STEFANO E TS6507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 SBARAGLIA MARCO 1 UB29284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 BOSI MAURO E MR43428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 CONTRINI BRUNO 1 LM2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E VN31347 22 25 24 22 24 24 24 22 187 187
2 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 22 23 23 23 23 24 24 24 186 186 + 2
3 CIAMAGLIA ANDREA E MR23527 21 23 25 25 24 22 22 24 186 186 + 1
4 TACCONI PIER EDOARDO E UB41491 24 23 23 24 24 22 24 21 185 185
5 SPADA MICHAEL E UB41391 22 23 23 23 21 23 24 25 184 184
6 SPADA VENIERO E UB848 24 23 22 23 24 21 23 24 184 184
7 GRIECO MASSIMO E LZ37259 23 22 23 23 22 24 21 25 183 183
8 MOREA MARCO E LZ35306 21 24 22 21 25 23 24 23 183 183
9 PASI STEFANO E LM39660 22 23 22 24 22 24 23 22 182 182
10 SOLDANI GABRIELE E TS21965 23 24 24 24 25 19 21 22 182 182
11 MARCELLINI EROS E LZ39626 25 19 20 23 22 24 24 23 180 180
12 MARCELLINI VALTER E LZ29388 21 23 21 24 22 23 23 23 180 180
13 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 24 25 24 21 22 21 22 21 180 180
14 MORETTI CLAUDIO E MR43056 22 25 22 19 22 23 21 25 179 179
15 MERCURI MATTEO E UB41390 23 24 23 22 24 19 21 23 179 179
16 MALTESE ALDO E UB41394 22 23 23 22 23 24 20 20 177 177
17 MENGUCCI MATTEO E MR23135 23 22 20 23 23 21 19 25 176 176
18 BOGHETTA DANIELE E ER10165 20 23 24 20 21 23 22 23 176 176
19 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 23 21 23 20 22 23 22 22 176 176
20 SERANGELI LUCA E UB31372 23 24 19 20 22 23 23 21 175 175
21 CHITTO ANGELO E UB46021 21 23 21 21 21 23 21 23 174 174
22 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA E MR41374 22 24 22 19 21 22 23 21 174 174
23 BISCOTTI STEFANO E UB16091 23 23 20 21 19 19 23 24 172 172
24 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 22 21 20 23 21 24 22 19 172 172
25 SATTA GIORGIO E LZ29477 21 20 22 21 21 23 22 21 171 171
26 PAMANTINI VINICIO E ER46805 20 19 22 24 20 20 21 24 170 170
27 BATTISTI PAOLO E UB43101 19 21 21 24 18 21 22 23 169 169
28 MORRI MAURIZIO E MR41376 22 22 20 20 19 22 23 21 169 169
29 NARDI LUCA E LZ22478 21 20 21 22 22 22 20 21 169 169
30 PROVENZALE GIOVANNI E MR41373 21 23 19 19 24 20 22 20 168 168
31 CARAVAGGIO SIMONE E MR35420 23 21 22 18 23 22 18 20 167 167
32 CITTADINI ANDREA E UB25281 18 22 24 19 24 22 21 16 166 166
33 DEL VECCHIO ALESSANDRO E ER3534 21 17 19 21 21 20 21 19 159 159
34 LOMBARDI STEFANO E TS6507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 BOSI MAURO E MR43428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALERI DANIELE 1 UB39488 24 23 23 24 23 22 24 24 187 187
2 LABATE ANTONINO 1 LZ44090 17 22 23 24 23 22 21 24 176 176
3 SANSONI MASSIMO 1 LM35140 23 22 23 22 24 20 22 17 173 173
4 SARTI NICOLA 1 ER3757 20 22 24 19 18 22 23 24 172 172
5 ARDESI ROBERTO 1 LM29110 20 21 19 22 22 23 22 23 172 172
6 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 21 23 18 23 21 21 23 22 172 172
7 CICCONE PIETRO 1 MR2055 22 20 22 23 24 21 21 19 172 172
8 PETRALIA PACE GIUSEPPE 1 LZ27403 24 20 23 18 22 19 22 23 171 171
9 MARANGON FABIO 1 LZ35949 21 22 20 23 22 20 20 23 171 171
10 EUSEPI MARCO 1 LZ34048 21 17 21 24 23 21 22 22 171 171
11 SPEZI LEONARDO 1 MR41375 21 24 20 20 21 21 22 22 171 171
12 PERLA PARIDE 1 ER24060 22 20 23 23 23 20 20 20 171 171
13 POTRICH GABRIELE 1 LZ17125 23 18 22 22 23 19 23 20 170 170
14 BUGLIONE UMBERTO 1 LZ35288 22 22 23 20 23 18 22 20 170 170
15 ATTARDO DIEGO 1 LZ69323 20 20 20 24 20 22 23 20 169 169
16 DE NADAI SILVANO 1 VN16196 21 20 23 21 24 20 20 20 169 169
17 BASTIANI SAURO 1 LZ35947 21 24 22 22 19 21 22 18 169 169
18 MIGNINI MASSIMILIANO 1 UB21506 24 22 20 19 22 23 16 22 168 168
19 PAGLIARANI ROBERTO 1 MR43058 20 22 21 18 19 23 23 21 167 167
20 BADIOLI FRANCESCO 1 VN23485 22 24 22 18 20 20 22 16 164 164
21 MANGANI FRANCESCO 1 TS29520 22 22 17 18 22 20 22 20 163 163
22 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 21 16 22 21 22 20 20 20 162 162
23 CECCOLINI MARCELLO 1 MR885 20 22 19 21 21 21 20 18 162 162
24 MONTUORI MARIO 1 PG35195 17 20 19 22 19 21 21 22 161 161
25 MARONGIU MARCO 1 LZ35944 21 19 21 21 18 18 22 21 161 161
26 CERETTA GIORGIO 1 LZ25165 17 20 22 18 22 23 20 19 161 161
27 CONTRINI ADRIANO 1 LM21900 23 22 20 18 15 22 22 17 159 159
28 GALLI MARCO 1 MR21514 19 20 18 19 18 17 21 20 152 152
29 SAVOGIN DANIELE 1 VN31615 16 19 17 21 18 22 17 21 151 151
30 MORBIDELLI TIZIANO 1 MR35395 21 20 17 16 14 17 20 19 144 144
31 GIULIANI SAMUELE 1 MR25081 21 19 21 18 22 14 0 0 115 115
32 SBARAGLIA MARCO 1 UB29284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 CONTRINI BRUNO 1 LM2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PAVIA NICOLA 2 UB37697 23 21 22 16 23 20 25 19 169 169 + 2
2 MARINI EMANUELE 2 LZ70083 22 24 18 19 20 23 21 22 169 169 + 1
3 CABRA DAVIDE 2 LM37175 17 22 21 24 19 22 20 23 168 168 + 4
4 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 24 20 21 22 22 20 18 21 168 168 + 3
5 CECCONI TIZIANO 2 MR35417 20 22 16 24 22 23 23 17 167 167
6 TORDI PAOLO 2 ER46804 21 20 22 20 23 15 22 23 166 166
7 TERRANOVA BALDASSARE 2 LZ33676 20 19 21 21 22 21 20 21 165 165
8 FELICI ADRIANO 2 ER1273 21 20 21 20 21 23 19 20 165 165
9 VALLEFUOCO DOMENICO 2 MR39251 21 20 18 20 23 22 22 19 165 165
10 RAGNI FILIPPO 2 MR37393 20 21 21 21 20 22 19 20 164 164
11 PERMUNIAN FABIO 2 VN31613 18 21 21 21 21 22 19 20 163 163
12 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 19 21 23 19 18 19 20 18 157 157
13 BONIGOLO MORENO 2 VN23401 18 19 23 22 18 21 18 18 157 157
14 LORENZI LORENZO 2 LM27 23 19 17 17 18 23 18 21 156 156
15 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 18 22 17 18 20 21 19 20 155 155
16 SPADONI ELIO 2 UB27292 18 23 18 20 19 20 17 20 155 155
17 BALDUCCI MASSIMO 2 MR6074 18 20 23 16 22 23 23 10 155 155
18 GRILLANDI ENZO 2 LZ44094 18 18 21 20 17 19 17 22 152 152
19 PAGLIARANI ALDO 2 ER1319 21 19 17 19 19 21 17 19 152 152
20 TONINI GIUSEPPE 2 LM16867 16 20 17 20 19 17 20 22 151 151
21 DEI CONT MAURO 2 VN35024 20 18 20 19 21 20 16 17 151 151
22 SOLDERA DANIELE 2 VN6160 18 18 17 23 19 16 17 22 150 150
23 GRASSI MARCO 2 ER33302 19 20 21 18 18 14 18 19 147 147
24 BUCCI DIEGO 2 ER3157 12 19 22 18 22 13 21 17 144 144
25 DENTI ROBERTO 2 LM19742 17 14 17 20 17 19 20 19 143 143
26 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 18 19 0 0 23 18 23 22 123 123
27 MAZZI SIMONE 2 MR74345 13 18 19 22 0 0 0 0 72 72
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 POLI ROBERTO 3 UB41459 23 24 19 21 25 20 21 21 174 174
2 BIGNOTTI MASSIMO 3 LM33570 21 24 23 21 22 21 21 20 173 173
3 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 3 MR72239 21 23 23 21 21 19 24 20 172 172
4 ATTISANO GIUSEPPE 3 MR62413 21 20 22 22 21 19 22 24 171 171
5 RAGNI LEANDRO 3 MR35482 20 21 22 21 21 22 21 23 171 171
6 GIARDI DENIS 3 ER44017 22 18 22 21 22 20 21 22 168 168
7 BUONTEMPI AUGUSTO 3 MR64042 19 20 24 21 22 22 20 20 168 168
8 TARSI TARCISIO 3 MR29067 21 21 20 20 18 24 20 22 166 166
9 TURRI ALBERTO 3 VN74478 20 22 18 21 21 24 20 20 166 166
10 GUIDO ANNIBALE 3 LM43576 20 23 21 22 21 17 23 19 166 166
11 MISERIA DANIELE 3 UB25288 22 17 21 20 20 19 23 21 163 163
