C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° PROVA REGIONALE INVERNO COMPAK
.
FOLIGNO

14/01 - 15/01/2012

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 25 24 49
2 SPADA VENIERO E UB848 25 24 49
3 VENTURINI EMANUELE 1 UB43153 23 25 48
4 CECCHETTI MATTIA 2 - SG UB72387 24 24 48
5 SPADA MICHAEL E UB41391 24 24 48
6 CIAVOLA ROBERTO 2 - VE UB10036 24 24 48
7 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 25 23 48
8 SOLDANI GABRIELE E TS21965 25 23 48
9 LABATE ANTONINO E LZ44090 23 24 47
10 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 23 24 47
11 GRANCIO SIMONE 2 UB43034 24 23 47
12 ARCANGIOLI PAOLO 1 UB74375 24 23 47
13 DEL VECCHIO ALESSANDRO E ER3534 24 23 47
14 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 25 22 47
15 BATTISTI PAOLO E UB43101 22 24 46
16 POCHINI TIBERIO 2 UB70056 23 23 46
17 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 23 23 46
18 PULITI FABRIZIO 2 UB70541 23 23 46
19 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 3 UB104 23 23 46
20 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 23 23 46
21 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 24 22 46
22 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 21 24 45
23 VALERI DANIELE E UB39488 23 22 45
24 BISELLO FRANCESCO 2 UB70205 23 22 45
25 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 20 24 44
26 MARIOTTI RICCARDO 3 UB43053 20 24 44
27 BASTIANI SAURO 1 LZ35947 21 23 44
28 DELICATI STEFANO 3 UB41007 21 23 44
29 SCOTONI DONATELLO 2 UB41473 22 22 44
30 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG UB43015 22 22 44
31 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 23 21 44
32 TOSTI STEFANO 3 UB43867 23 21 44
33 MISERIA DANIELE 3 UB25288 23 21 44
34 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 24 20 44
35 LODI MANRICO 2 - VE UB39402 19 24 43
36 MORI MARCO 3 UB41471 22 21 43
37 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 22 21 43
38 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 23 20 43
39 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 23 20 43
40 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE UB596 19 22 41
41 DE CESARIS EMILIANO 3 UB6203 21 19 40
42 TOSTI JESSICA 3 - LA UB43866 21 19 40
43 DI ROSA GIOVANNI 3 LZ44092 22 18 40
44 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 24 16 40
45 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 20 19 39
46 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 20 18 38
47 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 18 19 37
48 ROSCINI FABIO E UB23435 18 19 37
49 CAINI DELSO 3 - VE UB66363 19 18 37
50 PROIETTI CORRADO 3 UB64220 15 21 36
51 TEODORI GUGLIELMO 3 UB46009 20 16 36
52 SOMAI FABIANO 3 UB48012 16 19 35
53 PULCINO NEVIO 1 - VE UB1361 19 16 35
54 BILLERA ROMANO 3 UB48008 15 12 27
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA VENIERO E UB848 25 24 49
2 SPADA MICHAEL E UB41391 24 24 48
3 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 25 23 48
4 SOLDANI GABRIELE E TS21965 25 23 48
5 LABATE ANTONINO E LZ44090 23 24 47
6 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 23 24 47
7 DEL VECCHIO ALESSANDRO E ER3534 24 23 47
8 BATTISTI PAOLO E UB43101 22 24 46
9 VALERI DANIELE E UB39488 23 22 45
10 ROSCINI FABIO E UB23435 18 19 37
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VENTURINI EMANUELE 1 UB43153 23 25 48
2 ARCANGIOLI PAOLO 1 UB74375 24 23 47
3 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 24 22 46
4 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 21 24 45
5 BASTIANI SAURO 1 LZ35947 21 23 44
6 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 20 19 39
7 PULCINO NEVIO 1 - VE UB1361 19 16 35
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCHETTI MATTIA 2 - SG UB72387 24 24 48
2 CIAVOLA ROBERTO 2 - VE UB10036 24 24 48
3 GRANCIO SIMONE 2 UB43034 24 23 47
4 POCHINI TIBERIO 2 UB70056 23 23 46
5 PULITI FABRIZIO 2 UB70541 23 23 46
6 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 23 23 46
7 BISELLO FRANCESCO 2 UB70205 23 22 45
8 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 20 24 44
9 SCOTONI DONATELLO 2 UB41473 22 22 44
10 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 24 20 44
11 LODI MANRICO 2 - VE UB39402 19 24 43
12 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 22 21 43
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 25 24 49
2 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 25 22 47
3 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 23 23 46
4 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 3 UB104 23 23 46
5 MARIOTTI RICCARDO 3 UB43053 20 24 44
6 DELICATI STEFANO 3 UB41007 21 23 44
7 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG UB43015 22 22 44
8 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 23 21 44
9 TOSTI STEFANO 3 UB43867 23 21 44
10 MISERIA DANIELE 3 UB25288 23 21 44
11 MORI MARCO 3 UB41471 22 21 43
12 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 23 20 43
13 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 23 20 43
14 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE UB596 19 22 41
15 DE CESARIS EMILIANO 3 UB6203 21 19 40
16 TOSTI JESSICA 3 - LA UB43866 21 19 40
17 DI ROSA GIOVANNI 3 LZ44092 22 18 40
18 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 24 16 40
19 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 20 18 38
20 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 18 19 37
21 CAINI DELSO 3 - VE UB66363 19 18 37
22 PROIETTI CORRADO 3 UB64220 15 21 36
23 TEODORI GUGLIELMO 3 UB46009 20 16 36
24 SOMAI FABIANO 3 UB48012 16 19 35
25 BILLERA ROMANO 3 UB48008 15 12 27
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIAVOLA ROBERTO 2 - VE UB10036 24 24 48
2 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 23 23 46
3 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 20 24 44
4 LODI MANRICO 2 - VE UB39402 19 24 43
5 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 23 20 43
6 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE UB596 19 22 41
7 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 20 19 39
8 CAINI DELSO 3 - VE UB66363 19 18 37
9 PULCINO NEVIO 1 - VE UB1361 19 16 35
*** CLASSIFICA MASTER ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 23 21 44
*** CLASSIFICA SETTORE GI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCHETTI MATTIA 2 - SG UB72387 24 24 48
2 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG UB43015 22 22 44
*** CLASSIFICA LADIES ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TOSTI JESSICA 3 - LA UB43866 21 19 40