C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° GRAN PRIX D'ITALY GREEN COMPAK
.
VETRALLA

20/04 - 21/04/2013

GREEN COMPAK

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MORETTI CLAUDIO E 24 23 22 24 93 93
2 CHIARAPINI FABIO E 21 24 24 23 92 92 + 13
3 GIOVANI MAURIZIO E 19 24 24 25 92 92 + 12
4 GRONCHI MAURIZIO E 21 24 22 25 92 92
5 MERCURI MATTEO E 22 24 21 25 92 92
6 CALO' GIUSEPPE E 21 24 24 23 92 92
7 BALLERINI MARCO 1 22 25 23 22 92 92
8 VALERI DANIELE E 22 24 22 23 91 91
9 OCCHINI ANGIOLO 3 23 23 22 23 91 91
10 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 20 24 22 24 90 90
11 CARUSO MAURIZIO 2 21 23 22 24 90 90
12 GIULIANI SAMUELE 1 21 21 25 23 90 90
13 FASCETTI ROBERTO 1 24 24 21 21 90 90
14 SACRIPANTI SAMUELE E 23 21 20 25 89 89
15 PASI STEFANO E 22 21 22 24 89 89
16 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 24 19 24 89 89
17 AMMANNATI STEFANO 1 24 23 18 24 89 89
18 TAZIOLI FABIO 3 20 24 22 23 89 89
19 CARUSO PAOLO 3 21 23 22 23 89 89
20 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG 20 23 24 22 89 89
21 MANGANI FRANCESCO E 22 24 21 22 89 89
22 GHILLI SAMUELE 2 22 20 23 23 88 88
23 ARCANGIOLI PAOLO 1 21 22 22 23 88 88
24 VACCARO ROBERTO 1 22 20 24 22 88 88
25 BUGLIONE UMBERTO 1 21 23 22 22 88 88
26 SABATINI FEDERICO 1 22 22 22 22 88 88
27 BASAGNI SILVANO E - MA 22 24 20 22 88 88
28 PANCIONI ALESSANDRO 1 24 20 18 25 87 87
29 ANGELUCCI DOMENICO 2 23 21 20 23 87 87
30 SODI SETTIMIO 1 24 20 20 23 87 87
31 PUCCI RICCARDO 1 - VE 22 21 23 21 87 87
32 BOLDRINI FILIPPO E 20 22 21 23 86 86
33 PAGLIACCIA MARCO E 19 24 20 23 86 86
34 MOCIO ROBERTO 3 23 22 19 22 86 86
35 MARANGON FABIO 1 20 24 21 21 86 86
36 FOGLIANI ROBERTO 2 23 21 21 21 86 86
37 BETTINI IVANO E - VE 22 21 23 20 86 86
38 SERANGELI LUCA E 24 21 23 18 86 86
39 CECCHETTI MATTIA 1 - SG 20 20 21 24 85 85
40 CIUCARELLI LORIS 3 19 22 21 23 85 85
41 SPADA VENIERO E 20 21 21 23 85 85
42 LAUDADIO DAVIDE 3 20 22 20 23 85 85
43 DAVERI FABIO 2 - VE 20 23 19 23 85 85
44 CALO' LUCA 3 20 23 21 21 85 85
45 ANTONINI ALESSIO 1 21 23 20 21 85 85
46 SBRENNI FABRIZIO 3 22 22 20 21 85 85
47 LO STORTO MAURO 3 - VE 21 21 17 25 84 84
48 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE 18 22 21 23 84 84
49 BUONTEMPI AUGUSTO 3 22 16 24 22 84 84
50 ANTONELLI ALESSANDRO 3 23 22 19 20 84 84
51 SESTINI CARLO E 19 21 19 24 83 83
52 SCOLASTRA PAOLO 2 21 24 15 23 83 83
53 LAZZERONI IACOPO 3 19 21 21 22 83 83
54 BELLONI ANDREA E 22 18 21 22 83 83
55 GAMBINI FILIPPO 1 18 23 20 22 83 83
56 CARNALI ROBERTO 1 19 23 19 22 83 83
57 BALDUCCI ROBERTO 2 20 19 23 21 83 83
58 MORRI MASSIMO 2 22 20 20 21 83 83
59 EVIRATI ALESSANDRO 3 19 22 22 20 83 83
60 TANI CARLO WALTER 1 - VE 20 24 20 19 83 83
61 ANZUINI GIANLUCA 2 18 19 22 23 82 82
62 GUGLIELMO FULVIO 2 - SG 20 19 21 22 82 82
63 CECCATELLI STEFANO 3 21 19 21 21 82 82
64 PAMANTINI VINICIO E 18 24 19 21 82 82
65 CATENA ONORATO 1 21 22 18 21 82 82
66 GRANCIO SIMONE 1 23 18 21 20 82 82
67 ANTONI LUCA E 20 21 22 19 82 82
68 CABRA DAVIDE 1 22 20 21 19 82 82
69 EUSEPI MARCO 1 20 23 15 23 81 81
70 LODI MANRICO 2 - VE 20 18 21 22 81 81
71 LABATE ANTONINO E 22 21 17 21 81 81
72 POCHINI TIBERIO 2 20 21 20 20 81 81
73 USSIA PASQUALE 3 21 17 19 23 80 80
74 SCALA LUCA 3 20 19 19 22 80 80
75 FALSETTACCI GIACOMO 1 21 19 18 22 80 80
76 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 19 19 21 21 80 80
77 STOMACONI MAURO 2 21 21 18 20 80 80
78 BALDO ROMANO 1 - VE 20 20 21 19 80 80
79 SALVI SERGIO 3 21 21 20 18 80 80
80 TONINI MARCO 2 18 19 20 22 79 79
81 BOCCIA DANIELE 1 17 22 20 20 79 79
82 CAMPELLI GIOVANNI 3 18 21 20 20 79 79
83 MORELLI FERRUCCIO E - VE 21 18 20 20 79 79
84 MENGA ANDREA 3 - SG 18 22 20 19 79 79
85 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG 18 18 20 22 78 78
86 GALASSO DONATO 3 18 18 20 22 78 78
87 ROSSETTO CARLO 2 20 18 19 21 78 78
88 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 21 18 18 21 78 78
89 CANNONI GIANFRANCO 3 18 22 20 18 78 78
90 VAGHI KATIA 3 - LA 18 22 20 18 78 78
91 MEINI MASSIMO 3 16 19 21 21 77 77
92 BALDINI FILIPPO 3 18 19 19 21 77 77
93 MARTINELLI DAVIDE E 23 20 14 20 77 77
94 CERVESATO ALBERTO E - VE 20 20 18 19 77 77
95 GUERRA GIUSEPPE 1 - VE 20 20 19 18 77 77
96 BARTALESI RICCARDO 3 19 22 18 18 77 77
97 PAGLIARANI ROBERTO 1 22 18 15 21 76 76
98 BROGI FABIO 3 19 20 17 20 76 76
99 DELICATI STEFANO 3 - VE 18 18 21 19 76 76
100 BONECHI MARCELLO 3 - VE 19 15 18 23 75 75
101 COSSU ANDREA 3 17 21 16 21 75 75
102 MARCHI MASSIMILIANO 3 18 17 16 23 74 74
103 CERETTA GIORGIO 1 21 16 15 22 74 74
104 LORIGA LUCA 3 19 13 21 21 74 74
105 GIANNOTTI VALERIO 3 - VE 19 20 14 21 74 74
106 BERRIGHI LEO 3 - VE 18 20 16 20 74 74
107 TENORE MASSIMO 3 21 17 17 19 74 74
108 OSMI DOMENICO 3 16 20 17 20 73 73
109 FRULLANI SIMONE 3 19 19 15 20 73 73
110 CASUCCI DANIELE 3 21 18 14 20 73 73
111 TOSTI JESSICA 3 - LA 17 18 20 18 73 73
112 BICCHI ALDO 1 - VE 17 21 19 16 73 73
113 MANGANI EFISIO 3 - AM 19 17 16 20 72 72
114 BETTI YURI 3 15 20 18 19 72 72
115 BONIFACIO GIANNI 3 15 18 18 20 71 71
116 FALTONI ALESSANDRO 3 19 14 19 19 71 71
117 MORINI STEFANO 3 18 20 14 19 71 71
118 PANCINI MORENO 3 - VE 20 16 18 17 71 71
119 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 16 16 19 19 70 70
120 TAZIOLI ENIO 3 - MA 15 20 16 19 70 70
121 IOANNA RAFFAELE 3 17 19 16 18 70 70
122 LUCCI STEFANO 1 17 20 16 17 70 70
123 TERRANOVA BALDASSARE 2 17 12 21 19 69 69
124 DE RENZI FRANCESCO 3 16 18 16 19 69 69
125 GAMBINI MAURO 3 - AM 17 18 19 15 69 69
126 CARNALI JURI 3 - AM 14 19 14 21 68 68
127 FALSETTI PAOLO 3 16 18 15 19 68 68
128 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 17 14 17 19 67 67
129 CARDINALI ENRICO 2 19 15 18 15 67 67
130 TACCONI SIMONE 3 - AM 14 18 16 18 66 66
131 ERMINI FRANCO 3 11 20 18 17 66 66
132 RAINI ADRIANO 3 20 18 12 16 66 66
133 SASSO AGOSTINO 3 - AM 14 18 14 19 65 65
134 SANETTI MAURO 3 - AM 15 16 17 17 65 65
135 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 20 15 13 17 65 65
136 BAGNI FABIO 3 16 14 19 16 65 65
137 GALLI SABRINA 3 - LA 12 17 14 20 63 63
138 SUGLIO ROSSANO 3 18 14 13 18 63 63
139 DURI DOMENICO E - MA 17 16 14 16 63 63
140 SOMAI FABIANO 3 18 14 13 17 62 62
141 LAUDADIO PAOLO 3 16 17 16 13 62 62
142 LA PENNA CARMINE 3 16 14 13 18 61 61
143 BETTI GIOVANNI 3 15 16 12 18 61 61
144 FANTOZZI LORENZO 3 - SG 15 14 15 17 61 61
145 CECI DINO 3 - MA 17 15 13 13 58 58
146 DE MARS BARBARA 3 - LA 13 16 12 16 57 57
147 FARINELLI LEONARDO 3 - VE 13 13 13 13 52 52
148 SERAFINI CARLO 3 15 11 8 17 51 51
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MORETTI CLAUDIO E 24 23 22 24 93 93
2 CHIARAPINI FABIO E 21 24 24 23 92 92 + 13
3 GIOVANI MAURIZIO E 19 24 24 25 92 92 + 12
4 GRONCHI MAURIZIO E 21 24 22 25 92 92
5 MERCURI MATTEO E 22 24 21 25 92 92
6 CALO' GIUSEPPE E 21 24 24 23 92 92
7 VALERI DANIELE E 22 24 22 23 91 91
8 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 20 24 22 24 90 90
9 SACRIPANTI SAMUELE E 23 21 20 25 89 89
10 PASI STEFANO E 22 21 22 24 89 89
11 MANGANI FRANCESCO E 22 24 21 22 89 89
12 BOLDRINI FILIPPO E 20 22 21 23 86 86
13 PAGLIACCIA MARCO E 19 24 20 23 86 86
14 SERANGELI LUCA E 24 21 23 18 86 86
15 SPADA VENIERO E 20 21 21 23 85 85
16 SESTINI CARLO E 19 21 19 24 83 83
17 BELLONI ANDREA E 22 18 21 22 83 83
18 PAMANTINI VINICIO E 18 24 19 21 82 82
19 ANTONI LUCA E 20 21 22 19 82 82
20 LABATE ANTONINO E 22 21 17 21 81 81
21 MARTINELLI DAVIDE E 23 20 14 20 77 77
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BALLERINI MARCO 1 22 25 23 22 92 92
2 GIULIANI SAMUELE 1 21 21 25 23 90 90
3 FASCETTI ROBERTO 1 24 24 21 21 90 90
4 AMMANNATI STEFANO 1 24 23 18 24 89 89
5 ARCANGIOLI PAOLO 1 21 22 22 23 88 88
6 VACCARO ROBERTO 1 22 20 24 22 88 88
7 BUGLIONE UMBERTO 1 21 23 22 22 88 88
8 SABATINI FEDERICO 1 22 22 22 22 88 88
9 PANCIONI ALESSANDRO 1 24 20 18 25 87 87
10 SODI SETTIMIO 1 24 20 20 23 87 87
11 MARANGON FABIO 1 20 24 21 21 86 86
12 ANTONINI ALESSIO 1 21 23 20 21 85 85
13 GAMBINI FILIPPO 1 18 23 20 22 83 83
14 CARNALI ROBERTO 1 19 23 19 22 83 83
15 CATENA ONORATO 1 21 22 18 21 82 82
16 GRANCIO SIMONE 1 23 18 21 20 82 82
17 CABRA DAVIDE 1 22 20 21 19 82 82
18 EUSEPI MARCO 1 20 23 15 23 81 81
19 FALSETTACCI GIACOMO 1 21 19 18 22 80 80
20 BOCCIA DANIELE 1 17 22 20 20 79 79
21 PAGLIARANI ROBERTO 1 22 18 15 21 76 76
22 CERETTA GIORGIO 1 21 16 15 22 74 74
23 LUCCI STEFANO 1 17 20 16 17 70 70
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARUSO MAURIZIO 2 21 23 22 24 90 90
2 GHILLI SAMUELE 2 22 20 23 23 88 88
3 ANGELUCCI DOMENICO 2 23 21 20 23 87 87
4 FOGLIANI ROBERTO 2 23 21 21 21 86 86
5 SCOLASTRA PAOLO 2 21 24 15 23 83 83
6 BALDUCCI ROBERTO 2 20 19 23 21 83 83
7 MORRI MASSIMO 2 22 20 20 21 83 83
8 ANZUINI GIANLUCA 2 18 19 22 23 82 82
9 POCHINI TIBERIO 2 20 21 20 20 81 81
10 STOMACONI MAURO 2 21 21 18 20 80 80
11 TONINI MARCO 2 18 19 20 22 79 79
12 ROSSETTO CARLO 2 20 18 19 21 78 78
13 TERRANOVA BALDASSARE 2 17 12 21 19 69 69
14 CARDINALI ENRICO 2 19 15 18 15 67 67
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 OCCHINI ANGIOLO 3 23 23 22 23 91 91
2 TAZIOLI FABIO 3 20 24 22 23 89 89
3 CARUSO PAOLO 3 21 23 22 23 89 89
4 MOCIO ROBERTO 3 23 22 19 22 86 86
5 CIUCARELLI LORIS 3 19 22 21 23 85 85
6 LAUDADIO DAVIDE 3 20 22 20 23 85 85
7 CALO' LUCA 3 20 23 21 21 85 85
8 SBRENNI FABRIZIO 3 22 22 20 21 85 85
9 BUONTEMPI AUGUSTO 3 22 16 24 22 84 84
10 ANTONELLI ALESSANDRO 3 23 22 19 20 84 84
11 LAZZERONI IACOPO 3 19 21 21 22 83 83
12 EVIRATI ALESSANDRO 3 19 22 22 20 83 83
13 CECCATELLI STEFANO 3 21 19 21 21 82 82
14 USSIA PASQUALE 3 21 17 19 23 80 80
15 SCALA LUCA 3 20 19 19 22 80 80
16 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 19 19 21 21 80 80
17 SALVI SERGIO 3 21 21 20 18 80 80
18 CAMPELLI GIOVANNI 3 18 21 20 20 79 79
19 GALASSO DONATO 3 18 18 20 22 78 78
20 CANNONI GIANFRANCO 3 18 22 20 18 78 78
21 MEINI MASSIMO 3 16 19 21 21 77 77
22 BALDINI FILIPPO 3 18 19 19 21 77 77
23 BARTALESI RICCARDO 3 19 22 18 18 77 77
24 BROGI FABIO 3 19 20 17 20 76 76
25 COSSU ANDREA 3 17 21 16 21 75 75
26 MARCHI MASSIMILIANO 3 18 17 16 23 74 74
27 LORIGA LUCA 3 19 13 21 21 74 74
28 TENORE MASSIMO 3 21 17 17 19 74 74
29 OSMI DOMENICO 3 16 20 17 20 73 73
30 FRULLANI SIMONE 3 19 19 15 20 73 73
31 CASUCCI DANIELE 3 21 18 14 20 73 73
32 BETTI YURI 3 15 20 18 19 72 72
33 BONIFACIO GIANNI 3 15 18 18 20 71 71
34 FALTONI ALESSANDRO 3 19 14 19 19 71 71
35 MORINI STEFANO 3 18 20 14 19 71 71
36 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 16 16 19 19 70 70
37 IOANNA RAFFAELE 3 17 19 16 18 70 70
38 DE RENZI FRANCESCO 3 16 18 16 19 69 69
39 FALSETTI PAOLO 3 16 18 15 19 68 68
40 ERMINI FRANCO 3 11 20 18 17 66 66
41 RAINI ADRIANO 3 20 18 12 16 66 66
42 BAGNI FABIO 3 16 14 19 16 65 65
43 SUGLIO ROSSANO 3 18 14 13 18 63 63
44 SOMAI FABIANO 3 18 14 13 17 62 62
45 LAUDADIO PAOLO 3 16 17 16 13 62 62
46 LA PENNA CARMINE 3 16 14 13 18 61 61
47 BETTI GIOVANNI 3 15 16 12 18 61 61
48 SERAFINI CARLO 3 15 11 8 17 51 51
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VAGHI KATIA 3 - LA 18 22 20 18 78 78
2 TOSTI JESSICA 3 - LA 17 18 20 18 73 73
3 GALLI SABRINA 3 - LA 12 17 14 20 63 63
4 DE MARS BARBARA 3 - LA 13 16 12 16 57 57
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BASAGNI SILVANO E - MA 22 24 20 22 88 88
2 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 21 18 18 21 78 78
3 TAZIOLI ENIO 3 - MA 15 20 16 19 70 70
4 DURI DOMENICO E - MA 17 16 14 16 63 63
5 CECI DINO 3 - MA 17 15 13 13 58 58
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG 20 23 24 22 89 89
2 CECCHETTI MATTIA 1 - SG 20 20 21 24 85 85
3 GUGLIELMO FULVIO 2 - SG 20 19 21 22 82 82
4 MENGA ANDREA 3 - SG 18 22 20 19 79 79
5 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG 18 18 20 22 78 78
6 FANTOZZI LORENZO 3 - SG 15 14 15 17 61 61
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 24 19 24 89 89
2 PUCCI RICCARDO 1 - VE 22 21 23 21 87 87
3 BETTINI IVANO E - VE 22 21 23 20 86 86
4 DAVERI FABIO 2 - VE 20 23 19 23 85 85
5 LO STORTO MAURO 3 - VE 21 21 17 25 84 84
6 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE 18 22 21 23 84 84
7 TANI CARLO WALTER 1 - VE 20 24 20 19 83 83
8 LODI MANRICO 2 - VE 20 18 21 22 81 81
9 BALDO ROMANO 1 - VE 20 20 21 19 80 80
10 MORELLI FERRUCCIO E - VE 21 18 20 20 79 79
11 CERVESATO ALBERTO E - VE 20 20 18 19 77 77
12 GUERRA GIUSEPPE 1 - VE 20 20 19 18 77 77
13 DELICATI STEFANO 3 - VE 18 18 21 19 76 76
14 BONECHI MARCELLO 3 - VE 19 15 18 23 75 75
15 GIANNOTTI VALERIO 3 - VE 19 20 14 21 74 74
16 BERRIGHI LEO 3 - VE 18 20 16 20 74 74
17 BICCHI ALDO 1 - VE 17 21 19 16 73 73
18 PANCINI MORENO 3 - VE 20 16 18 17 71 71
19 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 17 14 17 19 67 67
20 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 20 15 13 17 65 65
21 FARINELLI LEONARDO 3 - VE 13 13 13 13 52 52
*** CLASSIFICA AMATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MANGANI EFISIO 3 - AM 19 17 16 20 72 72
2 GAMBINI MAURO 3 - AM 17 18 19 15 69 69
3 CARNALI JURI 3 - AM 14 19 14 21 68 68
4 TACCONI SIMONE 3 - AM 14 18 16 18 66 66
5 SASSO AGOSTINO 3 - AM 14 18 14 19 65 65
6 SANETTI MAURO 3 - AM 15 16 17 17 65 65