C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
POULE 12-13 MARZO
.
FOLIGNO

12/03 - 13/03/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 24 24 48
2 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 24 47
3 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 24 23 47
4 BELLUCCI LUCIO 2 UB6045 23 23 46
5 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 21 24 45
6 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 22 23 45
7 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 24 21 45
8 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 20 24 44
9 ANGELONI DIEGO 1 UB33508 22 22 44
10 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 22 22 44
11 ALUNNI PAOLO 3 UB43575 18 24 42
12 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 19 23 42
13 MIGLIORATI MARIO 3 - VE UB46013 20 22 42
14 BIGERNA TORCOLI RENATO 2 UB35002 20 22 42
15 CECCHETTI FABRIZIO 3 UB46010 22 20 42
16 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 22 20 42
17 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 17 24 41
18 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 19 22 41
19 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 20 21 41
20 CECI ALESSANDRO 2 UB17012 21 20 41
21 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 18 22 40
22 GRISANTI DINO 1 UB86 18 22 40
23 DIAMANTINI SANDRO 2 - VE UB553 20 20 40
24 BERETTINI DANIELE 3 MR41073 21 19 40
25 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 17 22 39
26 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 19 20 39
27 FABBRI GUIDO 1 UB585 20 19 39
28 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 20 19 39
29 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 18 20 38
30 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 15 22 37
31 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 15 22 37
32 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 17 20 37
33 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 15 21 36
34 MARTINELLI BRUNO 3 UB64009 18 17 35
35 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 18 13 31
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 24 23 47
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 24 24 48
2 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 21 24 45
3 ANGELONI DIEGO 1 UB33508 22 22 44
4 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 17 24 41
5 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 19 22 41
6 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 18 22 40
7 GRISANTI DINO 1 UB86 18 22 40
8 FABBRI GUIDO 1 UB585 20 19 39
9 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 15 22 37
10 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 17 20 37
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 24 47
2 BELLUCCI LUCIO 2 UB6045 23 23 46
3 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 24 21 45
4 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 20 24 44
5 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 22 22 44
6 BIGERNA TORCOLI RENATO 2 UB35002 20 22 42
7 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 22 20 42
8 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 20 21 41
9 CECI ALESSANDRO 2 UB17012 21 20 41
10 DIAMANTINI SANDRO 2 - VE UB553 20 20 40
11 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 17 22 39
12 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 19 20 39
13 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 20 19 39
14 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 15 22 37
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 22 23 45
2 ALUNNI PAOLO 3 UB43575 18 24 42
3 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 19 23 42
4 MIGLIORATI MARIO 3 - VE UB46013 20 22 42
5 CECCHETTI FABRIZIO 3 UB46010 22 20 42
6 BERETTINI DANIELE 3 MR41073 21 19 40
7 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 18 20 38
8 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 15 21 36
9 MARTINELLI BRUNO 3 UB64009 18 17 35
10 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 18 13 31