C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
POULE 19-20 MARZO
.
FOLIGNO

19/03 - 20/03/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 23 23 46
2 CESAURI WALTER E MR33027 23 22 45
3 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 23 22 45
4 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 22 22 44
5 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 23 21 44
6 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 20 23 43
7 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 21 22 43
8 FABBRI GUIDO 1 UB585 22 21 43
9 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 22 21 43
10 MENGHINI FABIO 1 UB27011 23 20 43
11 GRISANTI DINO 1 UB86 24 19 43
12 PALAZZONI DANILO 2 UB133 21 21 42
13 MIGLIORATI MARIO 3 - VE UB46013 20 21 41
14 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 20 41
15 ALUNNI PAOLO 3 UB43575 22 19 41
16 MENGHINI GINO E UB21035 18 22 40
17 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 20 20 40
18 STOMACONI MAURO 3 UB37383 21 19 40
19 CHECCHI AUGUSTO 1 MR21617 17 22 39
20 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 17 22 39
21 MARCHI ANDREA 1 UB29017 20 19 39
22 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 21 18 39
23 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 21 18 39
24 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 21 17 38
25 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 23 15 38
26 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 17 20 37
27 STAFISSO REMO 3 UB569 18 19 37
28 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 17 19 36
29 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 18 18 36
30 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 17 18 35
31 PIGLIAPOCO MORENO 3 UB46094 18 17 35
32 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 19 16 35
33 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 20 15 35
34 RICCI LEONELLO 3 UB46088 22 12 34
35 DIAMANTINI SANDRO 2 - VE UB553 15 17 32
36 PICA ENRICO 3 16 16 32
37 MARTINELLI BRUNO 3 UB35621 19 13 32
38 SINISCALCHI GIUSEPPE 3 UB43106 16 14 30
39 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 14 13 27
40 BUZZI FABIO 3 UB43392 18 9 27
41 COSIMETTI TERZILIO 2 - VE UB10000 19 0 19
42 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 16 0 16
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 23 23 46
2 CESAURI WALTER E MR33027 23 22 45
3 MENGHINI GINO E UB21035 18 22 40
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 23 22 45
2 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 22 22 44
3 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 23 21 44
4 FABBRI GUIDO 1 UB585 22 21 43
5 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 22 21 43
6 MENGHINI FABIO 1 UB27011 23 20 43
7 GRISANTI DINO 1 UB86 24 19 43
8 CHECCHI AUGUSTO 1 MR21617 17 22 39
9 MARCHI ANDREA 1 UB29017 20 19 39
10 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 21 18 39
11 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 17 20 37
12 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 17 19 36
13 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 18 18 36
14 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 19 16 35
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 20 23 43
2 PALAZZONI DANILO 2 UB133 21 21 42
3 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 20 41
4 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 17 22 39
5 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 21 17 38
6 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 23 15 38
7 DIAMANTINI SANDRO 2 - VE UB553 15 17 32
8 COSIMETTI TERZILIO 2 - VE UB10000 19 0 19
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 21 22 43
2 MIGLIORATI MARIO 3 - VE UB46013 20 21 41
3 ALUNNI PAOLO 3 UB43575 22 19 41
4 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 20 20 40
5 STOMACONI MAURO 3 UB37383 21 19 40
6 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 21 18 39
7 STAFISSO REMO 3 UB569 18 19 37
8 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 17 18 35
9 PIGLIAPOCO MORENO 3 UB46094 18 17 35
10 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 20 15 35
11 RICCI LEONELLO 3 UB46088 22 12 34
12 PICA ENRICO 3 16 16 32
13 MARTINELLI BRUNO 3 UB35621 19 13 32
14 SINISCALCHI GIUSEPPE 3 UB43106 16 14 30
15 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 14 13 27
16 BUZZI FABIO 3 UB43392 18 9 27
17 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 16 0 16