C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
€ 300 PROVA SOCIALE 2-3 LUGLIO
.
FOLIGNO

02/07 - 03/07/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 24 22 46
2 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 22 23 45
3 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 22 45
4 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 23 22 45
5 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 23 22 45
6 SILVI SALVATORE E UB29013 21 23 44
7 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 21 23 44
8 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 21 22 43
9 SCHIAVOLINI STEFANO 3 UB43333 21 22 43
10 ALUNNI PAOLO 2 UB1 22 21 43
11 BARILI ANGELO 2 UB21143 24 19 43
12 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 18 24 42
13 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 21 21 42
14 GRISANTI DINO 1 UB86 22 19 41
15 GRIGIONI FRANCESCO 2 UB35033 19 21 40
16 PIERUCCI FRANCESCO 1 UB16014 19 21 40
17 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 22 18 40
18 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 20 19 39
19 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 19 19 38
20 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 22 16 38
21 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 18 19 37
22 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 22 15 37
23 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 17 18 35
24 BOSSI GIAMPAOLO 3 UB1096 19 16 35
25 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 16 18 34
26 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 17 17 34
27 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 13 20 33
28 BUZI CARLO 1 UB37451 14 16 30
29 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 15 15 30
30 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 14 15 29
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 22 23 45
2 SILVI SALVATORE E UB29013 21 23 44
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 23 22 45
2 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 21 23 44
3 GRISANTI DINO 1 UB86 22 19 41
4 PIERUCCI FRANCESCO 1 UB16014 19 21 40
5 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 22 18 40
6 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 18 19 37
7 BUZI CARLO 1 UB37451 14 16 30
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 24 22 46
2 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 22 45
3 ALUNNI PAOLO 2 UB1 22 21 43
4 BARILI ANGELO 2 UB21143 24 19 43
5 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 18 24 42
6 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 21 21 42
7 GRIGIONI FRANCESCO 2 UB35033 19 21 40
8 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 20 19 39
9 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 17 17 34
10 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 13 20 33
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 23 22 45
2 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 21 22 43
3 SCHIAVOLINI STEFANO 3 UB43333 21 22 43
4 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 19 19 38
5 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 22 16 38
6 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 22 15 37
7 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 17 18 35
8 BOSSI GIAMPAOLO 3 UB1096 19 16 35
9 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 16 18 34
10 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 15 15 30
11 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 14 15 29