C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2 GRAN PRIX BASCHIERI & PELLAGRI
.
FOLIGNO

23/03 - 24/03/2013

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 25 23 25 25 98 98
2 DE TOMASI ENRICO E 25 24 25 24 98 98
3 CALO' GIUSEPPE E 24 25 24 24 97 97
4 SOLDANI GABRIELE E 25 22 25 24 96 96
5 SPADA VENIERO E 24 24 24 24 96 96
6 BATTISTI MARCO E 25 24 25 22 96 96
7 GRONCHI MAURIZIO E 22 24 24 24 94 94
8 MERCURI MATTEO E 24 22 25 22 93 93
9 VALERI DANIELE E 24 23 24 22 93 93
10 PAGLIACCIA MARCO E 22 22 24 23 91 91
11 DEL VECCHIO ALESSANDRO E 24 20 24 23 91 91
12 BATTISTI PAOLO E 21 19 23 24 87 87
13 CALO' ENZO E 24 19 22 21 86 86
14 BOCCALI MATTEO E 19 20 22 18 79 79
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VENTURINI EMANUELE 1 24 25 24 25 98 98
2 ARCANGIOLI PAOLO 1 23 21 25 25 94 94
3 GRANCIO SIMONE 1 21 24 25 24 94 94
4 ANTONINI ALESSIO 1 23 22 23 23 91 91
5 MANGANI FRANCESCO 1 22 23 23 22 90 90
6 SUCCI MARCO 1 22 22 22 23 89 89
7 ATTARDO DIEGO 1 22 22 25 20 89 89
8 CARNALI ROBERTO 1 23 22 24 20 89 89
9 ISARDI GABRIELE 1 22 22 23 20 87 87
10 MIGNINI MASSIMILIANO 1 24 20 23 20 87 87
11 POLI ROBERTO 1 21 20 24 21 86 86
12 ANTONI LUCA 1 23 20 20 22 85 85
13 ANGELUZZI PAOLO 1 22 16 22 21 81 81
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 23 23 24 23 93 93
2 MARINI EMANUELE 2 23 20 24 24 91 91
3 SCOLASTRA PAOLO 2 24 21 23 23 91 91
4 ANGELUCCI DOMENICO 2 23 23 23 22 91 91
5 CARUSO MAURIZIO 2 22 25 24 20 91 91
6 BISELLO FRANCESCO 2 22 24 23 21 90 90
7 PULITI FABRIZIO 2 23 23 24 20 90 90
8 STOMACONI MAURO 2 24 20 24 21 89 89
9 CIAVOLA ROBERTO 2 21 23 23 21 88 88
10 PALMIERI ANDREA 2 22 23 22 21 88 88
11 GHILLI SAMUELE 2 22 23 23 20 88 88
12 VALLEFUOCO DOMENICO 2 23 22 23 19 87 87
13 AMMANNATI STEFANO 2 21 20 23 22 86 86
14 ANGELONE LORENZO 2 20 22 24 20 86 86
15 POCHINI TIBERIO 2 22 19 23 20 84 84
16 SCOTONI DONATELLO 2 20 23 20 20 83 83
17 CARDINALI ENRICO 2 20 22 18 21 81 81
18 SODI SETTIMIO 2 21 19 20 20 80 80
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 USSIA PASQUALE 3 22 23 23 23 91 91
2 GAMBINI FILIPPO 3 24 23 21 23 91 91
3 CAMPELLI GIOVANNI 3 21 23 23 23 90 90
4 BELLONI ANDREA 3 24 22 25 19 90 90
5 ANTONELLI ALESSANDRO 3 22 22 23 22 89 89
6 MISERIA DANIELE 3 23 21 23 22 89 89
7 BALDINI FILIPPO 3 19 23 23 22 87 87
8 CIOFINI GIANCARLO 3 22 18 22 23 85 85
9 DELICATI STEFANO 3 20 21 21 23 85 85
10 CANNONI GIANFRANCO 3 22 20 21 22 85 85
11 CIUCARELLI LORIS 3 23 20 22 20 85 85
12 CALO' LUCA 3 21 19 23 19 82 82
13 FALSETTACCI GIACOMO 3 22 18 25 17 82 82
14 CECCHETTI ENZO 3 20 19 19 23 81 81
15 GORI MARIO 3 21 20 21 19 81 81
16 SAVO SARDARO DANILO 3 19 18 23 20 80 80
17 CAMILLONI FRANCESCO 3 18 24 18 20 80 80
18 SAIONI ALFIO 3 20 19 23 18 80 80
19 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 21 21 20 17 79 79
20 MORI MIRKO 3 18 17 22 21 78 78
21 MORI MARCO 3 20 19 24 15 78 78
22 SALVI SERGIO 3 21 18 19 19 77 77
23 MODENA ALDO 3 19 18 22 17 76 76
24 BROGI FABIO 3 18 15 19 21 73 73
25 ANASTASI FAUSTO 3 17 17 19 20 73 73
26 MENCARELLI SIMONE 3 19 20 19 14 72 72
27 PANICCIA PIETRINO 3 19 17 16 18 70 70
28 SERAFINI CARLO 3 13 16 13 14 56 56
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 23 23 25 21 92 92
2 BETTINI IVANO E - VE 23 22 24 21 90 90
3 DAVERI FABIO 2 - VE 19 23 24 22 88 88
4 GIANNOTTI VALERIO 3 - VE 22 21 24 21 88 88
5 SAIONI GIOVANNI 3 - VE 23 21 21 21 86 86
6 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE 20 16 25 21 82 82
7 GRACEFFA ANTONIO 3 - VE 22 18 22 19 81 81
8 BONECHI MARCELLO 3 - VE 19 20 22 19 80 80
9 RAINI ADRIANO 3 - VE 19 20 19 21 79 79
10 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 22 18 22 17 79 79
11 CAPODICASA CORRADO 3 - VE 22 18 17 20 77 77
12 CAINI DELSO 3 - VE 13 20 18 17 68 68
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 21 20 20 21 82 82
2 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA 15 19 23 21 78 78
3 BASAGNI SILVANO 2 - MA 18 18 20 19 75 75
*** CLASSIFICA SETTORE GIOVANILE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCHETTI MATTIA 1 - SG 25 22 25 24 96 96
2 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG 23 23 25 19 90 90
3 MENGA ANDREA 3 - SG 23 19 23 23 88 88
4 SODI NICCOLO' 3 - SG 22 21 23 18 84 84
5 SAIONI LORENZO 3 - SG 16 21 23 20 80 80
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TOSTI JESSICA 3 - LA 23 24 20 25 92 92
2 VAGHI KATIA 3 - LA 22 22 22 19 85 85
3 FLAMMINI CARLA 3 - LA 23 19 22 19 83 83
4 GALLI SABRINA 3 - LA 14 18 17 19 68 68
*** CLASSIFICA AMATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ROSSELLI FRANCO 3 - AM 17 18 22 22 79 79
2 CARNALI JURI 3 - AM 16 14 22 19 71 71
3 FABRIZI GIANMARCO 3 - AM 14 18 18 18 68 68
4 SCALABRELLI MARIO 3 - AM 12 15 13 15 55 55
5 CECCANTONI RAFFAELE 3 - AM 15 12 11 11 49 49
6 ULIVELLI GABRIELE 3 - AM 11 13 12 12 48 48
7 BOCCHINI LUIGI 3 - AM 10 11 15 10 46 46
8 ROSSI SERGIO 3 - AM 9 10 10 15 44 44
9 VILLANOVA SAURO 3 - AM 11 11 10 11 43 43