C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
22° MEMORIAL BEDNARIK
.
FOLIGNO

14/08 - 15/08/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 24 25 25 23 97
2 GRILLI LUCIANO 2 - VE UB589 24 24 24 24 96
3 BROZZETTI LEONARDO E UB31049 24 22 24 25 95
4 GRAZINI VALERIO 1 - JU PV46628 23 25 22 25 95
5 MIOTTO LUCA 2 - JU LM70517 23 24 24 24 95
6 FELICI FRANCO E UB31006 24 23 24 24 95
7 FABBRIZI MASSIMO E LZ35961 23 25 23 24 95
8 MELE MARCO 2 24 24 24 23 95
9 ANGELANTONI CARLO E UB265 23 22 25 24 94
10 SILVI SALVATORE E UB29013 24 25 22 23 94
11 GRISCI ANTONELLO 2 UB27223 23 22 24 24 93
12 COLACECCHI GIANLUCA 1 LZ16224 24 24 22 23 93
13 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 25 24 22 22 93
14 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 23 24 23 22 92
15 RUGGERI SAURO 2 UB594 24 24 20 23 91
16 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 21 24 24 22 91
17 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 22 25 23 21 91
18 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 21 24 24 90
19 TROTTA NICOLA E CP6443 23 23 20 24 90
20 BERRI LUCA E UB641 22 23 22 23 90
21 ROSSI IVAN E ER29311 25 22 20 23 90
22 D'ANNIZZO MARCO E LZ2629 23 22 24 21 90
23 CESAURI WALTER E MR33027 23 24 22 21 90
24 PINCANELLI GIAMPIERO 2 UB72135 22 24 24 20 90
25 MELE LUIGI E CP10427 21 21 22 25 89
26 COSIMETTI TERZILIO 2 - VE UB10000 21 21 23 24 89
27 PROIETTI GIULIANO 1 UB25027 19 24 23 23 89
28 ANTONELLI EGIDIO 1 21 24 22 22 89
29 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 23 23 23 20 89
30 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 24 22 23 20 89
31 CEMBALO GIOVANNI 2 - JU CP72932 20 22 21 25 88
32 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 22 20 22 24 88
33 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 22 21 22 23 88
34 MELLONE ANTONIO 1 CP23876 23 20 22 23 88
35 ALLEGRINI MAURO 3 UB46115 22 22 21 23 88
36 PROSPERINI ANGELO 2 - MA LZ633 20 22 22 23 87
37 CAPPELLI LANFRANCO 3 ER46324 22 21 22 22 87
38 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 22 24 19 22 87
39 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 23 21 18 24 86
40 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 19 22 22 23 86
41 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB46106 20 22 21 23 86
42 IPPOLITI EMILIO 1 - VE UB37077 19 23 22 22 86
43 MATTIOLI MASSIMO 1 UB37084 23 20 23 20 86
44 GHILARDI EUGENIO 2 UB16092 19 20 23 23 85
45 LAUTERI SPARTACO 3 UB29025 23 20 21 21 85
46 CHECCHI AUGUSTO 1 MR21617 22 24 18 21 85
47 PANNOCCHIA MAURIZIO 2 - VE TS41384 23 22 20 20 85
48 SANTORU FRANCESCO 1 SD655 20 23 18 23 84
49 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - JU UB43213 21 22 21 20 84
50 STAFISSO REMO 3 UB569 20 21 20 22 83
51 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 21 21 19 22 83
52 MESSINA VINCENZO E CL1193 20 20 20 22 82
53 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 22 21 17 22 82
54 SETTE DIEGO 1 LZ1129 21 19 21 21 82
55 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 22 20 20 20 82
56 SPADA MICHAEL 2 UB41391 18 21 20 22 81
57 CHIANESE MICHELE 1 CP310 22 21 17 21 81
58 SPADA VENIERO 1 UB848 22 17 22 20 81
59 D'ANNIZZO GIULIA 3 - LA LZ46763 21 17 21 21 80
60 RAVACCHIOLI GABRIELE 3 UB43263 19 23 18 20 80
61 NADDEO ALBINO 1 CP29295 22 19 21 18 80
62 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 16 19 21 23 79
63 LANCELLOTTI GENNARO 3 CP46416 20 21 16 22 79
64 LATTANZI ROBERTO 3 - VE LZ1025 20 18 18 22 78
65 DEL VACCHIO FRANCESCO 1 CP27533 20 18 19 21 78
66 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 17 21 20 20 78
67 BAGATTI GIANLUCA 3 UB70523 19 22 18 19 78
68 GRISANTI DINO 1 UB86 21 22 17 18 78
69 FRANQUILLO ALESSIO 3 - JU UB46448 19 20 22 16 77
70 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 - JU UB43406 19 18 18 20 75
71 BIGERNA TORCOLI RENATO 2 UB35002 20 17 19 18 74
72 CEMBALO FRANCESCO 1 CP1809 16 14 22 19 71
73 GHERARDELLI SALVATORE 2 LG432 17 17 19 17 70
74 MEDICI GEREMIA 2 - MA UB516 18 17 20 15 70
75 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 19 20 39
76 AMICI MIRCO 3 UB74452 19 18 37
77 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 0 0 0
78 ROMOLINI EMANUELE 3 - JU UB43994 0 0
79 TITTARELLI MARCELLO E MR21604 0 0
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 24 25 25 23 97
2 BROZZETTI LEONARDO E UB31049 24 22 24 25 95
3 FELICI FRANCO E UB31006 24 23 24 24 95
4 FABBRIZI MASSIMO E LZ35961 23 25 23 24 95
5 ANGELANTONI CARLO E UB265 23 22 25 24 94
6 SILVI SALVATORE E UB29013 24 25 22 23 94
7 TROTTA NICOLA E CP6443 23 23 20 24 90
8 BERRI LUCA E UB641 22 23 22 23 90
9 ROSSI IVAN E ER29311 25 22 20 23 90
10 D'ANNIZZO MARCO E LZ2629 23 22 24 21 90
11 CESAURI WALTER E MR33027 23 24 22 21 90
12 MELE LUIGI E CP10427 21 21 22 25 89
13 MESSINA VINCENZO E CL1193 20 20 20 22 82
14 TITTARELLI MARCELLO E MR21604 0 0
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRAZINI VALERIO 1 - JU PV46628 23 25 22 25 95
2 COLACECCHI GIANLUCA 1 LZ16224 24 24 22 23 93
3 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 23 24 23 22 92
4 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 22 25 23 21 91
5 PROIETTI GIULIANO 1 UB25027 19 24 23 23 89
6 ANTONELLI EGIDIO 1 21 24 22 22 89
7 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 23 23 23 20 89
8 MELLONE ANTONIO 1 CP23876 23 20 22 23 88
9 IPPOLITI EMILIO 1 - VE UB37077 19 23 22 22 86
10 MATTIOLI MASSIMO 1 UB37084 23 20 23 20 86
11 CHECCHI AUGUSTO 1 MR21617 22 24 18 21 85
12 SANTORU FRANCESCO 1 SD655 20 23 18 23 84
13 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 21 21 19 22 83
14 SETTE DIEGO 1 LZ1129 21 19 21 21 82
15 CHIANESE MICHELE 1 CP310 22 21 17 21 81
16 SPADA VENIERO 1 UB848 22 17 22 20 81
17 NADDEO ALBINO 1 CP29295 22 19 21 18 80
18 DEL VACCHIO FRANCESCO 1 CP27533 20 18 19 21 78
19 GRISANTI DINO 1 UB86 21 22 17 18 78
20 CEMBALO FRANCESCO 1 CP1809 16 14 22 19 71
21 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 0 0 0
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRILLI LUCIANO 2 - VE UB589 24 24 24 24 96
2 MIOTTO LUCA 2 - JU LM70517 23 24 24 24 95
3 MELE MARCO 2 24 24 24 23 95
4 GRISCI ANTONELLO 2 UB27223 23 22 24 24 93
5 RUGGERI SAURO 2 UB594 24 24 20 23 91
6 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 21 24 24 22 91
7 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 21 24 24 90
8 PINCANELLI GIAMPIERO 2 UB72135 22 24 24 20 90
9 COSIMETTI TERZILIO 2 - VE UB10000 21 21 23 24 89
10 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 24 22 23 20 89
11 CEMBALO GIOVANNI 2 - JU CP72932 20 22 21 25 88
12 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 22 20 22 24 88
13 PROSPERINI ANGELO 2 - MA LZ633 20 22 22 23 87
14 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 22 24 19 22 87
15 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 23 21 18 24 86
16 GHILARDI EUGENIO 2 UB16092 19 20 23 23 85
17 PANNOCCHIA MAURIZIO 2 - VE TS41384 23 22 20 20 85
18 SPADA MICHAEL 2 UB41391 18 21 20 22 81
19 BIGERNA TORCOLI RENATO 2 UB35002 20 17 19 18 74
20 GHERARDELLI SALVATORE 2 LG432 17 17 19 17 70
21 MEDICI GEREMIA 2 - MA UB516 18 17 20 15 70
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 25 24 22 22 93
2 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 22 21 22 23 88
3 ALLEGRINI MAURO 3 UB46115 22 22 21 23 88
4 CAPPELLI LANFRANCO 3 ER46324 22 21 22 22 87
5 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 19 22 22 23 86
6 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB46106 20 22 21 23 86
7 LAUTERI SPARTACO 3 UB29025 23 20 21 21 85
8 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - JU UB43213 21 22 21 20 84
9 STAFISSO REMO 3 UB569 20 21 20 22 83
10 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 22 21 17 22 82
11 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 22 20 20 20 82
12 D'ANNIZZO GIULIA 3 - LA LZ46763 21 17 21 21 80
13 RAVACCHIOLI GABRIELE 3 UB43263 19 23 18 20 80
14 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 16 19 21 23 79
15 LANCELLOTTI GENNARO 3 CP46416 20 21 16 22 79
16 LATTANZI ROBERTO 3 - VE LZ1025 20 18 18 22 78
17 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 17 21 20 20 78
18 BAGATTI GIANLUCA 3 UB70523 19 22 18 19 78
19 FRANQUILLO ALESSIO 3 - JU UB46448 19 20 22 16 77
20 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 - JU UB43406 19 18 18 20 75
21 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 19 20 39
22 AMICI MIRCO 3 UB74452 19 18 37
23 ROMOLINI EMANUELE 3 - JU UB43994 0 0
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRILLI LUCIANO 2 - VE UB589 24 24 24 24 96
2 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 21 24 24 22 91
3 COSIMETTI TERZILIO 2 - VE UB10000 21 21 23 24 89
4 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 24 22 23 20 89
5 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 22 24 19 22 87
6 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB46106 20 22 21 23 86
7 IPPOLITI EMILIO 1 - VE UB37077 19 23 22 22 86
8 PANNOCCHIA MAURIZIO 2 - VE TS41384 23 22 20 20 85
9 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 22 21 17 22 82
10 LATTANZI ROBERTO 3 - VE LZ1025 20 18 18 22 78
*** CLASSIFICA MASTER ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 25 24 22 22 93
2 PROSPERINI ANGELO 2 - MA LZ633 20 22 22 23 87
3 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 19 22 22 23 86
4 MEDICI GEREMIA 2 - MA UB516 18 17 20 15 70
5 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 19 20 39
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRAZINI VALERIO 1 - JU PV46628 23 25 22 25 95
2 MIOTTO LUCA 2 - JU LM70517 23 24 24 24 95
3 CEMBALO GIOVANNI 2 - JU CP72932 20 22 21 25 88
4 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - JU UB43213 21 22 21 20 84
5 FRANQUILLO ALESSIO 3 - JU UB46448 19 20 22 16 77
6 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 - JU UB43406 19 18 18 20 75
7 ROMOLINI EMANUELE 3 - JU UB43994 0 0
*** CLASSIFICA LADIES ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 D'ANNIZZO GIULIA 3 - LA LZ46763 21 17 21 21 80