C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GASTRONOMICA PASQUALE FOSSA OL
.
FOLIGNO

24/04 - 25/04/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 24 24 48
2 SILVI SALVATORE E UB29013 23 24 47
3 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 24 23 47
4 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 22 23 45
5 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 23 22 45
6 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 22 45
7 ROTESI ANGIOLO 2 - VE TS2215 23 22 45
8 GRISANTI DINO 1 UB86 24 21 45
9 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 21 23 44
10 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 21 23 44
11 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 22 22 44
12 MEMOLI NICOLA 3 MR21616 22 22 44
13 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 22 22 44
14 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 23 21 44
15 MENGHINI FABIO 1 UB27011 25 19 44
16 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 20 22 42
17 GUGLIELMI FABRIZIO 3 MR72018 21 21 42
18 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 21 21 42
19 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 22 20 42
20 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 24 18 42
21 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 21 20 41
22 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 21 20 41
23 MENGHINI GINO E UB21035 22 19 41
24 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 18 22 40
25 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 19 21 40
26 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 20 20 40
27 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 20 20 40
28 AMORI FABIO 3 MR39076 22 18 40
29 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 20 18 38
30 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 21 17 38
31 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 22 16 38
32 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 19 11 30
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 24 24 48
2 SILVI SALVATORE E UB29013 23 24 47
3 MENGHINI GINO E UB21035 22 19 41
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 24 23 47
2 GRISANTI DINO 1 UB86 24 21 45
3 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 22 22 44
4 MENGHINI FABIO 1 UB27011 25 19 44
5 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 24 18 42
6 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 20 20 40
7 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 20 18 38
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 22 23 45
2 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 22 45
3 ROTESI ANGIOLO 2 - VE TS2215 23 22 45
4 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 21 23 44
5 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 22 22 44
6 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 23 21 44
7 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 20 22 42
8 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 22 20 42
9 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 19 21 40
10 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 22 16 38
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 23 22 45
2 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 21 23 44
3 MEMOLI NICOLA 3 MR21616 22 22 44
4 GUGLIELMI FABRIZIO 3 MR72018 21 21 42
5 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 21 21 42
6 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 21 20 41
7 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 21 20 41
8 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 18 22 40
9 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 20 20 40
10 AMORI FABIO 3 MR39076 22 18 40
11 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 21 17 38
12 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 19 11 30