C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GASTRONOMICA € 300
.
FOLIGNO

26/02 - 27/02/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 23 25 48
2 SILVI SALVATORE E UB29013 23 24 47
3 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 22 23 45
4 PALAZZONI DANILO 2 UB133 22 23 45
5 MENGHINI FABIO 1 UB27011 23 22 45
6 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 23 22 45
7 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 21 23 44
8 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 22 22 44
9 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 22 22 44
10 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 24 20 44
11 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 20 23 43
12 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 21 22 43
13 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 22 43
14 GRISANTI DINO 1 UB86 21 22 43
15 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 22 21 43
16 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 19 23 42
17 BAMBAGIONI ALBERTO 2 UB74047 21 21 42
18 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 21 21 42
19 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 21 21 42
20 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 21 21 42
21 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 23 19 42
22 ALUNNI PAOLO 2 UB1 19 22 41
23 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 20 21 41
24 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 21 20 41
25 SCHIAVOLINI STEFANO 3 UB43333 21 20 41
26 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 23 18 41
27 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 22 18 40
28 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 17 22 39
29 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 16 22 38
30 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 20 18 38
31 SPADA MICHAEL 2 UB41391 18 19 37
32 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 18 19 37
33 MENGHINI GINO E UB21035 19 18 37
34 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 20 17 37
35 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 20 17 37
36 APOSTOLICO FABRIZIO 1 UB494 20 17 37
37 STAFISSO REMO 3 UB569 17 19 36
38 PETRUCCIOLI CESARE 3 UB72263 17 18 35
39 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 15 19 34
40 SAPUN LOREDANA 3 - LA UB46003 12 14 26
41 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 9 13 22
42 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 16 0 16
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SILVI SALVATORE E UB29013 23 24 47
2 MENGHINI GINO E UB21035 19 18 37
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MENGHINI FABIO 1 UB27011 23 22 45
2 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 21 23 44
3 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 22 22 44
4 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 20 23 43
5 GRISANTI DINO 1 UB86 21 22 43
6 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 21 21 42
7 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 20 21 41
8 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 23 18 41
9 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 17 22 39
10 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 18 19 37
11 APOSTOLICO FABRIZIO 1 UB494 20 17 37
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 23 25 48
2 PALAZZONI DANILO 2 UB133 22 23 45
3 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 23 22 45
4 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 24 20 44
5 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 21 22 43
6 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 22 43
7 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 22 21 43
8 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 19 23 42
9 BAMBAGIONI ALBERTO 2 UB74047 21 21 42
10 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 21 21 42
11 ALUNNI PAOLO 2 UB1 19 22 41
12 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 21 20 41
13 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 20 18 38
14 SPADA MICHAEL 2 UB41391 18 19 37
15 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 20 17 37
16 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 16 0 16
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 22 23 45
2 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 22 22 44
3 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 21 21 42
4 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 23 19 42
5 SCHIAVOLINI STEFANO 3 UB43333 21 20 41
6 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 22 18 40
7 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 16 22 38
8 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 20 17 37
9 STAFISSO REMO 3 UB569 17 19 36
10 PETRUCCIOLI CESARE 3 UB72263 17 18 35
11 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 15 19 34
12 SAPUN LOREDANA 3 - LA UB46003 12 14 26
13 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 9 13 22