C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GASTRONOMICA € 300
.
FOLIGNO

29/01 - 30/01/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 25 24 49
2 SPADA MICHAEL 2 UB41391 25 23 48
3 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 23 24 47
4 MENGHINI GINO E UB21035 24 23 47
5 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 24 23 47
6 PALAZZONI DANILO 2 UB133 24 23 47
7 SILVI SALVATORE E UB29013 23 23 46
8 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 23 23 46
9 SPADA VENIERO 1 UB848 24 22 46
10 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 22 23 45
11 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 23 22 45
12 GRISANTI DINO 1 UB86 23 22 45
13 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 21 23 44
14 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 22 22 44
15 SANTARELLI DANIELE 2 UB37113 23 21 44
16 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 21 22 43
17 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 22 43
18 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 21 22 43
19 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 23 20 43
20 CECCHETTI FABRIZIO 3 UB46010 20 22 42
21 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 21 21 42
22 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 22 20 42
23 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 18 23 41
24 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 18 23 41
25 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 20 21 41
26 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 23 18 41
27 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 21 19 40
28 GIOMBARIOLI GIUSEPPE 3 UB68653 22 18 40
29 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 17 22 39
30 SCARPONI ROSSANO 3 UB43627 18 21 39
31 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 22 17 39
32 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 12 23 35
33 SANTARELLI SAURO 3 - VE UB37109 17 16 33
34 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 14 17 31
35 IDRURO GIAMPIERO 3 UB68636 13 14 27
36 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 16 9 25
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MENGHINI GINO E UB21035 24 23 47
2 SILVI SALVATORE E UB29013 23 23 46
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 25 24 49
2 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 23 23 46
3 SPADA VENIERO 1 UB848 24 22 46
4 GRISANTI DINO 1 UB86 23 22 45
5 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 21 22 43
6 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 18 23 41
7 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 22 17 39
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL 2 UB41391 25 23 48
2 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 23 24 47
3 PALAZZONI DANILO 2 UB133 24 23 47
4 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 22 23 45
5 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 23 22 45
6 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 21 23 44
7 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 22 22 44
8 SANTARELLI DANIELE 2 UB37113 23 21 44
9 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 21 22 43
10 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 23 20 43
11 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 20 21 41
12 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 17 22 39
13 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 14 17 31
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 24 23 47
2 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 22 43
3 CECCHETTI FABRIZIO 3 UB46010 20 22 42
4 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 21 21 42
5 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 22 20 42
6 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 18 23 41
7 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 23 18 41
8 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 21 19 40
9 GIOMBARIOLI GIUSEPPE 3 UB68653 22 18 40
10 SCARPONI ROSSANO 3 UB43627 18 21 39
11 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 12 23 35
12 SANTARELLI SAURO 3 - VE UB37109 17 16 33
13 IDRURO GIAMPIERO 3 UB68636 13 14 27
14 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 16 9 25