C.O.N.I.

F.I.D.A.S.C.
3° GRAN PREMIO FIDASC
.
VERZEGNIS LOC.PONTE AVONS

12/05 - 13/05/2012

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 21 23 25 23 21 25 138 138 + 7
2 CALO' GIUSEPPE E 25 24 24 23 20 22 138 138 + 6
3 MORETTI CLAUDIO E 23 22 25 23 23 21 137 137
4 BATTISTI MARCO E - JM 22 22 24 24 21 23 136 136
5 BIZZIERI GIANFRANCO E 23 24 24 22 23 19 135 135
6 SOLDANI GABRIELE E 23 23 23 22 22 22 135 135
7 DE TOMASI ENRICO E 22 24 23 22 19 24 134 134
8 LOMBARDI STEFANO E 25 23 21 22 20 22 133 133
9 CHIARAPINI FABIO E 24 25 24 21 19 19 132 132
10 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 24 24 22 22 18 22 132 132
11 SPADA VENIERO E 20 23 24 22 19 23 131 131
12 CANOVA GUIDO 1 24 21 23 21 18 24 131 131
13 CECCHETTI MATTIA 3 - JM 21 22 22 21 21 22 129 129
14 VENTURINI EMANUELE 2 - JM 22 21 22 23 19 21 128 128
15 PAOLINI ROBERTO E 21 24 23 21 21 17 127 127
16 SPAGNOLO STEFANO 2 23 23 25 19 17 20 127 127
17 TONINO DANILO 2 21 18 25 21 18 23 126 126 + 6
18 GAMBINI FILIPPO 2 24 20 22 21 21 18 126 126 + 2
19 SACRIPANTI SAMUELE E 20 20 22 21 21 22 126 126
20 CIAMAGLIA ANDREA E 18 22 23 23 20 20 126 126
21 GRONCHI MAURIZIO E 21 21 25 21 15 23 126 126
22 VALENTINI SALVATORE 1 - VE 20 22 22 21 19 21 125 125
23 BOLDRINI FILIPPO E 22 19 22 22 19 20 124 124
24 BERTELLI GRAZIANO 2 21 19 24 20 18 22 124 124
25 MANGANI FRANCESCO E 20 24 22 23 17 18 124 124
26 ISARDI GABRIELE E 22 21 23 21 17 19 123 123
27 BIASIOLO MICHELE 3 - JM 22 18 21 21 20 20 122 122
28 SCOTTI DAVIDE 2 20 20 25 19 20 18 122 122
29 BATELLA DELFINO E - VE 22 20 24 19 19 18 122 122
30 VAGHI KATIA 3 - LA 20 22 18 18 22 21 121 121
31 TACCONI PIER EDOARDO E 20 19 22 19 20 21 121 121
32 MERCURI MATTEO 1 17 20 22 22 20 20 121 121
33 CARDINETTI EMANUELE 2 22 23 18 22 15 21 121 121
34 GIBELLINI ENZO E - SV 19 21 21 19 19 21 120 120
35 AZZANO LUIGINO 1 20 23 22 19 19 17 120 120
36 RENIERO ANDREA 3 22 18 20 19 19 21 119 119 + 6
37 DAL CIN MARCO 3 18 20 21 20 18 22 119 119 + 4
38 FALSETTACCI GIACOMO 2 19 21 18 20 21 20 119 119
39 VALOTA MICHELE 2 17 22 23 17 20 20 119 119
40 MARUZZO MARTINA 3 - LA 20 20 20 20 19 20 119 119
41 VARONE SALVATORE E 21 20 19 22 18 19 119 119
42 ZANOTTI ROSINO 2 - VE 22 19 22 18 18 20 119 119
43 GIOVANI MAURIZIO E 21 20 21 19 16 22 119 119
44 SPINI MARCO 1 20 24 20 19 16 20 119 119
45 PISCITELLI NICOLA 1 21 21 21 21 15 20 119 119
46 PAMANTINI VINICIO E 14 21 20 25 21 17 118 118
47 VALERI DANIELE 1 20 17 21 22 18 20 118 118
48 VERSARI ALBERTO 1 20 20 23 21 18 16 118 118
49 BOCCALI MATTEO 1 17 18 23 23 16 21 118 118
50 SOLDI PIERLUIGI 1 18 23 21 16 19 20 117 117
51 GALLORINI NIKO 2 17 21 22 18 19 20 117 117
52 PIANTONI ALESSANDRO 2 19 18 19 23 18 20 117 117
53 BENEDETTI GUELFO 1 19 23 19 21 15 20 117 117
54 ZANUTTINI ALESSANDRO 1 20 19 21 19 21 16 116 116
55 LENARDUZZI GIUSEPPE 1 - VE 17 20 22 17 20 20 116 116
56 GINESI MANUEL 3 21 21 17 22 19 16 116 116
57 PUPO GIUSEPPE 1 17 18 22 20 19 20 116 116
58 LABATE ANTONINO 2 21 18 20 21 18 18 116 116
59 BRUSSOLO IVAN E 20 18 20 20 18 20 116 116
60 CHITTO' ANGELO E 17 22 23 17 18 19 116 116
61 MORELLI FERRUCCIO E - VE 21 18 22 19 17 19 116 116
62 PASTA GIUSEPPE 2 18 21 21 20 16 20 116 116
63 ZAMBONI ENRICO 2 - VE 24 19 21 18 15 19 116 116
64 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 21 19 19 19 17 20 115 115
65 SALVADOR MATTEO 3 17 19 23 20 17 19 115 115
66 BORTOT CLAUDIO E - VE 24 19 18 18 16 20 115 115
67 COMERIO ALBERTO E 22 18 21 18 16 20 115 115
68 BALLERINI MARCO 1 22 18 20 20 15 20 115 115
69 CABRA DAVIDE 1 17 21 21 20 19 16 114 114
70 SPOTTI STEFANO 2 19 18 20 19 17 21 114 114
71 ROMAGNOLI LUCA 1 21 20 17 20 16 20 114 114
72 ROVETTA OTTORINO 2 - SV 19 18 20 17 19 20 113 113
73 MORI GIACOMO E 20 19 18 21 19 16 113 113
74 PECORA GENNARO 2 18 21 17 19 18 20 113 113
75 FASCETTI ROBERTO 1 20 17 20 21 17 18 113 113
76 DELL'AQUILA DAVIDE 2 20 20 17 23 16 17 113 113
77 BALDINI FILIPPO 2 17 22 19 19 15 21 113 113
78 RAINI ADRIANO 3 20 22 23 14 20 13 112 112
79 BICCHI ALDO 2 - VE 19 20 19 21 18 15 112 112
80 TOSATTO SILVANO 2 - VE 19 18 22 16 18 19 112 112
81 MARTINELLI DAVIDE E 20 19 20 20 16 17 112 112
82 MENGA ANDREA 3 - JM 17 19 20 21 13 22 112 112
83 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - VE 20 16 21 16 21 17 111 111
84 MORO FLAVIO 3 17 17 20 20 16 21 111 111
85 STILE ALBERTO 3 19 21 19 21 13 18 111 111
86 PAOLINI PIETRO 1 19 19 20 18 19 15 110 110
87 AMADEI NICOLA 3 17 20 22 21 15 15 110 110
88 ZORATTO ROBERTO 1 20 20 16 21 14 19 110 110
89 DE NARDI RINALDO 1 18 21 17 16 18 19 109 109
90 VIGNOLI IVANO 3 20 21 20 18 17 13 109 109
91 SOLIMANO GIAN CARLO 1 18 21 16 18 16 19 108 108
92 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 18 20 18 20 17 14 107 107
93 CALO' ENZO E 17 23 17 19 17 14 107 107
94 MANAZZON ALAIN 3 20 19 16 16 17 19 107 107
95 RENOSTO FERDINANDO 2 - SV 21 22 14 17 16 17 107 107
96 SOLDERA DANIELE 2 20 21 16 19 15 16 107 107
97 SERANGELI LUCA 1 20 17 21 16 13 20 107 107
98 CABRA MAURIZIO 3 - VE 19 19 19 14 19 16 106 106
99 ASCARI ALESSANDRO 3 20 15 16 20 17 18 106 106
100 MESSORI REMO 2 20 19 16 17 16 18 106 106
101 PAOLINI ANGIOLINO 2 - VE 20 16 17 18 18 16 105 105
102 BALSAMO MAURIZIO 3 18 16 21 17 17 16 105 105
103 PADOVANI GIANFRANCO 3 - SV 17 20 19 17 16 16 105 105
104 LOVISA MARIO 3 19 20 20 18 14 14 105 105
105 BONAIUTI OTELLO 3 - SV 17 18 21 13 17 18 104 104
106 TOLAZZI RUBEN 3 - JM 19 20 16 17 17 15 104 104
107 MAINARDIS SANDRO 2 15 20 17 16 18 17 103 103
108 BUGLIONE CARMINE 2 22 17 16 17 17 14 103 103
109 ROSSI ROBERTO 2 - VE 20 14 21 17 16 15 103 103
110 FOCHESATO LUCIO 1 18 16 18 17 15 19 103 103
111 BIASIOLO ENNIO 3 16 20 20 17 15 15 103 103
112 PAVAN ADONE 3 - VE 17 19 14 17 15 20 102 102
113 TAZIOLI FABIO 3 16 19 20 18 12 17 102 102
114 BONOMI FRANCESCO 3 16 18 14 19 16 18 101 101
115 FRANCESCHET GIANNI 2 - VE 20 17 15 15 16 18 101 101
116 BRUSSOLO SIMONE 3 - JM 17 17 21 15 15 16 101 101
117 BRUNETTI LUCIANO 3 - SV 16 22 19 14 13 17 101 101
118 DENTI ROBERTO 2 20 17 19 18 12 15 101 101
119 DE NADAI SILVANO 1 13 20 16 18 17 16 100 100
120 D'ANDREA BRUNO 1 - VE 15 20 16 18 15 16 100 100
121 CRISTINI RENATO 2 19 22 11 17 15 16 100 100
122 CECCHETTO FRANCESCO 1 18 16 19 19 13 15 100 100
123 CAPELLETTO ALESSANDRO 3 - VE 17 19 16 20 12 16 100 100
124 MOCIO ROBERTO 3 20 18 21 13 12 16 100 100
125 LAZZERONI IACOPO 3 13 16 20 17 17 16 99 99
126 LAVAGNI LUCA 3 21 16 17 17 16 12 99 99
127 VALENTINI SAURO 3 - VE 16 20 21 16 14 12 99 99
128 MESTRONI ROBERTO 3 - VE 16 18 18 19 13 15 99 99
129 SOLIMANO LUCA 3 - AV 19 15 18 16 18 12 98 98
130 CALLIGARIS MATTEO 3 - AM 15 16 16 20 16 15 98 98
131 MARUELLI GUIDO 3 17 16 16 20 16 13 98 98
132 AMBROSETTI GIORGIO 3 19 16 19 14 16 14 98 98
133 PIEROBON RENZO 1 - VE 21 17 16 18 12 14 98 98
134 FRANCESCHET ARDUINO 2 - SV 16 17 17 18 13 16 97 97
135 SESTINI SIMONA 3 - LA 18 14 18 18 12 17 97 97
136 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 19 11 17 16 15 18 96 96
137 ANDREELLO NICOLA 3 18 16 18 13 15 16 96 96
138 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE 16 16 16 18 14 14 94 94
139 GIANSANTI LORI 3 - VE 18 18 17 18 13 10 94 94
140 PASSERA TIZIANO 2 14 15 18 16 13 18 94 94
141 RUGO MICHELE 2 16 17 15 17 12 17 94 94
142 COLOMBELLI GAUDENZIO 3 16 16 14 18 13 16 93 93
143 VALLE FABIO 1 14 17 21 12 15 13 92 92
144 MEDICI CLAUDIO 3 19 14 17 15 11 16 92 92
145 AMATO PAOLO 2 - SV 12 17 17 11 18 16 91 91
146 LA MARTINA FILIPPO 3 16 16 21 11 13 14 91 91
147 MORETTO SERGIO 1 18 12 18 11 15 16 90 90
148 DUSI ROMANO 3 18 18 13 14 13 14 90 90
149 RICCI LORENZO 1 18 16 15 16 13 11 89 89
150 CHIMINAZZO PIER LUIGI 3 17 15 16 18 10 13 89 89
151 BUGLIONE FELICE ANIELLO 3 - SV 14 14 19 16 8 18 89 89
152 BISUTTI GIOVANNI 3 - SV 15 13 17 17 12 14 88 88
153 CHIODI GIAN LUCA 3 17 13 9 20 10 19 88 88
154 FALSETTI PAOLO 3 - AM 17 18 18 16 9 10 88 88
155 PASCOLI ALESSANDRO 3 15 13 16 15 16 12 87 87
156 MARUZZO DAMIANO 3 - AM 14 12 13 14 14 18 85 85
157 BASILI MICHELE 2 - SV 15 15 13 11 13 18 85 85
158 MORINI STEFANO 3 - AM 12 15 11 15 15 16 84 84
159 BUTTAZZONI GIANNI 3 - SV 15 15 15 15 13 11 84 84
160 SPADONI ELIO 3 20 14 12 11 13 14 84 84
161 PASCOLI ENORE 3 15 16 13 12 12 15 83 83
162 DONE' MICHELE 3 18 15 12 15 12 10 82 82
163 PIANTONI FRANCO 3 - VE 15 13 14 15 10 15 82 82
164 CHIODI ANDREA 3 18 15 14 13 8 14 82 82
165 BONECHI MARCELLO 3 - VE 8 11 17 17 12 16 81 81
166 DA RE FABIO 3 19 18 8 12 11 10 78 78
167 NESPOLI FABIO 3 17 14 11 14 11 10 77 77
168 DE MARS BARBARA 3 - LA 10 15 13 16 13 8 75 75
169 MICHELONI LUIGI 1 15 14 10 14 11 11 75 75
170 AGARINIS GIORGIO 3 16 6 16 17 10 10 75 75
171 GALLI SABRINA 3 - LA 13 11 15 13 8 11 71 71
172 BONAIUTI FERNANDO 3 - SV 11 12 14 12 9 11 69 69
173 CLARINI ANGELA 3 - LA 11 9 10 13 10 12 65 65
174 TRINCHESE FRANCESCO 3 12 11 9 13 9 11 65 65
175 CROATTO RODOLFO 3 - VE 7 11 5 16 13 6 58 58
176 BASSI SILVANA 3 - LA 13 9 9 11 8 7 57 57
177 PAOLINI PIERRE 3 - JM 11 8 9 10 10 6 54 54
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 21 23 25 23 21 25 138 138 + 7
2 CALO' GIUSEPPE E 25 24 24 23 20 22 138 138 + 6
3 MORETTI CLAUDIO E 23 22 25 23 23 21 137 137
4 BIZZIERI GIANFRANCO E 23 24 24 22 23 19 135 135
5 SOLDANI GABRIELE E 23 23 23 22 22 22 135 135
6 DE TOMASI ENRICO E 22 24 23 22 19 24 134 134
7 LOMBARDI STEFANO E 25 23 21 22 20 22 133 133
8 CHIARAPINI FABIO E 24 25 24 21 19 19 132 132
9 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 24 24 22 22 18 22 132 132
10 SPADA VENIERO E 20 23 24 22 19 23 131 131
11 PAOLINI ROBERTO E 21 24 23 21 21 17 127 127
12 SACRIPANTI SAMUELE E 20 20 22 21 21 22 126 126
13 CIAMAGLIA ANDREA E 18 22 23 23 20 20 126 126
14 GRONCHI MAURIZIO E 21 21 25 21 15 23 126 126
15 BOLDRINI FILIPPO E 22 19 22 22 19 20 124 124
16 MANGANI FRANCESCO E 20 24 22 23 17 18 124 124
17 ISARDI GABRIELE E 22 21 23 21 17 19 123 123
18 TACCONI PIER EDOARDO E 20 19 22 19 20 21 121 121
19 VARONE SALVATORE E 21 20 19 22 18 19 119 119
20 GIOVANI MAURIZIO E 21 20 21 19 16 22 119 119
21 PAMANTINI VINICIO E 14 21 20 25 21 17 118 118
22 BRUSSOLO IVAN E 20 18 20 20 18 20 116 116
23 CHITTO' ANGELO E 17 22 23 17 18 19 116 116
24 COMERIO ALBERTO E 22 18 21 18 16 20 115 115
25 MORI GIACOMO E 20 19 18 21 19 16 113 113
26 MARTINELLI DAVIDE E 20 19 20 20 16 17 112 112
27 CALO' ENZO E 17 23 17 19 17 14 107 107
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 CANOVA GUIDO 1 24 21 23 21 18 24 131 131
2 MERCURI MATTEO 1 17 20 22 22 20 20 121 121
3 AZZANO LUIGINO 1 20 23 22 19 19 17 120 120
4 SPINI MARCO 1 20 24 20 19 16 20 119 119
5 PISCITELLI NICOLA 1 21 21 21 21 15 20 119 119
6 VALERI DANIELE 1 20 17 21 22 18 20 118 118
7 VERSARI ALBERTO 1 20 20 23 21 18 16 118 118
8 BOCCALI MATTEO 1 17 18 23 23 16 21 118 118
9 SOLDI PIERLUIGI 1 18 23 21 16 19 20 117 117
10 BENEDETTI GUELFO 1 19 23 19 21 15 20 117 117
11 ZANUTTINI ALESSANDRO 1 20 19 21 19 21 16 116 116
12 PUPO GIUSEPPE 1 17 18 22 20 19 20 116 116
13 BALLERINI MARCO 1 22 18 20 20 15 20 115 115
14 CABRA DAVIDE 1 17 21 21 20 19 16 114 114
15 ROMAGNOLI LUCA 1 21 20 17 20 16 20 114 114
16 FASCETTI ROBERTO 1 20 17 20 21 17 18 113 113
17 PAOLINI PIETRO 1 19 19 20 18 19 15 110 110
18 ZORATTO ROBERTO 1 20 20 16 21 14 19 110 110
19 DE NARDI RINALDO 1 18 21 17 16 18 19 109 109
20 SOLIMANO GIAN CARLO 1 18 21 16 18 16 19 108 108
21 SERANGELI LUCA 1 20 17 21 16 13 20 107 107
22 FOCHESATO LUCIO 1 18 16 18 17 15 19 103 103
23 DE NADAI SILVANO 1 13 20 16 18 17 16 100 100
24 CECCHETTO FRANCESCO 1 18 16 19 19 13 15 100 100
25 VALLE FABIO 1 14 17 21 12 15 13 92 92
26 MORETTO SERGIO 1 18 12 18 11 15 16 90 90
27 RICCI LORENZO 1 18 16 15 16 13 11 89 89
28 MICHELONI LUIGI 1 15 14 10 14 11 11 75 75
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPAGNOLO STEFANO 2 23 23 25 19 17 20 127 127
2 TONINO DANILO 2 21 18 25 21 18 23 126 126 + 6
3 GAMBINI FILIPPO 2 24 20 22 21 21 18 126 126 + 2
4 BERTELLI GRAZIANO 2 21 19 24 20 18 22 124 124
5 SCOTTI DAVIDE 2 20 20 25 19 20 18 122 122
6 CARDINETTI EMANUELE 2 22 23 18 22 15 21 121 121
7 FALSETTACCI GIACOMO 2 19 21 18 20 21 20 119 119
8 VALOTA MICHELE 2 17 22 23 17 20 20 119 119
9 GALLORINI NIKO 2 17 21 22 18 19 20 117 117
10 PIANTONI ALESSANDRO 2 19 18 19 23 18 20 117 117
11 LABATE ANTONINO 2 21 18 20 21 18 18 116 116
12 PASTA GIUSEPPE 2 18 21 21 20 16 20 116 116
13 SPOTTI STEFANO 2 19 18 20 19 17 21 114 114
14 PECORA GENNARO 2 18 21 17 19 18 20 113 113
15 DELL'AQUILA DAVIDE 2 20 20 17 23 16 17 113 113
16 BALDINI FILIPPO 2 17 22 19 19 15 21 113 113
17 SOLDERA DANIELE 2 20 21 16 19 15 16 107 107
18 MESSORI REMO 2 20 19 16 17 16 18 106 106
19 MAINARDIS SANDRO 2 15 20 17 16 18 17 103 103
20 BUGLIONE CARMINE 2 22 17 16 17 17 14 103 103
21 DENTI ROBERTO 2 20 17 19 18 12 15 101 101
22 CRISTINI RENATO 2 19 22 11 17 15 16 100 100
23 PASSERA TIZIANO 2 14 15 18 16 13 18 94 94
24 RUGO MICHELE 2 16 17 15 17 12 17 94 94
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 RENIERO ANDREA 3 22 18 20 19 19 21 119 119 + 6
2 DAL CIN MARCO 3 18 20 21 20 18 22 119 119 + 4
3 GINESI MANUEL 3 21 21 17 22 19 16 116 116
4 SALVADOR MATTEO 3 17 19 23 20 17 19 115 115
5 RAINI ADRIANO 3 20 22 23 14 20 13 112 112
6 MORO FLAVIO 3 17 17 20 20 16 21 111 111
7 STILE ALBERTO 3 19 21 19 21 13 18 111 111
8 AMADEI NICOLA 3 17 20 22 21 15 15 110 110
9 VIGNOLI IVANO 3 20 21 20 18 17 13 109 109
10 MANAZZON ALAIN 3 20 19 16 16 17 19 107 107
11 ASCARI ALESSANDRO 3 20 15 16 20 17 18 106 106
12 BALSAMO MAURIZIO 3 18 16 21 17 17 16 105 105
13 LOVISA MARIO 3 19 20 20 18 14 14 105 105
14 BIASIOLO ENNIO 3 16 20 20 17 15 15 103 103
15 TAZIOLI FABIO 3 16 19 20 18 12 17 102 102
16 BONOMI FRANCESCO 3 16 18 14 19 16 18 101 101
17 MOCIO ROBERTO 3 20 18 21 13 12 16 100 100
18 LAZZERONI IACOPO 3 13 16 20 17 17 16 99 99
19 LAVAGNI LUCA 3 21 16 17 17 16 12 99 99
20 MARUELLI GUIDO 3 17 16 16 20 16 13 98 98
21 AMBROSETTI GIORGIO 3 19 16 19 14 16 14 98 98
22 ANDREELLO NICOLA 3 18 16 18 13 15 16 96 96
23 COLOMBELLI GAUDENZIO 3 16 16 14 18 13 16 93 93
24 MEDICI CLAUDIO 3 19 14 17 15 11 16 92 92
25 LA MARTINA FILIPPO 3 16 16 21 11 13 14 91 91
26 DUSI ROMANO 3 18 18 13 14 13 14 90 90
27 CHIMINAZZO PIER LUIGI 3 17 15 16 18 10 13 89 89
28 CHIODI GIAN LUCA 3 17 13 9 20 10 19 88 88
29 PASCOLI ALESSANDRO 3 15 13 16 15 16 12 87 87
30 SPADONI ELIO 3 20 14 12 11 13 14 84 84
31 PASCOLI ENORE 3 15 16 13 12 12 15 83 83
32 DONE' MICHELE 3 18 15 12 15 12 10 82 82
33 CHIODI ANDREA 3 18 15 14 13 8 14 82 82
34 DA RE FABIO 3 19 18 8 12 11 10 78 78
35 NESPOLI FABIO 3 17 14 11 14 11 10 77 77
36 AGARINIS GIORGIO 3 16 6 16 17 10 10 75 75
37 TRINCHESE FRANCESCO 3 12 11 9 13 9 11 65 65
*** CLASSIFICA JUNIOR MAN ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO E - JM 22 22 24 24 21 23 136 136
2 CECCHETTI MATTIA 3 - JM 21 22 22 21 21 22 129 129
3 VENTURINI EMANUELE 2 - JM 22 21 22 23 19 21 128 128
4 BIASIOLO MICHELE 3 - JM 22 18 21 21 20 20 122 122
5 MENGA ANDREA 3 - JM 17 19 20 21 13 22 112 112
6 TOLAZZI RUBEN 3 - JM 19 20 16 17 17 15 104 104
7 BRUSSOLO SIMONE 3 - JM 17 17 21 15 15 16 101 101
8 PAOLINI PIERRE 3 - JM 11 8 9 10 10 6 54 54
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 VAGHI KATIA 3 - LA 20 22 18 18 22 21 121 121
2 MARUZZO MARTINA 3 - LA 20 20 20 20 19 20 119 119
3 SESTINI SIMONA 3 - LA 18 14 18 18 12 17 97 97
4 DE MARS BARBARA 3 - LA 10 15 13 16 13 8 75 75
5 GALLI SABRINA 3 - LA 13 11 15 13 8 11 71 71
6 CLARINI ANGELA 3 - LA 11 9 10 13 10 12 65 65
7 BASSI SILVANA 3 - LA 13 9 9 11 8 7 57 57
*** CLASSIFICA VETERANI**
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALENTINI SALVATORE 1 - VE 20 22 22 21 19 21 125 125
2 BATELLA DELFINO E - VE 22 20 24 19 19 18 122 122
3 ZANOTTI ROSINO 2 - VE 22 19 22 18 18 20 119 119
4 LENARDUZZI GIUSEPPE 1 - VE 17 20 22 17 20 20 116 116
5 MORELLI FERRUCCIO E - VE 21 18 22 19 17 19 116 116
6 ZAMBONI ENRICO 2 - VE 24 19 21 18 15 19 116 116
7 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 21 19 19 19 17 20 115 115
8 BORTOT CLAUDIO E - VE 24 19 18 18 16 20 115 115
9 BICCHI ALDO 2 - VE 19 20 19 21 18 15 112 112
10 TOSATTO SILVANO 2 - VE 19 18 22 16 18 19 112 112
11 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - VE 20 16 21 16 21 17 111 111
12 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 18 20 18 20 17 14 107 107
13 CABRA MAURIZIO 3 - VE 19 19 19 14 19 16 106 106
14 PAOLINI ANGIOLINO 2 - VE 20 16 17 18 18 16 105 105
15 ROSSI ROBERTO 2 - VE 20 14 21 17 16 15 103 103
16 PAVAN ADONE 3 - VE 17 19 14 17 15 20 102 102
17 FRANCESCHET GIANNI 2 - VE 20 17 15 15 16 18 101 101
18 D'ANDREA BRUNO 1 - VE 15 20 16 18 15 16 100 100
19 CAPELLETTO ALESSANDRO 3 - VE 17 19 16 20 12 16 100 100
20 VALENTINI SAURO 3 - VE 16 20 21 16 14 12 99 99
21 MESTRONI ROBERTO 3 - VE 16 18 18 19 13 15 99 99
22 PIEROBON RENZO 1 - VE 21 17 16 18 12 14 98 98
23 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 19 11 17 16 15 18 96 96
24 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE 16 16 16 18 14 14 94 94
25 GIANSANTI LORI 3 - VE 18 18 17 18 13 10 94 94
26 PIANTONI FRANCO 3 - VE 15 13 14 15 10 15 82 82
27 BONECHI MARCELLO 3 - VE 8 11 17 17 12 16 81 81
28 CROATTO RODOLFO 3 - VE 7 11 5 16 13 6 58 58
*** CLASSIFICA SUPER-VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 GIBELLINI ENZO E - SV 19 21 21 19 19 21 120 120
2 ROVETTA OTTORINO 2 - SV 19 18 20 17 19 20 113 113
3 RENOSTO FERDINANDO 2 - SV 21 22 14 17 16 17 107 107
4 PADOVANI GIANFRANCO 3 - SV 17 20 19 17 16 16 105 105
5 BONAIUTI OTELLO 3 - SV 17 18 21 13 17 18 104 104
6 BRUNETTI LUCIANO 3 - SV 16 22 19 14 13 17 101 101
7 FRANCESCHET ARDUINO 2 - SV 16 17 17 18 13 16 97 97
8 AMATO PAOLO 2 - SV 12 17 17 11 18 16 91 91
9 BUGLIONE FELICE ANIELLO 3 - SV 14 14 19 16 8 18 89 89
10 BISUTTI GIOVANNI 3 - SV 15 13 17 17 12 14 88 88
11 BASILI MICHELE 2 - SV 15 15 13 11 13 18 85 85
12 BUTTAZZONI GIANNI 3 - SV 15 15 15 15 13 11 84 84
13 BONAIUTI FERNANDO 3 - SV 11 12 14 12 9 11 69 69
*** CLASSIFICA QUALIFICA ANNI VERDI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 SOLIMANO LUCA 3 - AV 19 15 18 16 18 12 98 98
*** CLASSIFICA AMATORI***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 CALLIGARIS MATTEO 3 - AM 15 16 16 20 16 15 98 98
2 FALSETTI PAOLO 3 - AM 17 18 18 16 9 10 88 88
3 MARUZZO DAMIANO 3 - AM 14 12 13 14 14 18 85 85
4 MORINI STEFANO 3 - AM 12 15 11 15 15 16 84 84