C.O.N.I. |
F.I.T.A.V. |
€ 300 PROVA SOCIALE 30 31 LUGLIO . |
FOLIGNO | 30/07 - 31/07/2011 |
FOSSA OLIMPICA |
*** CLASSIFICA GENERALE *** * ALLA SERIE 2 * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | CIPRIANI MARINO | 2 - VE | UB588 | 24 | 22 | 46 | ||||||||||
2 | FAUSTINI MICHELE | 2 | UB41082 | 22 | 23 | 45 | ||||||||||
3 | ALUNNI PAOLO | 2 | UB1 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
4 | PORRICELLI FERDINANDO | 2 - VE | UB712 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
5 | SPADA MICHAEL | 2 | UB41391 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
6 | PALAZZONI DANILO | 2 | UB133 | 23 | 21 | 44 | ||||||||||
7 | PIACENTINI FRANCESCO | 1 | UB16109 | 24 | 20 | 44 | ||||||||||
8 | MARCHI ARCANGELO | 3 - MA | UB309 | 20 | 23 | 43 | ||||||||||
9 | GRISANTI DINO | 1 | UB86 | 21 | 22 | 43 | ||||||||||
10 | ANTONELLI EGIDIO | 1 | UB2 | 22 | 21 | 43 | ||||||||||
11 | SILVI SALVATORE | E | UB29013 | 22 | 21 | 43 | ||||||||||
12 | LANDI BRUNO | 3 - MA | UB485 | 23 | 20 | 43 | ||||||||||
13 | DONNINI MAURIZIO | 3 - MA | UB33002 | 21 | 21 | 42 | ||||||||||
14 | CAPODIMONTI MASSIMO | 3 | UB23038 | 20 | 21 | 41 | ||||||||||
15 | PIGLIAPOCO MORENO | 3 | UB46094 | 20 | 21 | 41 | ||||||||||
16 | COSTANTINI GIANLUCA | 2 | UB37163 | 24 | 17 | 41 | ||||||||||
17 | POGGIO ANTONIO | 3 - VE | UB21024 | 21 | 19 | 40 | ||||||||||
18 | BORDONI GIANCARLO | 2 - VE | UB25394 | 22 | 18 | 40 | ||||||||||
19 | VETTURINI MARCELLO | 2 - MA | UB39484 | 22 | 18 | 40 | ||||||||||
20 | MARIANI GIAMPIERO | 3 - VE | UB166 | 21 | 18 | 39 | ||||||||||
21 | GIOMBARIOLI GIUSEPPE | 3 | UB68653 | 19 | 19 | 38 | ||||||||||
22 | BERETTINI DANIELE | 3 | MR41073 | 17 | 20 | 37 | ||||||||||
23 | FIAONI GIORGIO | 3 | MR35074 | 20 | 17 | 37 | ||||||||||
24 | ORLANDI FRANCESCO | 1 | UB1097 | 17 | 19 | 36 | ||||||||||
25 | RANUCCI ROMERO | 1 | UB21139 | 22 | 13 | 35 | ||||||||||
26 | PETRUCCIOLI CESARE | 3 | UB72263 | 18 | 15 | 33 | ||||||||||
27 | PIERMARINI MAURO | 3 | UB46014 | 17 | 13 | 30 | ||||||||||
28 | PINCHI PICA ENRICO | 3 | UB1695 | 16 | 13 | 29 | ||||||||||
29 | GORACCI GIUSEPPE | 3 | UB46857 | 13 | 14 | 27 |
*** CLASSIFICA ECCELLENZA *** * ALLA SERIE 2 * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | SILVI SALVATORE | E | UB29013 | 22 | 21 | 43 |
*** CLASSIFICA PRIMA *** * ALLA SERIE 2 * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | PIACENTINI FRANCESCO | 1 | UB16109 | 24 | 20 | 44 | ||||||||||
2 | GRISANTI DINO | 1 | UB86 | 21 | 22 | 43 | ||||||||||
3 | ANTONELLI EGIDIO | 1 | UB2 | 22 | 21 | 43 | ||||||||||
4 | ORLANDI FRANCESCO | 1 | UB1097 | 17 | 19 | 36 | ||||||||||
5 | RANUCCI ROMERO | 1 | UB21139 | 22 | 13 | 35 |
*** CLASSIFICA SECONDA *** * ALLA SERIE 2 * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | CIPRIANI MARINO | 2 - VE | UB588 | 24 | 22 | 46 | ||||||||||
2 | FAUSTINI MICHELE | 2 | UB41082 | 22 | 23 | 45 | ||||||||||
3 | ALUNNI PAOLO | 2 | UB1 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
4 | PORRICELLI FERDINANDO | 2 - VE | UB712 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
5 | SPADA MICHAEL | 2 | UB41391 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
6 | PALAZZONI DANILO | 2 | UB133 | 23 | 21 | 44 | ||||||||||
7 | COSTANTINI GIANLUCA | 2 | UB37163 | 24 | 17 | 41 | ||||||||||
8 | BORDONI GIANCARLO | 2 - VE | UB25394 | 22 | 18 | 40 | ||||||||||
9 | VETTURINI MARCELLO | 2 - MA | UB39484 | 22 | 18 | 40 |
*** CLASSIFICA TERZA *** * ALLA SERIE 2 * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | MARCHI ARCANGELO | 3 - MA | UB309 | 20 | 23 | 43 | ||||||||||
2 | LANDI BRUNO | 3 - MA | UB485 | 23 | 20 | 43 | ||||||||||
3 | DONNINI MAURIZIO | 3 - MA | UB33002 | 21 | 21 | 42 | ||||||||||
4 | CAPODIMONTI MASSIMO | 3 | UB23038 | 20 | 21 | 41 | ||||||||||
5 | PIGLIAPOCO MORENO | 3 | UB46094 | 20 | 21 | 41 | ||||||||||
6 | POGGIO ANTONIO | 3 - VE | UB21024 | 21 | 19 | 40 | ||||||||||
7 | MARIANI GIAMPIERO | 3 - VE | UB166 | 21 | 18 | 39 | ||||||||||
8 | GIOMBARIOLI GIUSEPPE | 3 | UB68653 | 19 | 19 | 38 | ||||||||||
9 | BERETTINI DANIELE | 3 | MR41073 | 17 | 20 | 37 | ||||||||||
10 | FIAONI GIORGIO | 3 | MR35074 | 20 | 17 | 37 | ||||||||||
11 | PETRUCCIOLI CESARE | 3 | UB72263 | 18 | 15 | 33 | ||||||||||
12 | PIERMARINI MAURO | 3 | UB46014 | 17 | 13 | 30 | ||||||||||
13 | PINCHI PICA ENRICO | 3 | UB1695 | 16 | 13 | 29 | ||||||||||
14 | GORACCI GIUSEPPE | 3 | UB46857 | 13 | 14 | 27 |