C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO REGIONALE D'INVERNO
.
FOLIGNO

21/01 - 23/01/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PONTECORVI CORRADO E UB857 23 25 48
2 PENNONI STEFANO E UB35032 22 24 46
3 BRUNETTI CARLO 3 UB46107 22 24 46
4 QUAGLIETTI LEO 1 UB10058 24 22 46
5 FELICI FRANCO E UB31006 24 22 46
6 SILVI SALVATORE E UB29013 24 22 46
7 CONTESSA GIUSEPPINO 2 UB1069 23 22 45
8 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 - SG UB43406 23 22 45
9 SCOPETTA ITALO 2 UB472 24 21 45
10 MENCARELLI ANDREA 3 UB43590 24 21 45
11 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 24 21 45
12 GRISCI ANTONELLO 2 UB27223 24 21 45
13 COTOZZOLO FABIO 3 UB43335 21 23 44
14 BANELLA UMBERTO 1 UB200 22 22 44
15 ANTONINI ALBERTO 1 UB37074 22 22 44
16 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 22 22 44
17 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 21 44
18 PAOLI MARIO 3 MR19446 24 20 44
19 GRILLI LUCIANO 2 - VE UB589 20 23 43
20 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 20 23 43
21 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 20 23 43
22 SPADA MICHAEL 2 UB41391 21 22 43
23 ROCCETTI ALESSIO 1 UB29215 21 22 43
24 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 21 22 43
25 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 21 22 43
26 BERRI LUCA E UB641 21 22 43
27 DI ROCCO ROMEO 2 UB41087 22 21 43
28 IPPOLITI EMILIO 1 - VE UB37077 22 21 43
29 RUGGERI SAURO 2 UB594 22 21 43
30 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - SG UB43213 22 21 43
31 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 23 20 43
32 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 18 24 42
33 SPADA VENIERO 1 UB848 19 23 42
34 BASTIANONI SAURO 2 UB35144 20 22 42
35 VICARI FRANCESCO 1 LZ543 21 21 42
36 ROTA OSCAR 1 UB41304 21 21 42
37 TARQUINI MARCO 2 UB679 21 21 42
38 BERETTINI DANIELE 3 MR41073 21 21 42
39 ROSSI GIULIO 2 - VE UB39320 18 23 41
40 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 19 22 41
41 BROZZETTI LEONARDO E UB31049 19 22 41
42 BOCCI STEFANO 2 - VE LZ1058 20 21 41
43 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 20 21 41
44 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 20 21 41
45 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 20 21 41
46 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 20 21 41
47 GASPERINI LORENZO 3 - MA UB41309 21 20 41
48 AMICI MIRCO 3 - SG UB74452 21 20 41
49 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 20 41
50 MEONI DIEGO 1 - SG UB70295 21 20 41
51 ROSCINI MAURIZIO 1 UB490 21 20 41
52 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 21 20 41
53 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 21 20 41
54 LEONARDI MARCO 3 UB72316 21 20 41
55 TARQUINI SERGIO 1 - MA UB353 22 19 41
56 BOARELLI CRISTIAN 3 MR43112 22 19 41
57 ALLEGRINI MAURO 3 UB46115 23 18 41
58 CIACCI FLAVIO 3 UB43142 17 23 40
59 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 17 23 40
60 GALLI MASSIMILIANO 2 UB1371 17 23 40
61 MENGHINI GINO E UB21035 19 21 40
62 LAUTERI SPARTACO 3 UB29025 19 21 40
63 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 20 20 40
64 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 20 20 40
65 MIGLIARINI GIUSEPPE 2 UB243 20 20 40
66 GRIGIONI FRANCESCO 2 UB35033 20 20 40
67 BARILI ANGELO 2 UB21143 20 20 40
68 PIGLIAPOCO MORENO 3 UB46094 20 20 40
69 MICHELI MAURIZIO 2 UB1048 20 20 40
70 BURATTA GIANCARLO 2 UB16449 21 19 40
71 ALLEGRUCCI MASSIMO 3 UB43340 22 18 40
72 TOSTI JESSICA 3 - LA UB43866 22 18 40
73 PASQUINELLI ANTONELLO 3 UB43175 17 22 39
74 DI MARIO PAOLO 2 UB41080 19 20 39
75 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 19 20 39
76 COSTANZI FEDERICO 3 UB72103 19 20 39
77 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 20 19 39
78 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 20 19 39
79 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 20 19 39
80 SURIANI MAURO 2 - VE UB19133 20 19 39
81 SOTTILOTTA CRISTOFARO 2 - VE UB27275 21 18 39
82 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 21 18 39
83 GHILARDI EUGENIO 2 UB16092 21 18 39
84 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 21 18 39
85 PROIETTI GIULIANO 1 UB25027 21 18 39
86 MENGHINI FABIO 1 UB27011 22 17 39
87 GIOMBARIOLI GIUSEPPE 3 UB68653 22 17 39
88 CIAMBELLA CARLO 3 UB35308 23 16 39
89 ROSSETTI ILARIO 3 UB62286 18 20 38
90 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 18 20 38
91 DONATI FERDINANDO 2 UB1043 18 20 38
92 BRONCOLO DANIELE 3 UB37181 19 19 38
93 NICOLETTI MICHELE 3 - SG UB43850 19 19 38
94 PAOLONI GUIDO 2 UB6056 19 19 38
95 GRISANTI DINO 1 UB86 19 19 38
96 PIGLIAPOCO MARCO 3 UB46089 21 17 38
97 PECCI LORENZO 3 UB46112 21 17 38
98 BATTISTONI LUCA 1 UB16236 22 16 38
99 BECECCO MARCO 3 UB60041 16 21 37
100 SANTINI MARIO 2 - MA UB675 17 20 37
101 PINCANELLI GIAMPIERO 2 UB72135 17 20 37
102 MEDICI GEREMIA 2 - MA UB516 17 20 37
103 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB46106 17 20 37
104 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 17 20 37
105 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 18 19 37
106 CODINI GIANCARLO 2 UB1015 18 19 37
107 POZZI CELESTE 2 - LA LZ63072 19 18 37
108 RAGNONI FABIO 3 UB43576 20 17 37
109 MEOCCI FLAVIO 3 - VE UB519 21 16 37
110 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 16 37
111 BARTOLONI COSTANTINO 2 UB6115 15 21 36
112 SANTARELLI DANIELE 2 UB37113 16 20 36
113 TERROSI STEFANO 3 UB46100 18 18 36
114 VINCIONI SERGIO 3 UB19531 19 17 36
115 SPITELLA ALESSANDRO 3 UB41673 19 17 36
116 MAGGI GUIDO 1 LZ1164 22 14 36
117 MARIANI GIAMPIERO 3 - VE UB166 16 19 35
118 PARETI CLAUDIO 3 UB43571 17 18 35
119 GIULIANI BOSCAGLI CURZIO 1 UB46113 17 18 35
120 PAIELLA GIANNI 2 UB10080 18 17 35
121 GUADAGNOLI MAURO 3 UB29064 18 17 35
122 BRIGHIGNA MICHAEL 2 UB37133 18 17 35
123 CECCHETTI FABRIZIO 3 UB46010 18 17 35
124 MARCELLINI MATTEO 1 UB41093 18 17 35
125 BAGATTI GIANLUCA 3 UB70523 19 16 35
126 FERRACANI FERRUCCIO 3 - MA UB16087 19 16 35
127 BELIA GIOVANNI 3 UB46108 21 14 35
128 OTTAVIANI FEDERICO 3 UB698 15 19 34
129 CRESTI UMBERTO 3 UB46102 16 18 34
130 SCHIAVOLINI STEFANO 3 UB43333 16 18 34
131 MIGLIORATI MARIO 3 - VE UB46013 16 18 34
132 PINCHI PICA ENRICO 3 UB1695 17 17 34
133 BALDUCCINI LEONARDO 2 - VE UB16130 17 17 34
134 TOMASSI GIANCARLO 3 UB43459 17 17 34
135 LEZI FERNANDO 3 - MA UB28 18 16 34
136 NEVI EVELINO 3 UB741 19 15 34
137 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 13 20 33
138 DELLA SPOLETINA LUCA 3 UB58169 14 19 33
139 MEZZETTA STEFANO 2 UB929 15 18 33
140 MATTIOLI MASSIMO 1 UB37084 15 18 33
141 CASTRINI OSVALDO 3 - VE UB46105 17 16 33
142 ROSCINI LUCA 3 - SG UB74101 17 16 33
143 DIAMANTINI SANDRO 2 - VE UB553 18 15 33
144 BRIGHIGNA MARCELLO 2 UB21230 19 14 33
145 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 14 18 32
146 BUZI CARLO 1 UB37451 14 18 32
147 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 15 17 32
148 REALI ROBERTO 3 UB41183 15 17 32
149 MARIOTTI ENRICO 3 - MA UB23362 16 16 32
150 STAFISSO REMO 3 UB569 17 15 32
151 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 19 13 32
152 RISA SALVATORE 1 - VE LZ1352 13 18 31
153 BOCCALI MATTEO 2 UB37373 16 15 31
154 BACCHI ALBERTO 3 UB504 18 13 31
155 ROMOLINI EMANUELE 3 - SG UB43994 13 17 30
156 NARDUCCI PATRIZIO 3 UB46116 16 14 30
157 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 19 11 30
158 FRANQUILLO ALESSIO 3 - SG UB46448 13 16 29
159 GIANSANTI PIERLUIGI 3 - MA UB1049 16 13 29
160 CAPANNOLO EMILIO 3 UB46536 17 12 29
161 IDRURO GIAMPIERO 3 UB68636 11 16 27
162 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 18 0 18
163 BELLUCCI LUCIO 2 UB6045 18 0 18
164 ROSTINI LUCIDI KATIA 3 - LA LM43445 11 6 17
165 FOSCHI STEFANO 2 UB654 14 14
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PONTECORVI CORRADO E UB857 23 25 48
2 PENNONI STEFANO E UB35032 22 24 46
3 FELICI FRANCO E UB31006 24 22 46
4 SILVI SALVATORE E UB29013 24 22 46
5 BERRI LUCA E UB641 21 22 43
6 BROZZETTI LEONARDO E UB31049 19 22 41
7 MENGHINI GINO E UB21035 19 21 40
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 QUAGLIETTI LEO 1 UB10058 24 22 46
2 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 24 21 45
3 BANELLA UMBERTO 1 UB200 22 22 44
4 ANTONINI ALBERTO 1 UB37074 22 22 44
5 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 20 23 43
6 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 20 23 43
7 ROCCETTI ALESSIO 1 UB29215 21 22 43
8 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 21 22 43
9 SPADA VENIERO 1 UB848 19 23 42
10 VICARI FRANCESCO 1 LZ543 21 21 42
11 ROTA OSCAR 1 UB41304 21 21 42
12 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 19 22 41
13 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 20 21 41
14 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 20 21 41
15 ROSCINI MAURIZIO 1 UB490 21 20 41
16 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 19 20 39
17 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 21 18 39
18 PROIETTI GIULIANO 1 UB25027 21 18 39
19 MENGHINI FABIO 1 UB27011 22 17 39
20 GRISANTI DINO 1 UB86 19 19 38
21 BATTISTONI LUCA 1 UB16236 22 16 38
22 MAGGI GUIDO 1 LZ1164 22 14 36
23 GIULIANI BOSCAGLI CURZIO 1 UB46113 17 18 35
24 MARCELLINI MATTEO 1 UB41093 18 17 35
25 MATTIOLI MASSIMO 1 UB37084 15 18 33
26 BUZI CARLO 1 UB37451 14 18 32
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CONTESSA GIUSEPPINO 2 UB1069 23 22 45
2 SCOPETTA ITALO 2 UB472 24 21 45
3 GRISCI ANTONELLO 2 UB27223 24 21 45
4 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 22 22 44
5 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 21 44
6 SPADA MICHAEL 2 UB41391 21 22 43
7 DI ROCCO ROMEO 2 UB41087 22 21 43
8 RUGGERI SAURO 2 UB594 22 21 43
9 BASTIANONI SAURO 2 UB35144 20 22 42
10 TARQUINI MARCO 2 UB679 21 21 42
11 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 20 21 41
12 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 20 41
13 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 17 23 40
14 GALLI MASSIMILIANO 2 UB1371 17 23 40
15 MIGLIARINI GIUSEPPE 2 UB243 20 20 40
16 GRIGIONI FRANCESCO 2 UB35033 20 20 40
17 BARILI ANGELO 2 UB21143 20 20 40
18 MICHELI MAURIZIO 2 UB1048 20 20 40
19 BURATTA GIANCARLO 2 UB16449 21 19 40
20 DI MARIO PAOLO 2 UB41080 19 20 39
21 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 20 19 39
22 GHILARDI EUGENIO 2 UB16092 21 18 39
23 DONATI FERDINANDO 2 UB1043 18 20 38
24 PAOLONI GUIDO 2 UB6056 19 19 38
25 PINCANELLI GIAMPIERO 2 UB72135 17 20 37
26 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 18 19 37
27 CODINI GIANCARLO 2 UB1015 18 19 37
28 BARTOLONI COSTANTINO 2 UB6115 15 21 36
29 SANTARELLI DANIELE 2 UB37113 16 20 36
30 PAIELLA GIANNI 2 UB10080 18 17 35
31 BRIGHIGNA MICHAEL 2 UB37133 18 17 35
32 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 13 20 33
33 MEZZETTA STEFANO 2 UB929 15 18 33
34 BRIGHIGNA MARCELLO 2 UB21230 19 14 33
35 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 14 18 32
36 BOCCALI MATTEO 2 UB37373 16 15 31
37 BELLUCCI LUCIO 2 UB6045 18 0 18
38 FOSCHI STEFANO 2 UB654 14 14
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BRUNETTI CARLO 3 UB46107 22 24 46
2 MENCARELLI ANDREA 3 UB43590 24 21 45
3 COTOZZOLO FABIO 3 UB43335 21 23 44
4 PAOLI MARIO 3 MR19446 24 20 44
5 BERETTINI DANIELE 3 MR41073 21 21 42
6 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 21 20 41
7 LEONARDI MARCO 3 UB72316 21 20 41
8 BOARELLI CRISTIAN 3 MR43112 22 19 41
9 ALLEGRINI MAURO 3 UB46115 23 18 41
10 CIACCI FLAVIO 3 UB43142 17 23 40
11 LAUTERI SPARTACO 3 UB29025 19 21 40
12 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 20 20 40
13 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 20 20 40
14 PIGLIAPOCO MORENO 3 UB46094 20 20 40
15 ALLEGRUCCI MASSIMO 3 UB43340 22 18 40
16 PASQUINELLI ANTONELLO 3 UB43175 17 22 39
17 COSTANZI FEDERICO 3 UB72103 19 20 39
18 GIOMBARIOLI GIUSEPPE 3 UB68653 22 17 39
19 CIAMBELLA CARLO 3 UB35308 23 16 39
20 ROSSETTI ILARIO 3 UB62286 18 20 38
21 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 18 20 38
22 BRONCOLO DANIELE 3 UB37181 19 19 38
23 PIGLIAPOCO MARCO 3 UB46089 21 17 38
24 PECCI LORENZO 3 UB46112 21 17 38
25 BECECCO MARCO 3 UB60041 16 21 37
26 RAGNONI FABIO 3 UB43576 20 17 37
27 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 16 37
28 TERROSI STEFANO 3 UB46100 18 18 36
29 VINCIONI SERGIO 3 UB19531 19 17 36
30 SPITELLA ALESSANDRO 3 UB41673 19 17 36
31 PARETI CLAUDIO 3 UB43571 17 18 35
32 GUADAGNOLI MAURO 3 UB29064 18 17 35
33 CECCHETTI FABRIZIO 3 UB46010 18 17 35
34 BAGATTI GIANLUCA 3 UB70523 19 16 35
35 BELIA GIOVANNI 3 UB46108 21 14 35
36 OTTAVIANI FEDERICO 3 UB698 15 19 34
37 CRESTI UMBERTO 3 UB46102 16 18 34
38 SCHIAVOLINI STEFANO 3 UB43333 16 18 34
39 PINCHI PICA ENRICO 3 UB1695 17 17 34
40 TOMASSI GIANCARLO 3 UB43459 17 17 34
41 NEVI EVELINO 3 UB741 19 15 34
42 DELLA SPOLETINA LUCA 3 UB58169 14 19 33
43 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 15 17 32
44 REALI ROBERTO 3 UB41183 15 17 32
45 STAFISSO REMO 3 UB569 17 15 32
46 BACCHI ALBERTO 3 UB504 18 13 31
47 NARDUCCI PATRIZIO 3 UB46116 16 14 30
48 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 19 11 30
49 CAPANNOLO EMILIO 3 UB46536 17 12 29
50 IDRURO GIAMPIERO 3 UB68636 11 16 27
51 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 18 0 18
*** CLASSIFICA SETTORE GI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 - SG UB43406 23 22 45
2 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - SG UB43213 22 21 43
3 AMICI MIRCO 3 - SG UB74452 21 20 41
4 MEONI DIEGO 1 - SG UB70295 21 20 41
5 NICOLETTI MICHELE 3 - SG UB43850 19 19 38
6 ROSCINI LUCA 3 - SG UB74101 17 16 33
7 ROMOLINI EMANUELE 3 - SG UB43994 13 17 30
8 FRANQUILLO ALESSIO 3 - SG UB46448 13 16 29
*** CLASSIFICA LADIES ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TOSTI JESSICA 3 - LA UB43866 22 18 40
2 POZZI CELESTE 2 - LA LZ63072 19 18 37
3 ROSTINI LUCIDI KATIA 3 - LA LM43445 11 6 17
*** CLASSIFICA MASTER ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 23 20 43
2 GASPERINI LORENZO 3 - MA UB41309 21 20 41
3 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 21 20 41
4 TARQUINI SERGIO 1 - MA UB353 22 19 41
5 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 20 19 39
6 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 20 19 39
7 SANTINI MARIO 2 - MA UB675 17 20 37
8 MEDICI GEREMIA 2 - MA UB516 17 20 37
9 FERRACANI FERRUCCIO 3 - MA UB16087 19 16 35
10 LEZI FERNANDO 3 - MA UB28 18 16 34
11 MARIOTTI ENRICO 3 - MA UB23362 16 16 32
12 GIANSANTI PIERLUIGI 3 - MA UB1049 16 13 29
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRILLI LUCIANO 2 - VE UB589 20 23 43
2 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 21 22 43
3 IPPOLITI EMILIO 1 - VE UB37077 22 21 43
4 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 18 24 42
5 ROSSI GIULIO 2 - VE UB39320 18 23 41
6 BOCCI STEFANO 2 - VE LZ1058 20 21 41
7 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 20 21 41
8 SURIANI MAURO 2 - VE UB19133 20 19 39
9 SOTTILOTTA CRISTOFARO 2 - VE UB27275 21 18 39
10 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 21 18 39
11 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB46106 17 20 37
12 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 17 20 37
13 MEOCCI FLAVIO 3 - VE UB519 21 16 37
14 MARIANI GIAMPIERO 3 - VE UB166 16 19 35
15 MIGLIORATI MARIO 3 - VE UB46013 16 18 34
16 BALDUCCINI LEONARDO 2 - VE UB16130 17 17 34
17 CASTRINI OSVALDO 3 - VE UB46105 17 16 33
18 DIAMANTINI SANDRO 2 - VE UB553 18 15 33
19 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 19 13 32
20 RISA SALVATORE 1 - VE LZ1352 13 18 31