C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GASTRONOMICA € 300
.
FOLIGNO

05/03 - 06/03/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 24 24 48
2 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 22 25 47
3 BERETTINI DANIELE 3 MR41073 23 24 47
4 SILVI SALVATORE E UB29013 24 23 47
5 GRISANTI DINO 1 UB86 21 25 46
6 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 23 23 46
7 BRIGHIGNA MICHAEL 2 UB37133 23 23 46
8 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 24 45
9 PALAZZONI DANILO 2 UB133 22 23 45
10 SPADA VENIERO 1 UB848 22 23 45
11 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 23 22 45
12 MENGHINI FABIO 1 UB27011 23 22 45
13 SPADA MICHAEL 2 UB41391 21 23 44
14 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 21 23 44
15 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 21 23 44
16 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 21 23 44
17 BIGERNA TORCOLI RENATO 2 UB35002 22 22 44
18 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 22 22 44
19 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 21 22 43
20 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 22 21 43
21 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 22 21 43
22 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 23 20 43
23 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 21 21 42
24 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 18 23 41
25 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 21 20 41
26 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 21 20 41
27 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 21 20 41
28 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 16 24 40
29 ALUNNI PAOLO 2 UB1 20 20 40
30 MARCHI ANDREA 1 UB29017 20 20 40
31 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 20 20 40
32 GACCHI RICCARDO 3 22 18 40
33 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 20 19 39
34 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 20 19 39
35 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 21 18 39
36 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 18 19 37
37 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 19 18 37
38 SAPUN LOREDANA 3 - LA UB46003 20 17 37
39 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 18 18 36
40 STOMACONI MAURO 3 UB37383 19 16 35
41 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 17 14 31
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 24 24 48
2 SILVI SALVATORE E UB29013 24 23 47
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRISANTI DINO 1 UB86 21 25 46
2 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 23 23 46
3 SPADA VENIERO 1 UB848 22 23 45
4 MENGHINI FABIO 1 UB27011 23 22 45
5 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 21 23 44
6 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 21 23 44
7 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 22 21 43
8 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 22 21 43
9 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 21 20 41
10 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 21 20 41
11 MARCHI ANDREA 1 UB29017 20 20 40
12 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 20 19 39
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 22 25 47
2 BRIGHIGNA MICHAEL 2 UB37133 23 23 46
3 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 24 45
4 PALAZZONI DANILO 2 UB133 22 23 45
5 SPADA MICHAEL 2 UB41391 21 23 44
6 BIGERNA TORCOLI RENATO 2 UB35002 22 22 44
7 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 22 22 44
8 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 21 22 43
9 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 18 23 41
10 ALUNNI PAOLO 2 UB1 20 20 40
11 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 20 19 39
12 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 18 19 37
13 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 18 18 36
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BERETTINI DANIELE 3 MR41073 23 24 47
2 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 23 22 45
3 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 21 23 44
4 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 23 20 43
5 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 21 21 42
6 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 21 20 41
7 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 16 24 40
8 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 20 20 40
9 GACCHI RICCARDO 3 22 18 40
10 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 21 18 39
11 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 19 18 37
12 SAPUN LOREDANA 3 - LA UB46003 20 17 37
13 STOMACONI MAURO 3 UB37383 19 16 35
14 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 17 14 31