C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
6° GRAN PREMIO FITAV
.
ORVIETO

01/07 - 01/07/2012

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LOMBARDI STEFANO E 25 25 24 24 98 98
2 LABATE ANTONINO E 25 25 24 23 97 97
3 POTRICH GABRIELE 1 23 23 24 22 92 92
4 LATTANZI FRANCESCO E 23 24 24 21 92 92
5 SPADA VENIERO E 23 24 22 22 91 91
6 SATTA GIORGIO E 24 24 23 20 91 91
7 ATTARDO DIEGO 1 22 25 23 20 90 90
8 LUCCI STEFANO 2 23 23 22 21 5 89 89
9 CARUSO MAURIZIO 2 23 23 22 21 4 89 89
10 MERCURI ALBERTO 2 - VE 21 23 22 22 88 88
11 CECCHETTI MATTIA 2 - SG 22 22 23 21 88 88
12 MARANGON FABIO 1 23 22 22 21 88 88
13 VALERI DANIELE E 25 21 22 20 88 88
14 MARINI EMANUELE 2 22 23 19 23 2 87 87
15 PULITI FABRIZIO 2 22 24 18 23 1 87 87
16 GRIECO MASSIMO E 24 25 19 19 87 87
17 RICCIO DIEGO 2 23 21 22 20 86 86
18 ROSCINI FABIO E 21 22 24 19 86 86
19 GUERRA DAVIDE 3 19 24 22 20 85 85
20 MARONGIU MARCO 1 24 19 22 20 85 85
21 GUGLIELMO FULVIO 3 - SG 21 24 21 19 85 85
22 CERQUAGLIA DANIELE 2 22 24 20 19 85 85
23 ZANELLATI MAURIZIO E 19 22 23 20 84 84
24 PAGLIACCIA MARCO E 21 21 22 20 84 84
25 CAMPELLI GIOVANNI 3 22 21 21 20 84 84
26 DI CRESCE LUIGI 2 - VE 18 25 22 19 84 84
27 TERRANOVA BALDASSARE 2 24 21 21 18 84 84
28 BASTIANI SAURO 1 22 23 22 17 84 84
29 MALTESE ALDO E 22 22 19 20 83 83
30 ROMANIELLO ROCCO 1 22 22 21 18 83 83
31 RIZZARDI ANDREA 2 23 23 20 17 83 83
32 COSSU RICCARDO 3 18 25 19 20 9 82 82
33 MISERIA DANIELE 3 18 23 20 21 7 82 82
34 USSIA PASQUALE 3 19 21 20 22 1 82 82
35 VEGLIANTI MARCO 3 20 21 22 19 1 82 82
36 ARCANGIOLI PAOLO 1 23 18 21 20 82 82
37 LODI MANRICO 2 20 22 20 20 82 82
38 PIRONI ENRICO 1 - VE 23 22 18 19 82 82
39 CARDINALI ENRICO 2 21 19 20 21 81 81
40 MANGANI FRANCESCO 1 18 21 22 20 81 81
41 CARNALI ROBERTO 1 18 21 23 19 81 81
42 GRILLANDI PATRIK 3 19 20 21 20 80 80
43 DI ROSA GIOVANNI 3 17 24 20 19 80 80
44 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE 21 23 18 18 80 80
45 DI VITA FRANCESCO 2 20 19 20 19 78 78
46 ROSATI FRANCESCO 3 20 23 16 19 78 78
47 MENGA ANDREA 3 - SG 20 18 20 19 77 77
48 GHILLI SAMUELE 2 18 20 22 17 77 77
49 POLI ROBERTO 2 20 21 17 18 76 76
50 ANDRENACCI ROBERTO 2 21 15 23 17 76 76
51 BRUNELLI MASSIMO 1 18 20 20 17 75 75
52 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA 18 21 20 16 75 75
53 PERRETTA ROBERTO 3 18 21 17 18 74 74
54 GRILLANDI ENZO 2 19 20 17 18 74 74
55 BALDASSARRI GABRIELE 3 17 20 21 16 74 74
56 SAIONI LORENZO 3 - SG 20 21 18 15 74 74
57 BASILI RICCARDO 2 18 20 22 14 74 74
58 BONIFACIO GIANNI 3 22 18 13 20 73 73
59 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE 17 20 19 17 73 73
60 MORI MARCO 3 20 18 19 16 73 73
61 BALDO ROMANO 1 - VE 18 18 22 15 73 73
62 RAINI ADRIANO 3 22 18 22 11 73 73
63 COSSU ANDREA 3 16 16 22 18 72 72
64 SBRENNI FABRIZIO 3 19 13 20 19 71 71
65 CHIARI VALERIO 3 14 20 18 19 71 71
66 TOSTI JESSICA 3 - LA 21 15 17 18 71 71
67 DELICATI STEFANO 3 15 21 19 16 71 71
68 MOCIO ROBERTO 3 16 20 19 16 71 71
69 VENTURI PASQUALE 3 - MA 21 17 17 16 71 71
70 FANTINI AURELIO 2 15 19 20 16 70 70
71 SAIONI GIOVANNI 3 - VE 16 21 16 16 69 69
72 IOANNA RAFFAELLO 3 17 20 13 17 67 67
73 TOSTI STEFANO 3 16 16 21 14 67 67
74 CHIARI EMANUELE 3 19 14 21 13 67 67
75 DE CESARIS EMILIANO 3 17 18 13 18 66 66
76 SOMAI FABIANO 3 15 17 17 12 61 61
77 NICOLUCCI OLINDO 3 - MA 14 16 15 13 58 58
78 SALARIS ALESSANDRA 3 - LA 13 17 16 12 58 58
79 D'INTINO ANTONIO 2 - VE 14 14 15 14 57 57
80 FARINELLI LEONARDO 3 - VE 10 17 10 19 56 56
81 BASILI ALESSIA 3 - LA 17 13 11 14 55 55
82 CAINI DELSO 3 - VE 15 14 10 14 53 53
83 BISSICHINI ALESSANDRO 3 12 12 9 5 38 38
84 PETRALIA PACE GIUSEPPE 1 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LOMBARDI STEFANO E 25 25 24 24 98 98
2 LABATE ANTONINO E 25 25 24 23 97 97
3 LATTANZI FRANCESCO E 23 24 24 21 92 92
4 SPADA VENIERO E 23 24 22 22 91 91
5 SATTA GIORGIO E 24 24 23 20 91 91
6 VALERI DANIELE E 25 21 22 20 88 88
7 GRIECO MASSIMO E 24 25 19 19 87 87
8 ROSCINI FABIO E 21 22 24 19 86 86
9 ZANELLATI MAURIZIO E 19 22 23 20 84 84
10 PAGLIACCIA MARCO E 21 21 22 20 84 84
11 MALTESE ALDO E 22 22 19 20 83 83
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 POTRICH GABRIELE 1 23 23 24 22 92 92
2 ATTARDO DIEGO 1 22 25 23 20 90 90
3 MARANGON FABIO 1 23 22 22 21 88 88
4 MARONGIU MARCO 1 24 19 22 20 85 85
5 BASTIANI SAURO 1 22 23 22 17 84 84
6 ROMANIELLO ROCCO 1 22 22 21 18 83 83
7 ARCANGIOLI PAOLO 1 23 18 21 20 82 82
8 MANGANI FRANCESCO 1 18 21 22 20 81 81
9 CARNALI ROBERTO 1 18 21 23 19 81 81
10 BRUNELLI MASSIMO 1 18 20 20 17 75 75
11 PETRALIA PACE GIUSEPPE 1 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LUCCI STEFANO 2 23 23 22 21 5 89 89
2 CARUSO MAURIZIO 2 23 23 22 21 4 89 89
3 MARINI EMANUELE 2 22 23 19 23 2 87 87
4 PULITI FABRIZIO 2 22 24 18 23 1 87 87
5 RICCIO DIEGO 2 23 21 22 20 86 86
6 CERQUAGLIA DANIELE 2 22 24 20 19 85 85
7 TERRANOVA BALDASSARE 2 24 21 21 18 84 84
8 RIZZARDI ANDREA 2 23 23 20 17 83 83
9 LODI MANRICO 2 20 22 20 20 82 82
10 CARDINALI ENRICO 2 21 19 20 21 81 81
11 DI VITA FRANCESCO 2 20 19 20 19 78 78
12 GHILLI SAMUELE 2 18 20 22 17 77 77
13 POLI ROBERTO 2 20 21 17 18 76 76
14 ANDRENACCI ROBERTO 2 21 15 23 17 76 76
15 GRILLANDI ENZO 2 19 20 17 18 74 74
16 BASILI RICCARDO 2 18 20 22 14 74 74
17 FANTINI AURELIO 2 15 19 20 16 70 70
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GUERRA DAVIDE 3 19 24 22 20 85 85
2 CAMPELLI GIOVANNI 3 22 21 21 20 84 84
3 COSSU RICCARDO 3 18 25 19 20 9 82 82
4 MISERIA DANIELE 3 18 23 20 21 7 82 82
5 USSIA PASQUALE 3 19 21 20 22 1 82 82
6 VEGLIANTI MARCO 3 20 21 22 19 1 82 82
7 GRILLANDI PATRIK 3 19 20 21 20 80 80
8 DI ROSA GIOVANNI 3 17 24 20 19 80 80
9 ROSATI FRANCESCO 3 20 23 16 19 78 78
10 PERRETTA ROBERTO 3 18 21 17 18 74 74
11 BALDASSARRI GABRIELE 3 17 20 21 16 74 74
12 BONIFACIO GIANNI 3 22 18 13 20 73 73
13 MORI MARCO 3 20 18 19 16 73 73
14 RAINI ADRIANO 3 22 18 22 11 73 73
15 COSSU ANDREA 3 16 16 22 18 72 72
16 SBRENNI FABRIZIO 3 19 13 20 19 71 71
17 CHIARI VALERIO 3 14 20 18 19 71 71
18 DELICATI STEFANO 3 15 21 19 16 71 71
19 MOCIO ROBERTO 3 16 20 19 16 71 71
20 IOANNA RAFFAELLO 3 17 20 13 17 67 67
21 TOSTI STEFANO 3 16 16 21 14 67 67
22 CHIARI EMANUELE 3 19 14 21 13 67 67
23 DE CESARIS EMILIANO 3 17 18 13 18 66 66
24 SOMAI FABIANO 3 15 17 17 12 61 61
25 BISSICHINI ALESSANDRO 3 12 12 9 5 38 38
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MERCURI ALBERTO 2 - VE 21 23 22 22 88 88
2 DI CRESCE LUIGI 2 - VE 18 25 22 19 84 84
3 PIRONI ENRICO 1 - VE 23 22 18 19 82 82
4 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE 21 23 18 18 80 80
5 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE 17 20 19 17 73 73
6 BALDO ROMANO 1 - VE 18 18 22 15 73 73
7 SAIONI GIOVANNI 3 - VE 16 21 16 16 69 69
8 D'INTINO ANTONIO 2 - VE 14 14 15 14 57 57
9 FARINELLI LEONARDO 3 - VE 10 17 10 19 56 56
10 CAINI DELSO 3 - VE 15 14 10 14 53 53
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA 18 21 20 16 75 75
2 VENTURI PASQUALE 3 - MA 21 17 17 16 71 71
3 NICOLUCCI OLINDO 3 - MA 14 16 15 13 58 58
*** CLASSIFICA SETTORE GI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCHETTI MATTIA 2 - SG 22 22 23 21 88 88
2 GUGLIELMO FULVIO 3 - SG 21 24 21 19 85 85
3 MENGA ANDREA 3 - SG 20 18 20 19 77 77
4 SAIONI LORENZO 3 - SG 20 21 18 15 74 74
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TOSTI JESSICA 3 - LA 21 15 17 18 71 71
2 SALARIS ALESSANDRA 3 - LA 13 17 16 12 58 58
3 BASILI ALESSIA 3 - LA 17 13 11 14 55 55