C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GASTRONOMICA 6-7 AGOSTO
.
FOLIGNO

06/08 - 07/08/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 25 24 49
2 SILVI SALVATORE E UB29013 24 23 47
3 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 22 24 46
4 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 23 23 46
5 ALUNNI PAOLO 2 UB1 23 22 45
6 PALAZZONI DANILO 2 UB133 24 21 45
7 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 22 22 44
8 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 20 23 43
9 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 20 23 43
10 AMICI MIRCO 3 UB74452 22 21 43
11 SPADA MICHAEL 2 UB41391 21 21 42
12 GRISANTI DINO 1 UB86 20 21 41
13 BELLUCCI GIANLUCA 2 UB19244 21 20 41
14 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 21 20 41
15 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 22 18 40
16 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 19 20 39
17 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 22 17 39
18 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 22 17 39
19 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 17 21 38
20 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 20 18 38
21 PIERUCCI FRANCESCO 1 UB16014 16 20 36
22 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 20 16 36
23 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 18 16 34
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SILVI SALVATORE E UB29013 24 23 47
2 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 23 23 46
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 25 24 49
2 GRISANTI DINO 1 UB86 20 21 41
3 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 22 18 40
4 PIERUCCI FRANCESCO 1 UB16014 16 20 36
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ALUNNI PAOLO 2 UB1 23 22 45
2 PALAZZONI DANILO 2 UB133 24 21 45
3 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 22 22 44
4 SPADA MICHAEL 2 UB41391 21 21 42
5 BELLUCCI GIANLUCA 2 UB19244 21 20 41
6 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 21 20 41
7 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 19 20 39
8 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 22 17 39
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 22 24 46
2 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 20 23 43
3 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 20 23 43
4 AMICI MIRCO 3 UB74452 22 21 43
5 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 22 17 39
6 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 17 21 38
7 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 20 18 38
8 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 20 16 36
9 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 18 16 34