C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO BASCHIERI
.
FOLIGNO

21/08 - 21/08/2011

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ISARDI GABRIELE 2 UB46001 25 24 25 74 0 74
2 SPADA VENIERO E UB848 25 23 25 73 0 73
3 SPADA MICHAEL E UB41391 24 25 24 73 0 73
4 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG UB43015 24 22 25 71 0 71
5 DOTTARELLI ANDREA 1 UB29274 23 24 24 71 0 71
6 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 25 22 24 71 0 71
7 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 23 25 23 71 0 71
8 VALERI DANIELE 1 UB39488 25 21 24 70 0 70
9 SBARAGLIA MARCO 1 UB29284 23 24 23 70 0 70
10 PULITI FABRIZIO 2 UB70541 24 23 23 70 0 70
11 MERCURI MATTEO E UB41390 22 22 25 69 0 69
12 CHIARAPINI FABIO E UB1271 23 22 24 69 0 69
13 FLAMMINI CARLA 3 - LA UB46016 24 22 23 69 0 69
14 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 25 21 23 69 0 69
15 GRIECO MASSIMO E LZ37259 23 24 22 69 0 69
16 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 25 22 22 69 0 69
17 ANZUINI GIANLUCA 2 LZ43283 24 24 21 69 0 69
18 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 22 22 24 68 0 68
19 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 23 21 24 68 68
20 BOCCALI MATTEO 1 22 21 24 67 0 67
21 LABATE ANTONINO 1 LZ44090 23 20 24 67 0 67
22 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 22 22 23 67 67
23 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 24 21 22 67 67
24 MENGA ANDREA 3 - SG UB74038 21 22 23 66 66
25 DI CRESCE LUIGI 2 - VE LZ37265 22 22 22 66 0 66
26 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 24 20 22 66 0 66
27 RUBERTI MARIO CLAUDIO 2 TS2390 23 22 21 66 0 66
28 VAGHI KATIA 3 - LA UB46020 23 23 20 66 66
29 SANTIROSI ALVARO 2 - VE VN845 23 23 20 66 66
30 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 21 20 24 65 65
31 MOCIO ROBERTO 3 UB68231 23 19 23 65 65
32 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 23 19 23 65 65
33 ARCANGIOLI PAOLO 2 UB74375 23 19 23 65 65
34 MARINI EMANUELE 2 LZ70083 21 22 22 65 65
35 CECCHETTI MATTIA 2 - SG UB72387 21 24 20 65 65
36 CIAVOLA ROBERTO 2 UB10036 23 22 20 65 65
37 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 3 23 22 20 65 65
38 LODI MANRICO 1 - VE UB39402 23 22 20 65 65
39 BONAIUTI OTELLO 3 - MA UB43082 23 18 23 64 64
40 DELICATI STEFANO 3 UB41007 20 23 20 63 63
41 CAMILLONI FRANCESCO 3 UB43074 25 18 20 63 63
42 MORI MARCO 3 22 22 19 63 63
43 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 24 23 16 63 63
44 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 20 21 21 62 62
45 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 23 19 20 62 62
46 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 24 19 19 62 0 62
47 BONAIUTI FERNANDO 3 - MA UB35390 21 17 23 61 61
48 STOMACONI MAURO 2 UB37383 21 19 21 61 61
49 SBRENNI FABRIZIO 3 LZ75146 17 22 21 60 60
50 BILLERA ROMANO 3 UB70444 23 16 21 60 60
51 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 19 21 20 60 60
52 FIORITI FABIO 2 UB37380 22 20 18 60 60
53 MERCURI ALBERTO 2 - VE UB31249 22 14 22 58 58
54 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE UB596 20 17 21 58 58
55 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 21 20 16 57 57
56 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 18 17 20 55 55
57 CAINI DELSO 3 - VE UB66363 18 20 16 54 54
58 DESIDERI MARCELLO 3 - MA UB62257 21 19 14 54 54
59 GRIECO GIOVANNI 3 - SG LZ43255 17 13 18 48 48
60 GALLI SABRINA 3 - LA UB43107 20 13 15 48 48
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA VENIERO E UB848 25 23 25 73 0 73
2 SPADA MICHAEL E UB41391 24 25 24 73 0 73
3 MERCURI MATTEO E UB41390 22 22 25 69 0 69
4 CHIARAPINI FABIO E UB1271 23 22 24 69 0 69
5 GRIECO MASSIMO E LZ37259 23 24 22 69 0 69
6 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 24 19 19 62 0 62
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DOTTARELLI ANDREA 1 UB29274 23 24 24 71 0 71
2 VALERI DANIELE 1 UB39488 25 21 24 70 0 70
3 SBARAGLIA MARCO 1 UB29284 23 24 23 70 0 70
4 BOCCALI MATTEO 1 22 21 24 67 0 67
5 LABATE ANTONINO 1 LZ44090 23 20 24 67 0 67
6 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 24 20 22 66 0 66
7 LODI MANRICO 1 - VE UB39402 23 22 20 65 65
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ISARDI GABRIELE 2 UB46001 25 24 25 74 0 74
2 PULITI FABRIZIO 2 UB70541 24 23 23 70 0 70
3 ANZUINI GIANLUCA 2 LZ43283 24 24 21 69 0 69
4 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 22 22 24 68 0 68
5 DI CRESCE LUIGI 2 - VE LZ37265 22 22 22 66 0 66
6 RUBERTI MARIO CLAUDIO 2 TS2390 23 22 21 66 0 66
7 SANTIROSI ALVARO 2 - VE VN845 23 23 20 66 66
8 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 21 20 24 65 65
9 ARCANGIOLI PAOLO 2 UB74375 23 19 23 65 65
10 MARINI EMANUELE 2 LZ70083 21 22 22 65 65
11 CECCHETTI MATTIA 2 - SG UB72387 21 24 20 65 65
12 CIAVOLA ROBERTO 2 UB10036 23 22 20 65 65
13 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 24 23 16 63 63
14 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 20 21 21 62 62
15 STOMACONI MAURO 2 UB37383 21 19 21 61 61
16 FIORITI FABIO 2 UB37380 22 20 18 60 60
17 MERCURI ALBERTO 2 - VE UB31249 22 14 22 58 58
18 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 21 20 16 57 57
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG UB43015 24 22 25 71 0 71
2 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 25 22 24 71 0 71
3 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 23 25 23 71 0 71
4 FLAMMINI CARLA 3 - LA UB46016 24 22 23 69 0 69
5 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 25 21 23 69 0 69
6 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 25 22 22 69 0 69
7 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 23 21 24 68 68
8 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 22 22 23 67 67
9 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 24 21 22 67 67
10 MENGA ANDREA 3 - SG UB74038 21 22 23 66 66
11 VAGHI KATIA 3 - LA UB46020 23 23 20 66 66
12 MOCIO ROBERTO 3 UB68231 23 19 23 65 65
13 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 23 19 23 65 65
14 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 3 23 22 20 65 65
15 BONAIUTI OTELLO 3 - MA UB43082 23 18 23 64 64
16 DELICATI STEFANO 3 UB41007 20 23 20 63 63
17 CAMILLONI FRANCESCO 3 UB43074 25 18 20 63 63
18 MORI MARCO 3 22 22 19 63 63
19 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 23 19 20 62 62
20 BONAIUTI FERNANDO 3 - MA UB35390 21 17 23 61 61
21 SBRENNI FABRIZIO 3 LZ75146 17 22 21 60 60
22 BILLERA ROMANO 3 UB70444 23 16 21 60 60
23 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 19 21 20 60 60
24 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE UB596 20 17 21 58 58
25 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 18 17 20 55 55
26 CAINI DELSO 3 - VE UB66363 18 20 16 54 54
27 DESIDERI MARCELLO 3 - MA UB62257 21 19 14 54 54
28 GRIECO GIOVANNI 3 - SG LZ43255 17 13 18 48 48
29 GALLI SABRINA 3 - LA UB43107 20 13 15 48 48