C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO SPERIMENTALE D'INVERNO 2013 - GREEN COMPAK
.
LATERINA - PONTICINO

02/03 - 03/03/2013

PERCORSO DI CACCIA COMPAK

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 24 21 23 24 92 92 + 4
2 SPADA VENIERO E 25 22 22 23 92 92 + 1
3 SPADA MICHAEL E 22 23 23 24 92 92
4 LOMBARDI STEFANO E 23 23 21 24 91 91
5 CHIARAPINI FABIO E 24 22 23 22 91 91
6 BATTISTI MARCO E 22 24 21 23 90 90
7 MERCURI MATTEO E 22 23 23 20 88 88
8 VALERI DANIELE E 21 21 22 23 87 87
9 ARCANGIOLI PAOLO 1 20 20 22 24 86 86
10 GRIECO MASSIMO E 20 23 21 22 86 86
11 SPAGNOLO STEFANO 1 24 23 21 17 85 85 + 4
12 ROSSI LUCIANO 1 20 21 24 20 85 85 + 1
13 VERSARI ALBERTO 1 21 23 22 19 85 85
14 BATTISTI PAOLO E 18 24 23 18 83 83
15 PEDERZOLI LUCA 3 19 20 21 22 82 82
16 CIAMAGLIA ANDREA E 21 20 19 22 82 82
17 SOLDI PIERLUIGI 1 23 20 18 21 82 82
18 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 18 20 24 20 82 82
19 MAGI STEFANO E 23 21 18 20 82 82
20 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG 22 19 18 22 81 81
21 SARTI NICOLA 1 17 22 22 20 81 81
22 ROMAGNOLI LUCA E 17 22 22 20 81 81
23 ISARDI GABRIELE E 20 21 20 20 81 81
24 ARDESI ROBERTO E 22 22 18 19 81 81
25 RENIERO ANDREA 1 20 20 18 22 80 80
26 BENELLI ANDREA E 21 19 18 22 80 80
27 ANTONI LUCA E 21 19 19 21 80 80
28 ANGELUCCI DOMENICO 2 22 17 21 20 80 80
29 GIBELLINI ENZO E - MA 19 22 19 20 80 80
30 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 19 22 21 18 80 80
31 CARUSO MAURIZIO 2 20 20 21 18 79 79 + 3
32 ANGELONE LORENZO 2 23 19 17 20 79 79 + 2
33 CARNALI ROBERTO 1 19 20 17 23 79 79
34 FASCETTI ROBERTO 1 19 19 20 21 79 79
35 BALDINI FILIPPO 3 17 22 19 21 79 79
36 BOSI MAURO E 18 21 19 21 79 79
37 SPEZI LEONARDO E 22 18 21 18 79 79
38 BALLAROTTA NICOLA 1 18 18 19 23 78 78
39 MORELLI FERRUCCIO E - VE 19 17 20 22 78 78
40 ANTONINI ALESSIO 1 22 17 17 22 78 78
41 GORI MARIO 3 19 19 19 21 78 78
42 SANI MANRICO E 22 18 17 21 78 78
43 DEI STEFANO 1 19 17 22 20 78 78
44 VACCARO ROBERTO 1 19 20 19 20 78 78
45 SBARAGLIA MARCO E 20 21 17 20 78 78
46 FLAMMINI CARLA 3 - LA 20 19 20 19 78 78
47 PAMANTINI VINICIO E 20 20 20 18 78 78
48 NARDO LUCIANO STEFANO E 19 18 17 23 77 77
49 BETTINI IVANO E - VE 19 17 19 22 77 77
50 EVIRATI ALESSANDRO 3 18 19 19 21 77 77
51 LUCCI STEFANO 1 19 18 19 21 77 77
52 GAMBINI FILIPPO 1 18 23 17 19 77 77
53 BASAGNI SILVANO 2 - MA 21 20 18 18 77 77
54 BALLERINI MARCO 1 22 19 18 18 77 77
55 FALSETTACCI GIACOMO 1 19 20 21 17 77 77
56 MOCIO ROBERTO 3 18 18 17 23 76 76
57 ATTARDO DIEGO 1 19 21 16 20 76 76
58 GUGLIELMO FULVIO 2 - SG 20 20 17 19 76 76
59 VAGHI KATIA 3 - LA 19 19 19 18 75 75
60 CAMILLONI FRANCESCO 3 19 19 21 16 75 75
61 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 23 18 18 16 75 75
62 STOMACONI MAURO 2 15 18 21 20 74 74
63 MENGA ANDREA 3 - SG 17 19 18 20 74 74
64 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA E 18 18 18 20 74 74
65 PULITI FABRIZIO 1 17 21 17 19 74 74
66 RAINI ADRIANO 3 21 17 17 19 74 74
67 AMMANNATI STEFANO 1 21 15 20 18 74 74
68 MARANGON FABIO 1 15 23 18 18 74 74
69 TONINI MARCO 2 21 18 17 18 74 74
70 TAZIOLI FABIO 3 20 16 21 17 74 74
71 COSSU ANDREA 3 19 20 18 17 74 74
72 AMADEI NICOLA 2 22 20 16 16 74 74
73 CALO' ENZO E 21 19 20 14 74 74
74 CANNONI GIANFRANCO 3 19 16 17 21 73 73
75 CALO' LUCA 3 18 20 14 21 73 73
76 CHITTO ANGELO E 17 20 17 19 73 73
77 BISELLO FRANCESCO 2 16 23 15 19 73 73
78 BIANCALANI FABIO 3 20 20 14 19 73 73
79 CECCHETTI MATTIA 1 - SG 18 18 19 18 73 73
80 PANCIONI ALESSANDRO 1 22 20 18 13 73 73
81 GRANCIO SIMONE 1 17 17 18 20 72 72
82 FALTONI ALESSANDRO 3 21 16 18 17 72 72
83 TANI CARLO WALTER 1 - VE 19 18 20 15 72 72
84 BALDO ROMANO 1 - VE 18 20 20 14 72 72
85 TOSTI JESSICA 3 - LA 16 20 15 20 71 71
86 CAMPELLI GIOVANNI 3 17 20 14 20 71 71
87 BONIFACIO GIANNI 3 15 20 17 19 71 71
88 GHILLI SAMUELE 2 16 20 16 19 71 71
89 BASILI RICCARDO 2 14 16 18 22 70 70
90 MOMETTI ALESSANDRO 2 - VE 17 14 19 20 70 70
91 MARINI EMANUELE 2 20 20 12 18 70 70
92 BRUNELLI MASSIMO 2 18 22 13 17 70 70
93 TOSTI STEFANO 3 15 16 18 20 69 69
94 MORI MARCO 3 18 14 17 20 69 69
95 TARSI TARCISIO 3 18 15 17 19 69 69
96 OSELLAME CLAUDIO 3 16 19 18 16 69 69
97 GIULIANI SAMUELE 1 16 21 16 16 69 69
98 CIOFINI GIANCARLO 3 23 16 15 15 69 69
99 SODI NICCOLO 3 - SG 18 15 18 17 68 68
100 BORCHI ROLANDO 3 - MA 17 17 17 17 68 68
101 GRANDONI MAURO 3 19 15 17 17 68 68
102 LAZZERONI IACOPO 3 18 16 18 16 68 68
103 MARESCALCHI MARCO 1 21 15 16 16 68 68
104 GIARDI DENIS 2 18 15 20 15 68 68
105 SCOTONI DONATELLO 2 16 22 16 14 68 68
106 LEARDINI ALVARO E - VE 20 19 15 14 68 68
107 SCALA LUCA 3 17 15 15 20 67 67
108 BONECHI MARCELLO 3 - VE 17 17 15 18 67 67
109 BETTI YURI 3 16 17 19 15 67 67
110 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 18 20 14 15 67 67
111 RASO GIUSEPPE 3 21 19 17 10 67 67
112 BUONTEMPI AUGUSTO 3 15 18 16 17 66 66
113 CIUCARELLI LORIS 3 14 16 20 16 66 66
114 CAMPANI VINCENZO 3 - VE 14 17 20 15 66 66
115 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 17 19 15 15 66 66
116 BROGI FABIO 3 19 18 14 15 66 66
117 GONNELLI MARCO 3 19 14 19 14 66 66
118 MAGI MIRKO 3 18 17 17 14 66 66
119 VALENTINI SAURO 2 19 16 17 14 66 66
120 MARCHI MASSIMILIANO 3 18 16 14 17 65 65
121 LUCHINI LEONARDO 3 19 16 13 17 65 65
122 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE 17 15 14 18 64 64
123 MAZZANTI DAVIDE 3 17 17 14 16 64 64
124 GRANCIO GIACOMO 2 11 18 20 15 64 64
125 MAZZI GIANPIERO 3 12 18 19 15 64 64
126 ROSSI LORENZO 3 - SG 14 19 17 14 64 64
127 GAMBINI MAURO A 16 15 20 13 64 64
128 ONESTI FABIO 3 16 17 13 17 63 63
129 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 16 12 19 16 63 63
130 CASUCCI DANIELE 3 20 15 13 15 63 63
131 DE CANDIDO ANDREA 3 18 15 16 14 63 63
132 CHIODI GIANLUCA 3 13 12 15 22 62 62
133 MORI MIRKO 3 10 17 17 18 62 62
134 COSSU RICCARDO 3 16 12 17 17 62 62
135 FIORI LUCA 3 13 16 16 17 62 62
136 TAZIOLI ENIO 3 - MA 14 17 15 16 62 62
137 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA 16 17 13 16 62 62
138 GALLI SABRINA 3 - LA 18 14 15 15 62 62
139 TERRANOVA BALDASSARE 2 19 13 15 15 62 62
140 BETTI GIOVANNI 3 13 19 16 14 62 62
141 LAUDADIO PAOLO 3 14 13 17 16 60 60
142 CARDINALI ENRICO 2 18 15 18 9 60 60
143 MORINI STEFANO 3 15 15 16 13 59 59
144 FALSETTI PAOLO 3 12 14 15 16 57 57
145 TACCONI SIMONE A 17 14 10 15 56 56
146 CHIODI ANDREA 3 11 20 12 13 56 56
147 SOMAI FABIANO 3 9 17 12 16 54 54
148 STANGALINO CARLO 3 16 12 14 12 54 54
149 RASO MARIKA 3 - LA 14 17 7 15 53 53
150 MARUELLI GUIDO 3 13 17 11 12 53 53
151 CAINI DELSO 3 - VE 15 10 11 16 52 52
152 CINGOLANI GIANFRANCO 1 - VE 14 14 15 9 52 52
153 COSTANZI FABIO A 8 11 13 13 45 45
154 ULIVELLI GABRIELE A 10 10 10 11 41 41
155 BILLERA ROMANO 3 13 8 12 8 41 41
156 SUSINI RIZIERI 3 - MA 9 12 8 11 40 40
157 FRONZONI FRANCO 3 8 14 8 10 40 40
158 BACOLINI MICHELE 3 9 6 12 12 39 39
159 BINI GIACOMO A 10 6 11 11 38 38
160 ULIVELLI SERGIO A 9 8 10 11 38 38
161 BARONTI LORIANO A 9 10 8 11 38 38
162 LASTRUCCI ORESTE A 11 7 10 10 38 38
163 GRAZI DANIELE 3 8 10 7 12 37 37
164 FORNAI SILVANO A 7 10 10 10 37 37
165 CAVACIOCCHI DINO A 8 11 11 7 37 37
166 BINI SIMONE A 8 10 11 6 35 35
167 TROMBETTONI ENRICO A 10 8 6 10 34 34
168 CIABATTINI STEFANO A 10 6 11 7 34 34
169 CIABATTINI GIACOMO A 6 7 10 8 31 31
170 CALDELLI MARCO 3 10 7 6 8 31 31
171 TROMBETTONI ALDO A 6 9 6 9 30 30
172 BASILI ALESSIA 3 - LA 6 4 7 10 27 27
173 VANNI ORLANDO 3 - SG 7 7 4 5 23 23
174 LABATE ANTONINO E 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 24 21 23 24 92 92 + 4
2 SPADA VENIERO E 25 22 22 23 92 92 + 1
3 SPADA MICHAEL E 22 23 23 24 92 92
4 LOMBARDI STEFANO E 23 23 21 24 91 91
5 CHIARAPINI FABIO E 24 22 23 22 91 91
6 BATTISTI MARCO E 22 24 21 23 90 90
7 MERCURI MATTEO E 22 23 23 20 88 88
8 VALERI DANIELE E 21 21 22 23 87 87
9 GRIECO MASSIMO E 20 23 21 22 86 86
10 BATTISTI PAOLO E 18 24 23 18 83 83
11 CIAMAGLIA ANDREA E 21 20 19 22 82 82
12 MAGI STEFANO E 23 21 18 20 82 82
13 ROMAGNOLI LUCA E 17 22 22 20 81 81
14 ISARDI GABRIELE E 20 21 20 20 81 81
15 ARDESI ROBERTO E 22 22 18 19 81 81
16 BENELLI ANDREA E 21 19 18 22 80 80
17 ANTONI LUCA E 21 19 19 21 80 80
18 BOSI MAURO E 18 21 19 21 79 79
19 SPEZI LEONARDO E 22 18 21 18 79 79
20 SANI MANRICO E 22 18 17 21 78 78
21 SBARAGLIA MARCO E 20 21 17 20 78 78
22 PAMANTINI VINICIO E 20 20 20 18 78 78
23 NARDO LUCIANO STEFANO E 19 18 17 23 77 77
24 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA E 18 18 18 20 74 74
25 CALO' ENZO E 21 19 20 14 74 74
26 CHITTO ANGELO E 17 20 17 19 73 73
27 LABATE ANTONINO E 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ARCANGIOLI PAOLO 1 20 20 22 24 86 86
2 SPAGNOLO STEFANO 1 24 23 21 17 85 85 + 4
3 ROSSI LUCIANO 1 20 21 24 20 85 85 + 1
4 VERSARI ALBERTO 1 21 23 22 19 85 85
5 SOLDI PIERLUIGI 1 23 20 18 21 82 82
6 SARTI NICOLA 1 17 22 22 20 81 81
7 RENIERO ANDREA 1 20 20 18 22 80 80
8 CARNALI ROBERTO 1 19 20 17 23 79 79
9 FASCETTI ROBERTO 1 19 19 20 21 79 79
10 BALLAROTTA NICOLA 1 18 18 19 23 78 78
11 ANTONINI ALESSIO 1 22 17 17 22 78 78
12 DEI STEFANO 1 19 17 22 20 78 78
13 VACCARO ROBERTO 1 19 20 19 20 78 78
14 LUCCI STEFANO 1 19 18 19 21 77 77
15 GAMBINI FILIPPO 1 18 23 17 19 77 77
16 BALLERINI MARCO 1 22 19 18 18 77 77
17 FALSETTACCI GIACOMO 1 19 20 21 17 77 77
18 ATTARDO DIEGO 1 19 21 16 20 76 76
19 PULITI FABRIZIO 1 17 21 17 19 74 74
20 AMMANNATI STEFANO 1 21 15 20 18 74 74
21 MARANGON FABIO 1 15 23 18 18 74 74
22 PANCIONI ALESSANDRO 1 22 20 18 13 73 73
23 GRANCIO SIMONE 1 17 17 18 20 72 72
24 GIULIANI SAMUELE 1 16 21 16 16 69 69
25 MARESCALCHI MARCO 1 21 15 16 16 68 68
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ANGELUCCI DOMENICO 2 22 17 21 20 80 80
2 CARUSO MAURIZIO 2 20 20 21 18 79 79 + 3
3 ANGELONE LORENZO 2 23 19 17 20 79 79 + 2
4 STOMACONI MAURO 2 15 18 21 20 74 74
5 TONINI MARCO 2 21 18 17 18 74 74
6 AMADEI NICOLA 2 22 20 16 16 74 74
7 BISELLO FRANCESCO 2 16 23 15 19 73 73
8 GHILLI SAMUELE 2 16 20 16 19 71 71
9 BASILI RICCARDO 2 14 16 18 22 70 70
10 MARINI EMANUELE 2 20 20 12 18 70 70
11 BRUNELLI MASSIMO 2 18 22 13 17 70 70
12 GIARDI DENIS 2 18 15 20 15 68 68
13 SCOTONI DONATELLO 2 16 22 16 14 68 68
14 VALENTINI SAURO 2 19 16 17 14 66 66
15 GRANCIO GIACOMO 2 11 18 20 15 64 64
16 TERRANOVA BALDASSARE 2 19 13 15 15 62 62
17 CARDINALI ENRICO 2 18 15 18 9 60 60
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PEDERZOLI LUCA 3 19 20 21 22 82 82
2 BALDINI FILIPPO 3 17 22 19 21 79 79
3 GORI MARIO 3 19 19 19 21 78 78
4 EVIRATI ALESSANDRO 3 18 19 19 21 77 77
5 MOCIO ROBERTO 3 18 18 17 23 76 76
6 CAMILLONI FRANCESCO 3 19 19 21 16 75 75
7 RAINI ADRIANO 3 21 17 17 19 74 74
8 TAZIOLI FABIO 3 20 16 21 17 74 74
9 COSSU ANDREA 3 19 20 18 17 74 74
10 CANNONI GIANFRANCO 3 19 16 17 21 73 73
11 CALO' LUCA 3 18 20 14 21 73 73
12 BIANCALANI FABIO 3 20 20 14 19 73 73
13 FALTONI ALESSANDRO 3 21 16 18 17 72 72
14 CAMPELLI GIOVANNI 3 17 20 14 20 71 71
15 BONIFACIO GIANNI 3 15 20 17 19 71 71
16 TOSTI STEFANO 3 15 16 18 20 69 69
17 MORI MARCO 3 18 14 17 20 69 69
18 TARSI TARCISIO 3 18 15 17 19 69 69
19 OSELLAME CLAUDIO 3 16 19 18 16 69 69
20 CIOFINI GIANCARLO 3 23 16 15 15 69 69
21 GRANDONI MAURO 3 19 15 17 17 68 68
22 LAZZERONI IACOPO 3 18 16 18 16 68 68
23 SCALA LUCA 3 17 15 15 20 67 67
24 BETTI YURI 3 16 17 19 15 67 67
25 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 18 20 14 15 67 67
26 RASO GIUSEPPE 3 21 19 17 10 67 67
27 BUONTEMPI AUGUSTO 3 15 18 16 17 66 66
28 CIUCARELLI LORIS 3 14 16 20 16 66 66
29 BROGI FABIO 3 19 18 14 15 66 66
30 GONNELLI MARCO 3 19 14 19 14 66 66
31 MAGI MIRKO 3 18 17 17 14 66 66
32 MARCHI MASSIMILIANO 3 18 16 14 17 65 65
33 LUCHINI LEONARDO 3 19 16 13 17 65 65
34 MAZZANTI DAVIDE 3 17 17 14 16 64 64
35 MAZZI GIANPIERO 3 12 18 19 15 64 64
36 ONESTI FABIO 3 16 17 13 17 63 63
37 CASUCCI DANIELE 3 20 15 13 15 63 63
38 DE CANDIDO ANDREA 3 18 15 16 14 63 63
39 CHIODI GIANLUCA 3 13 12 15 22 62 62
40 MORI MIRKO 3 10 17 17 18 62 62
41 COSSU RICCARDO 3 16 12 17 17 62 62
42 FIORI LUCA 3 13 16 16 17 62 62
43 BETTI GIOVANNI 3 13 19 16 14 62 62
44 LAUDADIO PAOLO 3 14 13 17 16 60 60
45 MORINI STEFANO 3 15 15 16 13 59 59
46 FALSETTI PAOLO 3 12 14 15 16 57 57
47 CHIODI ANDREA 3 11 20 12 13 56 56
48 SOMAI FABIANO 3 9 17 12 16 54 54
49 STANGALINO CARLO 3 16 12 14 12 54 54
50 MARUELLI GUIDO 3 13 17 11 12 53 53
51 BILLERA ROMANO 3 13 8 12 8 41 41
52 FRONZONI FRANCO 3 8 14 8 10 40 40
53 BACOLINI MICHELE 3 9 6 12 12 39 39
54 GRAZI DANIELE 3 8 10 7 12 37 37
55 CALDELLI MARCO 3 10 7 6 8 31 31
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 18 20 24 20 82 82
2 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 19 22 21 18 80 80
3 MORELLI FERRUCCIO E - VE 19 17 20 22 78 78
4 BETTINI IVANO E - VE 19 17 19 22 77 77
5 TANI CARLO WALTER 1 - VE 19 18 20 15 72 72
6 BALDO ROMANO 1 - VE 18 20 20 14 72 72
7 MOMETTI ALESSANDRO 2 - VE 17 14 19 20 70 70
8 LEARDINI ALVARO E - VE 20 19 15 14 68 68
9 BONECHI MARCELLO 3 - VE 17 17 15 18 67 67
10 CAMPANI VINCENZO 3 - VE 14 17 20 15 66 66
11 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE 17 15 14 18 64 64
12 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 16 12 19 16 63 63
13 CAINI DELSO 3 - VE 15 10 11 16 52 52
14 CINGOLANI GIANFRANCO 1 - VE 14 14 15 9 52 52
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GIBELLINI ENZO E - MA 19 22 19 20 80 80
2 BASAGNI SILVANO 2 - MA 21 20 18 18 77 77
3 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 23 18 18 16 75 75
4 BORCHI ROLANDO 3 - MA 17 17 17 17 68 68
5 TAZIOLI ENIO 3 - MA 14 17 15 16 62 62
6 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA 16 17 13 16 62 62
7 SUSINI RIZIERI 3 - MA 9 12 8 11 40 40
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FLAMMINI CARLA 3 - LA 20 19 20 19 78 78
2 VAGHI KATIA 3 - LA 19 19 19 18 75 75
3 TOSTI JESSICA 3 - LA 16 20 15 20 71 71
4 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 17 19 15 15 66 66
5 GALLI SABRINA 3 - LA 18 14 15 15 62 62
6 RASO MARIKA 3 - LA 14 17 7 15 53 53
7 BASILI ALESSIA 3 - LA 6 4 7 10 27 27
*** CLASSIFICA SETTORE GIOVANILE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG 22 19 18 22 81 81
2 GUGLIELMO FULVIO 2 - SG 20 20 17 19 76 76
3 MENGA ANDREA 3 - SG 17 19 18 20 74 74
4 CECCHETTI MATTIA 1 - SG 18 18 19 18 73 73
5 SODI NICCOLO 3 - SG 18 15 18 17 68 68
6 ROSSI LORENZO 3 - SG 14 19 17 14 64 64
7 VANNI ORLANDO 3 - SG 7 7 4 5 23 23
*** CLASSIFICA AMATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GAMBINI MAURO A 16 15 20 13 64 64
2 TACCONI SIMONE A 17 14 10 15 56 56
3 COSTANZI FABIO A 8 11 13 13 45 45
4 ULIVELLI GABRIELE A 10 10 10 11 41 41
5 BINI GIACOMO A 10 6 11 11 38 38
6 ULIVELLI SERGIO A 9 8 10 11 38 38
7 BARONTI LORIANO A 9 10 8 11 38 38
8 LASTRUCCI ORESTE A 11 7 10 10 38 38
9 FORNAI SILVANO A 7 10 10 10 37 37
10 CAVACIOCCHI DINO A 8 11 11 7 37 37
11 BINI SIMONE A 8 10 11 6 35 35
12 TROMBETTONI ENRICO A 10 8 6 10 34 34
13 CIABATTINI STEFANO A 10 6 11 7 34 34
14 CIABATTINI GIACOMO A 6 7 10 8 31 31
15 TROMBETTONI ALDO A 6 9 6 9 30 30