C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO GREEN COMPAK 2013
.
PONTICINO

29/06 - 30/06/2013

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 23 22 24 24 25 22 140 140
2 CHIARAPINI FABIO E 24 22 24 22 22 25 139 139
3 DE TOMASI ENRICO E 22 23 21 25 23 24 138 138
4 SPADA VENIERO E 24 23 21 22 24 23 137 137
5 CECCHETTI MATTIA 1 - SG 23 25 22 19 23 22 134 134
6 GAMBINI FILIPPO 1 20 22 21 22 24 22 131 131
7 VALERI DANIELE E 22 22 21 21 21 23 130 130
8 GIBELLINI ENZO E - MA 22 20 20 22 22 22 128 128
9 FASCETTI ROBERTO 1 22 20 24 19 21 22 128 128
10 FANCELLO GIANFRANCO E 22 22 22 22 20 20 128 128
11 MENGA ANDREA 3 - SG 22 22 21 24 18 20 127 127
12 VELTRONI GIORGIO 3 22 21 23 22 21 18 127 127
13 SCOLASTRA PAOLO 2 21 23 23 23 19 18 127 127
14 DEI STEFANO 1 22 21 19 20 21 23 126 126 + 7
15 AMMANNATI STEFANO 1 20 23 22 20 19 22 126 126 + 6
16 EVIRATI ALESSANDRO 3 22 19 22 19 21 22 125 125
17 MALLEGNI DANIELE E 20 21 22 21 19 22 125 125
18 ANTONI LUCA E 19 21 21 22 21 21 125 125
19 FRULLANI SIMONE 3 19 21 21 22 20 21 124 124
20 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 19 24 21 22 18 20 124 124
21 ANTONINI ALESSIO 1 22 19 19 18 22 23 123 123
22 CANNONI GIANFRANCO 3 21 19 19 24 18 22 123 123
23 ARCANGIOLI PAOLO 1 20 21 22 24 18 18 123 123
24 CARUSO PAOLO 3 19 21 22 15 22 22 121 121
25 DEL VECCHIO ALESSANDRO E 20 19 24 21 19 18 121 121
26 CARNALI ROBERTO 1 21 17 21 21 18 22 120 120
27 ROSSI LUCIANO 1 19 21 19 20 22 19 120 120
28 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 17 22 21 23 18 19 120 120
29 BALLERINI MARCO 1 22 20 18 20 16 23 119 119
30 CHITTO ANGELO E 19 18 18 22 21 21 119 119
31 LUCCI STEFANO 1 21 22 20 21 15 20 119 119
32 SODI SETTIMIO 1 20 17 20 23 21 18 119 119
33 DUCHI PAOLO 3 20 22 21 17 21 18 119 119
34 CARUSO MAURIZIO 2 18 25 19 23 16 18 119 119
35 SCOTTI DAVIDE 2 17 18 19 19 21 24 118 118
36 SCALA LUCA 3 21 22 16 18 20 21 118 118
37 SBRENNI FABRIZIO 3 21 21 20 19 18 19 118 118
38 RISI ROBERTO 3 23 25 15 21 17 17 118 118
39 TOSTI JESSICA 3 - LA 16 20 19 20 20 22 117 117
40 BOCCIA DANIELE 1 18 22 20 20 16 21 117 117
41 RAINI ADRIANO 3 - VE 20 21 16 21 19 20 117 117
42 GUGLIELMO FULVIO 2 - SG 19 22 21 16 19 20 117 117
43 MARANGON FABIO 1 18 22 17 20 21 19 117 117
44 PAOLINI PIETRO E 20 19 18 22 16 21 116 116
45 FLAMMINI CARLA 3 - LA 15 18 22 22 19 20 116 116
46 BISELLO FRANCESCO 2 19 18 22 18 19 20 116 116
47 FANTOZZI LUIGI 3 17 18 20 21 21 19 116 116
48 MASTROENI PIETRO 3 19 22 22 17 20 16 116 116
49 FALSETTACCI GIACOMO 1 17 22 17 22 18 19 115 115
50 DESIDERI RAFFAELE A 17 20 20 21 19 18 115 115
51 BASAGNI SILVANO E - MA 21 19 20 18 20 17 115 115
52 BETTINI IVANO E - VE 14 21 20 17 21 21 114 114
53 BROGI FABIO 3 20 19 13 22 18 21 113 113
54 SFORZI ANTONELLO 2 19 19 15 19 21 20 113 113
55 SPAMPANI LUCA 3 18 17 20 20 19 19 113 113
56 SPADONI ELIO 2 18 20 19 18 19 19 113 113
57 CRISTINI RENATO 3 19 18 21 22 18 15 113 113
58 TANI CARLO WALTER 1 - VE 20 22 18 22 18 13 113 113
59 CATARZI PATRIZIO 3 - VE 15 22 20 18 19 18 112 112
60 SPAGNOLO STEFANO 1 17 20 20 19 20 16 112 112
61 SODI NICCOLO' 3 - SG 19 18 18 20 16 20 111 111
62 GRANCIO SIMONE 1 18 19 20 17 23 14 111 111
63 AMATO PAOLO 2 - MA 21 18 20 15 16 20 110 110
64 CAMILLONI FRANCESCO 3 17 18 24 15 18 18 110 110
65 FRANCINI DANIELE 3 17 19 20 18 19 17 110 110
66 LAZZERONI IACOPO 3 15 18 17 20 20 19 109 109
67 PIEROBON RENZO 3 - VE 17 20 17 19 20 16 109 109
68 PEDERZOLI LUCA 3 19 21 21 12 20 16 109 109
69 COSSU RICCARDO 3 16 16 20 17 16 23 108 108
70 VACCARO ROBERTO 1 19 19 18 12 20 20 108 108
71 PANCIONI ALESSANDRO 1 15 18 17 19 20 18 107 107
72 GALASSO DONATO 3 14 22 16 19 18 17 106 106
73 PRATALI ALESSANDRO 3 17 16 21 18 18 16 106 106
74 MEINI MASSIMO 3 21 18 16 19 16 16 106 106
75 CAMPELLI GIOVANNI 3 19 19 13 19 21 15 106 106
76 GAMBINI MAURO A 18 17 18 20 20 13 106 106
77 BUONTEMPI AUGUSTO 3 19 20 16 15 17 18 105 105
78 BONECHI MARCELLO 3 - VE 18 16 20 16 20 15 105 105
79 GHILLI SAMUELE 2 16 18 21 20 19 11 105 105
80 ANGELONE LORENZO 2 15 17 19 17 18 18 104 104
81 BURICCHI ALDO 3 - VE 18 19 16 19 18 14 104 104
82 BALDINI FILIPPO 3 22 19 16 15 13 18 103 103
83 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 17 20 17 14 18 17 103 103
84 CECCATELLI STEFANO 3 17 18 18 15 14 20 102 102
85 FALTONI ALESSANDRO 3 18 18 14 20 16 16 102 102
86 FOCHESATO LUCIO 2 18 18 14 17 21 14 102 102
87 SALVI SERGIO 3 17 13 22 18 16 15 101 101
88 MORI MARCO 3 13 14 20 14 19 20 100 100
89 TAZIOLI ENIO 3 - MA 17 21 13 18 14 17 100 100
90 FALSETTI PAOLO 3 17 13 16 21 18 15 100 100
91 TERRANOVA BALDASSARE 2 15 16 19 16 16 17 99 99
92 POCHINI TIBERIO 2 18 16 17 17 15 16 99 99
93 BOSCHINI STEFANO A 20 17 13 18 15 15 98 98
94 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 20 14 17 17 15 15 98 98
95 CASUCCI DANIELE 3 21 16 16 20 10 15 98 98
96 SAIONI LORENZO 3 - SG 16 15 18 16 19 14 98 98
97 NANNI ALBERTO A 16 16 13 17 15 18 95 95
98 LAZZERINI LUCIANO 3 12 16 13 16 17 19 93 93
99 TACCONI SIMONE A 12 16 17 13 18 17 93 93
100 PACINI LUCIANO 3 11 21 13 18 13 17 93 93
101 GRAZI DANIELE 3 13 14 17 17 14 17 92 92
102 SOMAI FABIANO 3 12 13 20 14 14 17 90 90
103 FANTOZZI LORENZO 3 - SG 15 10 15 12 18 18 88 88
104 LAZZERINI DIMITRI A 13 16 17 13 15 14 88 88
105 BONIFACIO GIANNI 3 15 15 12 15 18 13 88 88
106 BETTI GIOVANNI 3 12 11 16 13 17 18 87 87
107 ROSSI LORENZO 3 - SG 10 14 12 17 19 15 87 87
108 BIAGI MORENO 3 - VE 12 17 15 13 15 13 85 85
109 BETTI YURI 3 11 16 17 7 15 15 81 81
110 COSTANZI FABIO A 12 13 13 11 12 14 75 75
111 PAOLINI PAOLO 3 - SG 11 13 12 15 13 10 74 74
112 GALLI SABRINA 3 - LA 14 13 13 8 11 12 71 71
113 MAESTRUCCI ADOLFO A 12 10 8 18 13 10 71 71
114 PREVITI STEFANO A 13 9 13 13 13 10 71 71
115 BOLDRINI FILIPPO E 23 20 15 0 0 0 58 58
116 PULITI FABRIZIO 1 19 18 17 0 0 0 54 54
117 LUGLI ENRICO 3 - SG 11 21 16 0 0 0 48 48
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 23 22 24 24 25 22 140 140
2 CHIARAPINI FABIO E 24 22 24 22 22 25 139 139
3 DE TOMASI ENRICO E 22 23 21 25 23 24 138 138
4 SPADA VENIERO E 24 23 21 22 24 23 137 137
5 VALERI DANIELE E 22 22 21 21 21 23 130 130
6 FANCELLO GIANFRANCO E 22 22 22 22 20 20 128 128
7 MALLEGNI DANIELE E 20 21 22 21 19 22 125 125
8 ANTONI LUCA E 19 21 21 22 21 21 125 125
9 DEL VECCHIO ALESSANDRO E 20 19 24 21 19 18 121 121
10 CHITTO ANGELO E 19 18 18 22 21 21 119 119
11 PAOLINI PIETRO E 20 19 18 22 16 21 116 116
12 BOLDRINI FILIPPO E 23 20 15 0 0 0 58 58
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GAMBINI FILIPPO 1 20 22 21 22 24 22 131 131
2 FASCETTI ROBERTO 1 22 20 24 19 21 22 128 128
3 DEI STEFANO 1 22 21 19 20 21 23 126 126 + 7
4 AMMANNATI STEFANO 1 20 23 22 20 19 22 126 126 + 6
5 ANTONINI ALESSIO 1 22 19 19 18 22 23 123 123
6 ARCANGIOLI PAOLO 1 20 21 22 24 18 18 123 123
7 CARNALI ROBERTO 1 21 17 21 21 18 22 120 120
8 ROSSI LUCIANO 1 19 21 19 20 22 19 120 120
9 BALLERINI MARCO 1 22 20 18 20 16 23 119 119
10 LUCCI STEFANO 1 21 22 20 21 15 20 119 119
11 SODI SETTIMIO 1 20 17 20 23 21 18 119 119
12 BOCCIA DANIELE 1 18 22 20 20 16 21 117 117
13 MARANGON FABIO 1 18 22 17 20 21 19 117 117
14 FALSETTACCI GIACOMO 1 17 22 17 22 18 19 115 115
15 SPAGNOLO STEFANO 1 17 20 20 19 20 16 112 112
16 GRANCIO SIMONE 1 18 19 20 17 23 14 111 111
17 VACCARO ROBERTO 1 19 19 18 12 20 20 108 108
18 PANCIONI ALESSANDRO 1 15 18 17 19 20 18 107 107
19 PULITI FABRIZIO 1 19 18 17 0 0 0 54 54
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SCOLASTRA PAOLO 2 21 23 23 23 19 18 127 127
2 CARUSO MAURIZIO 2 18 25 19 23 16 18 119 119
3 SCOTTI DAVIDE 2 17 18 19 19 21 24 118 118
4 BISELLO FRANCESCO 2 19 18 22 18 19 20 116 116
5 SFORZI ANTONELLO 2 19 19 15 19 21 20 113 113
6 SPADONI ELIO 2 18 20 19 18 19 19 113 113
7 GHILLI SAMUELE 2 16 18 21 20 19 11 105 105
8 ANGELONE LORENZO 2 15 17 19 17 18 18 104 104
9 FOCHESATO LUCIO 2 18 18 14 17 21 14 102 102
10 TERRANOVA BALDASSARE 2 15 16 19 16 16 17 99 99
11 POCHINI TIBERIO 2 18 16 17 17 15 16 99 99
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VELTRONI GIORGIO 3 22 21 23 22 21 18 127 127
2 EVIRATI ALESSANDRO 3 22 19 22 19 21 22 125 125
3 FRULLANI SIMONE 3 19 21 21 22 20 21 124 124
4 CANNONI GIANFRANCO 3 21 19 19 24 18 22 123 123
5 CARUSO PAOLO 3 19 21 22 15 22 22 121 121
6 DUCHI PAOLO 3 20 22 21 17 21 18 119 119
7 SCALA LUCA 3 21 22 16 18 20 21 118 118
8 SBRENNI FABRIZIO 3 21 21 20 19 18 19 118 118
9 RISI ROBERTO 3 23 25 15 21 17 17 118 118
10 FANTOZZI LUIGI 3 17 18 20 21 21 19 116 116
11 MASTROENI PIETRO 3 19 22 22 17 20 16 116 116
12 BROGI FABIO 3 20 19 13 22 18 21 113 113
13 SPAMPANI LUCA 3 18 17 20 20 19 19 113 113
14 CRISTINI RENATO 3 19 18 21 22 18 15 113 113
15 CAMILLONI FRANCESCO 3 17 18 24 15 18 18 110 110
16 FRANCINI DANIELE 3 17 19 20 18 19 17 110 110
17 LAZZERONI IACOPO 3 15 18 17 20 20 19 109 109
18 PEDERZOLI LUCA 3 19 21 21 12 20 16 109 109
19 COSSU RICCARDO 3 16 16 20 17 16 23 108 108
20 GALASSO DONATO 3 14 22 16 19 18 17 106 106
21 PRATALI ALESSANDRO 3 17 16 21 18 18 16 106 106
22 MEINI MASSIMO 3 21 18 16 19 16 16 106 106
23 CAMPELLI GIOVANNI 3 19 19 13 19 21 15 106 106
24 BUONTEMPI AUGUSTO 3 19 20 16 15 17 18 105 105
25 BALDINI FILIPPO 3 22 19 16 15 13 18 103 103
26 CECCATELLI STEFANO 3 17 18 18 15 14 20 102 102
27 FALTONI ALESSANDRO 3 18 18 14 20 16 16 102 102
28 SALVI SERGIO 3 17 13 22 18 16 15 101 101
29 MORI MARCO 3 13 14 20 14 19 20 100 100
30 FALSETTI PAOLO 3 17 13 16 21 18 15 100 100
31 CASUCCI DANIELE 3 21 16 16 20 10 15 98 98
32 LAZZERINI LUCIANO 3 12 16 13 16 17 19 93 93
33 PACINI LUCIANO 3 11 21 13 18 13 17 93 93
34 GRAZI DANIELE 3 13 14 17 17 14 17 92 92
35 SOMAI FABIANO 3 12 13 20 14 14 17 90 90
36 BONIFACIO GIANNI 3 15 15 12 15 18 13 88 88
37 BETTI GIOVANNI 3 12 11 16 13 17 18 87 87
38 BETTI YURI 3 11 16 17 7 15 15 81 81
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 19 24 21 22 18 20 124 124
2 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 17 22 21 23 18 19 120 120
3 RAINI ADRIANO 3 - VE 20 21 16 21 19 20 117 117
4 BETTINI IVANO E - VE 14 21 20 17 21 21 114 114
5 TANI CARLO WALTER 1 - VE 20 22 18 22 18 13 113 113
6 CATARZI PATRIZIO 3 - VE 15 22 20 18 19 18 112 112
7 PIEROBON RENZO 3 - VE 17 20 17 19 20 16 109 109
8 BONECHI MARCELLO 3 - VE 18 16 20 16 20 15 105 105
9 BURICCHI ALDO 3 - VE 18 19 16 19 18 14 104 104
10 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 17 20 17 14 18 17 103 103
11 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 20 14 17 17 15 15 98 98
12 BIAGI MORENO 3 - VE 12 17 15 13 15 13 85 85
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GIBELLINI ENZO E - MA 22 20 20 22 22 22 128 128
2 BASAGNI SILVANO E - MA 21 19 20 18 20 17 115 115
3 AMATO PAOLO 2 - MA 21 18 20 15 16 20 110 110
4 TAZIOLI ENIO 3 - MA 17 21 13 18 14 17 100 100
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCHETTI MATTIA 1 - SG 23 25 22 19 23 22 134 134
2 MENGA ANDREA 3 - SG 22 22 21 24 18 20 127 127
3 GUGLIELMO FULVIO 2 - SG 19 22 21 16 19 20 117 117
4 SODI NICCOLO' 3 - SG 19 18 18 20 16 20 111 111
5 SAIONI LORENZO 3 - SG 16 15 18 16 19 14 98 98
6 FANTOZZI LORENZO 3 - SG 15 10 15 12 18 18 88 88
7 ROSSI LORENZO 3 - SG 10 14 12 17 19 15 87 87
8 PAOLINI PAOLO 3 - SG 11 13 12 15 13 10 74 74
9 LUGLI ENRICO 3 - SG 11 21 16 0 0 0 48 48
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TOSTI JESSICA 3 - LA 16 20 19 20 20 22 117 117
2 FLAMMINI CARLA 3 - LA 15 18 22 22 19 20 116 116
3 GALLI SABRINA 3 - LA 14 13 13 8 11 12 71 71
*** CLASSIFICA AMATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DESIDERI RAFFAELE A 17 20 20 21 19 18 115 115
2 GAMBINI MAURO A 18 17 18 20 20 13 106 106
3 BOSCHINI STEFANO A 20 17 13 18 15 15 98 98
4 NANNI ALBERTO A 16 16 13 17 15 18 95 95
5 TACCONI SIMONE A 12 16 17 13 18 17 93 93
6 LAZZERINI DIMITRI A 13 16 17 13 15 14 88 88
7 COSTANZI FABIO A 12 13 13 11 12 14 75 75
8 MAESTRUCCI ADOLFO A 12 10 8 18 13 10 71 71
9 PREVITI STEFANO A 13 9 13 13 13 10 71 71