C.O.N.I. |
F.I.T.A.V. |
CAMPIONATO ITALIANO FEDERCACCIA 2015 . |
FOLIGNO | 19/07 - 19/07/2015 |
PERCORSO DI CACCIA |
*** CLASSIFICA ECCELLENZA *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | BOSI MAURO | E | 25 | 24 | 25 | 74 | 74 | ||||||||
2 | PAGLIACCIA MARCO | E | 22 | 24 | 25 | 71 | 71 | + 2 | |||||||
3 | VALERI DANIELE | E | 25 | 23 | 23 | 71 | 71 | + 1 | |||||||
4 | SPADA VENIERO | E | 25 | 22 | 24 | 71 | 71 | ||||||||
5 | TURRI ALBERTO | 1 | 22 | 23 | 25 | 70 | 70 | ||||||||
6 | MACI LUCA | E | 24 | 25 | 21 | 70 | 70 | ||||||||
7 | SANI MANRICO | E | 25 | 20 | 24 | 69 | 69 | ||||||||
8 | SESTINI CARLO | E | 21 | 25 | 23 | 69 | 69 | ||||||||
9 | RAGNI FILIPPO | E | 23 | 24 | 22 | 69 | 69 | ||||||||
10 | MERCURI MATTEO | E | 23 | 24 | 22 | 69 | 69 | ||||||||
11 | FANCELLO GIANFRANCO | E | 25 | 20 | 23 | 68 | 68 | ||||||||
12 | VARONE SALVATORE | E | 24 | 22 | 22 | 68 | 68 | ||||||||
13 | MARANGON FABIO | 1 | 21 | 24 | 22 | 67 | 67 | ||||||||
14 | BAMPA ALESSANDRO | 1 | 23 | 21 | 21 | 65 | 65 | ||||||||
15 | GIULIANI SAMUELE | 1 | 21 | 24 | 20 | 65 | 65 | ||||||||
16 | SCOTTI DAVIDE | 1 | 22 | 23 | 20 | 65 | 65 | ||||||||
17 | TACCONI PIER EDOARDO | E | 24 | 21 | 20 | 65 | 65 | ||||||||
18 | ROMAGNOLI LUCA | E | 21 | 22 | 20 | 63 | 63 | ||||||||
19 | BUGLIONE UMBERTO | E | 22 | 23 | 17 | 62 | 62 | ||||||||
20 | MELIS MASSIMO | 1 | 22 | 20 | 18 | 60 | 60 | ||||||||
21 | PILERI LEONARDO | 1 | 22 | 21 | 16 | 59 | 59 | ||||||||
22 | NARDI LUCA | E | 19 | 17 | 20 | 56 | 56 | ||||||||
23 | CARAVAGGIO SIMONE | E | 22 | 15 | 18 | 55 | 55 | ||||||||
24 | CECCOLINI MARCELLO | 1 | 13 | 21 | 18 | 52 | 52 | ||||||||
25 | RABAIOLI GIOVANNI | 1 | 15 | 14 | 18 | 47 | 47 |
*** CLASSIFICA SECONDA *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | CECCONI TIZIANO | 2 | 23 | 25 | 23 | 71 | 71 | ||||||||
2 | MARIOTTI RICCARDO | 2 | 22 | 23 | 24 | 69 | 69 | ||||||||
3 | MIGNINI MASSIMILIANO | 2 | 22 | 24 | 22 | 68 | 68 | + 2 | |||||||
4 | CIOFINI GIANCARLO | 2 | 23 | 23 | 22 | 68 | 68 | + 1 | |||||||
5 | CARUSO MAURIZIO | 2 | 23 | 24 | 21 | 68 | 68 | + 1 | |||||||
6 | RAGNI LEANDRO | 2 | 22 | 23 | 22 | 67 | 67 | ||||||||
7 | DURANTI CARLO | 2 | 24 | 19 | 23 | 66 | 66 | ||||||||
8 | CANDILORA GIANFILIPPO | 2 | 20 | 23 | 22 | 65 | 65 | ||||||||
9 | MODENA ALDO | 2 | 21 | 22 | 22 | 65 | 65 | ||||||||
10 | MAZZI SIMONE | 2 | 23 | 23 | 19 | 65 | 65 | ||||||||
11 | GHILLI SAMUELE | 2 | 23 | 18 | 23 | 64 | 64 | ||||||||
12 | INTRIERI ALESSIO | 2 | 22 | 20 | 22 | 64 | 64 | ||||||||
13 | MICHELI CARLO | 2 | 21 | 23 | 20 | 64 | 64 | ||||||||
14 | SBRENNI FABRIZIO | 2 | 21 | 23 | 20 | 64 | 64 | ||||||||
15 | CIUCARELLI LORIS | 2 | 23 | 21 | 20 | 64 | 64 | ||||||||
16 | AZZANO LUIGINO | 2 | 23 | 19 | 21 | 63 | 63 | ||||||||
17 | GINESI MANUEL | 2 | 24 | 21 | 17 | 62 | 62 | ||||||||
18 | MARONGIU MARCO | 2 | 17 | 22 | 22 | 61 | 61 | ||||||||
19 | MARELLI FABRIZIO | 2 | 21 | 22 | 18 | 61 | 61 | ||||||||
20 | RESCIGNO GIAMPIERO | 2 | 22 | 22 | 16 | 60 | 60 | ||||||||
21 | ZAMUNER CLAUDIO | 2 | 23 | 19 | 16 | 58 | 58 | ||||||||
22 | RINALDI ANTONIO | 2 | 19 | 18 | 19 | 56 | 56 | ||||||||
23 | MALANDRUCCOLO ROBERTO | 2 | 20 | 17 | 19 | 56 | 56 | ||||||||
24 | ROSSETTO CARLO | 2 | 22 | 18 | 15 | 55 | 55 | ||||||||
25 | GAMBIOLI MARCO | 2 | 18 | 14 | 20 | 52 | 52 | ||||||||
26 | GRILLANDI ENZO | 2 | 16 | 19 | 15 | 50 | 50 | ||||||||
27 | LUGLI ENRICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** CLASSIFICA TERZA *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | BENEDETTI GIANMARCO | 3 | 25 | 25 | 21 | 71 | 71 | ||||||||
2 | MISERIA DANIELE | 3 | 23 | 24 | 20 | 67 | 67 | + 2 | |||||||
3 | CORMONS FABRIZIO | 3 | 24 | 22 | 21 | 67 | 67 | + 1 | |||||||
4 | FEDELI STEFANO | 3 | 22 | 22 | 22 | 66 | 66 | ||||||||
5 | CANESTRINI VALTER | 3 | 22 | 21 | 22 | 65 | 65 | ||||||||
6 | CARUSO PAOLO | 3 | 19 | 24 | 21 | 64 | 64 | ||||||||
7 | BERNARDINI EMANUELE | 3 | 21 | 23 | 20 | 64 | 64 | ||||||||
8 | DALLA CROCE NICOLA | 3 | 22 | 22 | 20 | 64 | 64 | ||||||||
9 | ROCCHETTI LEARCO | 3 | 19 | 23 | 21 | 63 | 63 | ||||||||
10 | ROSSI RENZO | 3 | 21 | 21 | 21 | 63 | 63 | ||||||||
11 | MAZZANTI DAVIDE | 3 | 18 | 22 | 21 | 61 | 61 | ||||||||
12 | MONTANARI ALEX | 3 | 19 | 22 | 20 | 61 | 61 | ||||||||
13 | NAPOLETANO SANDRO | 3 | 20 | 22 | 19 | 61 | 61 | ||||||||
14 | MARCONI MARCO | 3 | 21 | 21 | 18 | 60 | 60 | ||||||||
15 | BILLERA ROMANO | 3 | 14 | 23 | 22 | 59 | 59 | ||||||||
16 | ZAMUNER ALESSIO | 3 | 19 | 19 | 21 | 59 | 59 | ||||||||
17 | BUONTEMPI AUGUSTO | 3 | 20 | 18 | 21 | 59 | 59 | ||||||||
18 | MASINI MAURIZIO | 3 | 22 | 17 | 20 | 59 | 59 | ||||||||
19 | TRINCI ALESSANDRO | 3 | 20 | 18 | 20 | 58 | 58 | ||||||||
20 | STABILE ORLANDO | 3 | 17 | 21 | 19 | 57 | 57 | ||||||||
21 | BIANCHETTI SERGIO | 3 | 20 | 19 | 18 | 57 | 57 | ||||||||
22 | RUSSO PIETRO | 3 | 20 | 20 | 17 | 57 | 57 | ||||||||
23 | CAPALBO FRANCESCO | 3 | 20 | 22 | 15 | 57 | 57 | ||||||||
24 | SALVONI LUIGI | 3 | 15 | 21 | 20 | 56 | 56 | ||||||||
25 | BODEI DARIO | 3 | 19 | 19 | 18 | 56 | 56 | ||||||||
26 | VALZANO ANTONIO | 3 | 19 | 21 | 16 | 56 | 56 | ||||||||
27 | CORDELLA GINO | 3 | 18 | 15 | 22 | 55 | 55 | ||||||||
28 | COLCIAGHI NICOLAS | 3 | 19 | 21 | 15 | 55 | 55 | ||||||||
29 | CAPODICASA CORRADO | 3 | 23 | 17 | 15 | 55 | 55 | ||||||||
30 | BOSI GILBERTO | 3 | 18 | 17 | 19 | 54 | 54 | ||||||||
31 | PITTURRU FRANCESCO | 3 | 20 | 16 | 18 | 54 | 54 | ||||||||
32 | PAVAN GIULIO | 3 | 21 | 16 | 16 | 53 | 53 | ||||||||
33 | FILIPPELLI ANIELLO FRANCESCO | 3 | 15 | 19 | 18 | 52 | 52 | ||||||||
34 | GRILLO ALESSIO | 3 | 18 | 16 | 18 | 52 | 52 | ||||||||
35 | SVANERA MAURO | 3 | 18 | 17 | 16 | 51 | 51 | ||||||||
36 | DALMAGGIONI GIOVANNI | 3 | 21 | 14 | 15 | 50 | 50 | ||||||||
37 | ZANLUCCHI STEFANO | 3 | 16 | 18 | 14 | 48 | 48 | ||||||||
38 | TASSONI ORLANDO | 3 | 17 | 18 | 13 | 48 | 48 | ||||||||
39 | MAMIA GIORGIO | 3 | 16 | 14 | 16 | 46 | 46 | ||||||||
40 | MONNI IGNAZIO | 3 | 12 | 16 | 15 | 43 | 43 | ||||||||
41 | MARCHIONNI ROBERTO | 3 | 14 | 14 | 14 | 42 | 42 | ||||||||
42 | PORCU GRAZIANO | 3 | 13 | 15 | 13 | 41 | 41 | ||||||||
43 | BATTISTI ALESSANDRO | 3 | 18 | 6 | 13 | 37 | 37 | ||||||||
44 | TECCHIO OMERIO | 3 | 20 | 16 | 0 | 36 | 36 | ||||||||
45 | LIBRANDI MARINO | 3 | 5 | 15 | 14 | 34 | 34 | ||||||||
46 | AMADUCCI ANTONIO | 3 | 7 | 10 | 15 | 32 | 32 | ||||||||
47 | MAGGIORI ROBERTO | 3 | 14 | 0 | 12 | 26 | 26 | ||||||||
48 | MELANI GABRIELE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | RANOCCHIA MAURIZIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** CLASSIFICA VETERANI *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | MERCURI ALBERTO | 2 - VE | 24 | 22 | 25 | 71 | 71 | ||||||||
2 | RIZZETTO SILVANO | 2 - VE | 21 | 24 | 23 | 68 | 68 | ||||||||
3 | GUERRA GIUSEPPE | 1 - VE | 24 | 20 | 19 | 63 | 63 | ||||||||
4 | SIRCHIO FAUSTO | 2 - VE | 20 | 20 | 19 | 59 | 59 | ||||||||
5 | VIGNUDELLI FRANCO | 3 - VE | 16 | 16 | 19 | 51 | 51 | ||||||||
6 | GASBARRI LUIGI | 3 - VE | 19 | 10 | 18 | 47 | 47 | ||||||||
7 | PAGNOTTINI SERGIO | 2 - VE | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | ||||||||
8 | RISTORI GIULIANO | 3 - VE | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
*** CLASSIFICA MASTER *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | FERRARI GIANMARIO | 2 - MA | 25 | 23 | 21 | 69 | 69 | ||||||||
2 | PAGNOTTINI MARINO | 3 - MA | 18 | 22 | 22 | 62 | 62 | ||||||||
3 | CALIGIANI BRUNO | 3 - MA | 21 | 20 | 17 | 58 | 58 | ||||||||
4 | BENELLI FRANCO | 2 - MA | 20 | 17 | 19 | 56 | 56 | ||||||||
5 | DI CRESCE LUIGI | 2 - MA | 21 | 16 | 19 | 56 | 56 | ||||||||
6 | ROSSI SANTE | 3 - MA | 19 | 17 | 18 | 54 | 54 | ||||||||
7 | PASINETTI GIOVANNI | 3 - MA | 20 | 16 | 17 | 53 | 53 | ||||||||
8 | FARNESI LUIGI | 3 - MA | 17 | 19 | 14 | 50 | 50 | ||||||||
9 | CAINI DELSO | 3 - MA | 15 | 19 | 13 | 47 | 47 | ||||||||
10 | DESIDERI MARCELLO | 3 - MA | 18 | 17 | 9 | 44 | 44 | ||||||||
11 | CAULA GIOVANNINO | 3 - MA | 14 | 8 | 12 | 34 | 34 | ||||||||
12 | NARDI ROLANDO | 3 - MA | 8 | 6 | 13 | 27 | 27 | ||||||||
13 | TAZIOLI ENIO | 3 - MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** CLASSIFICA LADIES *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | TOSTI JESSICA | 2 - LA | 24 | 24 | 25 | 73 | 73 | ||||||||
2 | FONTANINI SIMONA | 3 - LA | 19 | 16 | 21 | 56 | 56 | ||||||||
3 | MELIS VALENTINA | 3 - LA | 17 | 10 | 12 | 39 | 39 | ||||||||
4 | TASSINI GILBERTA | 3 - LA | 11 | 11 | 16 | 38 | 38 | ||||||||
5 | MAGOGA GIADA | 3 - LA | 9 | 2 | 11 | 22 | 22 |
*** CLASSIFICA JUNIOR *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | GLAVICH FULVIO | 3 - SG | 17 | 18 | 23 | 58 | 58 | + 21 | |||||||
2 | ROZZO FABIO | 2 - SG | 17 | 21 | 20 | 58 | 58 | + 20 | |||||||
3 | ONNIS WILLIAM | 3 - SG | 18 | 19 | 15 | 52 | 52 | ||||||||
4 | ALFIERI FEDERICO | 3 - SG | 14 | 17 | 18 | 49 | 49 | ||||||||
5 | LESA FEDERICO | 3 - SG | 17 | 16 | 12 | 45 | 45 | ||||||||
6 | LORRAI LUCA | 3 - SG | 13 | 13 | 15 | 41 | 41 |
*** CLASSIFICA CACCIATORI *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | BUSCARINI PIER ANGELO | C | 25 | 24 | 24 | 73 | 73 | + 22 | |||||||
2 | SUSIGAN DENIS | C | 23 | 25 | 25 | 73 | 73 | + 16 | |||||||
3 | MICHIELON RENZO | C | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 | + 9 | |||||||
4 | SOLANAS MARIOLINO | C | 25 | 25 | 22 | 72 | 72 | + 8 | |||||||
5 | CESARETTI CARLO | C | 24 | 22 | 24 | 70 | 70 | ||||||||
6 | FAVOT ARTEMIO | C | 24 | 23 | 23 | 70 | 70 | ||||||||
7 | ZOLFI CARPINETI ANDREA | C | 24 | 23 | 23 | 70 | 70 | ||||||||
8 | BOVE ALESSIO | C | 25 | 22 | 23 | 70 | 70 | ||||||||
9 | FILIPPI ANDREA | C | 23 | 22 | 24 | 69 | 69 | ||||||||
10 | AGRI FEDERICO | C | 24 | 21 | 24 | 69 | 69 | ||||||||
11 | SCARABOTTOLO MIRKO | C | 24 | 22 | 23 | 69 | 69 | ||||||||
12 | CERNICH MASSIMO | C | 22 | 23 | 23 | 68 | 68 | ||||||||
13 | MASI ANDREA | C | 23 | 22 | 23 | 68 | 68 | ||||||||
14 | NOCENTINI ENRICO | C | 24 | 21 | 23 | 68 | 68 | ||||||||
15 | MAINARDIS SANDRO | C | 24 | 22 | 22 | 68 | 68 | ||||||||
16 | CAVALLIN IVAN | C | 21 | 23 | 23 | 67 | 67 | ||||||||
17 | ZORZETTO DENIS | C | 23 | 22 | 22 | 67 | 67 | ||||||||
18 | GALLI ROBERTO | C | 23 | 23 | 21 | 67 | 67 | ||||||||
19 | DEIANA FABRIZIO | C | 24 | 22 | 21 | 67 | 67 | ||||||||
20 | PEONIA FLAVIO | C | 24 | 23 | 20 | 67 | 67 | ||||||||
21 | BRUNO GIOVANNI | C | 23 | 24 | 19 | 66 | 66 | ||||||||
22 | ATZENI ELIO | C | 22 | 21 | 22 | 65 | 65 | ||||||||
23 | EVANGELISTI ALESSIO | C | 21 | 23 | 21 | 65 | 65 | ||||||||
24 | MARCHIORI MORENO | C | 22 | 22 | 21 | 65 | 65 | ||||||||
25 | GIORGI NICOLA | C | 22 | 22 | 21 | 65 | 65 | ||||||||
26 | PIRAS SILVIO | C | 24 | 22 | 19 | 65 | 65 | ||||||||
27 | DALL'ACQUA TIZIANO | C | 19 | 23 | 22 | 64 | 64 | ||||||||
28 | ATZENI PIETRO | C | 21 | 21 | 22 | 64 | 64 | ||||||||
29 | MICHIELON ANDREA | C | 22 | 21 | 21 | 64 | 64 | ||||||||
30 | PEZZUTI GIAMPIERO | C | 22 | 21 | 21 | 64 | 64 | ||||||||
31 | PALMA PASQUALE | C | 20 | 25 | 19 | 64 | 64 | ||||||||
32 | VALENTE ANTONINO | C | 21 | 21 | 21 | 63 | 63 | ||||||||
33 | IDRONTINO DOMENICO | C | 22 | 20 | 21 | 63 | 63 | ||||||||
34 | CARMINATI ICILIO | C | 20 | 23 | 20 | 63 | 63 | ||||||||
35 | DI PAOLO DOMENICO | C | 21 | 20 | 21 | 62 | 62 | ||||||||
36 | ZAMPAGLIONE DOMENICO | C | 22 | 19 | 21 | 62 | 62 | ||||||||
37 | MOROTTI DAVIDE | C | 20 | 22 | 20 | 62 | 62 | ||||||||
38 | DE NARDI DANILO | C | 19 | 19 | 23 | 61 | 61 | ||||||||
39 | SANTORO GIAMBATTISTA | C | 19 | 20 | 22 | 61 | 61 | ||||||||
40 | CECCOLINI FEDERICO | C | 21 | 21 | 19 | 61 | 61 | ||||||||
41 | MATTEI DARIO | C | 22 | 20 | 19 | 61 | 61 | ||||||||
42 | PICCIN ALBERTO | C | 22 | 21 | 18 | 61 | 61 | ||||||||
43 | UGOLINI PIETRO | C | 24 | 20 | 17 | 61 | 61 | ||||||||
44 | PERANTONI PAOLO | C | 21 | 18 | 21 | 60 | 60 | ||||||||
45 | MESCHINI CLAUDIO | C | 20 | 22 | 18 | 60 | 60 | ||||||||
46 | BARBIERI ALAN | C | 20 | 22 | 18 | 60 | 60 | ||||||||
47 | BIANCALANA GIUSEPPE | C | 21 | 22 | 17 | 60 | 60 | ||||||||
48 | GHIDONI EZIO | C | 20 | 19 | 20 | 59 | 59 | ||||||||
49 | MARELLI FABIO | C | 18 | 22 | 19 | 59 | 59 | ||||||||
50 | BOLOGNINI SILVANO | C | 20 | 17 | 21 | 58 | 58 | ||||||||
51 | MONARI ROBERTO | C | 23 | 16 | 19 | 58 | 58 | ||||||||
52 | PETROCCHI DANIELE | C | 20 | 20 | 18 | 58 | 58 | ||||||||
53 | FALOCCO FABRIZIO | C | 20 | 18 | 19 | 57 | 57 | ||||||||
54 | CONSOLI DANIELE | C | 22 | 20 | 15 | 57 | 57 | ||||||||
55 | DE LUCA GIOVANNI | C | 18 | 18 | 20 | 56 | 56 | ||||||||
56 | D'URSO ANTONIO | C | 17 | 21 | 18 | 56 | 56 | ||||||||
57 | FRANCHI MARCO | C | 18 | 20 | 18 | 56 | 56 | ||||||||
58 | PASTORINO DANIELE | C | 20 | 18 | 18 | 56 | 56 | ||||||||
59 | GIOIA ANTONIO | C | 19 | 20 | 16 | 55 | 55 | ||||||||
60 | ORADEI SILVANO | C | 21 | 20 | 14 | 55 | 55 | ||||||||
61 | GORETTI UMBERTO | C | 17 | 19 | 18 | 54 | 54 | ||||||||
62 | TRIPODI FABIO | C | 17 | 20 | 17 | 54 | 54 | ||||||||
63 | SANTIN LUCA | C | 19 | 19 | 16 | 54 | 54 | ||||||||
64 | MULAS ANDREA | C | 20 | 19 | 14 | 53 | 53 | ||||||||
65 | CAROLI ROBERTO | C | 19 | 18 | 14 | 51 | 51 | ||||||||
66 | MICCADEI GABRIELE | C | 16 | 16 | 18 | 50 | 50 | ||||||||
67 | MAZZOTTA SALVATORE | C | 12 | 18 | 19 | 49 | 49 | ||||||||
68 | MOSTARDA GIUSEPPE | C | 14 | 18 | 9 | 41 | 41 | ||||||||
69 | CALVIA SALVATORE | C | 0 | 10 | 14 | 24 | 24 | ||||||||
70 | BOSCHINI STEFANO | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
71 | MASINI NICOLA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** CLASSIFICA CACCIATORI
VETERANI *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | BARCELLA EGIDIO | C - CV | 23 | 23 | 22 | 68 | 68 | ||||||||
2 | ZORZETTO GIANCARLO | C - CV | 25 | 19 | 23 | 67 | 67 | ||||||||
3 | LESA GIAMPAOLO | C - CV | 24 | 21 | 21 | 66 | 66 | + 11 | |||||||
4 | ZORATTO ROBERTO | C - CV | 22 | 23 | 21 | 66 | 66 | + 10 | |||||||
5 | SUSIGAN ANTEO | C - CV | 23 | 22 | 21 | 66 | 66 | + 1 | |||||||
6 | PASQUINELLI WALTER | C - CV | 23 | 18 | 21 | 62 | 62 | ||||||||
7 | MEDEGHINI GIANFRANCO | C - CV | 24 | 17 | 21 | 62 | 62 | ||||||||
8 | ROMAGNOLI ELIO | C - CV | 22 | 17 | 17 | 56 | 56 | ||||||||
9 | SOFFRITTI FIORENZO | C - CV | 19 | 21 | 16 | 56 | 56 | ||||||||
10 | VISCONTI GIANCARLO | C - CV | 17 | 17 | 20 | 54 | 54 | ||||||||
11 | MENGUCCI FABIO | C - CV | 21 | 16 | 17 | 54 | 54 | ||||||||
12 | MOGINI ALFIO | C - CV | 18 | 16 | 18 | 52 | 52 | ||||||||
13 | MIRTILLO IVANO | C - CV | 15 | 19 | 14 | 48 | 48 | ||||||||
14 | GIOIA GIUSEPPE | C - CV | 14 | 13 | 10 | 37 | 37 |
*** CLASSIFICA CACCIATORI
MASTER *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | ARVATI GIULIANO | C - CM | 24 | 21 | 24 | 69 | 69 | ||||||||
2 | STEFANI LORIS | C - CM | 23 | 21 | 23 | 67 | 67 | ||||||||
3 | COLCIAGHI TARCISIO | C - CM | 23 | 22 | 18 | 63 | 63 | ||||||||
4 | PIANELLI GIORGIO | C - CM | 19 | 20 | 22 | 61 | 61 | ||||||||
5 | MEDEGHINI RINALDO | C - CM | 21 | 16 | 19 | 56 | 56 | ||||||||
6 | BONETTO FRANCO | C - CM | 16 | 21 | 17 | 54 | 54 | ||||||||
7 | PASSANTE FRANCESCO | C - CM | 20 | 15 | 18 | 53 | 53 | ||||||||
8 | VERNA MASSIMO | C - CM | 15 | 15 | 13 | 43 | 43 |