C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO LIBERCACCIA
.
FOLIGNO

12/07 - 12/07/2014

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TESEI FEDERICO E 25 24 24 73 73 + 21
2 BOGHETTA DANIELE E 25 25 22 72 72
3 VARONE SALVATORE E 23 24 24 71 71 + 22
4 MENGUCCI MATTEO E 24 24 23 71 71 + 21
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LINETTI GABRIELE 1 24 22 25 71 71 + 22
2 CERQUAGLIA DANIELE 1 23 25 23 71 71 + 20
3 CHINNI PIETRO 1 24 24 22 70 70
4 CAPANNOLO PIERO 1 24 24 21 69 69
5 ROMANIELLO ROCCO 1 22 23 23 68 68
6 GALLI MARCO 1 22 24 21 67 67
7 CRISPO GAETANO 1 21 22 23 66 66
8 DELIA ANTONIO 1 24 22 20 66 66
9 MORBIDELLI TIZIANO 1 21 22 21 64 64
10 BARBONI MARCO 1 21 23 20 64 64
11 ARIA ANDREA 1 19 23 21 63 63
12 PERFIDO GIUSEPPE 1 20 20 20 60 60
13 MENGUCCI WILLIAM 1 20 21 0 41 41
14 PAGLIARANI ROBERTO 1 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE RENZI FRANCESCO 2 24 23 23 70 70
2 MONTANO PASQUALE 2 23 24 22 69 69 + 22
3 AMBROSETTI GIORGIO 2 24 23 22 69 69 + 20
4 DOMINONI ALESSANDRO 2 24 25 20 69 69 + 17
5 TALLEVI GIULIANO 2 24 21 22 67 67
6 GRASSI MARCO 2 20 21 23 64 64
7 CIANCA GIANCARLO 2 22 21 20 63 63
8 PROIETTI GIANNI 2 22 20 20 62 62
9 BARTOLINI EDOARDO 2 23 16 20 59 59
10 SERIOLI CRISTIAN 2 22 20 17 59 59
11 TUFANO VINCENZO 2 21 20 17 58 58
12 FIORI FABIO 2 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S2 S3 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SCENINI IVAN 3 25 24 24 73 73 + 22
2 SERIOLI DAVIDE 3 25 23 25 73 73 + 18
3 GALLI GUGLIELMO 3 25 22 25 72 72
4 VOCINO MICHELE 3 23 24 24 71 71
5 D'AMELIO GIOACCHINO 3 24 21 25 70 70
6 TRABALZA PRIMO 3 24 22 24 70 70
7 MORGANTI ANDREA 3 25 23 22 70 70
8 AMADIO PAOLO 3 24 22 23 69 69
9 TOSIANI MICHELE 3 24 23 22 69 69
10 FICETO ANTONIO 3 23 20 25 68 68
11 MACCIONI ANDREA 3 23 23 22 68 68
12 GRIECO MASSIMO 3 23 21 23 67 67
13 NATALE GIUSEPPE 3 24 20 23 67 67
14 DENTI STEFANO 3 24 21 22 67 67
15 MILAZZO GIUSEPPE 3 22 24 21 67 67
16 IOANNA RAFFAELE 3 22 21 23 66 66
17 CARDAIOLI FRANCESCO 3 23 22 21 66 66
18 GALLI ANDREA 3 23 22 21 66 66
19 VELARDI GIOVANNI 3 24 21 21 66 66
20 LUCCIONI LUCIO 3 22 24 20 66 66
21 GRAZI SIMONE 3 23 23 20 66 66
22 COSSU ANDREA 3 22 21 22 65 65
23 LAVAGNI LUCA 3 24 20 21 65 65
24 PETRUCCELLI FRANCESCO 3 20 20 24 64 64
25 NOCCHI GIUSEPPE 3 22 18 24 64 64
26 CAPOCCETTA ANTONIO 3 20 23 21 64 64
27 VACCANEZZA IGNAZIO 3 23 20 21 64 64
28 LORETONI CESARE 3 23 20 21 64 64
29 MASSA DANILO 3 21 23 20 64 64
30 MILAZZO FABRIZIO 3 20 21 22 63 63
31 DI SARNO MARIO 3 22 20 21 63 63
32 PICCINI SANDRO 3 22 21 20 63 63
33 CHIMISSO FERDINANDO 3 21 19 22 62 62
34 RAIMONDI GIUSEPPE 3 19 19 23 61 61
35 PIRONE LUIGI 3 22 19 20 61 61
36 MARIANI SANTE 3 21 17 22 60 60
37 COMODI GIORGIO 3 24 16 20 60 60
38 LUCA EMANUELE 3 21 20 19 60 60
39 TONTI MICHELE 3 18 19 22 59 59
40 MURRA ARNALDO 3 21 18 20 59 59
41 FAVETTA LEONARDO 3 21 19 19 59 59
42 CAMPITELLI ANTONIO 3 20 17 21 58 58
43 SILVESTRI PIETRO MARIO 3 22 15 20 57 57
44 DISTASO FLAVIANO 3 18 20 19 57 57
45 MARINO GASPARE 3 21 19 17 57 57
46 AVERSA MAURO 3 17 20 19 56 56
47 ARGENTINO GIUSEPPE 3 16 15 24 55 55
48 SARTINI LUCIANO 3 16 18 21 55 55
49 PASETTI DARIO 3 17 18 19 54 54
50 FUMANTI ENRICO 3 19 18 17 54 54
51 CARETTO FIORENZO 3 18 16 18 52 52
52 BRILLANTE GIACOMO 3 18 18 14 50 50
53 CAMPITELLI MASSIMILIANO 3 16 17 15 48 48
54 PETTINARI PIERLUIGI 3 11 16 19 46 46
55 SERAFINI CARLO 3 17 13 16 46 46
56 CORSENTINO ANTONIO 3 16 15 15 46 46
57 ALECCI PAOLO 3 17 10 14 41 41
58 PENDINO GIUSEPPE 3 13 12 14 39 39
59 ANELLI FELICE 3 0 0 0 0 0
60 BAFFONI FILIPPO 3 0 0 0 0 0
61 CAPOCCETTA LUCA 3 0 0 0 0 0
62 CELLI MARCO 3 0 0 0 0 0
63 DANTONIO GABRIELE 3 0 0 0 0 0
64 DI MARCO ANGELO RAFFAELE 3 0 0 0 0 0
65 DRAGOMANNI MASSIMO 3 0 0 0 0 0
66 EMIONE MICHELANGELO 3 0 0 0 0 0
67 GALATONE GIUSEPPE 3 0 0 0 0 0
68 GRIECO VINCENZO 3 0 0 0 0 0
69 INGRAVIDI NICOLO 3 0 0 0 0 0
70 IULIANO PIETRO 3 0 0 0 0 0
71 MONTALBANO ANTONIO 3 0 0 0 0 0
72 VERSA MARCO 3 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MORBIDELLI CRISTIAN 3 - JU 25 25 21 71 71
2 PANIZZA LUCA 3 - JU 22 24 18 64 64
3 MALIZIA GIOVANNI 3 - JU 19 20 19 58 58
4 ALECCI STEFANO 3 - JU 11 17 9 37 37
5 PENDINO FRANCESCOLUCIO 3 - JU 15 8 8 31 31
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PRATI DANIELA 3 - LA 21 23 18 62 62
2 ROSSI PATRIZIA 3 - LA 15 20 16 51 51
3 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 15 20 13 48 48
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FRATINI FIDENZO 3 - MA 19 22 22 63 63
2 CERRONI CENTAURO 3 - MA 16 20 20 56 56 + 16
3 QUAGLIA GIOVANNI 3 - MA 16 21 19 56 56 + 11
4 CAPOCCETTA VINCENZO 3 - MA 19 20 15 54 54
5 CERONI CESARE 2 - MA 20 13 16 49 49
6 SARTINI MANIZZA ADRIO 3 - MA 15 13 17 45 45
7 SARULLO FRANCESCO 3 - MA 14 18 11 43 43
8 CATANI FABIO 3 - MA 14 13 13 40 40
9 CANDUSCIO GIROLAMO 3 - MA 11 14 14 39 39
10 CAPOCCETTA DOMENICO 3 - MA 15 13 11 39 39
11 SALETTI FRANCESCO 3 - MA 13 12 12 37 37
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LEARDINI ALVARO E - VE 24 23 24 71 71
2 SALTERINI ORLANDO 1 - VE 25 22 23 70 70
3 MOMETTI ALESSANDRO 2 - VE 22 25 22 69 69
4 CAPPELLETTI BRENNO 2 - VE 22 23 22 67 67
5 LODI MANRICO 2 - VE 24 23 20 67 67
6 PRESTI ANTONINO 3 - VE 25 22 20 67 67
7 CECCARONI AGOSTINO 3 - VE 19 24 23 66 66
8 FAVALE LORENZO 2 - VE 22 20 22 64 64
9 CIAVOLA ROBERTO 2 - VE 22 25 17 64 64
10 D'INTINO ANTONIO 2 - VE 23 20 20 63 63
11 LEGATI RIENZO 3 - VE 19 22 20 61 61
12 CERVESATO ALBERTO E - VE 23 19 19 61 61
13 MUCCINI LEONARDO 3 - VE 20 22 18 60 60
14 CINGOLANI GIANFRANCO 1 - VE 20 16 19 55 55
15 CILLI VINCENZO 3 - VE 18 19 17 54 54
16 CARDAIOLI ALBERTO 3 - VE 14 13 19 46 46
17 GIANNONI SALVATORE 3 - VE 15 16 13 44 44
18 GALLI CARLO 3 - VE 0 0 0 0 0
19 MOROLLI IVAN 3 - VE 0 0 0 0 0
20 ZAMBON DIEGO 2 - VE 0 0 0 0 0