C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO D'INVERNO INDIVIDUALE E SQUADRE
.
VETRALLA

04/03 - 04/03/2012

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 3 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ACQUISTAPACE GIULIO 2 LM20115 25 23 23 71
2 GRIECO MASSIMO E LZ37259 23 23 24 70
3 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 23 23 24 70
4 ATTARDO DIEGO 1 LZ48407 24 23 23 70
5 RENOSTO FERDINANDO 2 - MA VN16223 22 25 21 7 68
6 FERRARI GIANMARIO 2 - MA LM35016 22 24 22 6 68
7 CALO' GIUSEPPE E TS25373 21 22 25 68
8 PASTA GIUSEPPE 2 LM41014 22 22 24 68
9 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 24 21 23 68
10 SPAGNOLO STEFANO 1 VN37311 22 24 22 68
11 MALTESE ALDO E LZ19710 23 21 23 3 67
12 ZANELLATI MAURIZIO E LZ16235 23 22 22 2 67
13 PASI STEFANO E LM39660 21 23 23 67
14 VENTURINI EMANUELE 1 - SG UB43153 25 20 22 67
15 CARUSO MAURIZIO 2 TS39476 22 24 21 67
16 RIZZI MAURO 3 LZ48308 25 22 19 10 66
17 FRANCHI SAVERIO 3 TS46470 22 24 20 9 66
18 TENORE MASSIMO 3 LZ46337 21 22 23 7 66
19 BASTIANI SAURO 1 LZ35947 23 21 22 4 66
20 COSSU ANDREA 3 LZ44091 24 20 22 3 66
21 ANTONI LUCA 1 TS16721 21 22 23 2 66
22 CARUSO PAOLO 3 TS39477 22 24 20 1 66
23 LABATE ANTONINO E UB48015 20 22 24 66
24 DE TOMASI ENRICO E VN31347 21 21 24 66
25 VARSALONA LUIGI 2 VN16488 21 22 23 66
26 VALLEFUOCO DOMENICO 2 MR39251 22 21 23 66
27 LODI MANRICO 2 UB39402 23 21 22 66
28 LATTANZI FRANCESCO E UB16448 21 24 21 66
29 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 22 23 21 66
30 BERTELLI GRAZIANO 2 LM658 22 23 21 66
31 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 22 23 21 66
32 DE TONI ANGELINO 1 - MA VN2448 25 20 21 66
33 RENIERO ANDREA 2 VN21629 24 22 20 66
34 MOREA MARCO E LZ35306 24 23 19 66
35 POLI LUCA 3 TS2583 20 21 24 65
36 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 22 19 24 65
37 ARCIDIACONO GIROLAMO DANIELE 1 SC43797 18 24 23 65
38 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 20 22 23 65
39 VALERI DANIELE E UB39488 20 22 23 65
40 BADANAI MAURO 2 LZ39281 20 22 23 65
41 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 23 19 23 65
42 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 20 23 22 65
43 BOSI MAURO E MR43428 21 22 22 65
44 BONIGOLO FRANCO 1 VN743 22 21 22 65
45 MORETTI CLAUDIO E ER1286 20 24 21 65
46 PAGLIARANI ALDO 2 - VE ER1319 20 24 21 65
47 GRANCIO SIMONE 2 UB43034 21 24 20 65
48 PETRALIA PACE GIUSEPPE 1 LZ27403 21 24 20 65
49 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 22 23 20 65
50 POTRICH GABRIELE 1 LZ17125 22 24 19 65
51 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 25 21 19 65
52 BALDO ROMANO 1 - VE LZ35936 21 22 21 6 64
53 DURANTI CARLO 3 - VE MR46405 21 22 21 5 64
54 GINESI MANUEL 3 LM72022 20 20 24 64
55 SOLDI PIERLUIGI 1 LM16844 20 21 23 64
56 PROVENZALE GIOVANNI E ER3724 19 23 22 64
57 BIGNOTTI MASSIMO 2 LM33570 20 22 22 64
58 POLI ROBERTO 2 UB41459 20 22 22 64
59 GABBIADINI PASQUALE E LM16041 21 21 22 64
60 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 22 20 22 64
61 NIGRO RAFFAELE 3 LZ39121 22 20 22 64
62 NAPOLEONI GIANCARLO 3 TS27162 24 19 21 64
63 VARONE SALVATORE E CP41107 20 24 20 64
64 MARUZZO MARTINA 1 - LA VN49003 21 23 20 64
65 GRILLANDI PATRIK 3 LZ44095 24 20 20 64
66 RAPANELLI RICCARDO 3 UB52378 21 24 19 64
67 BALLERINI MARCO 1 TS39375 22 24 18 64
68 GRILLANDI ENZO 2 LZ44094 17 24 22 63
69 PACASSONI ALBERTO 3 MR855 18 23 22 63
70 TARSI TARCISIO 3 MR29067 21 20 22 63
71 TRONI ANGELO 1 - MA ER17179 19 23 21 63
72 CIAMAGLIA ANDREA E MR23527 20 22 21 63
73 PIRONI ENRICO 1 - VE LZ37208 21 21 21 63
74 FALSETTACCI GIACOMO 3 TS68080 21 21 21 63
75 ROVETTA OTTORINO 2 - MA LM721 22 20 21 63
76 MARANGON FABIO 1 LZ35949 23 19 21 63
77 RAPONE CLAUDIO 2 LZ25164 21 22 20 63
78 VARRONE AURELIO 2 LZ39260 22 21 20 63
79 GIULIANI ANDREA 1 LZ37676 24 19 20 63
80 ZAMBONI GIOVANNI E - VE LM739 24 19 20 63
81 GRACEFFA ANTONIO 3 TS46504 23 22 18 63
82 ROSSI ROBERTO 2 - VE LM4578 25 20 18 63
83 MARUCCO STEFANO 3 LZ71208 18 21 23 62
84 SCOTTI DAVIDE 1 LM35019 19 20 23 62
85 DEL VECCHIO ALESSANDRO E ER3534 21 19 22 62
86 PECORA GENNARO 2 CP39439 17 24 21 62
87 FOGLIANI ROBERTO 2 UB25333 19 22 21 62
88 CERETTA GIORGIO 1 LZ25165 19 22 21 62
89 MARRONE MAURO 2 LZ35180 21 21 20 62
90 SBARAGLIA MARCO 1 UB29284 21 21 20 62
91 CARRARO MORENO 3 VN41270 21 21 20 62
92 BONAIUTI OTELLO 3 - MA UB43082 22 20 20 62
93 GRASSI MARCO 2 ER33302 20 23 19 62
94 NESTA FABRIZIO 3 UB43483 21 22 19 62
95 DI GIROLAMO MARCO 3 LZ43267 21 22 19 62
96 RAGNI FILIPPO 2 MR37393 22 21 19 62
97 CAMPOCHIARO ANTONIO 2 LZ31936 23 20 19 62
98 CENTAMORE MASSIMO 3 SC43803 22 22 18 62
99 MANGANI FRANCESCO 1 TS29520 22 22 18 62
100 DI VITA FRANCESCO 2 LZ33677 23 21 18 62
101 SBRENNI FABRIZIO 3 LZ75146 17 20 24 61
102 GALLORINI NIKO 3 TS48014 17 22 22 61
103 VALOTA MICHELE 2 LM206 18 21 22 61
104 BONIGOLO MORENO 1 VN23401 19 20 22 61
105 FOCHESATO LUCIO 2 VN37319 21 18 22 61
106 LUCCI STEFANO 2 UB39408 21 19 21 61
107 BARTALESI RICCARDO 3 TS46468 19 22 20 61
108 MENGUCCI WILLIAM 1 MR31062 19 22 20 61
109 MARCOLIN FRANCO 2 VN48996 20 21 20 61
110 ROSCINI FABIO E UB23435 24 17 20 61
111 MASTROPIETRO MASSIMO 3 UB21492 19 23 19 61
112 GHILLI SAMUELE 2 TS39478 21 21 19 61
113 DRAGO SALVATORE 1 SC41192 22 20 19 61
114 GRANCIO GIACOMO 2 UB41393 23 19 19 61
115 STRADIOTTO GIANFRANCO 3 VN43378 24 18 19 61
116 EUSEPI MARCO 1 LZ34048 21 22 18 61
117 RAGNI LEANDRO 2 MR35482 22 21 18 61
118 CECCHETTI MATTIA 2 - SG UB72387 22 22 16 5 60
119 TRONTI SIMONE 2 - SG UB48016 23 17 20 4 60
120 RIZZARDI ALESSANDRO 2 LZ70304 16 21 23 60
121 MISERIA DANIELE 3 UB25288 18 19 23 60
122 BEDIN DIEGO 3 LZ72183 18 20 22 60
123 CHIODI GIANLUCA 3 LM46671 18 20 22 60
124 CIRILLO ANGELO E CP35460 20 18 22 60
125 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 19 20 21 60
126 TORNESE GIULIO 3 - VE LZ25230 18 22 20 60
127 SPEZI LEONARDO 1 MR41375 23 17 20 60
128 FRULLANI SIMONE 3 TS48647 19 22 19 60
129 CALO' ENZO E TS23596 20 21 19 60
130 DE CESARIS EMILIANO 3 UB6203 23 18 19 60
131 PULITI FABRIZIO 2 UB70541 20 22 18 60
132 FIORENTINO PASQUALE 2 TS37202 20 23 17 60
133 BUGLIONE UMBERTO 1 LZ35288 20 23 17 60
134 MARCELLINI VALTER E LZ29388 21 22 17 60
135 VALENTINI SAURO 2 - VE ER27239 17 21 21 59
136 MAGI MIRKO 3 MR62409 20 18 21 59
137 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 20 18 21 59
138 ISARDI GABRIELE 1 UB46001 18 21 20 59
139 ANDRENACCI ROBERTO 2 LZ41511 20 19 20 59
140 MIGLIORI FIDIO 3 LZ60815 20 19 20 59
141 CIPOLLA FABRIZIO 3 LZ70186 21 18 20 59
142 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 18 22 19 59
143 CIPOLLA ERNESTO 1 LZ41206 18 22 19 59
144 NARDI LUCA E LZ22478 20 20 19 59
145 MAGRIN LORENZO 3 LZ46317 20 20 19 59
146 BERGO MASSIMO 2 VN35077 23 17 19 59
147 ZOFFOLI DOMENICO 2 - MA ER1389 23 17 19 59
148 CIAVOLA ROBERTO 2 - VE UB10036 17 24 18 59
149 MORELLO PRIMO 3 LZ74178 20 22 17 59
150 DANTE DANIELE 2 - SG VN72218 21 21 17 59
151 ARCANGIOLI PAOLO 1 UB74375 21 21 17 59
152 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 24 19 16 59
153 TOSATO SILVANO 2 - VE VN16690 17 20 21 58
154 SATTA GIORGIO E LZ29477 15 23 20 58
155 PERRETTA ROBERTO 3 LZ48408 17 21 20 58
156 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 17 21 20 58
157 VERSARI ALBERTO 1 FG46130 20 18 20 58
158 RENZI CLAUDIO 2 LZ39204 22 16 20 58
159 LUGLI ENRICO 3 - SG MR46413 18 21 19 58
160 GIULIANI SAMUELE 1 MR25081 20 19 19 58
161 GIANNOTTI VALERIO 3 - VE TS46509 20 19 19 58
162 MARINO CLEMENTE 1 CP41108 17 23 18 58
163 GRILLANDI FRANCO 3 - VE LZ44096 20 20 18 58
164 SICIGNANO GIANLUCA 3 LZ48393 20 20 18 58
165 TERRANOVA BALDASSARE 2 LZ33676 21 19 18 58
166 LO STORTO MAURO 3 UB41531 21 19 18 58
167 RAINI ADRIANO 3 TS48091 22 18 18 58
168 SAPUTO GINO 3 LZ43205 23 17 18 58
169 NANFI LUIGI 3 - VE ER48823 19 22 17 58
170 ROCCHETTI LEARCO 3 MR10027 21 20 17 58
171 MICHELI MAURO 2 LZ27224 21 20 17 58
172 CATENA STEFANO 1 LZ39087 19 23 16 58
173 CARTURAN RICCARDO 3 LZ72250 20 16 21 57
174 MUNARON PIETRO LUIGI 3 - VE VN27585 17 20 20 57
175 SUCCI MARCO 2 ER46999 19 18 20 57
176 DESIDERI MARCELLO 3 - MA UB62257 21 16 20 57
177 LEARDINI ALVARO E - VE MR41377 19 19 19 57
178 TIRITERA ERMENEGILDO 1 - VE LZ431 20 18 19 57
179 MAZZANTI DAVIDE 3 MR74339 20 18 19 57
180 CAPPELLARI LUCIANO 3 VN46089 20 18 19 57
181 SAVINI GIORGIO 3 - VE AB74131 22 17 18 57
182 BICCHI ALDO 1 - VE UB19376 20 23 14 57
183 FANTOZZI PIER LUIGI 3 TS48645 20 23 14 57
184 STILE ALBERTO 3 CP41580 11 22 23 56
185 FUSCO MARIO ANTONIO 2 CP25527 16 20 20 56
186 MAZZI SIMONE 2 MR74345 20 16 20 56
187 RICCARDI MASSIMILIANO 1 CP19512 20 16 20 56
188 ROMANIELLO ROCCO 1 LZ19822 15 22 19 56
189 ZAMBON DIEGO 3 LZ75114 21 17 18 56
190 ANTONELLI ALESSANDRO 3 TS43501 18 21 17 56
191 CARNALI ROBERTO 1 UB41474 22 18 16 56
192 VEGLIANTI MARCO 3 LZ46648 22 19 15 56
193 ROMANI SERGIO 2 - VE UB39357 18 16 21 55
194 BORDIGNON MARCO 3 LZ64095 15 21 19 55
195 DELICATI STEFANO 3 UB41007 16 20 19 55
196 RIZZETTO SILVANO 2 VN29149 18 18 19 55
197 PIZZINI RICCARDO 1 LM43182 17 20 18 55
198 NAPOLITANO PASQUALE 1 CP25971 18 19 18 55
199 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG ER43910 19 18 18 55
200 STIVALI FRANCO 3 LZ47650 20 17 18 55
201 BOCCIA DANIELE 1 LZ35181 19 20 16 55
202 QUATTROCIOCCHI GABRIELE 3 LZ44352 20 19 16 55
203 SBERNA ROBERTO 3 - MA UB794 21 19 15 55
204 PUCCI RICCARDO 1 TS1271 21 22 12 55
205 TANI CARLO WALTER 1 - VE TS19777 17 17 20 54
206 DI ROSA GIOVANNI 3 LZ44092 18 19 17 54
207 RIZZARDI ANDREA 2 LZ39279 19 18 17 54
208 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 19 19 16 54
209 SABATINI FEDERICO 1 UB27246 16 23 15 54
210 BORDIGNON CLAUDIO 3 LZ2049 22 18 14 54
211 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 15 18 20 53
212 DEL VESCOVO ALBERTO 3 UB43488 16 17 20 53
213 ASPIDI CLAUDIO 3 - VE TS1227 18 15 20 53
214 BILLERA ROMANO 3 UB48008 18 16 19 53
215 PAGLIARANI ROBERTO E ER1118 15 20 18 53
216 VIGNOLI IVANO 3 ER23868 17 18 18 53
217 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 ER17094 19 16 18 53
218 TORTORELLA GIAMPAOLO 3 - VE UB23403 20 15 18 53
219 VACCARO ROBERTO 1 LZ39079 16 20 17 53
220 DANTE IVANO 3 - VE VN37245 16 23 14 53
221 MARIOTTI RICCARDO 3 UB43053 23 16 14 53
222 BADANAI MARCO 3 LZ70300 13 19 20 52
223 LANDI SILVANO 1 - VE TS1287 16 21 15 52
224 CIALEI FRANCO 3 - VE LZ58710 18 19 15 52
225 MERCURI ALBERTO 2 - VE UB31249 13 21 17 51
226 SPADONI ELIO 2 MR48456 16 18 17 51
227 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 16 19 16 51
228 GAMBIOLI MARCO 3 LZ74478 17 19 15 51
229 TOSTI JESSICA 3 - LA UB43866 17 19 15 51
230 CHIARI VALERIO 3 UB43841 17 14 19 50
231 BUGLIONE FELICE ANIELLO 3 - MA CP27570 15 17 18 50
232 CERRONI CENTAURO 3 - VE LZ33680 14 19 17 50
233 MARONGIU MARCO 1 LZ35944 17 16 17 50
234 DI CRESCE LUIGI 2 - VE LZ37265 18 18 14 50
235 FARNESI LUIGI 3 - VE UB25330 13 17 19 49
236 PANELLA MARIO 2 - VE LZ2633 20 10 19 49
237 FAVALE LORENZO 2 - VE LZ31438 17 15 17 49
238 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE UB25341 19 13 17 49
239 CARRER BENIAMINO 3 - MA LZ19220 19 14 16 49
240 FANTOZZI LEONARDO 3 TS48646 16 18 15 49
241 NESTA SIMONE 3 UB43482 18 18 13 49
242 BERTI NEVIO 3 - VE VN39259 12 16 20 48
243 CIOFINI GIANCARLO 3 - VE UB596 12 18 18 48
244 PACINI ENZO 1 - VE LZ2044 13 17 18 48
245 GAETANO GIUSEPPE 3 - SG CP68861 14 16 18 48
246 TOMASO GINO E LZ31372 17 14 17 48
247 GIANSANTI LORI 3 - VE UB19406 17 15 16 48
248 ROMANO SALVATORE 3 - VE CP25529 19 18 11 48
249 CECI DINO 3 - MA LZ35289 15 15 17 47
250 SANTONASTASO MICHELE 3 CP48208 17 14 16 47
251 BONAIUTI FERNANDO 3 - MA UB35390 21 13 13 47
252 LA PENNA CARMINE 3 - VE LZ24170 16 11 19 46
253 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 12 18 15 45
254 CHIARI EMANUELE 3 UB46828 14 17 14 45
255 MANCA PIETRO 3 - MA SD59 16 14 14 44
256 GORI NUBIO 3 - VE ER43884 19 10 14 43
257 CIALEO CARLO 3 - VE LZ64864 11 19 13 43
258 SOMAI FABIANO 3 UB23467 11 16 15 42
259 DI PERSIO ALESSANDRO 3 LZ48824 7 21 14 42
260 CINGOLANI GIANFRANCO 1 - VE MR39371 16 15 10 41
261 COLUZZI RICCARDO 3 LZ48296 14 17 9 40
262 SALARIS ALESSANDRA 3 - LA LZ75156 15 15 7 37
263 PASCIUTI MAURIZIO 1 - VE LZ2045 21 16 0 37
264 GALLI SABRINA 3 - LA UB43107 8 16 12 36
265 FARINELLI LEONARDO 3 - VE LZ44098 12 12 9 33
266 PAPI STEFANO 3 - SG LZ48297 11 12 9 32
267 DEL PINTO ROBERTO 3 LZ47100 17 0 0 17
268 COLATOSTI SANDRO 3 LZ48298 0 0 0 0
*** CLASSIFICA ECCELENZA ***
* ALLA SERIE 3 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRIECO MASSIMO E LZ37259 23 23 24 70
2 CALO' GIUSEPPE E TS25373 21 22 25 68
3 MALTESE ALDO E LZ19710 23 21 23 3 67
4 ZANELLATI MAURIZIO E LZ16235 23 22 22 2 67
5 PASI STEFANO E LM39660 21 23 23 67
6 LABATE ANTONINO E UB48015 20 22 24 66
7 DE TOMASI ENRICO E VN31347 21 21 24 66
8 LATTANZI FRANCESCO E UB16448 21 24 21 66
9 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 22 23 21 66
10 MOREA MARCO E LZ35306 24 23 19 66
11 VALERI DANIELE E UB39488 20 22 23 65
12 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 23 19 23 65
13 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 20 23 22 65
14 BOSI MAURO E MR43428 21 22 22 65
15 MORETTI CLAUDIO E ER1286 20 24 21 65
16 PROVENZALE GIOVANNI E ER3724 19 23 22 64
17 GABBIADINI PASQUALE E LM16041 21 21 22 64
18 VARONE SALVATORE E CP41107 20 24 20 64
19 CIAMAGLIA ANDREA E MR23527 20 22 21 63
20 DEL VECCHIO ALESSANDRO E ER3534 21 19 22 62
21 ROSCINI FABIO E UB23435 24 17 20 61
22 CIRILLO ANGELO E CP35460 20 18 22 60
23 CALO' ENZO E TS23596 20 21 19 60
24 MARCELLINI VALTER E LZ29388 21 22 17 60
25 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 18 22 19 59
26 NARDI LUCA E LZ22478 20 20 19 59
27 SATTA GIORGIO E LZ29477 15 23 20 58
28 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 17 21 20 58
29 PAGLIARANI ROBERTO E ER1118 15 20 18 53
30 TOMASO GINO E LZ31372 17 14 17 48
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 3 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ATTARDO DIEGO 1 LZ48407 24 23 23 70
2 SPAGNOLO STEFANO 1 VN37311 22 24 22 68
3 BASTIANI SAURO 1 LZ35947 23 21 22 4 66
4 ANTONI LUCA 1 TS16721 21 22 23 2 66
5 ARCIDIACONO GIROLAMO DANIELE 1 SC43797 18 24 23 65
6 BONIGOLO FRANCO 1 VN743 22 21 22 65
7 PETRALIA PACE GIUSEPPE 1 LZ27403 21 24 20 65
8 POTRICH GABRIELE 1 LZ17125 22 24 19 65
9 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 25 21 19 65
10 SOLDI PIERLUIGI 1 LM16844 20 21 23 64
11 BALLERINI MARCO 1 TS39375 22 24 18 64
12 MARANGON FABIO 1 LZ35949 23 19 21 63
13 GIULIANI ANDREA 1 LZ37676 24 19 20 63
14 SCOTTI DAVIDE 1 LM35019 19 20 23 62
15 CERETTA GIORGIO 1 LZ25165 19 22 21 62
16 SBARAGLIA MARCO 1 UB29284 21 21 20 62
17 MANGANI FRANCESCO 1 TS29520 22 22 18 62
18 BONIGOLO MORENO 1 VN23401 19 20 22 61
19 MENGUCCI WILLIAM 1 MR31062 19 22 20 61
20 DRAGO SALVATORE 1 SC41192 22 20 19 61
21 EUSEPI MARCO 1 LZ34048 21 22 18 61
22 SPEZI LEONARDO 1 MR41375 23 17 20 60
23 BUGLIONE UMBERTO 1 LZ35288 20 23 17 60
24 ISARDI GABRIELE 1 UB46001 18 21 20 59
25 CIPOLLA ERNESTO 1 LZ41206 18 22 19 59
26 ARCANGIOLI PAOLO 1 UB74375 21 21 17 59
27 VERSARI ALBERTO 1 FG46130 20 18 20 58
28 GIULIANI SAMUELE 1 MR25081 20 19 19 58
29 MARINO CLEMENTE 1 CP41108 17 23 18 58
30 CATENA STEFANO 1 LZ39087 19 23 16 58
31 RICCARDI MASSIMILIANO 1 CP19512 20 16 20 56
32 ROMANIELLO ROCCO 1 LZ19822 15 22 19 56
33 CARNALI ROBERTO 1 UB41474 22 18 16 56
34 PIZZINI RICCARDO 1 LM43182 17 20 18 55
35 NAPOLITANO PASQUALE 1 CP25971 18 19 18 55
36 BOCCIA DANIELE 1 LZ35181 19 20 16 55
37 PUCCI RICCARDO 1 TS1271 21 22 12 55
38 SABATINI FEDERICO 1 UB27246 16 23 15 54
39 VACCARO ROBERTO 1 LZ39079 16 20 17 53
40 MARONGIU MARCO 1 LZ35944 17 16 17 50
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 3 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ACQUISTAPACE GIULIO 2 LM20115 25 23 23 71
2 PASTA GIUSEPPE 2 LM41014 22 22 24 68
3 CARUSO MAURIZIO 2 TS39476 22 24 21 67
4 VARSALONA LUIGI 2 VN16488 21 22 23 66
5 VALLEFUOCO DOMENICO 2 MR39251 22 21 23 66
6 LODI MANRICO 2 UB39402 23 21 22 66
7 BERTELLI GRAZIANO 2 LM658 22 23 21 66
8 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 22 23 21 66
9 RENIERO ANDREA 2 VN21629 24 22 20 66
10 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 22 19 24 65
11 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 20 22 23 65
12 BADANAI MAURO 2 LZ39281 20 22 23 65
13 GRANCIO SIMONE 2 UB43034 21 24 20 65
14 BIGNOTTI MASSIMO 2 LM33570 20 22 22 64
15 POLI ROBERTO 2 UB41459 20 22 22 64
16 GRILLANDI ENZO 2 LZ44094 17 24 22 63
17 RAPONE CLAUDIO 2 LZ25164 21 22 20 63
18 VARRONE AURELIO 2 LZ39260 22 21 20 63
19 PECORA GENNARO 2 CP39439 17 24 21 62
20 FOGLIANI ROBERTO 2 UB25333 19 22 21 62
21 MARRONE MAURO 2 LZ35180 21 21 20 62
22 GRASSI MARCO 2 ER33302 20 23 19 62
23 RAGNI FILIPPO 2 MR37393 22 21 19 62
24 CAMPOCHIARO ANTONIO 2 LZ31936 23 20 19 62
25 DI VITA FRANCESCO 2 LZ33677 23 21 18 62
26 VALOTA MICHELE 2 LM206 18 21 22 61
27 FOCHESATO LUCIO 2 VN37319 21 18 22 61
28 LUCCI STEFANO 2 UB39408 21 19 21 61
29 MARCOLIN FRANCO 2 VN48996 20 21 20 61
30 GHILLI SAMUELE 2 TS39478 21 21 19 61
31 GRANCIO GIACOMO 2 UB41393 23 19 19 61
32 RAGNI LEANDRO 2 MR35482 22 21 18 61
33 RIZZARDI ALESSANDRO 2 LZ70304 16 21 23 60
34 PULITI FABRIZIO 2 UB70541 20 22 18 60
35 FIORENTINO PASQUALE 2 TS37202 20 23 17 60
36 ANDRENACCI ROBERTO 2 LZ41511 20 19 20 59
37 BERGO MASSIMO 2 VN35077 23 17 19 59
38 RENZI CLAUDIO 2 LZ39204 22 16 20 58
39 TERRANOVA BALDASSARE 2 LZ33676 21 19 18 58
40 MICHELI MAURO 2 LZ27224 21 20 17 58
41 SUCCI MARCO 2 ER46999 19 18 20 57
42 FUSCO MARIO ANTONIO 2 CP25527 16 20 20 56
43 MAZZI SIMONE 2 MR74345 20 16 20 56
44 RIZZETTO SILVANO 2 VN29149 18 18 19 55
45 RIZZARDI ANDREA 2 LZ39279 19 18 17 54
46 SPADONI ELIO 2 MR48456 16 18 17 51
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 3 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 23 23 24 70
2 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 24 21 23 68
3 RIZZI MAURO 3 LZ48308 25 22 19 10 66
4 FRANCHI SAVERIO 3 TS46470 22 24 20 9 66
5 TENORE MASSIMO 3 LZ46337 21 22 23 7 66
6 COSSU ANDREA 3 LZ44091 24 20 22 3 66
7 CARUSO PAOLO 3 TS39477 22 24 20 1 66
8 POLI LUCA 3 TS2583 20 21 24 65
9 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 22 23 20 65
10 GINESI MANUEL 3 LM72022 20 20 24 64
11 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 22 20 22 64
12 NIGRO RAFFAELE 3 LZ39121 22 20 22 64
13 NAPOLEONI GIANCARLO 3 TS27162 24 19 21 64
14 GRILLANDI PATRIK 3 LZ44095 24 20 20 64
15 RAPANELLI RICCARDO 3 UB52378 21 24 19 64
16 PACASSONI ALBERTO 3 MR855 18 23 22 63
17 TARSI TARCISIO 3 MR29067 21 20 22 63
18 FALSETTACCI GIACOMO 3 TS68080 21 21 21 63
19 GRACEFFA ANTONIO 3 TS46504 23 22 18 63
20 MARUCCO STEFANO 3 LZ71208 18 21 23 62
21 CARRARO MORENO 3 VN41270 21 21 20 62
22 NESTA FABRIZIO 3 UB43483 21 22 19 62
23 DI GIROLAMO MARCO 3 LZ43267 21 22 19 62
24 CENTAMORE MASSIMO 3 SC43803 22 22 18 62
25 SBRENNI FABRIZIO 3 LZ75146 17 20 24 61
26 GALLORINI NIKO 3 TS48014 17 22 22 61
27 BARTALESI RICCARDO 3 TS46468 19 22 20 61
28 MASTROPIETRO MASSIMO 3 UB21492 19 23 19 61
29 STRADIOTTO GIANFRANCO 3 VN43378 24 18 19 61
30 MISERIA DANIELE 3 UB25288 18 19 23 60
31 BEDIN DIEGO 3 LZ72183 18 20 22 60
32 CHIODI GIANLUCA 3 LM46671 18 20 22 60
33 FRULLANI SIMONE 3 TS48647 19 22 19 60
34 DE CESARIS EMILIANO 3 UB6203 23 18 19 60
35 MAGI MIRKO 3 MR62409 20 18 21 59
36 MIGLIORI FIDIO 3 LZ60815 20 19 20 59
37 CIPOLLA FABRIZIO 3 LZ70186 21 18 20 59
38 MAGRIN LORENZO 3 LZ46317 20 20 19 59
39 MORELLO PRIMO 3 LZ74178 20 22 17 59
40 PERRETTA ROBERTO 3 LZ48408 17 21 20 58
41 SICIGNANO GIANLUCA 3 LZ48393 20 20 18 58
42 LO STORTO MAURO 3 UB41531 21 19 18 58
43 RAINI ADRIANO 3 TS48091 22 18 18 58
44 SAPUTO GINO 3 LZ43205 23 17 18 58
45 ROCCHETTI LEARCO 3 MR10027 21 20 17 58
46 CARTURAN RICCARDO 3 LZ72250 20 16 21 57
47 MAZZANTI DAVIDE 3 MR74339 20 18 19 57
48 CAPPELLARI LUCIANO 3 VN46089 20 18 19 57
49 FANTOZZI PIER LUIGI 3 TS48645 20 23 14 57
50 STILE ALBERTO 3 CP41580 11 22 23 56
51 ZAMBON DIEGO 3 LZ75114 21 17 18 56
52 ANTONELLI ALESSANDRO 3 TS43501 18 21 17 56
53 VEGLIANTI MARCO 3 LZ46648 22 19 15 56
54 BORDIGNON MARCO 3 LZ64095 15 21 19 55
55 DELICATI STEFANO 3 UB41007 16 20 19 55
56 STIVALI FRANCO 3 LZ47650 20 17 18 55
57 QUATTROCIOCCHI GABRIELE 3 LZ44352 20 19 16 55
58 DI ROSA GIOVANNI 3 LZ44092 18 19 17 54
59 BORDIGNON CLAUDIO 3 LZ2049 22 18 14 54
