C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GARA DELLA BEFANA
.
FOLIGNO

08/01 - 09/01/2011

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 3 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LOMBARDI STEFANO E TS68393 25 25 24 74
2 CALO' GIUSEPPE E UB39413 25 23 25 73
3 SPADA VENIERO E UB848 24 25 24 73
4 SOLDANI GABRIELE E TS21965 24 23 24 71
5 SANI MANRICO E UB43063 25 22 24 71
6 SPADA MICHAEL E UB41391 24 24 23 71
7 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 25 23 23 71
8 VALERI DANIELE 1 UB39488 25 23 23 71
9 GRIECO MASSIMO E LZ37259 22 23 25 70
10 DOTTARELLI ANDREA 1 UB29274 24 22 24 70
11 CHIARAPINI FABIO E UB1271 24 22 23 69
12 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 24 22 23 69
13 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 23 24 22 69
14 CICCONE PIETRO 1 MR2055 24 23 22 69
15 ISARDI GABRIELE 2 UB46001 21 24 23 68
16 GIOVANI MAURIZIO 1 TS184 21 24 23 68
17 NULLI FORI GIACOMO 3 - JU UB43015 22 23 23 68
18 MARCELLINI EROS E LZ39626 24 21 23 68
19 TESEI FEDERICO E UB27296 24 21 23 68
20 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 25 20 23 68
21 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 24 22 22 68
22 BISELLO FRANCESCO 3 UB70205 25 22 21 68
23 BOLDRINI FILIPPO 2 UB43014 24 24 20 68
24 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 23 22 22 67
25 MERCURI MATTEO E UB41390 24 21 22 67
26 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 3 MR72239 25 23 19 67
27 LODI MANRICO 1 - VE UB39402 23 19 24 66
28 CALO' ENZO E TS23596 21 22 23 66
29 MISERIA DANIELE 3 UB25288 22 21 23 66
30 RAINI ADRIANO 3 UB43059 22 21 23 66
31 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 23 20 23 66
32 PASI STEFANO E LM39660 24 20 22 66
33 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 25 19 22 66
34 TRONTI SIMONE 3 LZ69082 25 19 22 66
35 FLAMMINI CARLA 3 - LA AB72101 20 22 23 65
36 ANGELONE LORENZO 3 AB72102 22 20 23 65
37 DELICATI STEFANO 3 UB41007 22 20 23 65
38 CARUSO MAURIZIO 2 TS39476 24 19 22 65
39 POCHINI TIBERIO 3 UB70056 23 21 21 65
40 MARCELLINI VALTER E LZ29388 24 20 21 65
41 FIORITI FABIO 2 UB37380 24 21 20 65
42 ATTARDO DIEGO 1 LZ69323 23 17 24 64
43 CECCHETTI MATTIA 3 UB72387 20 21 23 64
44 DAVERI FABIO 2 - VE TS29519 22 21 21 64
45 RAGNI FILIPPO 2 MR37393 24 21 19 64
46 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 23 16 24 63
47 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 22 18 23 63
48 CHIARAPINI MASSIMO 3 UB1274 24 16 23 63
49 VAGHI KATIA 3 - LA LM29399 22 19 22 63
50 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 24 17 22 63
51 DEL VECCHIO ALESSANDRO E ER3534 21 21 21 63
52 PETRALIA PACE GIUSEPPE 1 LZ27403 22 20 21 63
53 STOMACONI MAURO 2 UB37383 23 19 21 63
54 TOSTI STEFANO 3 UB43867 21 22 20 63
55 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 21 19 22 62
56 RENOSTO FERDINANDO 2 - MA VN16223 22 19 21 62
57 ANTONI LUCA 1 TS16721 23 18 21 62
58 BARTOLINI EDOARDO 3 UB19064 24 17 21 62
59 FALSETTACCI GIACOMO 3 TS68080 21 21 20 62
60 VACCARO ROBERTO 2 LZ39079 23 19 20 62
61 PUCCI RICCARDO 1 TS1271 23 20 19 62
62 MOCIO ROBERTO 3 UB68231 25 18 19 62
63 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 23 21 18 62
64 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 19 19 23 61
65 MIGNINI MASSIMILIANO 1 UB21506 22 17 22 61
66 MARINI EMANUELE 2 LZ70083 23 16 22 61
67 MENGA ANDREA 3 UB74038 23 19 19 61
68 CIAVOLA ROBERTO 2 UB10036 22 22 17 61
69 CASSETTA ENRICO 2 UB403 23 15 22 60
70 LUCCI STEFANO 2 UB39408 19 20 21 60
71 LANCETTI GIANCARLO 3 UB74458 24 17 19 60
72 GOBBI MATTEO 3 ER43563 20 18 21 59
73 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 20 19 20 59
74 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 17 20 21 58
75 CAMPANI VINCENZO 3 - VE TS1761 18 20 20 58
76 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 18 18 21 57
77 BARBIANI NEVIO E TS27062 21 16 20 57
78 ERMINI FRANCO 3 TS33053 19 14 22 55
79 RODOFILI MASSIMILIANO 3 UB39401 19 17 19 55
80 TRONI ANGELO 1 - VE ER17179 22 14 19 55
81 VALENTINI EMANUEL 3 20 17 18 55
82 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 20 15 19 54
83 MORI MARCO 3 UB41471 23 13 18 54
84 GRIECO GIOVANNI 3 - JU LZ43255 23 17 14 54
85 LAZZERONI IACOPO 3 TS39149 18 19 16 53
86 DALL'ACQUA MARINO 3 - MA VN3726 21 13 17 51
87 BUSI ANNALISA 3 - LA TS27063 18 14 18 50
88 TEODORI GUGLIELMO 3 UB74914 21 13 15 49
89 PERRETTA ROBERTO 3 LZ69321 20 15 14 49
90 BONECHI MARCELLO 3 - VE TS74038 17 11 13 41
91 DE MARS BARBARA 3 - LA 11 6 11 28
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 3 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LOMBARDI STEFANO E TS68393 25 25 24 74
2 CALO' GIUSEPPE E UB39413 25 23 25 73
3 SPADA VENIERO E UB848 24 25 24 73
4 SOLDANI GABRIELE E TS21965 24 23 24 71
5 SANI MANRICO E UB43063 25 22 24 71
6 SPADA MICHAEL E UB41391 24 24 23 71
7 GRIECO MASSIMO E LZ37259 22 23 25 70
8 CHIARAPINI FABIO E UB1271 24 22 23 69
9 MARCELLINI EROS E LZ39626 24 21 23 68
10 TESEI FEDERICO E UB27296 24 21 23 68
11 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 25 20 23 68
12 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 24 22 22 68
13 MERCURI MATTEO E UB41390 24 21 22 67
14 CALO' ENZO E TS23596 21 22 23 66
15 PASI STEFANO E LM39660 24 20 22 66
16 MARCELLINI VALTER E LZ29388 24 20 21 65
17 DEL VECCHIO ALESSANDRO E ER3534 21 21 21 63
18 BARBIANI NEVIO E TS27062 21 16 20 57
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 3 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 25 23 23 71
2 VALERI DANIELE 1 UB39488 25 23 23 71
3 DOTTARELLI ANDREA 1 UB29274 24 22 24 70
4 CICCONE PIETRO 1 MR2055 24 23 22 69
5 GIOVANI MAURIZIO 1 TS184 21 24 23 68
6 LODI MANRICO 1 - VE UB39402 23 19 24 66
7 ATTARDO DIEGO 1 LZ69323 23 17 24 64
8 PETRALIA PACE GIUSEPPE 1 LZ27403 22 20 21 63
9 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 21 19 22 62
10 ANTONI LUCA 1 TS16721 23 18 21 62
11 PUCCI RICCARDO 1 TS1271 23 20 19 62
12 MIGNINI MASSIMILIANO 1 UB21506 22 17 22 61
13 TRONI ANGELO 1 - VE ER17179 22 14 19 55
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 3 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 24 22 23 69
2 ISARDI GABRIELE 2 UB46001 21 24 23 68
3 BOLDRINI FILIPPO 2 UB43014 24 24 20 68
4 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 25 19 22 66
5 CARUSO MAURIZIO 2 TS39476 24 19 22 65
6 FIORITI FABIO 2 UB37380 24 21 20 65
7 DAVERI FABIO 2 - VE TS29519 22 21 21 64
8 RAGNI FILIPPO 2 MR37393 24 21 19 64
9 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 23 16 24 63
10 STOMACONI MAURO 2 UB37383 23 19 21 63
11 RENOSTO FERDINANDO 2 - MA VN16223 22 19 21 62
12 VACCARO ROBERTO 2 LZ39079 23 19 20 62
13 MARINI EMANUELE 2 LZ70083 23 16 22 61
14 CIAVOLA ROBERTO 2 UB10036 22 22 17 61
15 CASSETTA ENRICO 2 UB403 23 15 22 60
16 LUCCI STEFANO 2 UB39408 19 20 21 60
17 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 20 19 20 59
18 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 20 15 19 54
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 3 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 23 24 22 69
2 NULLI FORI GIACOMO 3 - JU UB43015 22 23 23 68
3 BISELLO FRANCESCO 3 UB70205 25 22 21 68
4 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 23 22 22 67
5 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 3 MR72239 25 23 19 67
6 MISERIA DANIELE 3 UB25288 22 21 23 66
7 RAINI ADRIANO 3 UB43059 22 21 23 66
8 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 23 20 23 66
9 TRONTI SIMONE 3 LZ69082 25 19 22 66
10 FLAMMINI CARLA 3 - LA AB72101 20 22 23 65
11 ANGELONE LORENZO 3 AB72102 22 20 23 65
12 DELICATI STEFANO 3 UB41007 22 20 23 65
13 POCHINI TIBERIO 3 UB70056 23 21 21 65
14 CECCHETTI MATTIA 3 UB72387 20 21 23 64
15 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 22 18 23 63
16 CHIARAPINI MASSIMO 3 UB1274 24 16 23 63
17 VAGHI KATIA 3 - LA LM29399 22 19 22 63
18 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 24 17 22 63
19 TOSTI STEFANO 3 UB43867 21 22 20 63
20 BARTOLINI EDOARDO 3 UB19064 24 17 21 62
21 FALSETTACCI GIACOMO 3 TS68080 21 21 20 62
22 MOCIO ROBERTO 3 UB68231 25 18 19 62
23 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 23 21 18 62
24 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 19 19 23 61
25 MENGA ANDREA 3 UB74038 23 19 19 61
26 LANCETTI GIANCARLO 3 UB74458 24 17 19 60
27 GOBBI MATTEO 3 ER43563 20 18 21 59
28 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 17 20 21 58
29 CAMPANI VINCENZO 3 - VE TS1761 18 20 20 58
30 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 18 18 21 57
31 ERMINI FRANCO 3 TS33053 19 14 22 55
32 RODOFILI MASSIMILIANO 3 UB39401 19 17 19 55
33 VALENTINI EMANUEL 3 20 17 18 55
34 MORI MARCO 3 UB41471 23 13 18 54
35 GRIECO GIOVANNI 3 - JU LZ43255 23 17 14 54
36 LAZZERONI IACOPO 3 TS39149 18 19 16 53
37 DALL'ACQUA MARINO 3 - MA VN3726 21 13 17 51
38 BUSI ANNALISA 3 - LA TS27063 18 14 18 50
39 TEODORI GUGLIELMO 3 UB74914 21 13 15 49
40 PERRETTA ROBERTO 3 LZ69321 20 15 14 49
41 BONECHI MARCELLO 3 - VE TS74038 17 11 13 41
42 DE MARS BARBARA 3 - LA 11 6 11 28