C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
FIOCCHI DAY
.
FOLIGNO

14/05 - 15/05/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BERNASCONI GABRIELE 1 LZ22305 23 24 47
2 SILVI SALVATORE E UB29013 24 23 47
3 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB46106 24 23 47
4 CENCI MIRCO E UB11 23 23 46
5 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 23 23 46
6 SAMMUT ANTHONY E UB43083 23 23 46
7 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 23 23 46
8 PINCANELLI GIAMPIERO 2 UB72135 24 22 46
9 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 22 23 45
10 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 22 45
11 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 24 21 45
12 GRIGIONI FRANCESCO 2 UB35033 25 20 45
13 BERNARDINI STEFANO 2 LZ37381 21 23 44
14 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 21 23 44
15 MAGGI GUIDO 1 LZ1164 22 22 44
16 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 23 21 44
17 BELLUCCI LUCIO 2 UB6045 24 20 44
18 PETRUCCIOLI CESARE 3 20 23 43
19 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 21 22 43
20 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 22 21 43
21 ALUNNI PAOLO 2 UB1 22 21 43
22 CAMPIONI ROBERTO 1 MR19432 23 20 43
23 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 24 19 43
24 PIERUCCI FRANCESCO 1 UB16014 19 23 42
25 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 20 22 42
26 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 20 22 42
27 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 22 20 42
28 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 22 20 42
29 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 23 19 42
30 VERDE GIANFRANCO 3 UB46118 19 22 41
31 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 19 22 41
32 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 20 21 41
33 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 20 21 41
34 GRISANTI DINO 1 UB86 20 21 41
35 MENGHINI GINO E UB21035 21 20 41
36 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 21 20 41
37 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 23 18 41
38 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 23 18 41
39 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 19 40
40 STAFISSO REMO 3 UB569 18 21 39
41 MENGHINI FABIO 1 UB27011 19 20 39
42 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 19 20 39
43 COSIMETTI TERZILIO 2 - VE UB10000 19 20 39
44 FRASCHETTONE ALESSANDRO 3 UB46119 20 19 39
45 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 21 18 39
46 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 21 18 39
47 SPITELLA ALESSANDRO 3 UB41673 20 18 38
48 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 20 18 38
49 SAPUN LOREDANA E - LA UB46003 18 19 37
50 BUZI CARLO 1 UB37451 18 19 37
51 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 18 19 37
52 LATINI FIORINDO 3 - VE MR21614 17 17 34
53 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 19 15 34
54 CLEMENTI VITTORIO 3 MR21606 17 16 33
55 BOSSI GIAMPAOLO 3 UB1096 15 12 27
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SILVI SALVATORE E UB29013 24 23 47
2 CENCI MIRCO E UB11 23 23 46
3 SAMMUT ANTHONY E UB43083 23 23 46
4 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 23 23 46
5 MENGHINI GINO E UB21035 21 20 41
6 SAPUN LOREDANA E - LA UB46003 18 19 37
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BERNASCONI GABRIELE 1 LZ22305 23 24 47
2 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 23 23 46
3 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 24 21 45
4 MAGGI GUIDO 1 LZ1164 22 22 44
5 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 23 21 44
6 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 22 21 43
7 CAMPIONI ROBERTO 1 MR19432 23 20 43
8 PIERUCCI FRANCESCO 1 UB16014 19 23 42
9 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 20 22 42
10 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 20 22 42
11 GRISANTI DINO 1 UB86 20 21 41
12 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 23 18 41
13 MENGHINI FABIO 1 UB27011 19 20 39
14 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 19 20 39
15 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 20 18 38
16 BUZI CARLO 1 UB37451 18 19 37
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PINCANELLI GIAMPIERO 2 UB72135 24 22 46
2 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 22 23 45
3 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 22 45
4 GRIGIONI FRANCESCO 2 UB35033 25 20 45
5 BERNARDINI STEFANO 2 LZ37381 21 23 44
6 BELLUCCI LUCIO 2 UB6045 24 20 44
7 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 21 22 43
8 ALUNNI PAOLO 2 UB1 22 21 43
9 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 24 19 43
10 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 23 19 42
11 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 19 22 41
12 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 20 21 41
13 COSIMETTI TERZILIO 2 - VE UB10000 19 20 39
14 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 21 18 39
15 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 18 19 37
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB46106 24 23 47
2 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 21 23 44
3 PETRUCCIOLI CESARE 3 20 23 43
4 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 22 20 42
5 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 22 20 42
6 VERDE GIANFRANCO 3 UB46118 19 22 41
7 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 20 21 41
8 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 21 20 41
9 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 23 18 41
10 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 19 40
11 STAFISSO REMO 3 UB569 18 21 39
12 FRASCHETTONE ALESSANDRO 3 UB46119 20 19 39
13 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 21 18 39
14 SPITELLA ALESSANDRO 3 UB41673 20 18 38
15 LATINI FIORINDO 3 - VE MR21614 17 17 34
16 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 19 15 34
17 CLEMENTI VITTORIO 3 MR21606 17 16 33
18 BOSSI GIAMPAOLO 3 UB1096 15 12 27
*** CLASSIFICA LADIES ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SAPUN LOREDANA E - LA UB46003 18 19 37
*** CLASSIFICA MASTER ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 21 22 43
2 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 20 21 41
3 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 23 18 41
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB46106 24 23 47
2 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 22 23 45
3 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 21 23 44
4 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 23 21 44
5 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 20 21 41
6 COSIMETTI TERZILIO 2 - VE UB10000 19 20 39
7 LATINI FIORINDO 3 - VE MR21614 17 17 34