C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GASTRONOMICA PASQUALE
.
FOLIGNO

16/04 - 17/04/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 22 24 46
2 PIERUCCI FRANCESCO 1 UB16014 23 23 46
3 ALUNNI PAOLO 2 UB1 22 23 45
4 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 23 22 45
5 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 24 21 45
6 MENGHINI FABIO 1 UB27011 20 24 44
7 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 20 24 44
8 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 20 24 44
9 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 21 23 44
10 PALAZZONI DANILO 2 UB133 22 22 44
11 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 22 22 44
12 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 22 22 44
13 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 23 21 44
14 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 24 20 44
15 PONTECORVI CORRADO E UB857 19 24 43
16 BIGERNA TORCOLI RENATO 2 UB35002 21 22 43
17 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 21 22 43
18 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 22 21 43
19 BELLUCCI GIANLUCA 2 UB19244 22 21 43
20 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 19 23 42
21 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 21 21 42
22 SILVI SALVATORE E UB29013 24 18 42
23 SPADA MICHAEL 2 UB41391 20 21 41
24 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 20 21 41
25 DIAMANTINI SANDRO 2 - VE UB553 21 20 41
26 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 18 22 40
27 GRISANTI DINO 1 UB86 21 19 40
28 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 21 19 40
29 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 21 19 40
30 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 19 20 39
31 MENGHINI GINO E UB21035 20 19 39
32 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 18 20 38
33 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 18 20 38
34 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 16 20 36
35 BELLUCCI LUCIO 2 UB6045 17 19 36
36 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 19 17 36
37 FRANQUILLO ALESSIO 3 UB46448 17 18 35
38 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 17 17 34
39 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 16 9 25
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 20 24 44
2 PONTECORVI CORRADO E UB857 19 24 43
3 SILVI SALVATORE E UB29013 24 18 42
4 MENGHINI GINO E UB21035 20 19 39
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 22 24 46
2 PIERUCCI FRANCESCO 1 UB16014 23 23 46
3 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 24 21 45
4 MENGHINI FABIO 1 UB27011 20 24 44
5 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 22 22 44
6 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 22 21 43
7 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 19 23 42
8 GRISANTI DINO 1 UB86 21 19 40
9 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 19 20 39
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ALUNNI PAOLO 2 UB1 22 23 45
2 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 23 22 45
3 PALAZZONI DANILO 2 UB133 22 22 44
4 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 22 22 44
5 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 24 20 44
6 BIGERNA TORCOLI RENATO 2 UB35002 21 22 43
7 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 21 22 43
8 BELLUCCI GIANLUCA 2 UB19244 22 21 43
9 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 21 21 42
10 SPADA MICHAEL 2 UB41391 20 21 41
11 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 20 21 41
12 DIAMANTINI SANDRO 2 - VE UB553 21 20 41
13 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 21 19 40
14 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 16 20 36
15 BELLUCCI LUCIO 2 UB6045 17 19 36
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 20 24 44
2 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 21 23 44
3 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 23 21 44
4 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 18 22 40
5 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 21 19 40
6 ANGELUCCI DOMENICO 3 UB605 18 20 38
7 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 18 20 38
8 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 19 17 36
9 FRANQUILLO ALESSIO 3 UB46448 17 18 35
10 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 17 17 34
11 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 16 9 25