C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
13° GOLD CUP BERETTA
.
PONTICINO

13/04 - 14/04/2013

GREEN COMPAK

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LOMBARDI STEFANO E 25 25 21 71 71 + 21
2 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG 23 23 24 70 70 + 16
3 GRONCHI MAURIZIO E 24 24 22 70 70
4 SPADA VENIERO E 23 21 25 69 69
5 PAMANTINI VINICIO E 22 24 22 68 68
6 DE TOMASI ENRICO E 23 24 21 68 68
7 CALO' GIUSEPPE E 20 23 24 67 67
8 VALERI DANIELE E 21 23 23 67 67
9 CABRA DAVIDE 1 22 22 23 67 67
10 FALSETTACCI GIACOMO 1 24 20 23 67 67
11 PASI STEFANO E 22 24 21 67 67
12 CIAMAGLIA ANDREA E 24 22 21 67 67
13 BOLDRINI FILIPPO E 21 21 24 66 66
14 CALO' ENZO E 22 22 22 66 66
15 RISI ROBERTO 3 25 21 19 65 65 + 18
16 CHIARAPINI FABIO E 23 19 23 65 65
17 ANTONINI ALESSIO 1 22 22 21 65 65
18 ANTONELLI ALESSANDRO 3 23 22 20 65 65
19 BALDI LEONARDO 3 21 19 24 64 64
20 GORI MARIO 3 20 22 22 64 64
21 PUCCI RICCARDO 1 - VE 21 21 22 64 64
22 AMMANNATI STEFANO 1 23 19 22 64 64
23 GAETANI ALESSANDRO 3 19 21 23 63 63
24 SCALA LUCA 3 20 22 21 63 63
25 SODI SETTIMIO 1 20 22 21 63 63
26 MELANI GABRIELE 3 22 21 20 63 63
27 BONTEMPI AUGUSTO 3 20 24 19 63 63
28 DEI STEFANO 1 19 20 23 62 62
29 GIULIANI SAMUELE 1 20 21 21 62 62
30 EVIRATI ALESSANDRO 3 21 20 21 62 62
31 LABATE ANTONINO E 23 20 19 62 62
32 ROSSI LUCIANO 1 24 19 19 62 62
33 MANGANI FRANCESCO E 24 19 19 62 62
34 FLAMINI CARLA 3 - LA 21 19 21 61 61 + 16
35 TANI CARLO WALTER 1 - VE 19 19 23 61 61
36 BALDINI FILIPPO 3 21 19 21 61 61
37 MERCURI MATTEO E 18 23 20 61 61
38 FOCHESATO LUCIO 1 20 22 19 61 61
39 AZZANO LUIGINO 1 20 22 19 61 61
40 RAINI ADRIANO 3 - VE 21 21 19 61 61
41 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 21 22 18 61 61
42 CARUSO MAURIZIO 2 19 20 21 60 60 + 17
43 SANTINI DANILO A 18 20 22 60 60
44 CANNONI GIANFRANCO 3 19 19 22 60 60
45 MENGA ANDREA 3 - SG 23 17 20 60 60
46 USSIA PASQUALE 3 19 22 19 60 60
47 SESTINI CARLO E 19 22 19 60 60
48 FRANCHI SAVERIO 3 21 21 18 60 60
49 CAMPELLI GIOVANNI 3 22 22 16 60 60
50 BARTALINI ELIANO 2 - VE 16 23 20 59 59
51 ANTONI LUCA E 19 20 20 59 59
52 MORELLI FERRUCCIO E - VE 20 19 20 59 59
53 SODI NICCOLO' 3 - SG 20 19 20 59 59
54 SFORZI ANTONELLO 2 21 19 19 59 59
55 RISI ANDREA 3 23 17 19 59 59
56 BISELLO FRANCESCO 2 20 21 18 59 59
57 GAMBINI FILIPPO 1 20 22 17 59 59
58 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG 19 18 21 58 58
59 CASUCCI DANIELE 3 17 21 20 58 58
60 BARTALESI RICCARDO 3 18 20 20 58 58
61 CARNALI ROBERTO 1 19 19 20 58 58
62 BASAGNI SILVANO E - MA 21 17 20 58 58
63 PRATALI ALESSANDRO 3 21 17 20 58 58
64 POCHINI TIBERIO 2 18 21 19 58 58
65 CANDILORA GIANFILIPPO 1 18 21 19 58 58
66 ROSSELLI FRANCO 3 - MA 21 18 19 58 58
67 CAMILLONI FRANCESCO 3 21 18 19 58 58
68 DESIDERI RAFAELE A 18 22 18 58 58
69 CARUSO PAOLO 3 20 20 18 58 58
70 OCCHINI ANGIOLO 3 22 18 18 58 58
71 GHILLI SAMUELE 2 20 21 17 58 58
72 SCOLASTRA PAOLO 2 21 20 17 58 58
73 BOCCALI MATTEO E 22 20 16 58 58
74 FRANCINI DANIELE 3 23 19 16 58 58
75 SPAGNOLO STEFANO 1 18 17 22 57 57
76 TARSI TARCISIO 3 19 19 19 57 57
77 LODDE LUIGI AGOSTINO E 21 18 18 57 57
78 LAZZERONI IACOPO 3 21 18 18 57 57
79 ARCANGIOLI PAOLO 1 19 21 17 57 57
80 PULITI FABRIZIO 1 21 19 17 57 57
81 TOSTI JESSICA 3 - LA 19 22 16 57 57
82 GALASSO DONATO 3 16 19 21 56 56
83 BALDUCCI ROBERTO 2 17 19 20 56 56
84 IOANNA RAFFAELE 3 19 17 20 56 56
85 MARIANELLI FEDERICO A 18 19 19 56 56
86 CANESCHI ANDREA 3 19 18 19 56 56
87 SANI MANRICO E 13 20 22 55 55
88 DAVERI FABIO 2 - VE 17 18 20 55 55
89 TACCONI SIMONE A 18 17 20 55 55
90 GAMBINI MAURO A 18 17 20 55 55
91 SALVI SERGIO 3 17 20 18 55 55
92 SPAMPANI LUCA 3 17 20 18 55 55
93 GIOVANI MAURIZIO E 17 20 18 55 55
94 PANCIONI ALESSANDRO 1 17 18 19 54 54
95 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 18 17 19 54 54
96 MERICI ANDREA 3 18 17 19 54 54
97 BARTALINI ELIO 3 - VE 17 19 18 54 54
98 DUCHI PAOLO 3 18 20 16 54 54
99 BALLERINI MARCO 1 18 20 16 54 54
100 QUADRELLI CORRADO 2 - VE 20 18 16 54 54
101 BALLAROTTA NICOLA 1 20 19 15 54 54
102 ANGELONE LORENZO 2 16 19 18 53 53
103 SCHIUMARINI DANTE A 17 18 18 53 53
104 GRANCIO SIMONE 1 18 17 18 53 53
105 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 20 15 18 53 53
106 GHIRELLI PIERPAOLO 3 - VE 16 20 17 53 53
107 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 18 18 17 53 53
108 LUCHINI LEONARDO 3 18 18 17 53 53
109 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 13 20 19 52 52
110 TORDI PAOLO 2 - VE 17 16 19 52 52
111 FALSETTI PAOLO 3 17 17 18 52 52
112 CALO' LUCA 3 18 16 18 52 52
113 VAGHI KATIA 3 - LA 14 21 17 52 52
114 LORIGA LUCA 3 18 17 17 52 52
115 BETTI GIOVANNI 3 19 16 17 52 52
116 PARRELLA CARMINE A 16 20 16 52 52
117 BIANCALANI FABIO 3 19 17 16 52 52
118 FASCETTI ROBERTO 1 19 18 15 52 52
119 ANZUINI GIANLUCA 2 20 17 15 52 52
120 SCAGLIANTI MARCO 2 14 17 20 51 51
121 ERMINI FRANCO 3 16 17 18 51 51
122 STOMACONI MAURO 2 19 15 17 51 51
123 VENTURINI EMANUELE 1 18 18 15 51 51
124 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 20 17 14 51 51
125 LAZZERINI LUCIANO 3 14 17 19 50 50
126 BIANCALANI SANDRO 3 16 16 18 50 50
127 BONECHI MARCELLO 3 - VE 14 19 17 50 50
128 BURICCHI ALDO 3 - VE 16 17 17 50 50
129 ROSSI LORENZO 3 - SG 17 16 17 50 50
130 NANNI ALBERTO A 17 17 16 50 50
131 BRACCI SERGIO A 17 17 16 50 50
132 FALTONI ALESSANDRO 3 19 16 15 50 50
133 UFFREDUZZI ANDREA 3 20 18 12 50 50
134 GIANNOTTI VALERIO 3 - VE 14 16 19 49 49
135 PARLANTI STEFANO A 16 14 19 49 49
136 SCOTONI DONATELLO 2 15 16 18 49 49
137 BROGI FABIO 3 18 13 18 49 49
138 BETTI YURI 3 15 18 16 49 49
139 DELICATI STEFANO 3 - VE 14 18 16 48 48
140 BIAGI MORENO 3 - VE 18 15 15 48 48
141 NOCENTINI GIUSEPPE 3 16 18 14 48 48
142 SOMAI FABIANO 3 17 17 14 48 48
143 FABBRINI GIANMARCO A 14 15 18 47 47
144 GALLI SABRINA 3 - LA 13 17 17 47 47
145 FARINELLI LEONARDO 3 - VE 13 19 15 47 47
146 BOSCHINI STEFANO A 17 15 15 47 47
147 DE MARS BARBARA 3 - LA 17 16 14 47 47
148 SANTINI MATTEO A 17 16 14 47 47
149 DURI DOMENICO E - MA 13 14 19 46 46
150 FABBRINI GIOVANNI A 15 14 17 46 46
151 MAZZANTI DAVIDE 3 15 14 17 46 46
152 CANESCHI PIERGIOVANNI 3 - MA 14 18 14 46 46
153 PIERI MASSIMO 3 14 18 14 46 46
154 VIGNALI MASSIMILIANO 3 14 17 14 45 45
155 BACCOLINI MICHELE 3 15 16 14 45 45
156 NERI MARCO A 20 14 11 45 45
157 GNESI MAURO 3 14 17 13 44 44
158 MAESTRUCCI ALDO A 17 15 12 44 44
159 MASI TIZIANO A 12 13 18 43 43
160 GRECO MICHELE A 12 15 16 43 43
161 CAMPANI VINCENZO 3 - VE 16 16 11 43 43
162 MANGONI EFISIO A 14 13 15 42 42
163 LA MARTINA FILIPPO 2 13 17 12 42 42
164 GAIFFI LUCIANO 3 17 15 10 42 42
165 CINGOLANI GIANFRANCO 1 - VE 9 14 18 41 41
166 FIORI LUCA 3 14 17 10 41 41
167 GRAZI DANIELE 3 17 12 11 40 40
168 UFFREDUZZI DOMENICO 3 - VE 11 12 16 39 39
169 RICCIO COSTANTINO A 15 10 14 39 39
170 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 13 15 11 39 39
171 COSTANZI FABIO A 9 13 16 38 38
172 DI TOMASO ANTONIO 3 11 14 13 38 38
173 TAGLIAVINI LORENZO A 9 17 12 38 38
174 CACCIARINI PAOLO A 13 13 11 37 37
175 CARNALI YURI A 13 11 10 34 34
176 FATTORINI REMO A 6 8 17 31 31
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LOMBARDI STEFANO E 25 25 21 71 71 + 21
2 GRONCHI MAURIZIO E 24 24 22 70 70
3 SPADA VENIERO E 23 21 25 69 69
4 PAMANTINI VINICIO E 22 24 22 68 68
5 DE TOMASI ENRICO E 23 24 21 68 68
6 CALO' GIUSEPPE E 20 23 24 67 67
7 VALERI DANIELE E 21 23 23 67 67
8 PASI STEFANO E 22 24 21 67 67
9 CIAMAGLIA ANDREA E 24 22 21 67 67
10 BOLDRINI FILIPPO E 21 21 24 66 66
11 CALO' ENZO E 22 22 22 66 66
12 CHIARAPINI FABIO E 23 19 23 65 65
13 LABATE ANTONINO E 23 20 19 62 62
14 MANGANI FRANCESCO E 24 19 19 62 62
15 MERCURI MATTEO E 18 23 20 61 61
16 SESTINI CARLO E 19 22 19 60 60
17 ANTONI LUCA E 19 20 20 59 59
18 BOCCALI MATTEO E 22 20 16 58 58
19 LODDE LUIGI AGOSTINO E 21 18 18 57 57
20 SANI MANRICO E 13 20 22 55 55
21 GIOVANI MAURIZIO E 17 20 18 55 55
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CABRA DAVIDE 1 22 22 23 67 67
2 FALSETTACCI GIACOMO 1 24 20 23 67 67
3 ANTONINI ALESSIO 1 22 22 21 65 65
4 AMMANNATI STEFANO 1 23 19 22 64 64
5 SODI SETTIMIO 1 20 22 21 63 63
6 DEI STEFANO 1 19 20 23 62 62
7 GIULIANI SAMUELE 1 20 21 21 62 62
8 ROSSI LUCIANO 1 24 19 19 62 62
9 FOCHESATO LUCIO 1 20 22 19 61 61
10 AZZANO LUIGINO 1 20 22 19 61 61
11 GAMBINI FILIPPO 1 20 22 17 59 59
12 CARNALI ROBERTO 1 19 19 20 58 58
13 CANDILORA GIANFILIPPO 1 18 21 19 58 58
14 SPAGNOLO STEFANO 1 18 17 22 57 57
15 ARCANGIOLI PAOLO 1 19 21 17 57 57
16 PULITI FABRIZIO 1 21 19 17 57 57
17 PANCIONI ALESSANDRO 1 17 18 19 54 54
18 BALLERINI MARCO 1 18 20 16 54 54
19 BALLAROTTA NICOLA 1 20 19 15 54 54
20 GRANCIO SIMONE 1 18 17 18 53 53
21 FASCETTI ROBERTO 1 19 18 15 52 52
22 VENTURINI EMANUELE 1 18 18 15 51 51
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARUSO MAURIZIO 2 19 20 21 60 60 + 17
2 SFORZI ANTONELLO 2 21 19 19 59 59
3 BISELLO FRANCESCO 2 20 21 18 59 59
4 POCHINI TIBERIO 2 18 21 19 58 58
5 GHILLI SAMUELE 2 20 21 17 58 58
6 SCOLASTRA PAOLO 2 21 20 17 58 58
7 BALDUCCI ROBERTO 2 17 19 20 56 56
8 ANGELONE LORENZO 2 16 19 18 53 53
9 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 18 18 17 53 53
10 ANZUINI GIANLUCA 2 20 17 15 52 52
11 SCAGLIANTI MARCO 2 14 17 20 51 51
12 STOMACONI MAURO 2 19 15 17 51 51
13 SCOTONI DONATELLO 2 15 16 18 49 49
14 LA MARTINA FILIPPO 2 13 17 12 42 42
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 RISI ROBERTO 3 25 21 19 65 65 + 18
2 ANTONELLI ALESSANDRO 3 23 22 20 65 65
3 BALDI LEONARDO 3 21 19 24 64 64
4 GORI MARIO 3 20 22 22 64 64
5 GAETANI ALESSANDRO 3 19 21 23 63 63
6 SCALA LUCA 3 20 22 21 63 63
7 MELANI GABRIELE 3 22 21 20 63 63
8 BONTEMPI AUGUSTO 3 20 24 19 63 63
9 EVIRATI ALESSANDRO 3 21 20 21 62 62
10 BALDINI FILIPPO 3 21 19 21 61 61
11 CANNONI GIANFRANCO 3 19 19 22 60 60
12 USSIA PASQUALE 3 19 22 19 60 60
13 FRANCHI SAVERIO 3 21 21 18 60 60
14 CAMPELLI GIOVANNI 3 22 22 16 60 60
15 RISI ANDREA 3 23 17 19 59 59
16 CASUCCI DANIELE 3 17 21 20 58 58
17 BARTALESI RICCARDO 3 18 20 20 58 58
18 PRATALI ALESSANDRO 3 21 17 20 58 58
19 CAMILLONI FRANCESCO 3 21 18 19 58 58
20 CARUSO PAOLO 3 20 20 18 58 58
21 OCCHINI ANGIOLO 3 22 18 18 58 58
22 FRANCINI DANIELE 3 23 19 16 58 58
23 TARSI TARCISIO 3 19 19 19 57 57
24 LAZZERONI IACOPO 3 21 18 18 57 57
25 GALASSO DONATO 3 16 19 21 56 56
26 IOANNA RAFFAELE 3 19 17 20 56 56
27 CANESCHI ANDREA 3 19 18 19 56 56
28 SALVI SERGIO 3 17 20 18 55 55
29 SPAMPANI LUCA 3 17 20 18 55 55
30 MERICI ANDREA 3 18 17 19 54 54
31 DUCHI PAOLO 3 18 20 16 54 54
32 LUCHINI LEONARDO 3 18 18 17 53 53
33 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 13 20 19 52 52
34 FALSETTI PAOLO 3 17 17 18 52 52
35 CALO' LUCA 3 18 16 18 52 52
36 LORICA LUCA 3 18 17 17 52 52
37 BETTI GIOVANNI 3 19 16 17 52 52
38 BIANCALANI FABIO 3 19 17 16 52 52
39 ERMINI FRANCO 3 16 17 18 51 51
40 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 20 17 14 51 51
41 LAZZERINI LUCIANO 3 14 17 19 50 50
42 BIANCALANI SANDRO 3 16 16 18 50 50
43 FALTONI ALESSANDRO 3 19 16 15 50 50
44 UFFREDUZZI ANDREA 3 20 18 12 50 50
45 BROGI FABIO 3 18 13 18 49 49
46 BETTI YURI 3 15 18 16 49 49
47 NOCENTINI GIUSEPPE 3 16 18 14 48 48
48 SOMAI FABIANO 3 17 17 14 48 48
49 MAZZANTI DAVIDE 3 15 14 17 46 46
50 PIERI MASSIMO 3 14 18 14 46 46
51 VIGNALI MASSIMILIANO 3 14 17 14 45 45
52 BACCOLINI MICHELE 3 15 16 14 45 45
53 GNESI MAURO 3 14 17 13 44 44
54 GAIFFI LUCIANO 3 17 15 10 42 42
55 FIORI LUCA 3 14 17 10 41 41
56 GRAZI DANIELE 3 17 12 11 40 40
57 DI TOMMASO ANTONIO 3 11 14 13 38 38
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PUCCI RICCARDO 1 - VE 21 21 22 64 64
2 TANI CARLO WALTER 1 - VE 19 19 23 61 61
3 RAINI ADRIANO 3 - VE 21 21 19 61 61
4 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 21 22 18 61 61
5 BARTALINI ELIANO 2 - VE 16 23 20 59 59
6 MORELLI FERRUCCIO E - VE 20 19 20 59 59
7 DAVERI FABIO 2 - VE 17 18 20 55 55
8 BARTALINI ELIO 3 - VE 17 19 18 54 54
9 QUADRELLI CORRADO 2 - VE 20 18 16 54 54
10 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 20 15 18 53 53
11 GHIRELLI PIERPAOLO 3 - VE 16 20 17 53 53
12 TORDI PAOLO 2 - VE 17 16 19 52 52
13 BONECHI MARCELLO 3 - VE 14 19 17 50 50
14 BURICCHI ALDO 3 - VE 16 17 17 50 50
15 GIANNOTTI VALERIO 3 - VE 14 16 19 49 49
16 DELICATI STEFANO 3 - VE 14 18 16 48 48
17 BIAGI MORENO 3 - VE 18 15 15 48 48
18 FARINELLI LEONARDO 3 - VE 13 19 15 47 47
19 CAMPANI VINCENZO 3 - VE 16 16 11 43 43
20 CINGOLANI GIANFRANCO 1 - VE 9 14 18 41 41
21 UFFREDUZZI DOMENICO 3 - VE 11 12 16 39 39
22 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 13 15 11 39 39
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BASAGNI SILVANO E - MA 21 17 20 58 58
2 ROSSELLI FRANCO 3 - MA 21 18 19 58 58
3 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 18 17 19 54 54
4 DURI DOMENICO E - MA 13 14 19 46 46
5 CANESCHI PIERGIOVANNI 3 - MA 14 18 14 46 46
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG 23 23 24 70 70 + 16
2 MENGA ANDREA 3 - SG 23 17 20 60 60
3 SODI NICCOLO' 3 - SG 20 19 20 59 59
4 NULLI FORI GIACOMO 3 - SG 19 18 21 58 58
5 ROSSI LORENZO 3 - SG 17 16 17 50 50
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FLAMINI CARLA 3 - LA 21 19 21 61 61 + 16
2 TOSTI JESSICA 3 - LA 19 22 16 57 57
3 VAGHI KATIA 3 - LA 14 21 17 52 52
4 GALLI SABRINA 3 - LA 13 17 17 47 47
5 DE MARS BARBARA 3 - LA 17 16 14 47 47
*** CLASSIFICA AMATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SANTINI DANILO A 18 20 22 60 60
2 DESIDERI RAFAELE A 18 22 18 58 58
3 MARIANELLI FEDERICO A 18 19 19 56 56
4 TACCONI SIMONE A 18 17 20 55 55
5 GAMBINI MAURO A 18 17 20 55 55
6 SCHIUMARINI DANTE A 17 18 18 53 53
7 PARRELLA CARMINE A 16 20 16 52 52
8 NANNI ALBERTO A 17 17 16 50 50
9 BRACCI SERGIO A 17 17 16 50 50
10 PARLANTI STEFANO A 16 14 19 49 49
11 FABBRINI GIANMARCO A 14 15 18 47 47
12 BOSCHINI STEFANO A 17 15 15 47 47
13 SANTINI MATTEO A 17 16 14 47 47
14 FABBRINI GIOVANNI A 15 14 17 46 46
15 NERI MARCO A 20 14 11 45 45
16 MAESTRUCCI ALDO A 17 15 12 44 44
17 MASI TIZIANO A 12 13 18 43 43
18 GRECO MICHELE A 12 15 16 43 43
19 MANGONI EFISIO A 14 13 15 42 42
20 RICCIO COSTANTINO A 15 10 14 39 39
21 COSTANZI FABIO A 9 13 16 38 38
22 TAGLIAVINI LORENZO A 9 17 12 38 38
23 CACCIARINI PAOLO A 13 13 11 37 37
24 CARNALI YURI A 13 11 10 34 34
25 FATTORINI REMO A 6 8 17 31 31