C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
POULE 5-6 FEBBRAIO
.
FOLIGNO

05/02 - 06/02/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SILVI SALVATORE E UB29013 23 24 47
2 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 24 23 47
3 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 22 24 46
4 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 24 22 46
5 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 22 23 45
6 PALAZZONI DANILO 2 UB133 22 23 45
7 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 24 21 45
8 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 21 23 44
9 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 22 22 44
10 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 22 22 44
11 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 24 20 44
12 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 20 23 43
13 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 20 23 43
14 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 21 22 43
15 STAFISSO REMO 3 UB569 21 21 42
16 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 21 21 42
17 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 21 21 42
18 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 22 20 42
19 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 18 23 41
20 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 19 21 40
21 SAPUN LOREDANA 3 - LA UB46003 16 17 33
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SILVI SALVATORE E UB29013 23 24 47
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 20 23 43
2 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 20 23 43
3 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 21 22 43
4 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 19 21 40
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 22 24 46
2 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 24 22 46
3 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 22 23 45
4 PALAZZONI DANILO 2 UB133 22 23 45
5 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 24 21 45
6 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 22 22 44
7 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 22 22 44
8 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 24 20 44
9 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 21 21 42
10 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 21 21 42
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 24 23 47
2 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 21 23 44
3 STAFISSO REMO 3 UB569 21 21 42
4 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 22 20 42
5 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 18 23 41
6 SAPUN LOREDANA 3 - LA UB46003 16 17 33