C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° GOLD CUP BERETTA COMPAK SPORTING
.
FOLIGNO

27/04 - 28/04/2013

PERCORSO DI CACCIA

VINCITORE GOLD CUP 2013 - FUCILE BERETTA 692

ARCANGIOLI PAOLO

*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 25 24 23 25 97 97
2 BATTISTI MARCO E 24 25 24 24 97 97
3 SPADA VENIERO E 23 24 25 24 96 96
4 DE TOMASI ENRICO E 24 23 25 23 95 95
5 VALERI DANIELE E 23 25 24 23 95 95
6 PASI STEFANO E 24 23 24 23 94 94
7 CHIARAPINI FABIO E 24 23 24 23 94 94
8 SANI MANRICO E 20 24 24 24 92 92
9 BATTISTI PAOLO E 24 22 23 23 92 92
10 CIAMAGLIA ANDREA E 24 22 21 24 91 91
11 LOMBARDI STEFANO E 24 23 22 22 91 91
12 PAGLIACCIA MARCO E 23 22 23 22 90 90
13 DEL VECCHIO ALESSANDRO E 23 20 25 21 89 89
14 SESTINI CARLO E 24 22 23 20 89 89
15 LABATE ANTONINO E 23 21 22 22 88 88
16 MERCURI MATTEO E 23 22 22 20 87 87
17 BOCCALI MATTEO E 20 22 22 22 86 86
18 BOSI MAURO E 25 19 21 21 86 86
19 TACCONI PIER EDOARDO E 22 18 22 15 77 77
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ARCANGIOLI PAOLO 1 25 25 23 22 95 95
2 ROMAGNOLI LUCA 1 23 24 23 22 92 92
3 GRANCIO SIMONE 1 21 24 25 21 91 91
4 CARNALI ROBERTO 1 24 23 24 20 91 91
5 SARTI NICOLA 1 22 20 22 25 89 89
6 ANTONINI ALESSIO 1 19 24 24 21 88 88
7 RENIERO ANDREA 1 24 21 24 19 88 88
8 SPAGNOLO STEFANO 1 23 20 23 21 87 87
9 RAGNI FILIPPO 1 24 19 21 20 84 84
10 VERSARI ALBERTO 1 25 20 22 17 84 84
11 VACCARO ROBERTO 1 22 20 19 22 83 83
12 MARCOLIN FRANCO 1 22 24 17 20 83 83
13 CERETTA GIORGIO 1 24 17 21 19 81 81
14 ANTONI LUCA 1 24 20 20 17 81 81
15 BOCCIA DANIELE 1 24 16 22 17 79 79
16 GIULIANI SAMUELE 1 21 19 17 19 76 76
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GUERRA DAVIDE 2 23 25 24 23 95 95
2 ANGELUCCI DOMENICO 2 24 22 25 21 92 92
3 SCOLASTRA PAOLO 2 24 22 20 22 88 88
4 CARUSO MAURIZIO 2 25 21 23 19 88 88
5 MARINI EMANUELE 2 21 21 21 23 86 86
6 GHILLI SAMUELE 2 21 22 23 19 85 85
7 VALLEFUOCO DOMENICO 2 22 21 23 19 85 85
8 STOMACONI MAURO 2 18 24 20 21 83 83
9 BOLDRINI FILIPPO 2 24 19 18 21 82 82
10 POCHINI TIBERIO 2 23 19 20 20 82 82
11 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 23 19 24 16 82 82
12 SODI SETTIMIO 2 24 18 20 17 79 79
13 SCOTONI DONATELLO 2 19 17 21 20 77 77
14 ANZUINI GIANLUCA 2 19 13 23 21 76 76
15 GRANCIO GIACOMO 2 19 19 20 18 76 76
16 SPADONI ELIO 2 22 16 20 17 75 75
17 PULITI FABRIZIO 2 22 12 20 20 74 74
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIOFINI GIANCARLO 3 23 22 24 23 92 92
2 ANTONELLI ALESSANDRO 3 22 23 22 23 90 90
3 CIUCARELLI LORIS 3 24 23 22 19 88 88
4 PRATALI ALESSANDRO 3 23 23 23 18 87 87
5 FALSETTACCI GIACOMO 3 20 21 24 21 86 86
6 USSIA PASQUALE 3 24 23 20 19 86 86
7 NULLI FORI GIACOMO 3 18 21 22 24 85 85
8 CANDILORA GIANFILIPPO 3 22 20 21 21 84 84
9 MARESCALCHI MARCO 3 23 21 22 17 83 83
10 CAMPELLI GIOVANNI 3 17 21 21 23 82 82
11 MORI MARCO 3 17 20 22 22 81 81
12 TOSTI STEFANO 3 16 21 22 20 79 79
13 LUGLIOLINI LUCA 3 18 18 21 21 78 78
14 BARTALESI RICCARDO 3 23 18 17 19 77 77
15 CAMILLONI FRANCESCO 3 23 21 19 14 77 77
16 BIANCALANI FABIO 3 19 21 20 16 76 76
17 ROSITANI ANTONIO 3 19 19 23 14 75 75
18 MISERIA DANIELE 3 17 16 21 20 74 74
19 ANASTASI FAUSTO 3 19 23 18 14 74 74
20 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 16 21 21 15 73 73
21 MORICONI MARCO 3 14 18 20 20 72 72
22 LAZZERONI IACOPO 3 20 15 19 18 72 72
23 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 21 16 18 17 72 72
24 MODENA ALDO 3 20 20 21 11 72 72
25 FASCETTI ROBERTO 3 19 14 22 16 71 71
26 SOMAI FABIANO 3 18 13 22 16 69 69
27 CECCHETTI ENZO 3 21 17 18 13 69 69
28 CASUCCI DANIELE 3 16 16 21 15 68 68
29 MAZZANTI DAVIDE 3 19 15 14 16 64 64
30 BONIFACIO GIANNI 3 17 10 21 12 60 60
31 STORRI ALESSANDRO 3 17 12 18 10 57 57
32 TEODORI GUGLIELMO 3 8 17 14 14 53 53
33 SERAFINI CARLO 3 16 7 13 13 49 49
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 24 22 25 21 92 92
2 TOSATO SILVANO 2 - VE 22 22 24 17 85 85
3 DAVERI FABIO 2 - VE 19 21 21 23 84 84
4 GIANNOTTI VALERIO 3 - VE 21 20 22 21 84 84
5 LION SERGIO 2 - VE 22 20 23 17 82 82
6 DELICATI STEFANO 3 - VE 20 22 20 17 79 79
7 BETTINI IVANO E - VE 16 22 21 18 77 77
8 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE 19 17 20 20 76 76
9 CIAVOLA ROBERTO 2 - VE 23 18 19 15 75 75
10 PUCCI RICCARDO 1 - VE 19 20 16 18 73 73
11 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 21 15 20 13 69 69
12 BONECHI MARCELLO 3 - VE 15 14 17 16 62 62
13 FARINELLI LEONARDO 3 - VE 13 13 10 15 51 51
14 CAPODIMONTI MASSIMO 3 - VE 10 11 8 11 40 40
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA 23 25 21 21 90 90
2 ROSSELLI FRANCO 3 - MA 18 15 19 20 72 72
3 RENOSTO FERDINANDO 2 - MA 23 14 15 17 69 69
4 RICCI LUIGI 3 - MA 12 10 17 15 54 54
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARUZZO MARTINA E - LA VN49003 21 20 22 24 87 87
2 FLAMMINI CARLA 3 - LA AB48262 17 25 22 19 83 83
3 TOSTI JESSICA 3 - LA UB43866 17 21 21 21 80 80
4 VAGHI KATIA 3 - LA UB46020 20 16 21 19 76 76
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCHETTI MATTIA 1 - SG 25 23 25 22 95 95
2 MENGA ANDREA 3 - SG 24 19 21 22 86 86
3 GUGLIELMO FULVIO 2 - SG 23 22 21 20 86 86
4 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG 21 24 23 18 86 86
5 BERNO MATTIA 3 - SG 17 13 20 15 65 65
6 SODI NICCOLO' 3 - SG 18 14 17 15 64 64
*** CLASSIFICA AMATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NANNI ALBERTO A 18 22 17 19 76 76
2 CARNALI JURY A 17 19 22 14 72 72
3 STOMACONI ALESSIO A 14 13 15 7 49 49
4 TROMBETTONI ALDO A 11 6 17 11 45 45
5 TROMBETTONI FRANCO A 15 9 11 7 42 42
6 DI ROSA PIETRO A 9 13 8 8 38 38
7 LEONORI MASSIMO A 10 7 8 11 36 36
8 ULIVELLI GABRIELE A 8 11 7 10 36 36
9 PALATRESI MARCO A 8 8 10 9 35 35
10 FORNAI SILVANO A 8 8 11 8 35 35
11 BARONTI DANIELE A 7 10 8 9 34 34
12 OLIMPIERI LUCA A 8 11 7 8 34 34
13 LEONORI ROBERTO A 7 8 10 8 33 33
14 MIGLIORINI MASSIMO A 8 7 7 7 29 29