C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GARA GUALDO € 1100,00
.
FOLIGNO

26/03 - 27/03/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 RUGGERI SAURO 2 UB594 22 25 47
2 TOMASSONI ALFIO 1 ER17102 23 24 47
3 PONTECORVI CORRADO E UB857 23 23 46
4 BERETTINI DANIELE 3 MR41073 22 23 45
5 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 22 23 45
6 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 23 22 45
7 TITTARELLI MARCELLO E MR21604 23 22 45
8 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 23 22 45
9 CESAURI WALTER E MR33027 23 22 45
10 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 23 22 45
11 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 23 22 45
12 PINCANELLI GIAMPIERO 2 UB72135 24 21 45
13 CHECCHI AUGUSTO 1 MR21617 24 21 45
14 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB46106 21 23 44
15 SPADA MICHAEL 2 UB41391 21 23 44
16 PIGLIAPOCO MORENO 3 UB46094 22 22 44
17 PIERMATTEI MASSIMO 2 MR6029 22 22 44
18 GRISANTI DINO 1 UB86 22 22 44
19 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 21 44
20 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 23 21 44
21 PAOLI MARIO 3 MR19446 23 21 44
22 CLEMENTI VITTORIO 3 MR21606 20 23 43
23 BUONO CLAUDIO 2 UB921 21 22 43
24 PASQUINELLI ANTONELLO 3 UB43175 22 21 43
25 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 22 21 43
26 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 23 20 43
27 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 23 20 43
28 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 23 20 43
29 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 23 20 43
30 SANTARELLI SAURO 3 - VE UB37109 19 23 42
31 SCHIAVOLINI STEFANO 3 UB43333 20 22 42
32 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 22 20 42
33 APOSTOLICO SIMONE 3 UB43342 22 20 42
34 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 22 20 42
35 MENGHINI FABIO 1 UB27011 22 20 42
36 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 23 19 42
37 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 23 19 42
38 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 24 18 42
39 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 17 24 41
40 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 18 23 41
41 LUCCI SALVATORE 3 - MA MR21612 19 22 41
42 MARIANI GIAMPIERO 3 - VE UB166 19 22 41
43 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 20 21 41
44 STRONA ALBERTO 2 - VE UB43037 21 20 41
45 ALUNNI PAOLO 3 UB43575 21 20 41
46 SANTARELLI DANIELE 2 UB37113 21 20 41
47 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 21 20 41
48 PINCHI PICA ENRICO 3 UB1695 17 23 40
49 GIOMBARIOLI GIUSEPPE 3 UB68653 18 22 40
50 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 20 20 40
51 SPADA VENIERO 1 UB848 21 19 40
52 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 19 20 39
53 BRUNETTI CARLO 3 UB46107 19 20 39
54 LAUTERI SPARTACO 3 UB29025 21 18 39
55 COTOZZOLO FABIO 3 UB43335 18 20 38
56 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 19 19 38
57 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 20 18 38
58 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 16 21 37
59 BORDONI GIANCARLO 2 - VE UB25394 17 20 37
60 SILVESTRINI DUILIO 2 MR21613 17 19 36
61 ORSINI PIETRO 2 - VE UB522 17 18 35
62 FIZIALETTI BENITO 3 - MA MR163 17 18 35
63 MENGHINI GINO E UB21035 18 17 35
64 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 18 16 34
65 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 19 15 34
66 BELIA GIOVANNI 3 UB46108 22 12 34
67 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 15 18 33
68 PIGLIAPOCO MARCO 3 UB46089 17 16 33
69 MARTINELLI BRUNO 3 UB35621 17 16 33
70 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 18 15 33
71 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 10 7 17
72 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 12 0 12
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PONTECORVI CORRADO E UB857 23 23 46
2 TITTARELLI MARCELLO E MR21604 23 22 45
3 CESAURI WALTER E MR33027 23 22 45
4 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 23 22 45
5 MENGHINI GINO E UB21035 18 17 35
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TOMASSONI ALFIO 1 ER17102 23 24 47
2 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 22 23 45
3 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 23 22 45
4 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 23 22 45
5 CHECCHI AUGUSTO 1 MR21617 24 21 45
6 GRISANTI DINO 1 UB86 22 22 44
7 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 23 21 44
8 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 22 20 42
9 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 22 20 42
10 MENGHINI FABIO 1 UB27011 22 20 42
11 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 24 18 42
12 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 18 23 41
13 SPADA VENIERO 1 UB848 21 19 40
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 RUGGERI SAURO 2 UB594 22 25 47
2 PINCANELLI GIAMPIERO 2 UB72135 24 21 45
3 SPADA MICHAEL 2 UB41391 21 23 44
4 PIERMATTEI MASSIMO 2 MR6029 22 22 44
5 PALAZZONI DANILO 2 UB133 23 21 44
6 BUONO CLAUDIO 2 UB921 21 22 43
7 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 23 20 43
8 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 23 20 43
9 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 23 20 43
10 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 23 20 43
11 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 23 19 42
12 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 20 21 41
13 STRONA ALBERTO 2 - VE UB43037 21 20 41
14 SANTARELLI DANIELE 2 UB37113 21 20 41
15 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 19 20 39
16 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 19 19 38
17 BORDONI GIANCARLO 2 - VE UB25394 17 20 37
18 SILVESTRINI DUILIO 2 MR21613 17 19 36
19 ORSINI PIETRO 2 - VE UB522 17 18 35
20 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 19 15 34
21 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 18 15 33
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BERETTINI DANIELE 3 MR41073 22 23 45
2 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 23 22 45
3 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB46106 21 23 44
4 PIGLIAPOCO MORENO 3 UB46094 22 22 44
5 PAOLI MARIO 3 MR19446 23 21 44
6 CLEMENTI VITTORIO 3 MR21606 20 23 43
7 PASQUINELLI ANTONELLO 3 UB43175 22 21 43
8 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 22 21 43
9 SANTARELLI SAURO 3 - VE UB37109 19 23 42
10 SCHIAVOLINI STEFANO 3 UB43333 20 22 42
11 APOSTOLICO SIMONE 3 UB43342 22 20 42
12 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 23 19 42
13 MARCHI ARCANGELO 3 - MA UB309 17 24 41
14 LUCCI SALVATORE 3 - MA MR21612 19 22 41
15 MARIANI GIAMPIERO 3 - VE UB166 19 22 41
16 ALUNNI PAOLO 3 UB43575 21 20 41
17 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 21 20 41
18 PINCHI PICA ENRICO 3 UB1695 17 23 40
19 GIOMBARIOLI GIUSEPPE 3 UB68653 18 22 40
20 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 20 20 40
21 BRUNETTI CARLO 3 UB46107 19 20 39
22 LAUTERI SPARTACO 3 UB29025 21 18 39
23 COTOZZOLO FABIO 3 UB43335 18 20 38
24 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 20 18 38
25 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 16 21 37
26 FIZIALETTI BENITO 3 - MA MR163 17 18 35
27 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 18 16 34
28 BELIA GIOVANNI 3 UB46108 22 12 34
29 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 15 18 33
30 PIGLIAPOCO MARCO 3 UB46089 17 16 33
31 MARTINELLI BRUNO 3 UB35621 17 16 33
32 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 10 7 17
33 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 12 0 12