C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO INTERFORZE FOSSA OLIMPICA
FOLIGNO

16/04 - 17/04/2009

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA ECCELLENZA *** FINALE ***        INDIETRO

Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE FILIPPIS MAURO E LZ27232 25 24 25 25 24 144 21 144
2 ROSSI RICCARDO E LZ2009 24 24 23 23 25 143 24 143
3 RESCA DANIELE E LZ39033 24 24 25 24 24 142 21 142
4 MUOIO GIANLUCA E LZ25192 22 25 25 23 24 141 22 141
5 BERNASCONI EMANUELE E LZ2988 24 25 23 23 24 140 21 140
6 FRASCA ERMINIO E LZ23240 24 24 25 23 23 140 21 140
7 VIGANO' RODOLFO E LZ24750 25 25 22 22 23 117 117
8 CAMPUS ANTONIO E LZ6485 22 23 24 23 24 116 116
9 FABBRIZI MASSIMO E LZ35961 25 23 22 23 23 116 116
10 DENTICO MICHELE E LZ16038 20 24 25 22 24 115 115
11 PROSPERI SIMONE LORENZO E LZ37244 21 23 25 23 23 115 115
12 LUCIDI DANIELE E LZ2986 24 22 22 22 24 114 114
13 VALLIFUOCO VALERIO E LZ35681 22 24 23 21 24 114 114
14 LIBEROTTI ALBERTO E TS873 22 23 24 23 22 114 114
15 CICCARELLI GIUSEPPE E LZ3007 20 23 24 21 24 112 112
16 BATTISTA SPARTACO E LZ2989 20 22 25 20 23 110 110
17 VERRENGIA MARIO E LZ39230 22 22 25 20 21 110 110
18 TEMPERINI MIRCO E UB39038 21 23 20 23 19 106 106

                                                                                      INDIETRO