C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO INTERFORZE FOSSA OLIMPICA
FOLIGNO

16/04 - 17/04/2009

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA PRIMA *** FINALE ***                           INDIETRO

Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FOLESANI DAVIDE 1 LZ1632 25 23 23 24 21 141 25 141 + 8
2 BELLI ALESSANDRO 1 LZ31583 24 24 22 23 24 141 24 141 + 7
3 CROCE MASSIMO 1 LZ23025 24 24 21 25 22 138 22 138
4 BERNASCONI GABRIELE 1 LZ22305 23 20 24 24 24 137 22 137
5 LINCE ALESSANDRO 1 LG35177 20 23 22 23 24 134 22 134
6 BIANCHI MARCO 1 PV16129 23 20 24 25 21 132 19 132
7 DE COLLE MARCELLO 1 SC31467 22 21 21 22 24 110 110
8 PACIOTTI AGOSTINO 1 LZ23035 22 21 23 22 21 109 109
9 OLIVA GIUSEPPE 1 LZ36268 21 24 23 21 20 109 109
10 DI MAIO ANTONIO 1 MR37447 25 22 24 19 19 109 109
11 ONORATI LUIGI 1 LZ23034 22 22 21 22 21 108 108
12 URBANI STEFANO 1 UB39322 24 21 21 19 22 107 107
13 EMILIANI ROBERTO 1 MR39206 22 21 23 22 19 107 107
14 BOCCACCI GIANCARLO 1 LG23216 22 23 18 24 19 106 106
15 PANTALLA LUCA 1 UB35087 23 19 21 19 23 105 105
16 DI GIOVANNI ANTONIO ARTURO 1 LZ6210 21 21 21 21 21 105 105
17 PONZUOLI ENRICO 1 LZ23041 21 21 23 21 19 105 105
18 ROMANO PIERPAOLO 1 LG425 16 22 23 16 21 98 98
19 SANTORO FABRIZIO 1 MR37454 18 21 20 18 20 97 97
20 SABINO ANTONIO 1 MR39213 18 16 17 16 20 87 87

                                                                                           INDIETRO