C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GASTRONOMICA
.
FOLIGNO

02/06 - 02/06/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 23 24 47
2 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 23 23 46
3 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 21 23 44
4 SPARAMONTI PAOLO 2 UB29268 22 22 44
5 PALAZZONI DANILO 2 UB133 20 23 43
6 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - JU UB43213 21 22 43
7 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 22 21 43
8 SILVI SALVATORE E UB29013 24 19 43
9 AMICI MIRCO 3 - JU UB74452 19 23 42
10 SPADA MICHAEL 2 UB41391 21 21 42
11 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 21 21 42
12 SCOPETTA ITALO 2 UB472 21 21 42
13 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 22 20 42
14 GRISANTI DINO 1 UB86 22 19 41
15 LAUTERI SPARTACO 3 UB29025 22 19 41
16 BORDONI GIANCARLO 2 - VE UB25394 24 17 41
17 ROMOLINI EMANUELE 3 - JU UB43994 19 21 40
18 STAFISSO REMO 3 UB569 19 18 37
19 MENGHINI GINO E UB21035 16 20 36
20 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 16 20 36
21 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 17 19 36
22 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 17 18 35
23 ALLEGRUCCI MASSIMO 3 UB43340 18 17 35
24 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 15 0 15
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SILVI SALVATORE E UB29013 24 19 43
2 MENGHINI GINO E UB21035 16 20 36
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 23 23 46
2 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 22 21 43
3 GRISANTI DINO 1 UB86 22 19 41
4 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 16 20 36
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 23 24 47
2 SPARAMONTI PAOLO 2 UB29268 22 22 44
3 PALAZZONI DANILO 2 UB133 20 23 43
4 SPADA MICHAEL 2 UB41391 21 21 42
5 SCOPETTA ITALO 2 UB472 21 21 42
6 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 22 20 42
7 BORDONI GIANCARLO 2 - VE UB25394 24 17 41
8 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 15 0 15
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 21 23 44
2 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - JU UB43213 21 22 43
3 AMICI MIRCO 3 - JU UB74452 19 23 42
4 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 21 21 42
5 LAUTERI SPARTACO 3 UB29025 22 19 41
6 ROMOLINI EMANUELE 3 - JU UB43994 19 21 40
7 STAFISSO REMO 3 UB569 19 18 37
8 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 17 19 36
9 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 17 18 35
10 ALLEGRUCCI MASSIMO 3 UB43340 18 17 35