C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO REGIONALE D'INVERNO 2010
.
FOLIGNO

05/02 - 07/02/2010

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ROTA OSCAR E UB41304 23 25 48
2 MEONI DIEGO 2 - JU UB70295 23 25 48
3 BRAVI GIANNI 1 UB278 24 24 48
4 CODINI GIANCARLO 2 UB1015 25 23 48
5 SPADA VENIERO 1 UB848 25 23 48
6 PULSONI DOMENICO 2 - MA MR6102 23 24 47
7 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 24 23 47
8 LATTANZI FRANCESCO 2 UB16448 24 23 47
9 FABBRI GUIDO 1 UB585 24 23 47
10 MIGLIARINI GIUSEPPE 2 UB243 24 23 47
11 GRISCI ANTONELLO 2 UB27223 24 23 47
12 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 24 23 47
13 MATTIOLI GUIDO 1 UB21026 24 23 47
14 MALAFOGLIA VITO 2 UB6219 25 22 47
15 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 22 24 46
16 BALDACCHINI MASSIMO 2 UB41666 22 24 46
17 BRUNETTI CARLO 3 UB68146 23 23 46
18 FAENZA MAURO 1 UB41370 23 23 46
19 BOCCI STEFANO 2 - VE LZ1058 23 23 46
20 BAMBAGIONI ALBERTO 3 UB74047 23 23 46
21 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 24 22 46
22 STRONA ALBERTO 1 - VE UB43037 24 22 46
23 BERRI LUCA 1 UB641 24 22 46
24 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 21 24 45
25 CECI ALESSANDRO 2 UB17012 22 23 45
26 FALCINELLI SAURO 2 UB43203 22 23 45
27 ROCCETTI ALESSIO E UB29215 22 23 45
28 PROIETTI GIULIANO 2 MR 22 23 45
29 MENGHINI GINO E UB21035 23 22 45
30 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 23 22 45
31 PANCOTTI MAURIZIO 2 LZ2199 23 22 45
32 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 23 22 45
33 FELICI FRANCO E UB31006 24 21 45
34 SATOLLI FABRIZIO 1 UB122 24 21 45
35 BANELLA UMBERTO E UB200 25 20 45
36 PENNONI STEFANO E UB35032 20 24 44
37 MEDICI GEREMIA 2 - MA UB516 21 23 44
38 SOTTILOTTA CRISTOFARO 2 - VE UB27275 21 23 44
39 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 21 23 44
40 BROZZETTI LEONARDO 1 UB31049 21 23 44
41 EMILIANI ROBERTO 1 UB43395 21 23 44
42 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 22 22 44
43 PAIELLA GIANNI 2 UB10080 22 22 44
44 IPPOLITI EMILIO E UB37077 22 22 44
45 SPADA MICHAEL 2 - JU UB41391 22 22 44
46 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 22 22 44
47 ALUNNI PAOLO 2 UB1 22 22 44
48 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 22 22 44
49 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 23 21 44
50 PROIETTI GIULIANO 1 UB25027 23 21 44
51 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 23 21 44
52 MORICONI TIZIANO 3 UB33464 24 20 44
53 PONTECORVI CORRADO E UB857 24 20 44
54 MICHELI MAURIZIO 2 UB1048 20 23 43
55 GUADAGNOLI MAURO 3 UB29064 21 22 43
56 VICARI FRANCESCO 1 LZ543 21 22 43
57 REBISCINI CLAUDIO 2 UB16357 21 22 43
58 REALI ROBERTO 3 UB41183 21 22 43
59 CANEPONI ALESSANDRO 1 UB31215 21 22 43
60 SURIANI MAURO 2 - VE UB19133 21 22 43
61 STAFISSO REMO 2 UB569 21 22 43
62 SILVI SALVATORE E UB29013 21 22 43
63 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 22 21 43
64 RUGGERI SAURO 2 UB594 22 21 43
65 MENCARELLI ANDREA 3 UB43590 22 21 43
66 COSIMETTI TERZILIO 2 UB10000 22 21 43
67 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 22 21 43
68 PALAZZONI DANILO 1 UB133 22 21 43
69 SANTASILIA MARIA SOLE E - LA UB37431 22 21 43
70 PAGLIACCIA FRANCESCO 2 - VE UB323 22 21 43
71 ANGELUZZI ELVIO 1 UB811 23 20 43
72 SPADINI LUIGI E UB1000 23 20 43
73 GRILLI LUCIANO 1 - VE UB589 24 19 43
74 PAOLONI GUIDO 2 UB6056 24 19 43
75 PAGLIARICCI MAURO 1 UB819 24 19 43
76 TARQUINI MARCO 2 UB679 18 24 42
77 BIGERNA TORCOLI RENATO 1 UB35002 20 22 42
78 ROSSI GIULIO 2 - VE UB39320 20 22 42
79 ANTONACCI SIRO 1 UB43210 21 21 42
80 BALDUCCINI LEONARDO 2 - VE UB16130 21 21 42
81 ANTONINI ALBERTO 1 UB37074 21 21 42
82 SALTERINI ORLANDO 2 UB23365 21 21 42
83 MOSCONI ENRICO 3 UB70296 21 21 42
84 NESBITT ALESSANDRO 2 UB21423 22 20 42
85 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 22 20 42
86 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 22 20 42
87 MASSERELLI GIROLAMO 2 UB23098 22 20 42
88 MARINI LAURA 3 - LA UB68049 22 20 42
89 CECCHETTI FRANCESCO 3 UB25291 22 20 42
90 MARZI MAURIZIO 2 - VE UB660 22 20 42
91 BAGATTI GIANLUCA 3 UB70523 23 19 42
92 COTOZZOLO FABIO 3 UB43335 24 18 42
93 ROTA ALESSANDRO 3 - VE UB41305 24 18 42
94 CONTESSA GIUSEPPINO 2 UB1069 17 24 41
95 BORDONI GIANCARLO 2 - VE UB25394 18 23 41
96 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 19 22 41
97 SIMONETTI MARIO 1 - VE UB16399 19 22 41
98 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 19 22 41
99 PATERNI TOMMASO 3 - MA UB19404 20 21 41
100 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 20 21 41
101 COSTANZI FEDERICO 3 UB72103 21 20 41
102 GALLI MASSIMILIANO 2 UB1371 21 20 41
103 BARCHIESI MORENO E UB856 21 20 41
104 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 21 20 41
105 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 22 19 41
106 PASQUINELLI ANTONELLO 3 UB43175 22 19 41
107 RAGNONI FABIO 3 UB43576 22 19 41
108 GRIGIONI FRANCESCO 2 UB35033 22 19 41
109 SETTIMI GIANNI 2 UB677 17 23 40
110 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 19 21 40
111 DONATI FERDINANDO 2 UB1043 19 21 40
112 SAPORETTI GIULIO 3 - MA MR355 19 21 40
113 CAPODICASA GUIDO 1 - MA UB6038 20 20 40
114 BURATTA GIANCARLO 2 UB16449 20 20 40
115 OTTAVIANI FEDERICO 3 UB698 20 20 40
116 MASSARELLI RENATO 3 - MA UB661 20 20 40
117 ROSCINI LUCA 3 UB74101 20 20 40
118 GRISANTI DINO E UB86 21 19 40
119 ROSSI FERDINANDO 1 UB33541 21 19 40
120 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 21 19 40
121 PARETI CLAUDIO 3 UB43571 21 19 40
122 LEONARDI MARCO 3 UB72316 21 19 40
123 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 22 18 40
124 SANTARELLI DANIELE 2 UB37113 22 18 40
125 SCOPETTA ITALO 1 UB472 23 17 40
126 QUAGLIETTI LEO 1 UB10058 18 21 39
127 MOSCONI ROBERTO 3 - MA UB70294 19 20 39
128 ROSCINI MAURIZIO 1 UB490 19 20 39
129 LABELLA MAURO 2 UB302 19 20 39
130 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB60009 19 20 39
131 ROSSETTI ILARIO 3 UB62286 19 20 39
132 ALBERETTI CLAUDIO 1 UB470 19 20 39
133 MARCHI ARCANGELO 2 - MA UB309 20 19 39
134 CASAMASSIMA GIANLUCA 1 UB6075 20 19 39
135 ANDREUZZI MAURO 2 UB639 20 19 39
136 VINCIONI SERGIO 3 UB19531 20 19 39
137 GUERCINI MASSIMO 3 UB501 21 18 39
138 SIMONETTI DANIELE 3 UB70645 21 18 39
139 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 21 18 39
140 ALUNNI SIMONE 2 UB31059 22 17 39
141 SPARAMONTI PAOLO 2 UB29268 17 21 38
142 CIAMBELLA CARLO 3 UB35308 17 21 38
143 SERAFINI CARMINE 1 UB16400 18 20 38
144 TOPINO LUCIANO 2 UB680 19 19 38
145 FRANCIA MARCELLO 2 - MA UB33316 19 19 38
146 ASCANI ENNIO 2 - VE UB1119 20 18 38
147 DI ROCCO ROMEO 2 UB41087 20 18 38
148 BUZI CARLO 1 UB37451 22 16 38
149 BELIA GIOVANNI 3 UB62117 17 20 37
150 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 18 19 37
151 LUCIDI VITTORIO 2 - MA UB693 18 19 37
152 PINCANELLI GIAMPIERO 3 UB72135 18 19 37
153 MONTANUCCI ALESSANDRO 2 UB39332 19 18 37
154 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - JU UB43213 19 18 37
155 LAUTERI SPARTACO 3 UB29025 21 16 37
156 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 16 20 36
157 TARQUINI SERGIO 1 - MA UB353 17 19 36
158 MIGLIORATI MARIO 3 - VE UB70221 17 19 36
159 GIABBECUCCI FEDERICO 3 UB62297 17 18 35
160 SCARPONI ROSSANO 3 UB43627 18 17 35
161 CECCHETTI FABRIZIO 3 UB68005 18 17 35
162 DIOTALLEVI ANDREA 1 UB917 18 17 35
163 MICHELANGELI FRANCO 3 - MA UB318 18 17 35
164 GALLINA ENRICO 3 - VE UB920 19 16 35
165 AMERICANI CLAUDIO 3 UB74693 19 16 35
166 LEZI FERNANDO 3 - MA UB28 16 18 34
167 DI MARIO PAOLO 1 UB41080 16 18 34
168 LAVACCA LUIGI 1 - VE AB43197 17 17 34
169 SANTARELLI SAURO 3 - VE UB37109 17 17 34
170 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 19 15 34
171 BRONCOLO DANIELE 3 UB37181 20 14 34
172 NASETTI FRANCO 2 UB41306 16 17 33
173 SCAFURI MARIO 2 - VE UB343 19 14 33
174 MORI ALVARO 3 UB43337 19 14 33
175 GHILARDI EUGENIO 2 UB16092 14 18 32
176 BRACHELENTE MASSIMO 3 UB21237 16 16 32
177 MOSCONI ALESSANDRO 3 UB68415 17 15 32
178 PECCI LORENZO 3 UB74836 17 15 32
179 ALUNNI PAOLO 3 UB43575 17 15 32
180 RAVACCHIOLI GABRIELE 3 UB43263 15 16 31
181 GIANSANTI PIERLUIGI 3 - MA UB1049 16 14 30
182 ALLEGRUCCI MASSIMO 3 UB43340 17 13 30
183 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 18 12 30
184 TOMASSI GIANCARLO 3 UB43459 16 13 29
185 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 - JU UB43406 16 12 28
186 GUERCINI MATTEO 3 - JU UB74697 9 15 24
187 MARIOTTI ENRICO 3 - MA UB23362 13 11 24
188 BURATTA LORENZO 3 UB74020 14 8 22
189 MANCINELLI MAURIZIO 2 UB930 17 0 17
190 ZANNINI MARIA CRISTINA 3 - LA UB43572 4 0 4
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ROTA OSCAR E UB41304 23 25 48
2 BARTOLI ALBERTO E LZ2980 24 23 47
3 ROCCETTI ALESSIO E UB29215 22 23 45
4 MENGHINI GINO E UB21035 23 22 45
5 FELICI FRANCO E UB31006 24 21 45
6 BANELLA UMBERTO E UB200 25 20 45
7 PENNONI STEFANO E UB35032 20 24 44
8 IPPOLITI EMILIO E UB37077 22 22 44
9 PONTECORVI CORRADO E UB857 24 20 44
10 SILVI SALVATORE E UB29013 21 22 43
11 SANTASILIA MARIA SOLE E - LA UB37431 22 21 43
12 SPADINI LUIGI E UB1000 23 20 43
13 BARCHIESI MORENO E UB856 21 20 41
14 GRISANTI DINO E UB86 21 19 40
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BRAVI GIANNI 1 UB278 24 24 48
2 SPADA VENIERO 1 UB848 25 23 48
3 FABBRI GUIDO 1 UB585 24 23 47
4 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 24 23 47
5 MATTIOLI GUIDO 1 UB21026 24 23 47
6 FAENZA MAURO 1 UB41370 23 23 46
7 STRONA ALBERTO 1 - VE UB43037 24 22 46
8 BERRI LUCA 1 UB641 24 22 46
9 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 21 24 45
10 SATOLLI FABRIZIO 1 UB122 24 21 45
11 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 21 23 44
12 BROZZETTI LEONARDO 1 UB31049 21 23 44
13 EMILIANI ROBERTO 1 UB43395 21 23 44
14 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 22 22 44
15 PROIETTI GIULIANO 1 UB25027 23 21 44
16 VICARI FRANCESCO 1 LZ543 21 22 43
17 CANEPONI ALESSANDRO 1 UB31215 21 22 43
18 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 22 21 43
19 PALAZZONI DANILO 1 UB133 22 21 43
20 ANGELUZZI ELVIO 1 UB811 23 20 43
21 GRILLI LUCIANO 1 - VE UB589 24 19 43
22 PAGLIARICCI MAURO 1 UB819 24 19 43
23 BIGERNA TORCOLI RENATO 1 UB35002 20 22 42
24 ANTONACCI SIRO 1 UB43210 21 21 42
25 ANTONINI ALBERTO 1 UB37074 21 21 42
26 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 22 20 42
27 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 19 22 41
28 SIMONETTI MARIO 1 - VE UB16399 19 22 41
29 CAPODICASA GUIDO 1 - MA UB6038 20 20 40
30 ROSSI FERDINANDO 1 UB33541 21 19 40
31 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 22 18 40
32 SCOPETTA ITALO 1 UB472 23 17 40
33 QUAGLIETTI LEO 1 UB10058 18 21 39
34 ROSCINI MAURIZIO 1 UB490 19 20 39
35 ALBERETTI CLAUDIO 1 UB470 19 20 39
36 CASAMASSIMA GIANLUCA 1 UB6075 20 19 39
37 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 21 18 39
38 SERAFINI CARMINE 1 UB16400 18 20 38
39 BUZI CARLO 1 UB37451 22 16 38
40 TARQUINI SERGIO 1 - MA UB353 17 19 36
41 DIOTALLEVI ANDREA 1 UB917 18 17 35
42 DI MARIO PAOLO 1 UB41080 16 18 34
43 LAVACCA LUIGI 1 - VE AB43197 17 17 34
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MEONI DIEGO 2 - JU UB70295 23 25 48
2 CODINI GIANCARLO 2 UB1015 25 23 48
3 PULSONI DOMENICO 2 - MA MR6102 23 24 47
4 LATTANZI FRANCESCO 2 UB16448 24 23 47
5 MIGLIARINI GIUSEPPE 2 UB243 24 23 47
6 GRISCI ANTONELLO 2 UB27223 24 23 47
7 MALAFOGLIA VITO 2 UB6219 25 22 47
8 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 22 24 46
9 BALDACCHINI MASSIMO 2 UB41666 22 24 46
10 BOCCI STEFANO 2 - VE LZ1058 23 23 46
11 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 24 22 46
12 CECI ALESSANDRO 2 UB17012 22 23 45
13 FALCINELLI SAURO 2 UB43203 22 23 45
14 PROIETTI GIULIANO 2 MR 22 23 45
15 PANCOTTI MAURIZIO 2 LZ2199 23 22 45
16 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 23 22 45
17 MEDICI GEREMIA 2 - MA UB516 21 23 44
18 SOTTILOTTA CRISTOFARO 2 - VE UB27275 21 23 44
19 PAIELLA GIANNI 2 UB10080 22 22 44
20 SPADA MICHAEL 2 - JU UB41391 22 22 44
21 ALUNNI PAOLO 2 UB1 22 22 44
22 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 23 21 44
23 MICHELI MAURIZIO 2 UB1048 20 23 43
24 REBISCINI CLAUDIO 2 UB16357 21 22 43
25 SURIANI MAURO 2 - VE UB19133 21 22 43
26 STAFISSO REMO 2 UB569 21 22 43
27 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 22 21 43
28 RUGGERI SAURO 2 UB594 22 21 43
29 COSIMETTI TERZILIO 2 UB10000 22 21 43
30 PAGLIACCIA FRANCESCO 2 - VE UB323 22 21 43
31 PAOLONI GUIDO 2 UB6056 24 19 43
32 TARQUINI MARCO 2 UB679 18 24 42
33 ROSSI GIULIO 2 - VE UB39320 20 22 42
34 BALDUCCINI LEONARDO 2 - VE UB16130 21 21 42
35 SALTERINI ORLANDO 2 UB23365 21 21 42
36 NESBITT ALESSANDRO 2 UB21423 22 20 42
37 GAILLARDI MIRCO 2 UB39198 22 20 42
38 MASSERELLI GIROLAMO 2 UB23098 22 20 42
39 MARZI MAURIZIO 2 - VE UB660 22 20 42
40 CONTESSA GIUSEPPINO 2 UB1069 17 24 41
41 BORDONI GIANCARLO 2 - VE UB25394 18 23 41
42 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 19 22 41
43 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 20 21 41
44 GALLI MASSIMILIANO 2 UB1371 21 20 41
45 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 21 20 41
46 GRIGIONI FRANCESCO 2 UB35033 22 19 41
47 SETTIMI GIANNI 2 UB677 17 23 40
48 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 19 21 40
49 DONATI FERDINANDO 2 UB1043 19 21 40
50 BURATTA GIANCARLO 2 UB16449 20 20 40
51 SANTARELLI DANIELE 2 UB37113 22 18 40
52 LABELLA MAURO 2 UB302 19 20 39
53 MARCHI ARCANGELO 2 - MA UB309 20 19 39
54 ANDREUZZI MAURO 2 UB639 20 19 39
55 ALUNNI SIMONE 2 UB31059 22 17 39
56 SPARAMONTI PAOLO 2 UB29268 17 21 38
57 TOPINO LUCIANO 2 UB680 19 19 38
58 FRANCIA MARCELLO 2 - MA UB33316 19 19 38
59 ASCANI ENNIO 2 - VE UB1119 20 18 38
60 DI ROCCO ROMEO 2 UB41087 20 18 38
61 LUCIDI VITTORIO 2 - MA UB693 18 19 37
62 MONTANUCCI ALESSANDRO 2 UB39332 19 18 37
63 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 19 15 34
64 NASETTI FRANCO 2 UB41306 16 17 33
65 SCAFURI MARIO 2 - VE UB343 19 14 33
66 GHILARDI EUGENIO 2 UB16092 14 18 32
67 MANCINELLI MAURIZIO 2 UB930 17 0 17
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BRUNETTI CARLO 3 UB68146 23 23 46
2 BAMBAGIONI ALBERTO 3 UB74047 23 23 46
3 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 23 22 45
4 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 22 22 44
5 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 22 22 44
6 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 23 21 44
7 MORICONI TIZIANO 3 UB33464 24 20 44
8 GUADAGNOLI MAURO 3 UB29064 21 22 43
9 REALI ROBERTO 3 UB41183 21 22 43
10 MENCARELLI ANDREA 3 UB43590 22 21 43
11 MOSCONI ENRICO 3 UB70296 21 21 42
12 MARINI LAURA 3 - LA UB68049 22 20 42
13 CECCHETTI FRANCESCO 3 UB25291 22 20 42
14 BAGATTI GIANLUCA 3 UB70523 23 19 42
15 COTOZZOLO FABIO 3 UB43335 24 18 42
16 ROTA ALESSANDRO 3 - VE UB41305 24 18 42
17 PATERNI TOMMASO 3 - MA UB19404 20 21 41
18 COSTANZI FEDERICO 3 UB72103 21 20 41
19 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 22 19 41
20 PASQUINELLI ANTONELLO 3 UB43175 22 19 41
21 RAGNONI FABIO 3 UB43576 22 19 41
22 SAPORETTI GIULIO 3 - MA MR355 19 21 40
23 OTTAVIANI FEDERICO 3 UB698 20 20 40
24 MASSARELLI RENATO 3 - MA UB661 20 20 40
25 ROSCINI LUCA 3 UB74101 20 20 40
26 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 21 19 40
27 PARETI CLAUDIO 3 UB43571 21 19 40
28 LEONARDI MARCO 3 UB72316 21 19 40
29 MOSCONI ROBERTO 3 - MA UB70294 19 20 39
30 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB60009 19 20 39
31 ROSSETTI ILARIO 3 UB62286 19 20 39
32 VINCIONI SERGIO 3 UB19531 20 19 39
33 GUERCINI MASSIMO 3 UB501 21 18 39
34 SIMONETTI DANIELE 3 UB70645 21 18 39
35 CIAMBELLA CARLO 3 UB35308 17 21 38
36 BELIA GIOVANNI 3 UB62117 17 20 37
37 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 18 19 37
38 PINCANELLI GIAMPIERO 3 UB72135 18 19 37
39 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - JU UB43213 19 18 37
40 LAUTERI SPARTACO 3 UB29025 21 16 37
41 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 16 20 36
42 MIGLIORATI MARIO 3 - VE UB70221 17 19 36
43 GIABBECUCCI FEDERICO 3 UB62297 17 18 35
44 SCARPONI ROSSANO 3 UB43627 18 17 35
45 CECCHETTI FABRIZIO 3 UB68005 18 17 35
46 MICHELANGELI FRANCO 3 - MA UB318 18 17 35
47 GALLINA ENRICO 3 - VE UB920 19 16 35
48 AMERICANI CLAUDIO 3 UB74693 19 16 35
49 LEZI FERNANDO 3 - MA UB28 16 18 34
50 SANTARELLI SAURO 3 - VE UB37109 17 17 34
51 BRONCOLO DANIELE 3 UB37181 20 14 34
52 MORI ALVARO 3 UB43337 19 14 33
53 BRACHELENTE MASSIMO 3 UB21237 16 16 32
54 MOSCONI ALESSANDRO 3 UB68415 17 15 32
55 PECCI LORENZO 3 UB74836 17 15 32
56 ALUNNI PAOLO 3 UB43575 17 15 32
57 RAVACCHIOLI GABRIELE 3 UB43263 15 16 31
58 GIANSANTI PIERLUIGI 3 - MA UB1049 16 14 30
59 ALLEGRUCCI MASSIMO 3 UB43340 17 13 30
60 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 18 12 30
61 TOMASSI GIANCARLO 3 UB43459 16 13 29
62 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 - JU UB43406 16 12 28
63 GUERCINI MATTEO 3 - JU UB74697 9 15 24
64 MARIOTTI ENRICO 3 - MA UB23362 13 11 24
65 BURATTA LORENZO 3 UB74020 14 8 22
66 ZANNINI MARIA CRISTINA 3 - LA UB43572 4 0 4
*** CLASSIFICA SETTORE GI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MEONI DIEGO 2 - JU UB70295 23 25 48
2 SPADA MICHAEL 2 - JU UB41391 22 22 44
3 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - JU UB43213 19 18 37
4 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 - JU UB43406 16 12 28
5 GUERCINI MATTEO 3 - JU UB74697 9 15 24
*** CLASSIFICA LADIES ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SANTASILIA MARIA SOLE E - LA UB37431 22 21 43
2 MARINI LAURA 3 - LA UB68049 22 20 42
3 ZANNINI MARIA CRISTINA 3 - LA UB43572 4 0 4
*** CLASSIFICA MASTER ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PULSONI DOMENICO 2 - MA MR6102 23 24 47
2 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 23 22 45
3 MEDICI GEREMIA 2 - MA UB516 21 23 44
4 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 22 21 43
5 PATERNI TOMMASO 3 - MA UB19404 20 21 41
6 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 22 19 41
7 SAPORETTI GIULIO 3 - MA MR355 19 21 40
8 CAPODICASA GUIDO 1 - MA UB6038 20 20 40
9 MASSARELLI RENATO 3 - MA UB661 20 20 40
10 MOSCONI ROBERTO 3 - MA UB70294 19 20 39
11 MARCHI ARCANGELO 2 - MA UB309 20 19 39
12 FRANCIA MARCELLO 2 - MA UB33316 19 19 38
13 LUCIDI VITTORIO 2 - MA UB693 18 19 37
14 TARQUINI SERGIO 1 - MA UB353 17 19 36
15 MICHELANGELI FRANCO 3 - MA UB318 18 17 35
16 LEZI FERNANDO 3 - MA UB28 16 18 34
17 GIANSANTI PIERLUIGI 3 - MA UB1049 16 14 30
18 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 18 12 30
19 MARIOTTI ENRICO 3 - MA UB23362 13 11 24
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOCCI STEFANO 2 - VE LZ1058 23 23 46
2 STRONA ALBERTO 1 - VE UB43037 24 22 46
3 SOTTILOTTA CRISTOFARO 2 - VE UB27275 21 23 44
4 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 22 22 44
5 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 23 21 44
6 SURIANI MAURO 2 - VE UB19133 21 22 43
7 PAGLIACCIA FRANCESCO 2 - VE UB323 22 21 43
8 GRILLI LUCIANO 1 - VE UB589 24 19 43
9 ROSSI GIULIO 2 - VE UB39320 20 22 42
10 BALDUCCINI LEONARDO 2 - VE UB16130 21 21 42
11 MARZI MAURIZIO 2 - VE UB660 22 20 42
12 ROTA ALESSANDRO 3 - VE UB41305 24 18 42
13 BORDONI GIANCARLO 2 - VE UB25394 18 23 41
14 SIMONETTI MARIO 1 - VE UB16399 19 22 41
15 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 19 22 41
16 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 20 21 41
17 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 19 21 40
18 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB60009 19 20 39
19 ASCANI ENNIO 2 - VE UB1119 20 18 38
20 MIGLIORATI MARIO 3 - VE UB70221 17 19 36
21 GALLINA ENRICO 3 - VE UB920 19 16 35
22 LAVACCA LUIGI 1 - VE AB43197 17 17 34
23 SANTARELLI SAURO 3 - VE UB37109 17 17 34
24 SCAFURI MARIO 2 - VE UB343 19 14 33