C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° MEMORIAL JESSICA MAGNINI
.
FOLIGNO

21/05 - 23/05/2010

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *

Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MATTIOLI MARCO 1 - JUN LZ69120 24 25 49
2 GRIGIONI FRANCESCO 2 UB35033 23 25 48
3 BAIESI DANNY 1 - JUN ER64444 24 24 48
4 GRAZINI VALERIO 1 - JUN LZ43020 24 24 48
5 MASSARELLI DOMENICO 2 - VE UB314 25 23 48
6 CECCHETTI FRANCESCO 3 UB25291 22 25 47
7 IPPOLITI EMILIO E UB37077 23 24 47
8 PINCANELLI GIAMPIERO 3 UB72135 23 24 47
9 FELICI FRANCO E UB31006 23 24 47
10 PONTECORVI CORRADO E UB857 23 24 47
11 CASADIO MANUEL 2 - JUN ER66212 24 23 47
12 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 24 23 47
13 MARCELLINI MATTEO 1 - JUN UB41093 24 23 47
14 BANELLA UMBERTO E UB200 24 23 47
15 MANCARELLA CARLO 2 - JUN PG69028 24 23 47
16 BARCHIESI MORENO E UB856 21 25 46
17 PIERMATTEI MASSIMO 2 MR6029 22 24 46
18 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 22 24 46
19 REBISCINI CLAUDIO 2 UB16357 22 24 46
20 SPADINI LUIGI E UB1000 22 24 46
21 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 23 23 46
22 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 23 23 46
23 CARONE ANTONIO 1 CL6089 23 23 46
24 RICCIARDI ANTONIO 1 CP1347 24 22 46
25 CACCIAMANI STEFANO 1 MR21611 24 22 46
26 VIOLANTE FRANCESCO ANTONIO 2 CL6210 24 22 46
27 MIOTTO ANDREA 2 - JUN LM66102 24 22 46
28 BATTISTONI LUCA 1 UB16236 20 25 45
29 CECI ALESSANDRO 2 UB17012 21 24 45
30 PALMUCCI MARCELLO 3 UB37509 21 24 45
31 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 22 23 45
32 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 22 23 45
33 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 22 23 45
34 TRABALZA PRIMO 3 UB43451 22 23 45
35 GARGANESE GIOVANNI 1 PG25103 22 23 45
36 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 22 23 45
37 CESAURI WALTER 1 MR33027 22 23 45
38 MAGGI GUIDO 1 LZ1164 22 23 45
39 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 22 23 45
40 MATTIOLI DORIANO 2 UB39166 22 23 45
41 TITTARELLI MARCELLO E MR21604 23 22 45
42 PALLINI ALESSANDRO 3 - JUN UB68447 23 22 45
43 MENGHINI GINO E UB21035 23 22 45
44 MENGHINI FABIO 1 UB27011 23 22 45
45 AMICI MIRCO 3 - ANV UB74452 23 22 45
46 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 23 22 45
47 D'ANNIZZO MARCO E LZ2629 23 22 45
48 BOCCI STEFANO 2 - VE LZ1058 23 22 45
49 BARTOLOMEI MARTINA 3 - JF TS43695 23 22 45
50 ALUNNI PAOLO 2 UB1 23 22 45
51 MAZZOCCHI DANIELA 3 - JF LM64514 24 21 45
52 MOCAVERO RICCARDO 3 - JUN PG70566 24 21 45
53 BENELLA MASSIMO 1 UB37300 24 21 45
54 SCAFURI MARIO 2 - VE UB343 20 24 44
55 TIMO MICHELE 3 - JUN PG68538 20 24 44
56 MIGLIARINI GIUSEPPE 2 UB243 21 23 44
57 BORDONI YURI 1 MR39032 21 23 44
58 SILVI SALVATORE E UB29013 21 23 44
59 PASCALE GIANLUCA E CP19309 21 23 44
60 POLCHI ORIANO 3 - VE TS27079 21 23 44
61 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 23 44
62 GRISANTI DINO E UB86 21 23 44
63 PASQUI GIULIANO 3 - MA UB29110 21 23 44
64 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 23 44
65 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 23 21 44
66 FLORIS ROBERTO 3 - JUN SD66495 23 21 44
67 BRONCOLO DANIELE 3 UB37181 23 21 44
68 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 24 20 44
69 PENNONI STEFANO E UB35032 20 23 43
70 BERRI LUCA 1 UB641 20 23 43
71 GENTILI ROBERTO 3 MR21607 20 23 43
72 BROZZETTI LEONARDO 1 UB31049 21 22 43
73 BORDONI GIANCARLO 2 - VE UB25394 21 22 43
74 MARINI LAURA 3 - LA UB68049 21 22 43
75 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 21 22 43
76 BALDINOTTI RENZO 1 - JUN TS68509 21 22 43
77 STRONA ALBERTO 1 - VE UB43037 21 22 43
78 PROSPERINI ANGELO 2 - VE LZ633 21 22 43
79 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 22 21 43
80 CHIANESE ALESSANDRO 2 LG41356 22 21 43
81 PEPPONI DANIELE 3 LZ37860 22 21 43
82 GUERRA NATALE 1 LZ2814 22 21 43
83 LORETONI CESARE 2 UB424 23 20 43
84 TORSELLO ANTONIO MICHAEL 3 - ANV PG43212 23 20 43
85 MAGRINI MICHELE 3 - JUN UB68445 25 18 43
86 RISA SALVATORE 1 - VE LZ1352 19 23 42
87 PETRACHI MARCO 3 - JUN PG71077 19 23 42
88 CECCARELLI MASSIMO 2 UB41089 20 22 42
89 POZZI CELESTE 2 - LA LZ63072 20 22 42
90 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 21 21 42
91 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 21 21 42
92 CHECCHI AUGUSTO 2 MR21617 21 21 42
93 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 22 20 42
94 SOTGIU LONGINO 3 - ANV SD70762 22 20 42
95 SPADA VENIERO 1 UB848 22 20 42
96 STAFISSO REMO 2 UB569 22 20 42
97 FRANQUILLO ALESSIO 3 - ANV UB74453 22 20 42
98 QUAGLIETTI LEO 1 UB10058 22 20 42
99 ELISEI MATTEO 3 - JUN UB66002 23 19 42
100 PASQUINELLI ANTONELLO 3 UB43175 23 19 42
101 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 23 19 42
102 BERETTINI DANIELE 3 MR41073 18 23 41
103 PALAZZONI DANILO 1 UB133 19 22 41
104 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 19 22 41
105 CERASI MARIO 3 UB6104 19 22 41
106 SPITELLA ALESSANDRO 3 UB41673 20 21 41
107 IACI ANDREA 2 LZ21219 20 21 41
108 COTOZZOLO FABIO 3 UB43335 20 21 41
109 GHILARDI EUGENIO 2 UB16092 21 20 41
110 MARCHI ARCANGELO 2 - MA UB309 21 20 41
111 MONTESI SIMONE 3 MR41077 22 19 41
112 MARZO LISA NICOLE 3 - AL SD72438 18 22 40
113 PIERMARINI SAMUELE 3 - JUN UB43030 18 22 40
114 FIUME ANTONIO 1 LZ35891 19 21 40
115 BALDINOTTI GERARDO 2 TS21612 19 21 40
116 MARCHI ANDREA 1 UB29017 20 20 40
117 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 20 20 40
118 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - ANV UB43213 20 20 40
119 MISSON FERNANDO 1 FG606 21 19 40
120 MEONI DIEGO 2 - JUN UB70295 21 19 40
121 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 18 21 39
122 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 18 21 39
123 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 19 20 39
124 BENOCCI MARIO 3 - MA UB276 19 20 39
125 CISTELLINI LUCA 3 20 19 39
126 AMERICANI CLAUDIO 3 - HST UB74693 20 19 39
127 MENCARELLI ANDREA 3 UB43590 20 19 39
128 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 21 18 39
129 BOCCOLIERI EMANUELE 3 - ANV 15 23 38
130 PIERMARINI MAURO 3 17 21 38
131 TOSTI JESSICA 3 - AL UB43866 17 21 38
132 D'ANNIBALE ROBERTO 3 LZ29891 18 20 38
133 D'ANNIZZO GIULIA 3 - AL LZ72156 19 19 38
134 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 19 19 38
135 CAPODICASA GUIDO 1 - MA UB6038 20 18 38
136 RAGNI FABRIZIO 3 UB60005 20 18 38
137 PIOPPI ANGELO ARTEMIO 2 - MA UB993 17 20 37
138 LAGANA' KRIZIA DOMENICA 3 - AL CL70799 18 19 37
139 BUZI CARLO 1 UB37451 19 18 37
140 MAGNINI M 3 20 17 37
141 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB60009 20 17 37
142 SMEDILE ANTONIO 1 - VE PG802 21 16 37
143 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 21 16 37
144 COLUTTA GIOVANNI 3 - JUN FG72131 18 18 36
145 RAGNONI FABIO 3 UB43576 17 18 35
146 NASTASI SEBASTIANO 3 - JUN LM74579 18 17 35
147 LUCIDI GIULIANO 3 UB1090 19 16 35
148 STRONA SIMONE 3 MR43113 15 19 34
149 ERCOLANI FRANCESCO 3 - ANV LZ74725 16 18 34
150 CARNALI ROBERTO 3 - HST UB41474 17 17 34
151 VANTAGGIATO ALBERTO 3 - ANV PG43223 17 17 34
152 AQUILINI FEDERICA 3 - AL UB70664 16 17 33
153 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 18 15 33
154 FABIANI NICO 3 TS43697 17 15 32
155 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 19 13 32
156 IDONE ANTONIO 3 CL72697 21 11 32
157 NICOLETTI MICHELE 3 - ANV UB43850 12 19 31
158 IDONE FRANCESCO 3 - ANV CL74615 14 17 31
159 CUCCHIA GIANNI 3 15 16 31
160 DE MILITO LUIGI 3 - ANV PG74133 17 13 30
161 D'ANNIZZO ALBERTO 3 - ANV LZ70915 17 13 30
162 MAGNINI MAURO 3 - HST UB70559 15 14 29
163 VOGEL MICHAELA 3 - LA SD74446 14 13 27
164 ZARANTONELLO FULVIA 3 - LA LM20186 15 12 27
165 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 13 13 26
166 NASTASI NELLO 3 LM66831 15 11 26
167 BARUZZO MARIA GRAZIA 3 - AL 14 8 22
*** CLASSIFICA ECC-1° ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MATTIOLI MARCO 1 - JUN LZ69120 24 25 49
2 BAIESI DANNY 1 - JUN ER64444 24 24 48
3 GRAZINI VALERIO 1 - JUN LZ43020 24 24 48
4 IPPOLITI EMILIO E UB37077 23 24 47
5 FELICI FRANCO E UB31006 23 24 47
6 PONTECORVI CORRADO E UB857 23 24 47
7 RAMBOTTI MASSIMO 1 UB489 24 23 47
8 MARCELLINI MATTEO 1 - JUN UB41093 24 23 47
9 BANELLA UMBERTO E UB200 24 23 47
10 BARCHIESI MORENO E UB856 21 25 46
11 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 22 24 46
12 SPADINI LUIGI E UB1000 22 24 46
13 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 23 23 46
14 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 23 23 46
15 CARONE ANTONIO 1 CL6089 23 23 46
16 RICCIARDI ANTONIO 1 CP1347 24 22 46
17 CACCIAMANI STEFANO 1 MR21611 24 22 46
18 BATTISTONI LUCA 1 UB16236 20 25 45
19 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 22 23 45
20 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 22 23 45
21 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 22 23 45
22 GARGANESE GIOVANNI 1 PG25103 22 23 45
23 CESAURI WALTER 1 MR33027 22 23 45
24 MAGGI GUIDO 1 LZ1164 22 23 45
25 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 22 23 45
26 TITTARELLI MARCELLO E MR21604 23 22 45
27 MENGHINI GINO E UB21035 23 22 45
28 MENGHINI FABIO 1 UB27011 23 22 45
29 D'ANNIZZO MARCO E LZ2629 23 22 45
30 BENELLA MASSIMO 1 UB37300 24 21 45
31 BORDONI YURI 1 MR39032 21 23 44
32 SILVI SALVATORE E UB29013 21 23 44
33 PASCALE GIANLUCA E CP19309 21 23 44
34 GRISANTI DINO E UB86 21 23 44
35 PENNONI STEFANO E UB35032 20 23 43
36 BERRI LUCA 1 UB641 20 23 43
37 BROZZETTI LEONARDO 1 UB31049 21 22 43
38 BALDINOTTI RENZO 1 - JUN TS68509 21 22 43
39 STRONA ALBERTO 1 - VE UB43037 21 22 43
40 GUERRA NATALE 1 LZ2814 22 21 43
41 RISA SALVATORE 1 - VE LZ1352 19 23 42
42 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 21 21 42
43 SPADA VENIERO 1 UB848 22 20 42
44 QUAGLIETTI LEO 1 UB10058 22 20 42
45 PALAZZONI DANILO 1 UB133 19 22 41
46 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 19 22 41
47 FIUME ANTONIO 1 LZ35891 19 21 40
48 MARCHI ANDREA 1 UB29017 20 20 40
49 MISSON FERNANDO 1 FG606 21 19 40
50 CAPODICASA GUIDO 1 - MA UB6038 20 18 38
51 BUZI CARLO 1 UB37451 19 18 37
52 SMEDILE ANTONIO 1 - VE PG802 21 16 37
53 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 21 16 37
*** CLASSIFICA 2°-3° ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRIGIONI FRANCESCO 2 UB35033 23 25 48
2 MASSARELLI DOMENICO 2 - VE UB314 25 23 48
3 CECCHETTI FRANCESCO 3 UB25291 22 25 47
4 PINCANELLI GIAMPIERO 3 UB72135 23 24 47
5 CASADIO MANUEL 2 - JUN ER66212 24 23 47
6 MANCARELLA CARLO 2 - JUN PG69028 24 23 47
7 PIERMATTEI MASSIMO 2 MR6029 22 24 46
8 REBISCINI CLAUDIO 2 UB16357 22 24 46
9 VIOLANTE FRANCESCO ANTONIO 2 CL6210 24 22 46
10 MIOTTO ANDREA 2 - JUN LM66102 24 22 46
11 CECI ALESSANDRO 2 UB17012 21 24 45
12 PALMUCCI MARCELLO 3 UB37509 21 24 45
13 TRABALZA PRIMO 3 UB43451 22 23 45
14 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 22 23 45
15 MATTIOLI DORIANO 2 UB39166 22 23 45
16 PALLINI ALESSANDRO 3 - JUN UB68447 23 22 45
17 AMICI MIRCO 3 - ANV UB74452 23 22 45
18 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 23 22 45
19 BOCCI STEFANO 2 - VE LZ1058 23 22 45
20 BARTOLOMEI MARTINA 3 - JF TS43695 23 22 45
21 ALUNNI PAOLO 2 UB1 23 22 45
22 MAZZOCCHI DANIELA 3 - JF LM64514 24 21 45
23 MOCAVERO RICCARDO 3 - JUN PG70566 24 21 45
24 SCAFURI MARIO 2 - VE UB343 20 24 44
25 TIMO MICHELE 3 - JUN PG68538 20 24 44
26 MIGLIARINI GIUSEPPE 2 UB243 21 23 44
27 POLCHI ORIANO 3 - VE TS27079 21 23 44
28 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 23 44
29 PASQUI GIULIANO 3 - MA UB29110 21 23 44
30 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 21 23 44
31 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 23 21 44
32 FLORIS ROBERTO 3 - JUN SD66495 23 21 44
33 BRONCOLO DANIELE 3 UB37181 23 21 44
34 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 24 20 44
35 GENTILI ROBERTO 3 MR21607 20 23 43
36 BORDONI GIANCARLO 2 - VE UB25394 21 22 43
37 MARINI LAURA 3 - LA UB68049 21 22 43
38 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 21 22 43
39 PROSPERINI ANGELO 2 - VE LZ633 21 22 43
40 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 22 21 43
41 CHIANESE ALESSANDRO 2 LG41356 22 21 43
42 PEPPONI DANIELE 3 LZ37860 22 21 43
43 LORETONI CESARE 2 UB424 23 20 43
44 TORSELLO ANTONIO MICHAEL 3 - ANV PG43212 23 20 43
45 MAGRINI MICHELE 3 - JUN UB68445 25 18 43
46 PETRACHI MARCO 3 - JUN PG71077 19 23 42
47 CECCARELLI MASSIMO 2 UB41089 20 22 42
48 POZZI CELESTE 2 - LA LZ63072 20 22 42
49 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 21 21 42
50 CHECCHI AUGUSTO 2 MR21617 21 21 42
51 TACCONI PIERGIORGIO 2 UB39012 22 20 42
52 SOTGIU LONGINO 3 - ANV SD70762 22 20 42
53 STAFISSO REMO 2 UB569 22 20 42
54 FRANQUILLO ALESSIO 3 - ANV UB74453 22 20 42
55 ELISEI MATTEO 3 - JUN UB66002 23 19 42
56 PASQUINELLI ANTONELLO 3 UB43175 23 19 42
57 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 23 19 42
58 BERETTINI DANIELE 3 MR41073 18 23 41
59 CERASI MARIO 3 UB6104 19 22 41
60 SPITELLA ALESSANDRO 3 UB41673 20 21 41
61 IACI ANDREA 2 LZ21219 20 21 41
62 COTOZZOLO FABIO 3 UB43335 20 21 41
63 GHILARDI EUGENIO 2 UB16092 21 20 41
64 MARCHI ARCANGELO 2 - MA UB309 21 20 41
65 MONTESI SIMONE 3 MR41077 22 19 41
66 MARZO LISA NICOLE 3 - AL SD72438 18 22 40
67 PIERMARINI SAMUELE 3 - JUN UB43030 18 22 40
68 BALDINOTTI GERARDO 2 TS21612 19 21 40
69 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 20 20 40
70 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - ANV UB43213 20 20 40
71 MEONI DIEGO 2 - JUN UB70295 21 19 40
72 CHIACCHIERINI MASSIMO 3 UB41671 18 21 39
73 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 18 21 39
74 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 19 20 39
75 BENOCCI MARIO 3 - MA UB276 19 20 39
76 CISTELLINI LUCA 3 20 19 39
77 AMERICANI CLAUDIO 3 - HST UB74693 20 19 39
78 MENCARELLI ANDREA 3 UB43590 20 19 39
79 CASCIARI FLAVIO 2 UB10 21 18 39
80 BOCCOLIERI EMANUELE 3 - ANV 15 23 38
81 PIERMARINI MAURO 3 17 21 38
82 TOSTI JESSICA 3 - AL UB43866 17 21 38
83 D'ANNIBALE ROBERTO 3 LZ29891 18 20 38
84 D'ANNIZZO GIULIA 3 - AL LZ72156 19 19 38
85 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 19 19 38
86 RAGNI FABRIZIO 3 UB60005 20 18 38
87 PIOPPI ANGELO ARTEMIO 2 - MA UB993 17 20 37
88 LAGANA' KRIZIA DOMENICA 3 - AL CL70799 18 19 37
89 MAGNINI M 3 20 17 37
90 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB60009 20 17 37
91 COLUTTA GIOVANNI 3 - JUN FG72131 18 18 36
92 RAGNONI FABIO 3 UB43576 17 18 35
93 NASTASI SEBASTIANO 3 - JUN LM74579 18 17 35
94 LUCIDI GIULIANO 3 UB1090 19 16 35
95 STRONA SIMONE 3 MR43113 15 19 34
96 ERCOLANI FRANCESCO 3 - ANV LZ74725 16 18 34
97 CARNALI ROBERTO 3 - HST UB41474 17 17 34
98 VANTAGGIATO ALBERTO 3 - ANV PG43223 17 17 34
99 AQUILINI FEDERICA 3 - AL UB70664 16 17 33
100 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 18 15 33
101 FABIANI NICO 3 TS43697 17 15 32
102 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 19 13 32
103 IDONE ANTONIO 3 CL72697 21 11 32
104 NICOLETTI MICHELE 3 - ANV UB43850 12 19 31
105 IDONE FRANCESCO 3 - ANV CL74615 14 17 31
106 CUCCHIA GIANNI 3 15 16 31
107 DE MILITO LUIGI 3 - ANV PG74133 17 13 30
108 D'ANNIZZO ALBERTO 3 - ANV LZ70915 17 13 30
109 MAGNINI MAURO 3 - HST UB70559 15 14 29
110 VOGEL MICHAELA 3 - LA SD74446 14 13 27
111 ZARANTONELLO FULVIA 3 - LA LM20186 15 12 27
112 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 13 13 26
113 NASTASI NELLO 3 LM66831 15 11 26
114 BARUZZO MARIA GRAZIA 3 - AL 14 8 22
*** CLASSIFICA JUNIOR 90- ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MATTIOLI MARCO 1 - JUN LZ69120 24 25 49
2 BAIESI DANNY 1 - JUN ER64444 24 24 48
3 GRAZINI VALERIO 1 - JUN LZ43020 24 24 48
4 CASADIO MANUEL 2 - JUN ER66212 24 23 47
5 MARCELLINI MATTEO 1 - JUN UB41093 24 23 47
6 MANCARELLA CARLO 2 - JUN PG69028 24 23 47
7 MIOTTO ANDREA 2 - JUN LM66102 24 22 46
8 PALLINI ALESSANDRO 3 - JUN UB68447 23 22 45
9 MOCAVERO RICCARDO 3 - JUN PG70566 24 21 45
10 TIMO MICHELE 3 - JUN PG68538 20 24 44
11 FLORIS ROBERTO 3 - JUN SD66495 23 21 44
12 BALDINOTTI RENZO 1 - JUN TS68509 21 22 43
13 MAGRINI MICHELE 3 - JUN UB68445 25 18 43
14 PETRACHI MARCO 3 - JUN PG71077 19 23 42
15 ELISEI MATTEO 3 - JUN UB66002 23 19 42
16 PIERMARINI SAMUELE 3 - JUN UB43030 18 22 40
17 MEONI DIEGO 2 - JUN UB70295 21 19 40
18 COLUTTA GIOVANNI 3 - JUN FG72131 18 18 36
19 NASTASI SEBASTIANO 3 - JUN LM74579 18 17 35
*** CLASSIFICA JUN 94-98 ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 AMICI MIRCO 3 - ANV UB74452 23 22 45
2 TORSELLO ANTONIO MICHAEL 3 - ANV PG43212 23 20 43
3 SOTGIU LONGINO 3 - ANV SD70762 22 20 42
4 FRANQUILLO ALESSIO 3 - ANV UB74453 22 20 42
5 FRANCESCHINI LEONARDO 3 - ANV UB43213 20 20 40
6 BOCCOLIERI EMANUELE 3 - ANV 15 23 38
7 ERCOLANI FRANCESCO 3 - ANV LZ74725 16 18 34
8 VANTAGGIATO ALBERTO 3 - ANV PG43223 17 17 34
9 NICOLETTI MICHELE 3 - ANV UB43850 12 19 31
10 IDONE FRANCESCO 3 - ANV CL74615 14 17 31
11 DE MILITO LUIGI 3 - ANV PG74133 17 13 30
12 D'ANNIZZO ALBERTO 3 - ANV LZ70915 17 13 30
*** CLASSIFICA LADY 90-93 ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BARTOLOMEI MARTINA 3 - JF TS43695 23 22 45
2 MAZZOCCHI DANIELA 3 - JF LM64514 24 21 45
*** CLASSIFICA LADY 94-98 ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARZO LISA NICOLE 3 - AL SD72438 18 22 40
2 TOSTI JESSICA 3 - AL UB43866 17 21 38
3 D'ANNIZZO GIULIA 3 - AL LZ72156 19 19 38
4 LAGANA' KRIZIA DOMENICA 3 - AL CL70799 18 19 37
5 AQUILINI FEDERICA 3 - AL UB70664 16 17 33
6 BARUZZO MARIA GRAZIA 3 - AL 14 8 22
*** CLASSIFICA MASTER ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PASQUI GIULIANO 3 - MA UB29110 21 23 44
2 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 24 20 44
3 MARCHI ARCANGELO 2 - MA UB309 21 20 41
4 LANDI BRUNO 3 - MA UB485 20 20 40
5 VETTURINI MARCELLO 2 - MA UB39484 19 20 39
6 BENOCCI MARIO 3 - MA UB276 19 20 39
7 CAPODICASA GUIDO 1 - MA UB6038 20 18 38
8 PIOPPI ANGELO ARTEMIO 2 - MA UB993 17 20 37
9 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 18 15 33
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MASSARELLI DOMENICO 2 - VE UB314 25 23 48
2 SCHIAVOLINI MAURO 2 - VE UB552 23 22 45
3 BOCCI STEFANO 2 - VE LZ1058 23 22 45
4 SCAFURI MARIO 2 - VE UB343 20 24 44
5 POLCHI ORIANO 3 - VE TS27079 21 23 44
6 BORDONI GIANCARLO 2 - VE UB25394 21 22 43
7 STRONA ALBERTO 1 - VE UB43037 21 22 43
8 PROSPERINI ANGELO 2 - VE LZ633 21 22 43
9 ROSATI CELESTINO 3 - VE UB35176 22 21 43
10 RISA SALVATORE 1 - VE LZ1352 19 23 42
11 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 23 19 42
12 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 19 22 41
13 CECCARANI SABATINO 3 - VE UB60009 20 17 37
14 SMEDILE ANTONIO 1 - VE PG802 21 16 37
15 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 19 13 32
*** CLASSIFICA HANDY STAN ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 AMERICANI CLAUDIO 3 - HST UB74693 20 19 39
2 CARNALI ROBERTO 3 - HST UB41474 17 17 34
3 MAGNINI MAURO 3 - HST UB70559 15 14 29