C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GARA PERUGIA 2009
.
FOLIGNO

22/01 - 23/01/2011

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA VENIERO E UB848 24 23 47 47
2 SPADA MICHAEL E UB41391 25 22 47 47
3 VALERI DANIELE 1 UB39488 25 21 46 46
4 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 24 20 44 44
5 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 25 19 44 44
6 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 23 20 43 43
7 DELICATI STEFANO 3 UB41007 22 20 42 42
8 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 22 20 42 42
9 VENTURINI EMANUELE 2 UB43153 25 17 42 42
10 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 23 18 41 41
11 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 24 17 41 41
12 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 20 20 40 40
13 CITTADINI ANDREA E UB25281 21 19 40 40
14 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 19 40 40
15 MISERIA DANIELE 3 UB25288 21 19 40 40
16 CECCHETTI MATTIA 2 UB72387 22 18 40 40
17 BISELLO FRANCESCO 3 UB70205 22 18 40 40
18 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 22 18 40 40
19 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 23 17 40 40
20 FIORITI FABIO 2 UB37380 22 17 39 39
21 MODENA ALDO 3 UB19543 20 18 38 38
22 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 20 17 37 37
23 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 22 15 37 37
24 MIGNINI MASSIMILIANO 1 UB21506 21 14 35 35
25 DE CESARIS EMILIANO 3 UB6203 19 15 34 34
26 MAGNANI MARCO 3 UB19533 19 14 33 33
27 TOSTI STEFANO 3 UB43867 18 14 32 32
28 TEODORI GUGLIELMO 3 UB46009 18 13 31 31
29 VALENTINI EMANUEL 3 15 14 29 29
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA VENIERO E UB848 24 23 47 47
2 SPADA MICHAEL E UB41391 25 22 47 47
3 CITTADINI ANDREA E UB25281 21 19 40 40
4 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 23 17 40 40
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALERI DANIELE 1 UB39488 25 21 46 46
2 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 22 20 42 42
3 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 24 17 41 41
4 MIGNINI MASSIMILIANO 1 UB21506 21 14 35 35
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 23 20 43 43
2 VENTURINI EMANUELE 2 UB43153 25 17 42 42
3 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 23 18 41 41
4 CECCHETTI MATTIA 2 UB72387 22 18 40 40
5 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 22 18 40 40
6 FIORITI FABIO 2 UB37380 22 17 39 39
7 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 20 17 37 37
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 24 20 44 44
2 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 25 19 44 44
3 DELICATI STEFANO 3 UB41007 22 20 42 42
4 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 20 20 40 40
5 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 19 40 40
6 MISERIA DANIELE 3 UB25288 21 19 40 40
7 BISELLO FRANCESCO 3 UB70205 22 18 40 40
8 MODENA ALDO 3 UB19543 20 18 38 38
9 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 22 15 37 37
10 DE CESARIS EMILIANO 3 UB6203 19 15 34 34
11 MAGNANI MARCO 3 UB19533 19 14 33 33
12 TOSTI STEFANO 3 UB43867 18 14 32 32
13 TEODORI GUGLIELMO 3 UB46009 18 13 31 31
14 VALENTINI EMANUEL 3 15 14 29 29