C.O.N.I. |
F.I.T.A.V. |
POULE 7-8 MAGGIO 2011 . |
FOLIGNO | 07/05 - 08/05/2011 |
FOSSA OLIMPICA |
*** CLASSIFICA GENERALE *** * ALLA SERIE 2 * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | GRIGIONI FRANCESCO | 2 | UB35033 | 25 | 24 | 49 | ||||||||||
2 | CLARICI PIER DOMENICO | 1 - VE | UB13 | 23 | 23 | 46 | ||||||||||
3 | ORLANDI FRANCESCO | 1 | UB1097 | 24 | 22 | 46 | ||||||||||
4 | MENGHINI FABIO | 1 | UB27011 | 20 | 25 | 45 | ||||||||||
5 | RAMBOTTI MASSIMO | 1 | UB489 | 21 | 24 | 45 | ||||||||||
6 | VETTURINI MARCELLO | 2 - MA | UB39484 | 23 | 22 | 45 | ||||||||||
7 | PIERMARINI MAURO | 3 | UB46014 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
8 | PIERUCCI FRANCESCO | 1 | UB16014 | 23 | 21 | 44 | ||||||||||
9 | PALAZZONI DANILO | 2 | UB133 | 23 | 21 | 44 | ||||||||||
10 | POGGIO ANTONIO | 3 - VE | UB21024 | 20 | 23 | 43 | ||||||||||
11 | GRANCIO SIMONE | 3 | UB43034 | 21 | 22 | 43 | ||||||||||
12 | FIAONI GIORGIO | 3 | MR35074 | 23 | 20 | 43 | ||||||||||
13 | DONNINI MAURIZIO | 3 - MA | UB33002 | 20 | 22 | 42 | ||||||||||
14 | MENGHINI GINO | E | UB21035 | 20 | 22 | 42 | ||||||||||
15 | COSTANTINI GIANLUCA | 2 | UB37163 | 23 | 19 | 42 | ||||||||||
16 | LANDI BRUNO | 3 - MA | UB485 | 23 | 19 | 42 | ||||||||||
17 | SCARABOTTINI SANDRO | 3 | ER46887 | 22 | 19 | 41 | ||||||||||
18 | GRISANTI DINO | 1 | UB86 | 18 | 22 | 40 | ||||||||||
19 | RANUCCI ROMERO | 1 | UB21139 | 19 | 18 | 37 | ||||||||||
20 | MARCHI ARCANGELO | 3 - MA | UB309 | 23 | 13 | 36 | ||||||||||
21 | PERGOLARI RINALDO | 2 | UB37456 | 19 | 16 | 35 | ||||||||||
22 | CAMPELLI GIOVANNI | 3 | UB37376 | 18 | 16 | 34 | ||||||||||
23 | TACCONI PIERGIORGIO | 2 | UB39012 | 5 | 0 | 5 |
*** CLASSIFICA ECCELLENZA *** * ALLA SERIE 2 * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | MENGHINI GINO | E | UB21035 | 20 | 22 | 42 |
*** CLASSIFICA PRIMA *** * ALLA SERIE 2 * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | CLARICI PIER DOMENICO | 1 - VE | UB13 | 23 | 23 | 46 | ||||||||||
2 | ORLANDI FRANCESCO | 1 | UB1097 | 24 | 22 | 46 | ||||||||||
3 | MENGHINI FABIO | 1 | UB27011 | 20 | 25 | 45 | ||||||||||
4 | RAMBOTTI MASSIMO | 1 | UB489 | 21 | 24 | 45 | ||||||||||
5 | PIERUCCI FRANCESCO | 1 | UB16014 | 23 | 21 | 44 | ||||||||||
6 | GRISANTI DINO | 1 | UB86 | 18 | 22 | 40 | ||||||||||
7 | RANUCCI ROMERO | 1 | UB21139 | 19 | 18 | 37 |
*** CLASSIFICA SECONDA *** * ALLA SERIE 2 * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | GRIGIONI FRANCESCO | 2 | UB35033 | 25 | 24 | 49 | ||||||||||
2 | VETTURINI MARCELLO | 2 - MA | UB39484 | 23 | 22 | 45 | ||||||||||
3 | PALAZZONI DANILO | 2 | UB133 | 23 | 21 | 44 | ||||||||||
4 | COSTANTINI GIANLUCA | 2 | UB37163 | 23 | 19 | 42 | ||||||||||
5 | PERGOLARI RINALDO | 2 | UB37456 | 19 | 16 | 35 | ||||||||||
6 | TACCONI PIERGIORGIO | 2 | UB39012 | 5 | 0 | 5 |
*** CLASSIFICA TERZA *** * ALLA SERIE 2 * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | PIERMARINI MAURO | 3 | UB46014 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
2 | POGGIO ANTONIO | 3 - VE | UB21024 | 20 | 23 | 43 | ||||||||||
3 | GRANCIO SIMONE | 3 | UB43034 | 21 | 22 | 43 | ||||||||||
4 | FIAONI GIORGIO | 3 | MR35074 | 23 | 20 | 43 | ||||||||||
5 | DONNINI MAURIZIO | 3 - MA | UB33002 | 20 | 22 | 42 | ||||||||||
6 | LANDI BRUNO | 3 - MA | UB485 | 23 | 19 | 42 | ||||||||||
7 | SCARABOTTINI SANDRO | 3 | ER46887 | 22 | 19 | 41 | ||||||||||
8 | MARCHI ARCANGELO | 3 - MA | UB309 | 23 | 13 | 36 | ||||||||||
9 | CAMPELLI GIOVANNI | 3 | UB37376 | 18 | 16 | 34 |