C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
PROVA CAMPIONATO SOCIALE
.
FOLIGNO

28/05 - 29/05/2011

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BELLUCCI LUCIO 2 UB6045 24 24 48
2 SILVI SALVATORE E UB29013 25 23 48
3 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 25 23 48
4 PIGLIAPOCO MORENO 3 UB46094 24 23 47
5 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 24 23 47
6 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 24 23 47
7 MENGHINI FABIO 1 UB27011 25 22 47
8 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 24 22 46
9 SCHIAVOLINI STEFANO 3 UB43333 21 23 44
10 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 22 22 44
11 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 22 22 44
12 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 23 21 44
13 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 21 22 43
14 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 21 22 43
15 BUZI CARLO 1 UB37451 22 21 43
16 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 22 21 43
17 PROIETTI GIULIANO 1 UB25027 23 20 43
18 APOSTOLICO SIMONE 3 UB43342 19 23 42
19 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 19 23 42
20 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 20 22 42
21 CAPODICASA GUIDO 1 - MA UB6038 21 21 42
22 PALAZZONI DANILO 2 UB133 21 21 42
23 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 21 21 42
24 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 22 20 42
25 BELLUCCI GIANLUCA 2 UB19244 23 19 42
26 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 25 17 42
27 GRISANTI DINO 1 UB86 20 21 41
28 SAPUN LOREDANA 3 - LA UB46003 19 21 40
29 DIAMANTINI SANDRO 2 - VE UB553 19 21 40
30 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 21 19 40
31 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 21 19 40
32 ALUNNI PAOLO 2 UB1 22 18 40
33 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 23 17 40
34 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 19 20 39
35 TOSTI JESSICA 3 UB43866 19 20 39
36 PINCHI PICA ENRICO 3 UB1695 20 19 39
37 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 18 20 38
38 PIERUCCI FRANCESCO 1 UB16014 18 20 38
39 MARIANI GIAMPIERO 3 - VE UB166 19 18 37
40 GHILARDI EUGENIO 2 UB16092 21 15 36
41 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 22 14 36
42 GORACCI GIUSEPPE 3 UB46857 17 18 35
43 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 19 16 35
44 MANCINI MARCO 2 UB37484 16 18 34
45 ZAPPELLI ALBERTO 1 UB475 19 9 28
46 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 21 0 21
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SILVI SALVATORE E UB29013 25 23 48
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ANTONELLI EGIDIO 1 UB2 25 23 48
2 MENGHINI FABIO 1 UB27011 25 22 47
3 ORLANDI FRANCESCO 1 UB1097 24 22 46
4 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 23 21 44
5 BUZI CARLO 1 UB37451 22 21 43
6 PROIETTI GIULIANO 1 UB25027 23 20 43
7 CAPODICASA GUIDO 1 - MA UB6038 21 21 42
8 CLARICI PIER DOMENICO 1 - VE UB13 21 21 42
9 CASAGRANDE MORETTI MARCO 1 UB16023 22 20 42
10 GRISANTI DINO 1 UB86 20 21 41
11 GIROLAMINI GIANCARLO 1 UB484 23 17 40
12 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 19 20 39
13 CECCUCCI EMILIO 1 UB88 18 20 38
14 PIERUCCI FRANCESCO 1 UB16014 18 20 38
15 RANUCCI ROMERO 1 UB21139 19 16 35
16 ZAPPELLI ALBERTO 1 UB475 19 9 28
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BELLUCCI LUCIO 2 UB6045 24 24 48
2 FAUSTINI MICHELE 2 UB41082 24 23 47
3 CIPRIANI MARINO 2 - VE UB588 24 23 47
4 MAGGIORI MASSIMO 2 UB83 22 22 44
5 PROIETTI GIULIANO 2 UB172 22 22 44
6 PERGOLARI RINALDO 2 UB37456 21 22 43
7 COSTANTINI GIANLUCA 2 UB37163 22 21 43
8 PALAZZONI DANILO 2 UB133 21 21 42
9 BELLUCCI GIANLUCA 2 UB19244 23 19 42
10 PORRICELLI FERDINANDO 2 - VE UB712 25 17 42
11 DIAMANTINI SANDRO 2 - VE UB553 19 21 40
12 PETTIROSSI MARCO 2 UB117 21 19 40
13 ALUNNI PAOLO 2 UB1 22 18 40
14 GHILARDI EUGENIO 2 UB16092 21 15 36
15 MANCINI MARCO 2 UB37484 16 18 34
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PIGLIAPOCO MORENO 3 UB46094 24 23 47
2 SCHIAVOLINI STEFANO 3 UB43333 21 23 44
3 FIAONI GIORGIO 3 MR35074 21 22 43
4 APOSTOLICO SIMONE 3 UB43342 19 23 42
5 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 19 23 42
6 DONNINI MAURIZIO 3 - MA UB33002 20 22 42
7 SAPUN LOREDANA 3 - LA UB46003 19 21 40
8 PIERMARINI MAURO 3 UB46014 21 19 40
9 TOSTI JESSICA 3 UB43866 19 20 39
10 PINCHI PICA ENRICO 3 UB1695 20 19 39
11 MARIANI GIAMPIERO 3 - VE UB166 19 18 37
12 BRUFANI MAURIZIO 3 UB29016 22 14 36
13 GORACCI GIUSEPPE 3 UB46857 17 18 35
14 CAPODIMONTI MASSIMO 3 UB23038 21 0 21