C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° PROVA CAMPIONATO REGIONALE INVERNO
.
FOLIGNO

05/02 - 06/02/2011

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E UB41391 24 24 48 48
2 BATTISTI MARCO E UB41485 24 24 48 48
3 SPADA VENIERO E UB848 23 24 47 47
4 SOLDANI GABRIELE E TS21965 23 23 46 46
5 CECCHETTI MATTIA 2 UB72387 24 22 46 46
6 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 24 22 46 46
7 BISELLO FRANCESCO 3 UB70205 25 21 46 46
8 ISARDI GABRIELE 2 UB46001 22 23 45 45
9 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 22 23 45 45
10 VENTURINI EMANUELE 2 - JU UB43153 23 22 45 45
11 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 23 22 45 45
12 POCHINI TIBERIO 3 UB70056 23 22 45 45
13 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 24 21 45 45
14 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 24 21 45 45
15 PAVIA NICOLA 2 UB37697 21 23 44 44
16 FIORITI FABIO 2 UB37380 21 23 44 44
17 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 22 22 44 44
18 NULLI FORI GIACOMO 3 - JU UB43015 22 22 44 44
19 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 22 22 44 44
20 DEL VECCHIO ALESSANDRO E ER3534 23 21 44 44
21 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 24 20 44 44
22 RAINI ADRIANO 3 UB43059 21 22 43 43
23 LODI MANRICO 1 - VE UB39402 21 22 43 43
24 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 22 21 43 43
25 MERCURI MATTEO E UB41390 22 21 43 43
26 MORI MARCO 3 UB41471 23 20 43 43
27 VALERI DANIELE 1 UB39488 23 20 43 43
28 TRONI ANGELO 1 - VE ER17179 23 20 43 43
29 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 21 21 42 42
30 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 21 21 42 42
31 VAGHI KATIA 3 - LA UB46020 21 21 42 42
32 DELICATI STEFANO 3 UB41007 22 20 42 42
33 BATTISTI PAOLO E UB43101 22 20 42 42
34 STOMACONI MAURO 2 UB37383 20 21 41 41
35 POLI ROBERTO 3 UB41459 20 21 41 41
36 TOSTI STEFANO 3 UB43867 20 21 41 41
37 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 21 20 41 41
38 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 3 UB104 21 20 41 41
39 BISCOTTI STEFANO E UB16091 22 19 41 41
40 PALERMI ALESSIO 3 UB33225 22 19 41 41
41 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 22 19 41 41
42 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 22 19 41 41
43 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 24 17 41 41
44 SAIONI ALFIO 3 UB43055 18 22 40 40
45 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 20 20 40 40
46 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 20 20 40 40
47 GIOVANI MAURIZIO 1 TS184 20 20 40 40
48 MISERIA DANIELE 3 UB25288 20 20 40 40
49 BICCHI ALDO 1 - VE UB19376 22 18 40 40
50 RODOFILI MASSIMILIANO 3 UB39401 25 15 40 40
51 MARIOTTI RICCARDO 3 UB43053 18 21 39 39
52 CITTADINI ANDREA E UB25281 18 21 39 39
53 LO STORTO MAURO 3 UB41531 19 20 39 39
54 SAIONI LORENZO 3 - JU UB43056 19 20 39 39
55 CIANCA GIANCARLO 3 UB37492 19 20 39 39
56 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE UB25341 19 20 39 39
57 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 19 20 39 39
58 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 21 18 39 39
59 MENGA ANDREA 3 UB74038 22 17 39 39
60 DE CESARIS EMILIANO 3 UB6203 18 20 38 38
61 GOBBI UMBERTO 3 ER43379 16 21 37 37
62 LUCCI STEFANO 2 UB39408 18 19 37 37
63 GOBBI BRUNO 3 MR6210 19 18 37 37
64 VALENTINI EMANUEL 3 - JU 19 18 37 37
65 MICHELI CARLO 3 UB70752 19 18 37 37
66 CASSETTA ENRICO 2 UB403 20 17 37 37
67 MASSARELLI DANILO 3 UB21579 22 15 37 37
68 MOROZZI GIUSEPPE 3 UB37178 19 17 36 36
69 MORICONI MARCO 3 UB46528 19 17 36 36
70 ANTINORI PETRINI MAURO 3 UB72129 16 19 35 35
71 PROIETTI GIANNI 2 UB37491 18 16 34 34
72 TRABALZA PRIMO 3 UB43451 17 15 32 32
73 TEODORI GUGLIELMO 3 UB46009 18 14 32 32
74 PALERMI MARSILIO 3 UB29297 19 13 32 32
75 ROSATI FRANCESCO 3 UB43467 19 13 32 32
76 CAINI DELSO 3 - VE UB66363 18 12 30 30
77 GALLI SABRINA 3 - LA UB43107 14 13 27 27
78 PISELLI FEDERICO 3 UB46334 15 10 25 25
79 DE MARS 3 - LA 12 11 23 23
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E UB41391 24 24 48 48
2 BATTISTI MARCO E UB41485 24 24 48 48
3 SPADA VENIERO E UB848 23 24 47 47
4 SOLDANI GABRIELE E TS21965 23 23 46 46
5 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 22 22 44 44
6 DEL VECCHIO ALESSANDRO E ER3534 23 21 44 44
7 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 24 20 44 44
8 MERCURI MATTEO E UB41390 22 21 43 43
9 BATTISTI PAOLO E UB43101 22 20 42 42
10 BISCOTTI STEFANO E UB16091 22 19 41 41
11 CITTADINI ANDREA E UB25281 18 21 39 39
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 24 22 46 46
2 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 24 21 45 45
3 LODI MANRICO 1 - VE UB39402 21 22 43 43
4 VALERI DANIELE 1 UB39488 23 20 43 43
5 TRONI ANGELO 1 - VE ER17179 23 20 43 43
6 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 20 20 40 40
7 GIOVANI MAURIZIO 1 TS184 20 20 40 40
8 BICCHI ALDO 1 - VE UB19376 22 18 40 40
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCHETTI MATTIA 2 UB72387 24 22 46 46
2 ISARDI GABRIELE 2 UB46001 22 23 45 45
3 VENTURINI EMANUELE 2 - JU UB43153 23 22 45 45
4 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 23 22 45 45
5 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 24 21 45 45
6 PAVIA NICOLA 2 UB37697 21 23 44 44
7 FIORITI FABIO 2 UB37380 21 23 44 44
8 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 21 21 42 42
9 STOMACONI MAURO 2 UB37383 20 21 41 41
10 CARDINALI ENRICO 2 UB41005 22 19 41 41
11 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 21 18 39 39
12 LUCCI STEFANO 2 UB39408 18 19 37 37
13 CASSETTA ENRICO 2 UB403 20 17 37 37
14 PROIETTI GIANNI 2 UB37491 18 16 34 34
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BISELLO FRANCESCO 3 UB70205 25 21 46 46
2 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 22 23 45 45
3 POCHINI TIBERIO 3 UB70056 23 22 45 45
4 CECCHETTI ENZO 3 UB41003 22 22 44 44
5 NULLI FORI GIACOMO 3 - JU UB43015 22 22 44 44
6 RAINI ADRIANO 3 UB43059 21 22 43 43
7 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 22 21 43 43
8 MORI MARCO 3 UB41471 23 20 43 43
9 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 21 21 42 42
10 VAGHI KATIA 3 - LA UB46020 21 21 42 42
11 DELICATI STEFANO 3 UB41007 22 20 42 42
12 POLI ROBERTO 3 UB41459 20 21 41 41
13 TOSTI STEFANO 3 UB43867 20 21 41 41
14 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 21 20 41 41
15 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 3 UB104 21 20 41 41
16 PALERMI ALESSIO 3 UB33225 22 19 41 41
17 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 22 19 41 41
18 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 24 17 41 41
19 SAIONI ALFIO 3 UB43055 18 22 40 40
20 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 20 20 40 40
21 MISERIA DANIELE 3 UB25288 20 20 40 40
22 RODOFILI MASSIMILIANO 3 UB39401 25 15 40 40
23 MARIOTTI RICCARDO 3 UB43053 18 21 39 39
24 LO STORTO MAURO 3 UB41531 19 20 39 39
25 SAIONI LORENZO 3 - JU UB43056 19 20 39 39
26 CIANCA GIANCARLO 3 UB37492 19 20 39 39
27 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE UB25341 19 20 39 39
28 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 19 20 39 39
29 MENGA ANDREA 3 UB74038 22 17 39 39
30 DE CESARIS EMILIANO 3 UB6203 18 20 38 38
31 GOBBI UMBERTO 3 ER43379 16 21 37 37
32 GOBBI BRUNO 3 MR6210 19 18 37 37
33 VALENTINI EMANUEL 3 - JU 19 18 37 37
34 MICHELI CARLO 3 UB70752 19 18 37 37
35 MASSARELLI DANILO 3 UB21579 22 15 37 37
36 MOROZZI GIUSEPPE 3 UB37178 19 17 36 36
37 MORICONI MARCO 3 UB46528 19 17 36 36
38 ANTINORI PETRINI MAURO 3 UB72129 16 19 35 35
39 TRABALZA PRIMO 3 UB43451 17 15 32 32
40 TEODORI GUGLIELMO 3 UB46009 18 14 32 32
41 PALERMI MARSILIO 3 UB29297 19 13 32 32
42 ROSATI FRANCESCO 3 UB43467 19 13 32 32
43 CAINI DELSO 3 - VE UB66363 18 12 30 30
44 GALLI SABRINA 3 - LA UB43107 14 13 27 27
45 PISELLI FEDERICO 3 UB46334 15 10 25 25
46 DE MARS 3 - LA 12 11 23 23
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE UB10076 24 21 45 45
2 LODI MANRICO 1 - VE UB39402 21 22 43 43
3 TRONI ANGELO 1 - VE ER17179 23 20 43 43
4 SAIONI GIOVANNI 3 - VE UB43054 21 20 41 41
5 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 20 20 40 40
6 BICCHI ALDO 1 - VE UB19376 22 18 40 40
7 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE UB25341 19 20 39 39
8 PAGNOTTINI SERGIO 2 - VE UB10077 21 18 39 39
9 CAINI DELSO 3 - VE UB66363 18 12 30 30
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA UB27290 19 20 39 39
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VENTURINI EMANUELE 2 - JU UB43153 23 22 45 45
2 NULLI FORI GIACOMO 3 - JU UB43015 22 22 44 44
3 SAIONI LORENZO 3 - JU UB43056 19 20 39 39
4 VALENTINI EMANUEL 3 - JU 19 18 37 37
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VAGHI KATIA 3 - LA UB46020 21 21 42 42
2 GALLI SABRINA 3 - LA UB43107 14 13 27 27
3 DE MARS 3 - LA 12 11 23 23