C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO TRIPLETTO
.
FOLIGNO

22/08 - 22/08/2010

DOUBLE TRAP

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO 1 UB41485 49 45 50 144 144
2 LOMBARDI STEFANO E TS6507 47 46 45 138 138
3 CHIARAPINI FABIO E UB1271 45 47 45 137 137
4 SPADA MICHAEL 1 UB41391 43 45 47 135 135
5 VALERI DANIELE 2 UB39488 44 43 47 134 134
6 ISARDI GABRIELE 3 TS70514 46 45 43 134 134
7 MARCELLINI VALTER E LZ29388 44 45 44 133 133
8 SPADA VENIERO E UB848 47 45 40 132 132
9 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 43 43 45 131 131
10 PASI STEFANO E LM39660 45 46 40 131 131
11 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 42 43 44 129 129
12 GRANCIO GIACOMO 2 UB41393 44 43 42 129 129
13 MERCURI MATTEO 1 UB41390 42 46 41 129 129
14 LINETTI ROLAN 2 LM43454 45 43 40 128 128
15 MARUZZO MARTINA 3 - LA VN72245 45 40 42 127 127
16 MANGANI FRANCESCO 1 TS29520 42 47 38 127 127
17 ABENI ETTORE 2 LM39319 44 40 42 126 126
18 NULLI FORI GIACOMO 3 - JU UB43015 43 43 40 126 126
19 BALLAROTTA NICOLA 1 TS39506 43 39 43 125 125
20 ARCANGIOLI PAOLO 2 UB74375 44 38 43 125 125
21 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 37 44 43 124 124 + 6
22 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 42 39 43 124 124 + 4
23 FIORITI FABIO 2 UB37380 40 43 40 123 123
24 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 37 41 43 121 121
25 BISELLO FRANCESCO 3 UB70205 37 43 41 121 121
26 MARINI EMANUELE 2 LZ70083 39 39 41 119 119
27 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 40 43 36 119 119
28 DOTTARELLI ANDREA 1 UB29274 44 42 33 119 119
29 PROVENZALE GIOVANNI E MR41373 43 40 35 118 118
30 ANDRENACCI ROBERTO 2 LZ41511 32 41 44 117 117
31 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 42 37 38 117 117
32 BATTISTI PAOLO E UB43101 44 36 37 117 117
33 RAINI ADRIANO 3 UB43059 38 37 41 116 116
34 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 35 41 40 116 116
35 MOMETTI ALESSANDRO 1 LM864 40 45 31 116 116
36 BETTINI IVANO 2 ER3535 43 36 36 115 115
37 AMMANNATI STEFANO 2 TS2272 34 42 38 114 114
38 CERVESATO ALBERTO E - VE LZ3965 38 38 38 114 114
39 BRUNELLI MASSIMO 1 UB865 40 37 37 114 114
40 LINETTI GABRIELE 3 LM43452 38 41 35 114 114
41 CIAVOLA ROBERTO 2 UB10036 29 40 44 113 113
42 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 37 38 38 113 113
43 ANGELUZZI PAOLO 1 UB830 38 37 38 113 113
44 ROSSI SIMONE 3 UB64216 42 36 34 112 112
45 EUSEPI MARCO 1 LZ34048 35 37 39 111 111
46 LODI MANRICO 2 UB39402 40 35 35 110 110
47 CAMILLONI FRANCESCO 3 UB43074 36 41 33 110 110
48 GRIECO MASSIMO E LZ37259 29 36 44 109 109
49 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 34 34 41 109 109
50 CALO' ENZO E TS23596 33 37 39 109 109
51 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 34 36 39 109 109
52 BIETOLINI FABRIZIO C 32 39 38 109 109
53 CESARETTI CARLO C 34 36 38 108 108
54 BALLAROTTA ANTONIO 3 TS2883 35 36 37 108 108
55 LUCCI STEFANO 2 UB39408 35 35 37 107 107
56 VAGHI KATIA 3 - LA LM29399 34 39 34 107 107
57 MARIOTTI RICCARDO 3 UB43053 33 32 41 106 106
58 FALSETTACCI GIACOMO 3 TS68080 35 36 35 106 106
59 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 36 37 33 106 106
60 CARDINALI ENRICO 3 UB41005 38 33 34 105 105
61 EVIRATI ALESSANDRO 3 38 37 30 105 105
62 MOCIO ROBERTO 3 UB68231 33 37 34 104 104
63 DELICATI STEFANO 3 UB41007 35 38 31 104 104
64 DEL VECCHIO ALESSANDRO 1 ER3534 33 31 38 102 102
65 STOMACONI MAURO 2 UB37383 32 34 36 102 102
66 MISERIA DANIELE 3 UB25288 33 35 31 99 99
67 BONAIUTI OTELLO 3 - MA UB43082 36 32 29 97 97
68 TERRANOVA BALDASSARE 2 LZ33676 33 38 26 97 97
69 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 29 31 36 96 96
70 MENGA ANDREA 3 - JU UB74038 28 30 36 2 94 94
71 GRIECO GIOVANNI 3 - JU LZ43255 35 25 34 1 94 94
72 VISANI MASSIMO 3 UB37559 31 27 35 93 93
73 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 26 37 30 93 93
74 POCHINI TIBERIO 3 UB70056 33 33 27 93 93
75 SILVESTRI MARIO C 30 27 35 92 92
76 BONAIUTI FERNANDO 3 - MA TS6111 29 33 28 90 90
77 BALDINI FILIPPO C 34 29 26 89 89
78 MORI MIRKO C 30 29 29 88 88
79 BISCOTTI FABRIZIO C 20 37 29 86 86
80 MORI MARCO 3 UB41471 32 25 27 84 84
81 BUGLIONE CARMINE 3 CP37275 36 23 20 79 79
82 LANCETTI GIANCARLO 3 UB74458 21 27 30 78 78
83 VELLONE CARMINE 3 - VE LZ19658 26 33 19 78 78
84 CERRONI CENTAURO 3 - VE LZ33680 22 24 31 77 77
85 FREDRO FRANCESCO C 22 27 22 71 71
86 GALLI SABRINA 3 - LA TS74039 18 24 27 69 69
87 PALATRESI MARCO C 21 17 30 68 68
88 MACRI' LUCIANO C 15 21 30 66 66
89 CHIOCCOLINI RICCARDO 3 - JU UB43036 23 21 20 64 64
90 GANDOLFO GIULIANO C 25 18 19 62 62
91 CIONI GIULIANO C 23 16 18 57 57
92 PESSION EUGENIO C 19 16 21 56 56
93 GORI ORIS C 18 19 18 55 55
94 BISCOTTI STEFANO E UB16091 0 0 0 0 0
95 BONECHI MARCELLO 3 - VE TS74038 0 0 0 0 0
96 PACINI LUCIANO 3 TS72018 0 0 0 0 0
97 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 0 0 0 0 0
98 PROIETTI GIANNI 3 UB37491 0 0 0 0 0
99 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 0 0 0 0 0
100 SALARIS ALESSANDRA 3 - LA LZ75156 0 0 0 0 0
101 SERANGELI LUCA E UB31372 0 0 0 0 0
102 VANNELLI SANDRO 3 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LOMBARDI STEFANO E TS6507 47 46 45 138 138
2 CHIARAPINI FABIO E UB1271 45 47 45 137 137
3 MARCELLINI VALTER E LZ29388 44 45 44 133 133
4 SPADA VENIERO E UB848 47 45 40 132 132
5 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 43 43 45 131 131
6 PASI STEFANO E LM39660 45 46 40 131 131
7 PROVENZALE GIOVANNI E MR41373 43 40 35 118 118
8 BATTISTI PAOLO E UB43101 44 36 37 117 117
9 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 37 38 38 113 113
10 GRIECO MASSIMO E LZ37259 29 36 44 109 109
11 CALO' ENZO E TS23596 33 37 39 109 109
12 BISCOTTI STEFANO E UB16091 0 0 0 0 0
13 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 0 0 0 0 0
14 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 0 0 0 0 0
15 SERANGELI LUCA E UB31372 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO 1 UB41485 49 45 50 144 144
2 SPADA MICHAEL 1 UB41391 43 45 47 135 135
3 MERCURI MATTEO 1 UB41390 42 46 41 129 129
4 MANGANI FRANCESCO 1 TS29520 42 47 38 127 127
5 BALLAROTTA NICOLA 1 TS39506 43 39 43 125 125
6 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 40 43 36 119 119
7 DOTTARELLI ANDREA 1 UB29274 44 42 33 119 119
8 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 42 37 38 117 117
9 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 35 41 40 116 116
10 MOMETTI ALESSANDRO 1 LM864 40 45 31 116 116
11 BRUNELLI MASSIMO 1 UB865 40 37 37 114 114
12 ANGELUZZI PAOLO 1 UB830 38 37 38 113 113
13 EUSEPI MARCO 1 LZ34048 35 37 39 111 111
14 DEL VECCHIO ALESSANDRO 1 ER3534 33 31 38 102 102
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALERI DANIELE 2 UB39488 44 43 47 134 134
2 GRANCIO GIACOMO 2 UB41393 44 43 42 129 129
3 LINETTI ROLAN 2 LM43454 45 43 40 128 128
4 ABENI ETTORE 2 LM39319 44 40 42 126 126
5 ARCANGIOLI PAOLO 2 UB74375 44 38 43 125 125
6 FIORITI FABIO 2 UB37380 40 43 40 123 123
7 MARINI EMANUELE 2 LZ70083 39 39 41 119 119
8 ANDRENACCI ROBERTO 2 LZ41511 32 41 44 117 117
9 BETTINI IVANO 2 ER3535 43 36 36 115 115
10 AMMANNATI STEFANO 2 TS2272 34 42 38 114 114
11 CIAVOLA ROBERTO 2 UB10036 29 40 44 113 113
12 LODI MANRICO 2 UB39402 40 35 35 110 110
13 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 34 34 41 109 109
14 LUCCI STEFANO 2 UB39408 35 35 37 107 107
15 STOMACONI MAURO 2 UB37383 32 34 36 102 102
16 TERRANOVA BALDASSARE 2 LZ33676 33 38 26 97 97
17 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 29 31 36 96 96
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ISARDI GABRIELE 3 TS70514 46 45 43 134 134
2 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 37 44 43 124 124 + 6
3 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 42 39 43 124 124 + 4
4 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 37 41 43 121 121
5 BISELLO FRANCESCO 3 UB70205 37 43 41 121 121
6 RAINI ADRIANO 3 UB43059 38 37 41 116 116
7 LINETTI GABRIELE 3 LM43452 38 41 35 114 114
8 ROSSI SIMONE 3 UB64216 42 36 34 112 112
9 CAMILLONI FRANCESCO 3 UB43074 36 41 33 110 110
10 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 34 36 39 109 109
11 BALLAROTTA ANTONIO 3 TS2883 35 36 37 108 108
12 MARIOTTI RICCARDO 3 UB43053 33 32 41 106 106
13 FALSETTACCI GIACOMO 3 TS68080 35 36 35 106 106
14 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 36 37 33 106 106
15 CARDINALI ENRICO 3 UB41005 38 33 34 105 105
16 EVIRATI ALESSANDRO 3 38 37 30 105 105
17 MOCIO ROBERTO 3 UB68231 33 37 34 104 104
18 DELICATI STEFANO 3 UB41007 35 38 31 104 104
19 MISERIA DANIELE 3 UB25288 33 35 31 99 99
20 VISANI MASSIMO 3 UB37559 31 27 35 93 93
21 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 26 37 30 93 93
22 POCHINI TIBERIO 3 UB70056 33 33 27 93 93
23 MORI MARCO 3 UB41471 32 25 27 84 84
24 BUGLIONE CARMINE 3 CP37275 36 23 20 79 79
25 LANCETTI GIANCARLO 3 UB74458 21 27 30 78 78
26 PACINI LUCIANO 3 TS72018 0 0 0 0 0
27 PROIETTI GIANNI 3 UB37491 0 0 0 0 0
28 VANNELLI SANDRO 3 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA CACCIATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BIETOLINI FABRIZIO C 32 39 38 109 109
2 CESARETTI CARLO C 34 36 38 108 108
3 SILVESTRI MARIO C 30 27 35 92 92
4 BALDINI FILIPPO C 34 29 26 89 89
5 MORI MIRKO C 30 29 29 88 88
6 BISCOTTI FABRIZIO C 20 37 29 86 86
7 FREDRO FRANCESCO C 22 27 22 71 71
8 PALATRESI MARCO C 21 17 30 68 68
9 MACRI' LUCIANO C 15 21 30 66 66
10 GANDOLFO GIULIANO C 25 18 19 62 62
11 CIONI GIULIANO C 23 16 18 57 57
12 PESSION EUGENIO C 19 16 21 56 56
13 GORI ORIS C 18 19 18 55 55
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARUZZO MARTINA 3 - LA VN72245 45 40 42 127 127
2 VAGHI KATIA 3 - LA LM29399 34 39 34 107 107
3 GALLI SABRINA 3 - LA TS74039 18 24 27 69 69
4 SALARIS ALESSANDRA 3 - LA LZ75156 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NULLI FORI GIACOMO 3 - JU UB43015 43 43 40 126 126
2 MENGA ANDREA 3 - JU UB74038 28 30 36 2 94 94
3 GRIECO GIOVANNI 3 - JU LZ43255 35 25 34 1 94 94
4 CHIOCCOLINI RICCARDO 3 - JU UB43036 23 21 20 64 64
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 42 43 44 129 129
2 CERVESATO ALBERTO E - VE LZ3965 38 38 38 114 114
3 VELLONE CARMINE 3 - VE LZ19658 26 33 19 78 78
4 CERRONI CENTAURO 3 - VE LZ33680 22 24 31 77 77
5 BONECHI MARCELLO 3 - VE TS74038 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BONAIUTI OTELLO 3 - MA UB43082 36 32 29 97 97
2 BONAIUTI FERNANDO 3 - MA TS6111 29 33 28 90 90
*** CLASSIFICA CATEGORIA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LOMBARDI STEFANO E TS6507 47 46 45 138 138
2 CHIARAPINI FABIO E UB1271 45 47 45 137 137
3 MARCELLINI VALTER E LZ29388 44 45 44 133 133
4 SPADA VENIERO E UB848 47 45 40 132 132
5 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 43 43 45 131 131
6 PASI STEFANO E LM39660 45 46 40 131 131
7 MORELLI FERRUCCIO E - VE TS2441 42 43 44 129 129
8 PROVENZALE GIOVANNI E MR41373 43 40 35 118 118
9 BATTISTI PAOLO E UB43101 44 36 37 117 117
10 CERVESATO ALBERTO E - VE LZ3965 38 38 38 114 114
11 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 37 38 38 113 113
12 GRIECO MASSIMO E LZ37259 29 36 44 109 109
13 CALO' ENZO E TS23596 33 37 39 109 109
14 BISCOTTI STEFANO E UB16091 0 0 0 0 0
15 PAGLIACCIA MARCO E UB37372 0 0 0 0 0
16 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 0 0 0 0 0
17 SERANGELI LUCA E UB31372 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA CATEGORIA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO 1 UB41485 49 45 50 144 144
2 SPADA MICHAEL 1 UB41391 43 45 47 135 135
3 MERCURI MATTEO 1 UB41390 42 46 41 129 129
4 MANGANI FRANCESCO 1 TS29520 42 47 38 127 127
5 BALLAROTTA NICOLA 1 TS39506 43 39 43 125 125
6 MARIUCCI FEDERICO 1 UB39485 40 43 36 119 119
7 DOTTARELLI ANDREA 1 UB29274 44 42 33 119 119
8 BOCCALI MATTEO 1 UB37373 42 37 38 117 117
9 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 35 41 40 116 116
10 MOMETTI ALESSANDRO 1 LM864 40 45 31 116 116
11 BRUNELLI MASSIMO 1 UB865 40 37 37 114 114
12 ANGELUZZI PAOLO 1 UB830 38 37 38 113 113
13 EUSEPI MARCO 1 LZ34048 35 37 39 111 111
14 DEL VECCHIO ALESSANDRO 1 ER3534 33 31 38 102 102
*** CLASSIFICA CATEGORIA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALERI DANIELE 2 UB39488 44 43 47 134 134
2 GRANCIO GIACOMO 2 UB41393 44 43 42 129 129
3 LINETTI ROLAN 2 LM43454 45 43 40 128 128
4 ABENI ETTORE 2 LM39319 44 40 42 126 126
5 ARCANGIOLI PAOLO 2 UB74375 44 38 43 125 125
6 FIORITI FABIO 2 UB37380 40 43 40 123 123
7 MARINI EMANUELE 2 LZ70083 39 39 41 119 119
8 ANDRENACCI ROBERTO 2 LZ41511 32 41 44 117 117
9 BETTINI IVANO 2 ER3535 43 36 36 115 115
10 AMMANNATI STEFANO 2 TS2272 34 42 38 114 114
11 CIAVOLA ROBERTO 2 UB10036 29 40 44 113 113
12 LODI MANRICO 2 UB39402 40 35 35 110 110
13 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 34 34 41 109 109
14 LUCCI STEFANO 2 UB39408 35 35 37 107 107
15 STOMACONI MAURO 2 UB37383 32 34 36 102 102
16 TERRANOVA BALDASSARE 2 LZ33676 33 38 26 97 97
17 RICCIO DIEGO 2 LZ37260 29 31 36 96 96
*** CLASSIFICA CATEGORIA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ISARDI GABRIELE 3 TS70514 46 45 43 134 134
2 MARUZZO MARTINA 3 - LA VN72245 45 40 42 127 127
3 NULLI FORI GIACOMO 3 - JU UB43015 43 43 40 126 126
4 SCOLASTRA PAOLO 3 UB43105 37 44 43 124 124 + 6
5 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 42 39 43 124 124 + 4
6 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 37 41 43 121 121
7 BISELLO FRANCESCO 3 UB70205 37 43 41 121 121
8 RAINI ADRIANO 3 UB43059 38 37 41 116 116
9 LINETTI GABRIELE 3 LM43452 38 41 35 114 114
10 ROSSI SIMONE 3 UB64216 42 36 34 112 112
11 CAMILLONI FRANCESCO 3 UB43074 36 41 33 110 110
12 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 34 36 39 109 109
13 BALLAROTTA ANTONIO 3 TS2883 35 36 37 108 108
14 VAGHI KATIA 3 - LA LM29399 34 39 34 107 107
15 MARIOTTI RICCARDO 3 UB43053 33 32 41 106 106
16 FALSETTACCI GIACOMO 3 TS68080 35 36 35 106 106
17 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 36 37 33 106 106
18 CARDINALI ENRICO 3 UB41005 38 33 34 105 105
19 EVIRATI ALESSANDRO 3 38 37 30 105 105
20 MOCIO ROBERTO 3 UB68231 33 37 34 104 104
21 DELICATI STEFANO 3 UB41007 35 38 31 104 104
22 MISERIA DANIELE 3 UB25288 33 35 31 99 99
23 BONAIUTI OTELLO 3 - MA UB43082 36 32 29 97 97
24 MENGA ANDREA 3 - JU UB74038 28 30 36 2 94 94
25 GRIECO GIOVANNI 3 - JU LZ43255 35 25 34 1 94 94
26 VISANI MASSIMO 3 UB37559 31 27 35 93 93
27 BONIFACIO GIANNI 3 UB39403 26 37 30 93 93
28 POCHINI TIBERIO 3 UB70056 33 33 27 93 93
29 BONAIUTI FERNANDO 3 - MA TS6111 29 33 28 90 90
30 MORI MARCO 3 UB41471 32 25 27 84 84
31 BUGLIONE CARMINE 3 CP37275 36 23 20 79 79
32 LANCETTI GIANCARLO 3 UB74458 21 27 30 78 78
33 VELLONE CARMINE 3 - VE LZ19658 26 33 19 78 78
34 CERRONI CENTAURO 3 - VE LZ33680 22 24 31 77 77
35 GALLI SABRINA 3 - LA TS74039 18 24 27 69 69
36 CHIOCCOLINI RICCARDO 3 - JU UB43036 23 21 20 64 64
37 BONECHI MARCELLO 3 - VE TS74038 0 0 0 0 0
38 PACINI LUCIANO 3 TS72018 0 0 0 0 0
39 PROIETTI GIANNI 3 UB37491 0 0 0 0 0
40 SALARIS ALESSANDRA 3 - LA LZ75156 0 0 0 0 0
41 VANNELLI SANDRO 3 0 0 0 0 0